Приложение к Решению от 27.04.2006 г № 56/4 Информация

№ 56/4 расходы бюджета города Усолье-сибирское за 1 квартал 2006 года по разделам подразделам целевым статьям и видам расходов бюджета города Усолье-сибирское


Наименование Мин РзПр ЦРС ВР Бюджет на 2006 год с изменениями и дополнениями Бюджет на 1 квартал 2006 г. Исполнение за 1 квартал 2006 г. Отклонения % исполнения
Общегосударственные вопросы 0 0100 0 0 49724 12435 7104 -5331 57
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 092 0102 001 00 00 010 1148 258 113 -125 52
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 092 0103 001 00 00 0 3154 898 0 -898 0
Городская Дума 092 0103 001 00 00 0 3154 898 0 -898 0
Расходы на оплату труда и начислений на оплату труда главы представительных органов местного самоуправления 092 0103 001 00 00 026 1546 380 0 -380 0
Расходы по содержанию городской Думы 092 0103 001 00 00 005 1608 518 0 -518 0
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 092 0104 001 00 00 005 36895 9273 6012 -3261 65
Администрация города 092 0104 001 00 00 005 36895 9273 6012 -3261 65
Обеспечение проведения выборов и референдумов 092 0107 020 00 00 0 130 130 130 0 100
Проведение выборов в городскую Думу 308 0107 020 00 00 0 130 130 130 0 100
Администрация города 308 0107 020 00 00 097 110 130 130 0 100
Обслуживание государственного и муниципального долга 092 0112 065 00 00 152 3000 473 311 -162 66
Резервные фонды 092 0113 070 00 00 0 100 25 0 -25 0
Администрация города 092 0113 070 00 00 184 100 25 0 -25 0
Другие общегосударственные вопросы 092 0115 0 0 5297 1378 518 -860 38
Муниципальный архив 155 0115 440 00 00 327 2340 669 404 -265 60
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 166 0115 090 00 00 200 2123 500 21 -479 4
Прочие расходы 092 0115 092 00 00 216 834 209 93 -116 44
Жилищно-коммунальное хозяйство 0 0500 0 0 90918 40217 35376 -4841 88
Жилищное хозяйство 132 0501 350 00 00 410 19566 5043 1410 -3633 28
Капитальный ремонт жилого фонда 132 0501 350 00 00 410 4000 800 0 -800 0
Приобретение квартир (Шевченко, 15) 132 0501 350 00 00 410 12731 4243 1410 -2833 33
Программа "Ветхое жилье" 132 0501 522 00 00 410 2835 0 0 0
Коммунальное хозяйство 132 0502 351 00 00 0 56952 31814 30606 -1208 96
Поддержка коммунального хозяйства 132 0502 351 00 00 197 1300 325 225 -100 69
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию реконструкций и замене инженерных сетей 132 0502 351 00 00 411 28402 28402 28402 0 100
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 132 0502 351 00 00 412 27250 3087 1979 -1108 64
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 132 0504 351 00 00 410 14400 3360 3360 0 100
Охрана окружающей среды 0 0600 0 0 130 0 0 0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 169 0604 412 00 00 401 130 0 0 0
Образование 0 0700 0 0 349751 91304 60197 -31107 66
Дошкольное образование 074 0701 420 00 00 327 109638 28469 21274 -7195 75
Общее образование 074 0702 421 00 00 327 228973 59470 36855 -22615 62
Школы 074 0702 421 00 00 327 192560 50673 30434 -20239 60
Школы-интернаты 074 0702 422 00 00 327 22 22 8 -14 36
Учреждения по внешкольной работе с детьми 074 0702 423 00 00 327 36321 8705 6413 -2292 74
Детские дома 074 0702 424 00 00 327 70 70 0 -70 0
Молодежная политика 074 0707 431 00 00 447 100 38 21 -17 55
Оздоровление детей и подростков 074 0707 432 00 00 452 709 0 0 0
Мероприятия в области образования 074 0709 436 00 00 447 263 173 104 -69 60
Централизованная бухгалтерия, хоз. группа, информационно-методический центр Управления образования администрации города 074 0709 452 00 00 327 10068 3154 1943 -1211 62
Культура, кинематография и средства массовой информации 0 0800 0 0 19481 5386 4042 -1344 75
Культура 057 0801 0 0 18981 5261 3917 -1344 74
Дворцы культуры 057 0801 440 00 00 327 8791 2371 1900 -471 80
Музеи 057 0801 441 00 00 327 728 214 168 -46 79
Библиотеки 057 0801 442 00 00 327 6068 1721 1115 -606 65
Мероприятия 057 0801 450 00 00 327 700 253 220 -33 87
Централизованная бухгалтерия отдела культуры 057 0801 452 00 00 327 2694 702 514 -188 73
Периодическая печать и издательства 135 0804 456 00 00 453 500 125 125 0 100
Здравоохранение и спорт 0 0900 0 0 149309 43768 23928 -19840 55
Здравоохранение 055 0901 0 144101 42103 22809 -19294 54
Центр здоровья 055 0901 469 00 00 327 1689 462 280 -182 61
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 055 0901 470 00 00 327 81971 26380 12080 -14300 46
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 055 0901 471 00 00 327 13860 3783 3545 -238 94
Станция переливания крови 055 0901 472 00 00 327 61 61 0 -61 0
Родильные дома 055 0901 476 00 00 327 18195 4825 2998 -1827 62
Станции скорой и неотложной помощи 055 0901 477 00 00 327 28324 6591 3905 -2686 59
Дом ребенка 055 0901 486 00 00 327 1 1 1 0 100
Спорт и физическая культура 175 0902 512 00 00 455 5208 1665 1119 -546 67
Социальная политика 0 1000 0 0 861 216 77 -139 36
Пенсионное обеспечение 055 1001 490 00 00 714 670 165 26 -139 16
Социальное обслуживание населения 055 1002 501 00 00 327 51 51 51 0 100
Социальное обеспечение населения 055 1003 522 00 00 482 140 0 0 0
ВСЕГО расходов 0 0 0 0 660174 193326 130724 -62602 68

И.о. председателя Комитета
по экономике и финансам
администрации города
Е.Г.ЕГОРОВА