Приложение к Приказу от 09.12.2014 г № 613-СПР Тариф

Долгосрочные тарифы на горячую воду для муп "Озернинское жкх", обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)


Наименование регулируемой организации Вид тарифа (НДС не облагается) Период действия Компонент на теплоноситель (руб./куб.м) Компонент на тепловую энергию (руб./Гкал)
1. Котельная администрации
Прочие потребители
одноставочный тариф, руб./Гкал с 01.01.2015 по 30.06.2015 186,39 9383,52
с 01.07.2015 по 31.12.2015 203,54 9921,22
с 01.01.2016 по 30.06.2016 203,54 9921,22
с 01.07.2016 по 31.12.2016 222,26 10130,31
с 01.01.2017 по 30.06.2017 222,26 10130,31
с 01.07.2017 по 31.12.2017 242,71 10130,31
2. Центральная котельная
Прочие потребители
одноставочный тариф, руб./Гкал с 01.01.2015 по 30.06.2015 186,39 3528,62
с 01.07.2015 по 31.12.2015 203,54 3859,65
с 01.01.2016 по 30.06.2016 203,54 3859,65
с 01.07.2016 по 31.12.2016 222,26 4075,59
с 01.01.2017 по 30.06.2017 222,26 4075,59
с 01.07.2017 по 31.12.2017 242,71 4075,59
3. Котельная ДОУ "Озерки"
Прочие потребители
одноставочный тариф, руб./Гкал с 01.01.2015 по 30.06.2015 186,39 5442,87
с 01.07.2015 по 31.12.2015 203,54 5841,15
с 01.01.2016 по 30.06.2016 203,54 5841,15
с 01.07.2016 по 31.12.2016 222,26 6087,37
с 01.01.2017 по 30.06.2017 222,26 6087,37
с 01.07.2017 по 31.12.2017 242,71 6087,37
4. Котельная п. Боровской
Прочие потребители
одноставочный тариф, руб./Гкал с 01.01.2015 по 30.06.2015 361,01 4019,43
с 01.07.2015 по 31.12.2015 394,22 4148,59
с 01.01.2016 по 30.06.2016 394,22 4148,59
с 01.07.2016 по 31.12.2016 430,49 4353,17
с 01.01.2017 по 30.06.2017 430,49 4353,17
с 01.07.2017 по 31.12.2017 470,10 4574,60
5. Котельная п. Зяба
Прочие потребители
одноставочный тариф, руб./Гкал с 01.01.2015 по 30.06.2015 69,98 1473,28
с 01.07.2015 по 31.12.2015 76,42 1496,49
с 01.01.2016 по 30.06.2016 76,42 1496,49
с 01.07.2016 по 31.12.2016 83,45 1556,35
с 01.01.2017 по 30.06.2017 83,45 1556,35
с 01.07.2017 по 31.12.2017 91,13 1608,95
Население
одноставочный тариф, руб./Гкал с 01.01.2015 по 30.06.2015 62,43 1403,03
с 01.07.2015 по 31.12.2015 68,99 1496,49
с 01.01.2016 по 30.06.2016 68,99 1496,49
с 01.07.2016 по 31.12.2016 72,02 1556,35
с 01.01.2017 по 30.06.2017 72,02 1556,35
с 01.07.2017 по 31.12.2017 74,97 1608,95
(п. 5 в ред. приказа Службы по тарифам Иркутской области от 04.02.2015 N 23-спр)

Начальник управления службы
З.С.КРЫНИНА