Приложение к Приказу от 09.12.2014 г № 616-СПР Тариф

Долгосрочные тарифы на горячую воду для ООО «Бирюса+», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)


Наименование регулируемой организации Вид тарифа (НДС не облагается) Период действия Компонент на теплоноситель (руб./куб.м) Компонент на тепловую энергию (руб./Гкал)
ООО "Бирюса+" Прочие потребители
одноставочный тариф, руб./Гкал с 01.01.2015 по 30.06.2015 20,04 3278,94
с 01.07.2015 по 31.12.2015 21,88 3585,42
с 01.01.2016 по 30.06.2016 21,88 3585,42
с 01.07.2016 по 31.12.2016 23,90 3732,92
с 01.01.2017 по 30.06.2017 23,90 3732,92
с 01.07.2017 по 31.12.2017 26,10 3732,92
Население
одноставочный тариф, руб./Гкал с 01.01.2015 по 30.06.2015 20,04 1711,03
с 01.07.2015 по 31.12.2015 21,88 1890,69
с 01.01.2016 по 30.06.2016 21,88 1890,69
с 01.07.2016 по 31.12.2016 22,97 1985,22
с 01.01.2017 по 30.06.2017 22,97 1985,22
с 01.07.2017 по 31.12.2017 24,01 2074,56

Начальник управления службы
З.С.КРЫНИНА