Приложение к Постановлению от 19.11.2014 г № 2537 Программа

Объем и источники финансирования муниципальной программы


N п/п Источник финансирования муниципальной программы Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб.
За весь период реализации муниципальной программы В том числе по годам
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Муниципальная программа "Развитие градостроительного комплекса и обеспечение населения доступным жильем"
1.1. Всего, в том числе: 7641850,1 590124,1 1203543,5 795449,7 582246,4 704629,7 624692,1 638774,6 511540,3 536564,2 499543,7 503930,8 450811,0
1.1.1. бюджет города Братска 2644788,2 243836,0 222700,8 173818,6 190246,4 309529,7 233992,1 248274,6 211540,3 216564,2 199543,7 203930,8 190811,0
1.1.2. бюджет Иркутской области 2063569,9 118661,9 562593,0 354015,0 134500,0 137600,0 133200,0 133000,0 100000,0 110000,0 100000,0 100000,0 80000,0
1.1.3. федеральный бюджет, в том числе Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 1943492,0 227626,2 418249,7 267616,1 137500,0 137500,0 137500,0 137500,0 100000,0 100000,0 100000,0 100000,0 80000,0
1.1.4. внебюджетные источники 990000,0 - - - 120000,0 120000,0 120000,0 120000,0 100000,0 110000,0 100000,0 100000,0 100000,0
2. Подпрограмма 1 "Градостроительный комплекс"
2.1. Всего, в том числе: 186544,2 48199,1 53020,0 1445,0 1445,0 82435,1 - - - - - - -
2.1.1. бюджет города Братска 145226,0 44880,9 15020,0 1445,0 1445,0 82435,1 - - - - - - -
2.1.2. бюджет Иркутской области 15318,2 3318,2 12000,0 - - - - - - - - - -
2.1.3 федеральный бюджет 26000,0 - 26000,0 - - - - - - - - - -
3. Подпрограмма 2 "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда"
3.1. Всего, в том числе: 6478648,5 447019,0 1034778,1 689015,1 485700,0 499330,6 500128,1 513607,6 472876,3 497900,2 460879,7 465266,8 412147,0
3.1.1. бюджет города Братска 1817804,8 133319,5 149865,0 110784,0 135700,0 145330,6 150128,1 163607,6 172876,3 177900,2 160879,7 165266,8 152147,0
3.1.2. бюджет Иркутской области 1872551,7 94061,7 516375,0 328115,0 110000,0 114000,0 110000,0 110000,0 100000,0 110000,0 100000,0 100000,0 80000,0
3.1.3. федеральный бюджет, в том числе Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 1798292,0 219637,8 368538,1 250116,1 120000,0 120000,0 120000,0 120000,0 100000,0 100000,0 100000,0 100000,0 80000,0
3.1.4. внебюджетные источники 990000,0 - - - 120000,0 120000,0 120000,0 120000,0 100000,0 110000,0 100000, 0 100000,0 100000,0
4. Подпрограмма 3 "Жилье - молодым"
4.1. Всего, в том числе: 490000,0 56270,4 77604,6 66817,0 54923,0 77600,0 78200,0 78585,0 - - - - -
4.1.1. бюджет города Братска 195100,0 27000,0 19675,0 23417,0 12923,0 36500,0 37500,0 38085,0 - - - - -
4.1.2. бюджет Иркутской области 175700,0 21282,0 34218,0 25900,0 24500,0 23600,0 23200,0 23000,0 - - - - -
4.1.3. федеральный бюджет 119200,0 7988,4 23711,6 17500,0 17500,0 17500,0 17500,0 17500,0 - - - - -
5. Подпрограмма 4 "Жилье отдельным категориям граждан"
5.1. Всего, в том числе: 26390,0 2190,0 0 0 1982,0 6600,0 7700,0 7918,0 - - - - -
5.1.1. бюджет города Братска 26390,0 2190,0 0 0 1982,0 6600,0 7700,0 7918,0 - - - - -
6. Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
6.1. Всего, в том числе: 460267,4 36445,6 38140,8 38172,6 38196,4 38664,0 38664,0 38664,0 38664,0 38664,0 38664,0 38664,0 38664,0
6.1.1. бюджет города Братска 460267,4 36445,6 38140,8 38172,6 38196,4 38664,0 38664,0 38664,0 38664,0 38664,0 38664,0 38664,0 38664,0

Заместитель главы администрации по
городскому хозяйству и строительству
Н.П.ПАСТУШКОВ