Приложение к Приказу от 10.10.2014 г № 468-СПР Тариф

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Покоснинская коммунальная служба»


Наименование регулируемой организации Вид тарифа (НДС не облагается) Период действия Вода
ООО "Покоснинская коммунальная служба" Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1. Котельная больницы с. Покосное
одноставочный тариф, руб./Гкал с 10.06.2014 по 30.06.2014 3123,43
с 01.07.2014 по 31.12.2014 3133,05
с 01.01.2015 по 30.06.2015 3133,05
с 01.07.2015 по 31.12.2015 3285,68
с 01.01.2016 по 30.06.2016 3285,68
с 01.07.2016 по 31.12.2016 3449,28
2. Котельная почты с. Покосное
одноставочный тариф, руб./Гкал с 10.06.2014 по 30.06.2014 3890,66
с 01.07.2014 по 31.12.2014 3890,66
с 01.01.2015 по 30.06.2015 3890,66
с 01.07.2015 по 31.12.2015 4059,81
с 01.01.2016 по 30.06.2016 4059,81
с 01.07.2016 по 31.12.2016 4219,92
3. Котельная ДШИ "Солнышко" с. Покосное
одноставочный тариф, руб./Гкал с 10.06.2014 по 30.06.2014 5020,52
с 01.07.2014 по 31.12.2014 5020,52
с 01.01.2015 по 30.06.2015 5020,52
с 01.07.2015 по 31.12.2015 5246,29
с 01.01.2016 по 30.06.2016 5246,29
с 01.07.2016 по 31.12.2016 5475,42
4. Центральная котельная с. Покосное
одноставочный тариф, руб./Гкал с 10.06.2014 по 30.06.2014 2555,20
с 01.07.2014 по 31.12.2014 2555,20
с 01.01.2015 по 30.06.2015 2555,20
с 01.07.2015 по 31.12.2015 2675,16
с 01.01.2016 по 30.06.2016 2675,16
с 01.07.2016 по 31.12.2016 2799,21
Население
одноставочный тариф, руб./Гкал с 10.06.2014 по 30.06.2014 2555,20
с 01.07.2014 по 31.12.2014 2555,20
с 01.01.2015 по 30.06.2015 2555,20
с 01.07.2015 по 31.12.2015 2675,16
с 01.01.2016 по 30.06.2016 2675,16
с 01.07.2016 по 31.12.2016 2808,92
5. Школьная котельная п. Сосновый
одноставочный тариф, руб./Гкал с 10.06.2014 по 30.06.2014 3916,34
с 01.07.2014 по 31.12.2014 3916,34
с 01.01.2015 по 30.06.2015 3916,34
с 01.07.2015 по 31.12.2015 4055,34
с 01.01.2016 по 30.06.2016 4055,34
с 01.07.2016 по 31.12.2016 4216,35

Начальник
управления службы
З.С.КРЫНИНА