Приложение к Постановлению от 19.04.2006 г № 110-37-259 Номенклатура

№ 110-37-259 план-график подготовки и сдачи многоквартирных домов и муниципальных общежитий по паспортам готовности к работе в зимних условиях 2006 — 2007 гг.


N п/п Адрес Кол-во квартир Общая площадь Плановый объем затрат на подготовку, тыс. руб. Июль Август Сентябрь (до 15 числа)
ООО "Дар"
Микрорайон Юбилейный
1. мкд. N 42 72 4123,4 19,4 X
2. мкд. N 43 72 4118,6 19,4 X
3. мкд. N 44 72 4127,4 19,4 X
4. мкд. N 59 36 2063,8 9,7 X
5. мкд. N 60 36 2068,3 9,7 X
6. мкд. N 61 36 2063,8 9,7 X
7. мкд. N 62 201 9306,1 43,7 X
8. мкд. N 63 131 6272,7 29,5 X
9. мкд. N 65 200 10741,9 50,5 X
10. мкд. N 66д 60 2897,7 13,6 X
11. мкд. N 67 339 13989,1 85,9 X
12. мкд. N 69 378 18002,5 98,3 X
13. мкд. N 70 68 3074,2 14,5 X
14. мкд. N 73 20 1466,7 6,9 X
15. мкд. N 75 20 1466,7 6,9 X
Микрорайон Октябрьский
16. мкд. N 1 252 13132,9 61,7 X
17. мкд. N 2 67 3533,5 16,6 X
18. мкд. N 3 250 12598,1 40,0 X
19. мкд. N 7 128 6221,6 29,2 X
20. мкд. N 10 98 5047,8 23,7 X
21. мкд. N 10б 135 8685,5 40,8 X
22. мкд. N 11 192 9814,9 36,2 X
23. мкд. N 14 79 4841,2 22,9 X
24. мкд. N 27 81 5219,5 24,5 X
25. мкд. N 28 81 5292,3 24,9 X
Итого: 160170,2 757,6 X
ООО "Стрела"
26. мкд. N 2 100 4239,1 31,6 X
27. мкд. N 3 100 4387,8 31,9 X
28. мкд. N 7 20 1468,4 7,2 X
29. мкд. N 8 20 1397,3 7,2 X
30. мкд. N 9 20 1468,4 7,2 X
31. мкд. N 12 159 5337,3 28,2 X
32. мкд. N 15 100 3176,6 16,4 X
33. мкд. N 18 99 5650,9 29,8 X
34. мкд. N 19 72 4037,4 30,3 X
35. мкд. N 20 100 5752,1 38,3 X
36 мкд. N 23 150 6394,6 32,4 X
37. мкд. N 27 180 7777,3 38,1 X
38. мкд. N 28 95 4365,8 21,4 X
39. мкд. N 29 95 4179,7 31,1 X
40. мкд. N 31 48 2360,9 11,6 X
41. мкд. N 41 202 8189,3 50,2 X
Микрорайон Мирный
42. мкд. N 1 206 10910,5 53,46 X
43. мкд. N 2 289 14863,1 76,3 X
44. мкд. N 5 30 1375,6 6,6 X
45. мкд. N 6 157 7879,7 38,6 X
46. мкд. N 7 165 8492,0 41,6 X
47. мкд. N 9 183 9265,1 45,4 X
48. мкд. N 10 165 8029,1 37,7 X
49. мкд. N 13 74 3147,9 15,4 X
50. мкд. N 14 183 9273,2 45,4 X
Итого: 143419,1 773,4 X
ООО "Гранд"
Микрорайон Строителей
51. мкд. N 1 351 21241,4 85,0 X
52. мкд. N 6 216 13276,6 58,4 X
53. мкд. N 7 323 16613,1 64,6 X
54. мкд. N 8 303 15007,7 66,2 X
55. мкд. N 9 305 15163,6 56,8 X
56. мкд. N 10 68 3960,7 17,9 X
57. мкд. N 11 255 9783,7 43,0 X
58. мкд. N 12 177 9435,6 31,7 X
59. мкд. N 13 134 6389,5 28,1 X
60. мкд. N 14 271 14366,9 53,7 X
61. мкд. N 15 265 13746,7 62,5 X
62. мкд. N 16 166 9824,9 44,8 X
63. мкд. N 17 124 6467,5 28,5 X
64. мкд. N 18 184 10391,0 46,0 X
Итого: 165668,5 687,2 X
ООО "УК "Уют"
Микрорайон Центральный
65. мкд. N 1 501 28293,4 131,2 X
66. мкд. N 2 153 8653,5 28,5 X
67. мкд. N 3 90 4367,1 12,3 X
68. мкд. N 4 223 11766,1 40,6 X
69. мкд. N 5 113 5760,7 26,2 X
70. мкд. N 6 205 10481,3 43,8 X
71. мкд. N 7 231 11859,7 50,2 X
72. мкд. N 8 317 16044,2 82,4 X
73. мкд. N 11 135 8701,4 12,9 X
74. мкд. N 14 341 19538,8 39,9 X
Микрорайон Солнечный
75. мкд. N 1 87 4410,0 16,0 X
76. мкд. N 2 174 9416,3 33,8 X
77. мкд. N 3 163 8782,5 40,0 X
78. мкд. N 4 100 5810,7 31,7 X
79. мкд. N 6 86 4419,8 18,5 X
80. мкд. N 7 90 4477,6 17,3 X
81. мкд. N 8 102 5182,7 21,4 X
82. мкд. N 9 120 6615,6 33,2 X
Микрорайон Юбилейный
83. мкд. N 1 100 4478,5 10,8 X
84. мкд. N 4 100 4431,0 10,8 X
85. мкд. N 34 130 6401,9 44,5 X
86. мкд. N 39 131 6220,9 45,3 X
87. мкд. N 74 20 1468,8 7,6 X
Микрорайон Октябрьский
88. мкд. N 14 56 2960,0 10,0 X
Итого: 200542,5 808,9
ООО "УК "Искра"
Микрорайон Олимпийский
89. мкд. N 2 20 1470,6 106,7 X
90. мкд. N 3 20 1474,6 1,6 X
91. мкд. N 4 20 1465,7 1,6 X
92. мкд. N 5 173 8486,5 32,6 X
93. мкд. N 6 210 10635,8 247,5 X
94. мкд. N 7 93 4983,7 137,7 X
95. мкд. N 8 48 2361,6 10,6 X
96. мкд. N 9 145 7002,6 33,2 X
97. мкд. N 10 123 6423,2 98,8 X
98. мкд. N 11 118 6325,3 28,8 X
99. мкд. N 12 56 2891,8 18,9 X
100. мкд. N 13 157 7984,6 65,5 X
101. мкд. N 14 129 6568,0 25,6 X
102. мкд. N 31 59 2809,4 40,7 X
103. мкд. N 32 66 5335,4 10,5 X
Микрорайон Ленинградский
104. мкд. N 1 180 9673,6 28,9 X
105. мкд. N 2 144 7741,4 23,2 X
106. мкд. N 5 144 7669,7 28,0 X
107. мкд. N 7 146 9020,7 46,9 X
108. мкд. N 7а 60 2970,7 9,6 X
109. мкд. N 8 174 11203,5 82,6 X
110. мкд. N 9 72 4225,4 16,5 X
111. мкд. N 10 116 4967,4 23,5 X
112. мкд. N 11 116 5019,3 23,5 X
113. мкд. N 12 127 8007,3 25,4 X
114. мкд. N 16 106 6933,5 64,0 X
Микрорайон Строителей
115. мкд. N 5 144 8783,3 30,0 X
Итого: 162434,6 1262,4
МУП "Саянск-Быт"
Общежития
116. N 66а, 1 м/р 115 4105,6 27,39 X
117. N 66, 1 м/р 116 4150,5 4,44 X
118. N 24, 1 м/р 118 4135,4 4,44 X
119. N 17, 1 м/р 94 4017,2 4,44 X
120. N 1, м/р Молодежный 108 4103,5 4,44 X
121. N 2, м/р Молодежный 107 4122,5 28,74 X
122. N 3, м/р Молодежный 112 4128,8 4,43 X
123. N 21, 2а м/р 56 2501,1 4,43 X
124. N 10, 2б м/р 162 6772,5 13,33 X
125. N 11, 2б м/р 192 8552,4 13,33 X
126. N 1, 4 м/р 85 4374,9 4,43 X
127. N 2, п. Промбаза 117 5768,2 4,43 X
Итого: 56732,6 118,27
Всего: 888967,9 4407,8

Заместитель мэра
городского округа
Ю.С.ПЕРКОВ