Приложение к Приказу от 22.09.2014 г № 409-СПР Тариф

Долгосрочные тарифы на горячую воду для ООО «Жкх-сервис», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)


Наименование регулируемой организации Вид тарифа (НДС не облагается) Период действия Компонент на теплоноситель (руб./куб.м) Компонент на тепловую энергию (руб./Гкал)
ООО "ЖКХ-сервис" Прочие потребители
одноставочный тариф, руб./Гкал с 01.01.2015 по 30.06.2015 125,12 4212,95
с 01.07.2015 по 31.12.2015 129,62 4467,77
с 01.01.2016 по 30.06.2016 129,62 4467,77
с 01.07.2016 по 31.12.2016 134,29 4622,25
с 01.01.2017 по 30.07.2017 134,29 4622,25
с 01.07.2017 по 31.12.2017 139,12 4622,25
Население
одноставочный тариф, руб./Гкал с 01.01.2015 по 30.06.2015 125,12 825,00
с 01.07.2015 по 31.12.2015 129,62 931,70
с 01.01.2016 по 30.06.2016 129,62 931,70
с 01.07.2016 по 31.12.2016 134,29 1012,77
с 01.01.2017 по 30.07.2017 134,29 1012,77
с 01.07.2017 по 31.12.2017 139,12 1081,45

Начальник управления службы
З.С.КРЫНИНА