Приложение к Приказу от 22.09.2014 г № 417-СПР Тариф

Долгосрочные тарифы на горячую воду для ООО «Жилищно-коммунальный центр», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)


Наименование регулируемой организации Вид тарифа (НДС не облагается) Период действия Компонент на теплоноситель (руб./куб.м) Компонент на тепловую энергию (руб./Гкал)
ООО "Жилищно-коммунальный центр" Прочие потребители
одноставочный тариф, руб./Гкал с 01.01.2015 по 30.06.2015 66,36 2109,84
с 01.07.2015 по 31.12.2015 68,75 2482,65
с 01.01.2016 по 30.06.2016 68,75 2482,65
с 01.07.2016 по 31.12.2016 71,22 2617,69
с 01.01.2017 по 30.07.2017 71,22 2617,69
с 01.07.2017 по 31.12.2017 73,79 2617,69
Население
одноставочный тариф, руб./Гкал с 01.01.2015 по 30.06.2015 66,36 2109,84
с 01.07.2015 по 31.12.2015 68,75 2331,37
с 01.01.2016 по 30.06.2016 68,75 2331,37
с 01.07.2016 по 31.12.2016 71,22 2447,94
с 01.01.2017 по 30.07.2017 71,22 2447,94
с 01.07.2017 по 31.12.2017 73,79 2558,10
(в ред. приказа Службы по тарифам Иркутской области от 05.12.2014 N 599-спр)

Начальник управления службы
З.С.КРЫНИНА