Приложение к Решению от 23.03.2006 г № 15-РД Распределение расходов

Распределение расходов бюджета района на 2006 год по ведомственной классификации расходов бюджетов Российской Федерации тыс. рублей


N Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР ЭКР Сумма
ВСЕГО 410760
1. Центральная районная больница Шелеховской администрации 055 53516
ОБРАЗОВАНИЕ 055 07 363
Переподготовка и повышение квалификации 055 07 05 363
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 055 07 05 429 00 00 363
Переподготовка и повышение квалификации кадров 055 07 05 429 00 00 450 363
Приобретение услуг 055 07 05 429 00 00 450 220 363
Прочие услуги 055 07 05 429 00 00 450 226 363
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 055 09 53153
Здравоохранение 055 09 01 53153
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 055 09 01 452 00 00 2137
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 452 00 00 327 2137
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 452 00 00 327 210 2078
Заработная плата 055 09 01 452 00 00 327 211 1647
Прочие выплаты 055 09 01 452 00 00 327 212 0
Начисления на оплату труда 055 09 01 452 00 00 327 213 431
Приобретение услуг 055 09 01 452 00 00 327 220 44
Услуги связи 055 09 01 452 00 00 327 221 11
Транспортные услуги 055 09 01 452 00 00 327 222 0
Коммунальные услуги 055 09 01 452 00 00 327 223 15
Арендная плата за пользование имуществом 055 09 01 452 00 00 327 224 0
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 452 00 00 327 225 15
Прочие услуги 055 09 01 452 00 00 327 226 3
Социальное обеспечение 055 09 01 452 00 00 327 260 0
Пособия по социальной помощи населению 055 09 01 452 00 00 327 262
Прочие расходы 055 09 01 452 00 00 327 290
Поступление нефинансовых активов 055 09 01 452 00 00 327 300 15
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 452 00 00 327 310 2
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 452 00 00 327 340 13
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 055 09 01 470 00 00 46041
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 470 00 00 327 46041
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 470 00 00 327 210 23661
Заработная плата 055 09 01 470 00 00 327 211 18222
Прочие выплаты 055 09 01 470 00 00 327 212 30
Начисления на оплату труда 055 09 01 470 00 00 327 213 5409
Приобретение услуг 055 09 01 470 00 00 327 220 8135
Услуги связи 055 09 01 470 00 00 327 221 202
Транспортные услуги 055 09 01 470 00 00 327 222 0
Коммунальные услуги 055 09 01 470 00 00 327 223 2682
Арендная плата за пользование имуществом 055 09 01 470 00 00 327 224 84
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 470 00 00 327 225 4379
Прочие услуги 055 09 01 470 00 00 327 226 788
Социальное обеспечение 055 09 01 470 00 00 327 260 0
Пособия по социальной помощи населению 055 09 01 470 00 00 327 262 0
Прочие расходы 055 09 01 470 00 00 327 290 270
Поступление нефинансовых активов 055 09 01 470 00 00 327 300 13975
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 470 00 00 327 310 837
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 470 00 00 327 340 13138
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 055 09 01 471 00 00 4103
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 471 00 00 327 4103
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 471 00 00 327 210 2884
Заработная плата 055 09 01 471 00 00 327 211 2182
Прочие выплаты 055 09 01 471 00 00 327 212 130
Начисления на оплату труда 055 09 01 471 00 00 327 213 572
Приобретение услуг 055 09 01 471 00 00 327 220 650
Услуги связи 055 09 01 471 00 00 327 221 13
Транспортные услуги 055 09 01 471 00 00 327 222 0
Коммунальные услуги 055 09 01 471 00 00 327 223 497
Арендная плата за пользование имуществом 055 09 01 471 00 00 327 224 0
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 471 00 00 327 225 90
Прочие услуги 055 09 01 471 00 00 327 226 50
Социальное обеспечение 055 09 01 471 00 00 327 260 0
Пособия по социальной помощи населению 055 09 01 471 00 00 327 262 0
Прочие расходы 055 09 01 471 00 00 327 290 3
Поступление нефинансовых активов 055 09 01 471 00 00 327 300 566
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 471 00 00 327 310 0
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 471 00 00 327 340 566
Фельдшерско-акушерские пункты 055 09 01 478 00 00 872
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 478 00 00 327 872
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 478 00 00 210 669
Заработная плата 055 09 01 478 00 00 327 211 517
Прочие выплаты 055 09 01 478 00 00 327 212 17
Начисления на оплату труда 055 09 01 478 00 00 327 213 135
Приобретение услуг 055 09 01 478 00 00 327 220 89
Услуги связи 055 09 01 478 00 00 327 221 9
Транспортные услуги 055 09 01 478 00 00 327 222 0
Коммунальные услуги 055 09 01 478 00 00 327 223 55
Арендная плата за пользование имуществом 055 09 01 478 00 00 327 224 14
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 478 00 00 327 225 5
Прочие услуги 055 09 01 478 00 00 327 226 6
Социальное обеспечение 055 09 01 478 00 00 327 260 0
Пособия по социальной помощи населению 055 09 01 478 00 00 327 262 0
Прочие расходы 055 09 01 478 00 00 327 290 0
Поступление нефинансовых активов 055 09 01 478 00 00 327 300 114
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 478 00 00 327 310 0
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 478 00 00 327 340 114
2. Отдел культуры Шелеховской администрации 057 29000
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 057 05 6
Коммунальное хозяйство 057 05 02 6
Поддержка коммунального хозяйства 057 05 02 351 00 00 6
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 057 05 02 351 00 00 412 6
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 057 05 02 351 00 00 412 240 6
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 057 05 02 351 00 00 412 241 6
ОБРАЗОВАНИЕ 057 07 20553
Общее образование 057 07 02 20521
Учреждения по внешкольной работе с детьми 057 07 02 423 00 00 20521
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 07 02 423 00 00 327 20521
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 07 02 423 00 00 327 210 18599
Заработная плата 057 07 02 423 00 00 327 211 12853
Прочие выплаты 057 07 02 423 00 00 327 212 112
Начисления на оплату труда 057 07 02 423 00 00 327 213 5634
Приобретение услуг 057 07 02 423 00 00 327 220 1491
Услуги связи 057 07 02 423 00 00 327 221 34
Транспортные услуги 057 07 02 423 00 00 327 222 67
Коммунальные услуги 057 07 02 423 00 00 327 223 672
Арендная плата за пользование имуществом 057 07 02 423 00 00 327 224 57
Услуги по содержанию имущества 057 07 02 423 00 00 327 225 179
Прочие услуги 057 07 02 423 00 00 327 226 482
Социальное обеспечение 057 07 02 423 00 00 327 260 0
Пособия по социальной помощи населению 057 07 02 423 00 00 327 262 0
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 057 07 02 423 00 00 327 263 0
Прочие расходы 057 07 02 423 00 00 327 290 75
Поступление нефинансовых активов 057 07 02 423 00 00 327 300 356
Увеличение стоимости основных средств 057 07 02 423 00 00 327 310 200
Увеличение стоимости материальных запасов 057 07 02 423 00 00 327 340 156
Переподготовка и повышение квалификации 057 07 05 32
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 057 07 05 429 00 00 32
Переподготовка и повышение квалификации кадров 057 07 05 429 00 00 450 32
Приобретение услуг 057 07 05 429 00 00 450 220 32
Прочие услуги 057 07 05 429 00 00 450 226 32
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 057 08 8441
Культура 057 08 01 7556
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 057 08 01 440 00 00 2353
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 440 00 00 327 2353
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 01 440 00 00 327 210 1340
Заработная плата 057 08 01 440 00 00 327 211 1002
Прочие выплаты 057 08 01 440 00 00 327 212 4
Начисления на оплату труда 057 08 01 440 00 00 327 213 334
Приобретение услуг 057 08 01 440 00 00 327 220 367
Услуги связи 057 08 01 440 00 00 327 221 17
Транспортные услуги 057 08 01 440 00 00 327 222 22
Коммунальные услуги 057 08 01 440 00 00 327 223 135
Арендная плата за пользование имуществом 057 08 01 440 00 00 327 224 0
Услуги по содержанию имущества 057 08 01 440 00 00 327 225 64
Прочие услуги 057 08 01 440 00 00 327 226 129
Прочие расходы 057 08 01 440 00 00 327 290 436
Поступление нефинансовых активов 057 08 01 440 00 00 327 300 210
Увеличение стоимости основных средств 057 08 01 440 00 00 327 310 71
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 01 440 00 00 327 340 139
Музеи и постоянные выставки 057 08 01 441 00 00 757
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 440 00 00 327 757
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 01 440 00 00 327 210 491
Заработная плата 057 08 01 441 00 00 327 211 375
Прочие выплаты 057 08 01 441 00 00 327 212 5
Начисления на оплату труда 057 08 01 441 00 00 327 213 111
Приобретение услуг 057 08 01 441 00 00 327 220 204
Услуги связи 057 08 01 441 00 00 327 221 7
Транспортные услуги 057 08 01 441 00 00 327 222 16
Коммунальные услуги 057 08 01 441 00 00 327 223 57
Арендная плата за пользование имуществом 057 08 01 441 00 00 327 224 0
Услуги по содержанию имущества 057 08 01 441 00 00 327 225 0
Прочие услуги 057 08 01 441 00 00 327 226 124
Прочие расходы 057 08 01 441 00 00 327 290 5
Поступление нефинансовых активов 057 08 01 441 00 00 327 300 57
Увеличение стоимости основных средств 057 08 01 441 00 00 327 310 20
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 01 441 00 00 327 340 37
Библиотеки 057 08 01 442 00 00 3221
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 442 00 00 327 3221
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 01 442 00 00 327 210 2574
Заработная плата 057 08 01 442 00 00 327 211 2002
Прочие выплаты 057 08 01 442 00 00 327 212 3
Начисления на оплату труда 057 08 01 442 00 00 327 213 569
Приобретение услуг 057 08 01 442 00 00 327 220 588
Услуги связи 057 08 01 442 00 00 327 221 33
Транспортные услуги 057 08 01 442 00 00 327 222 2
Коммунальные услуги 057 08 01 442 00 00 327 223 45
Арендная плата за пользование имуществом 057 08 01 442 00 00 327 224 9
Услуги по содержанию имущества 057 08 01 442 00 00 327 225 13
Прочие услуги 057 08 01 442 00 00 327 226 486
Прочие расходы 057 08 01 442 00 00 327 290 1
Поступление нефинансовых активов 057 08 01 442 00 00 327 300 58
Увеличение стоимости основных средств 057 08 01 442 00 00 327 310 17
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 01 442 00 00 327 340 41
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 057 08 01 452 00 00 1225
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 452 00 00 327 1225
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 01 452 00 00 327 210 1121
Заработная плата 057 08 01 452 00 00 327 211 888
Прочие выплаты 057 08 01 452 00 00 327 212 0
Начисления на оплату труда 057 08 01 452 00 00 327 213 233
Приобретение услуг 057 08 01 452 00 00 327 220 8
Услуги связи 057 08 01 452 00 00 327 221 6
Транспортные услуги 057 08 01 452 00 00 327 222 0
Коммунальные услуги 057 08 01 452 00 00 327 223 0
Арендная плата за пользование имуществом 057 08 01 452 00 00 327 224 0
Услуги по содержанию имущества 057 08 01 452 00 00 327 225 0
Прочие услуги 057 08 01 452 00 00 327 226 2
Прочие расходы 057 08 01 452 00 00 327 290 0
Поступление нефинансовых активов 057 08 01 452 00 00 327 300 96
Увеличение стоимости основных средств 057 08 01 452 00 00 327 310 84
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 01 452 00 00 327 340 12
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 08 06 885
Руководство и управление в сфере установленных функций 057 08 06 001 00 00 885
Центральный аппарат 057 08 06 001 00 00 005 885
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 06 001 00 00 005 210 885
Заработная плата 057 08 06 001 00 00 005 211 682
Прочие выплаты 057 08 06 001 00 00 005 212
Начисления на оплату труда 057 08 06 001 00 00 005 213 203
Приобретение услуг 057 08 06 001 00 00 005 220 0
Услуги связи 057 08 06 001 00 00 005 221
Транспортные услуги 057 08 06 001 00 00 005 222
Коммунальные услуги 057 08 06 001 00 00 005 223
Арендная плата за пользование имуществом 057 08 06 001 00 00 005 224
Услуги по содержанию имущества 057 08 06 001 00 00 005 225
Прочие услуги 057 08 06 001 00 00 005 226
Социальное обеспечение 057 08 06 001 00 00 005 260 0
Пособия по социальному страхованию населения 057 08 01 001 00 00 327 261
Пособия по социальной помощи населению 057 08 01 001 00 00 005 262
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 057 08 06 001 00 00 005 263
Прочие расходы 057 08 06 001 00 00 005 290
Поступление нефинансовых активов 057 08 06 001 00 00 005 300 0
Увеличение стоимости основных средств 057 08 06 001 00 00 005 310
Увеличение стоимости нематериальных активов 057 08 06 001 00 00 005 320
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 06 001 00 00 005 340
3. Управление социальной защиты населения Шелеховской администрации 061 2200
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 061 10 2200
Социальное обслуживание населения 061 10 02 1611
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 061 10 02 452 00 00 324
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 061 10 02 452 00 00 327 324
Оплата труда и начисления на оплату труда 061 10 02 452 00 00 327 210 323
Заработная плата 061 10 02 452 00 00 327 211 264
Прочие выплаты 061 10 02 452 00 00 327 212 0
Начисления на оплату труда 061 10 02 452 00 00 327 213 59
Приобретение услуг 061 10 02 452 00 00 327 220 1
Услуги связи 061 10 02 452 00 00 327 221 0
Транспортные услуги 061 10 02 452 00 00 327 222 0
Коммунальные услуги 061 10 02 452 00 00 327 223 0
Арендная плата за пользование имуществом 061 10 02 452 00 00 327 224 0
Услуги по содержанию имущества 061 10 02 452 00 00 327 225 0
Прочие услуги 061 10 02 452 00 00 327 226 1
Социальное обеспечение 061 10 02 452 00 00 327 260 0
Пособия по социальной помощи населению 061 10 02 452 00 00 327 262 0
Прочие расходы 061 10 02 452 00 00 327 290 0
Поступление нефинансовых активов 061 10 02 452 00 00 327 300 0
Увеличение стоимости основных средств 061 10 02 452 00 00 327 310 0
Увеличение стоимости материальных запасов 061 10 02 452 00 00 327 340 0
Учреждения социального обслуживания населения 061 10 02 506 00 00 1287
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 061 10 02 506 00 00 327 1287
Оплата труда и начисления на оплату труда 061 10 02 506 00 00 327 210 1286
Заработная плата 061 10 02 506 00 00 327 211 913
Прочие выплаты 061 10 02 506 00 00 327 212 0
Начисления на оплату труда 061 10 02 506 00 00 327 213 373
Приобретение услуг 061 10 02 506 00 00 327 220 1
Услуги связи 061 10 02 506 00 00 327 221 0
Транспортные услуги 061 10 02 506 00 00 327 222 0
Коммунальные услуги 061 10 02 506 00 00 327 223 0
Арендная плата за пользование имуществом 061 10 02 506 00 00 327 224 0
Услуги по содержанию имущества 061 10 02 506 00 00 327 225 0
Прочие услуги 061 10 02 506 00 00 327 226 1
Социальное обеспечение 061 10 02 506 00 00 327 260 0
Пособия по социальной помощи населению 061 10 02 506 00 00 327 262 0
Прочие расходы 061 10 02 506 00 00 327 290 0
Поступление нефинансовых активов 061 10 02 506 00 00 327 300 0
Увеличение стоимости основных средств 061 10 02 506 00 00 327 310 0
Увеличение стоимости материальных запасов 061 10 02 506 00 00 327 340 0
Другие вопросы в области социальной политики 061 10 06 589
Руководство и управление в сфере установленных функций 061 10 06 001 00 00 573
Центральный аппарат 061 10 06 001 00 00 005 573
Оплата труда и начисления на оплату труда 061 10 06 001 00 00 005 210 571
Заработная плата 061 10 06 001 00 00 005 211 442
Прочие выплаты 061 10 06 001 00 00 005 212 0
Начисления на оплату труда 061 10 06 001 00 00 005 213 129
Приобретение услуг 061 10 06 001 00 00 005 220 2
Услуги связи 061 10 06 001 00 00 005 221 0
Транспортные услуги 061 10 06 001 00 00 005 222 0
Коммунальные услуги 061 10 06 001 00 00 005 223 0
Арендная плата за пользование имуществом 061 10 06 001 00 00 005 224 0
Услуги по содержанию имущества 061 10 06 001 00 00 005 225 0
Прочие услуги 061 10 06 001 00 00 005 226 2
Социальное обеспечение 061 10 06 001 00 00 005 260 0
Пособия по социальному страхованию населению 061 10 06 001 00 00 005 261 0
Пособия по социальной помощи населению 061 10 06 001 00 00 005 262 0
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 061 10 06 001 00 00 005 263 0
Прочие расходы 061 10 06 001 00 00 005 290 0
Поступление нефинансовых активов 061 10 06 001 00 00 005 300 0
Увеличение стоимости основных средств 061 10 06 001 00 00 005 310 0
Увеличение стоимости нематериальных запасов 061 10 06 001 00 00 005 320 0
Увеличение стоимости материальных запасов 061 10 06 001 00 00 005 340 0
Реализация государственных функций в области социальной политики 061 10 06 514 00 00 16
Мероприятия в области социальной политики 061 10 06 514 00 00 482 16
Социальное обеспечение 061 10 06 514 00 00 482 260 16
Пособия по социальной помощи населению 061 10 06 514 00 00 482 262 16
4. Отдел образования Шелеховской администрации 073 271364
ОБРАЗОВАНИЕ 073 07 271364
Дошкольное образование 073 07 01 64896
Детские дошкольные учреждения 073 07 01 420 00 00 64896
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 01 420 00 00 327 64896
Оплата труда и начисления на оплату труда 073 07 01 420 00 00 327 210 43323
Заработная плата 073 07 01 420 00 00 327 211 33624
Прочие выплаты 073 07 01 420 00 00 327 212 499
Начисления на оплату труда 073 07 01 420 00 00 327 213 9200
Приобретение услуг 073 07 01 420 00 00 327 220 7897
Услуги связи 073 07 01 420 00 00 327 221 180
Транспортные услуги 073 07 01 420 00 00 327 222 53
Коммунальные услуги 073 07 01 420 00 00 327 223 4739
Арендная плата за пользование имуществом 073 07 01 420 00 00 327 224 0
Услуги по содержанию имущества 073 07 01 420 00 00 327 225 1722
Прочие услуги 073 07 01 420 00 00 327 226 1203
Социальное обеспечение 073 07 01 420 00 00 327 260 0
Пособия по социальной помощи населению 073 07 01 420 00 00 327 262 0
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 073 07 01 420 00 00 327 263 0
Прочие расходы 073 07 01 420 00 00 327 290 165
Поступление нефинансовых активов 073 07 01 420 00 00 327 300 13511
Увеличение стоимости основных средств 073 07 01 420 00 00 327 310 575
Увеличение стоимости материальных запасов 073 07 01 420 00 00 327 340 12936
Общее образование 073 07 02 194356
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 073 07 02 421 00 00 171510
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 02 421 00 00 327 171510
Оплата труда и начисления на оплату труда 073 07 02 421 00 00 327 210 137175
Заработная плата 073 07 02 421 00 00 327 211 106813
Прочие выплаты 073 07 02 421 00 00 327 212 946
Начисления на оплату труда 073 07 02 421 00 00 327 213 29416
Приобретение услуг 073 07 02 421 00 00 327 220 18478
Услуги связи 073 07 02 421 00 00 327 221 344
Транспортные услуги 073 07 02 421 00 00 327 222 279
Коммунальные услуги 073 07 02 421 00 00 327 223 10658
Арендная плата за пользование имуществом 073 07 02 421 00 00 327 224 12
Услуги по содержанию имущества 073 07 02 421 00 00 327 225 4673
Прочие услуги 073 07 02 421 00 00 327 226 2512
Социальное обеспечение 073 07 02 421 00 00 327 260 0
Пособия по социальной помощи населению 073 07 02 421 00 00 327 262 0
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 073 07 02 421 00 00 327 263 0
Прочие расходы 073 07 02 421 00 00 327 290 51
Поступление нефинансовых активов 073 07 02 421 00 00 327 300 15806
Увеличение стоимости основных средств 073 07 02 421 00 00 327 310 3298
Увеличение стоимости материальных запасов 073 07 02 421 00 00 327 340 12508
Учреждения по внешкольной работе с детьми 073 07 02 423 00 00 22794
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 02 423 00 00 327 22794
Оплата труда и начисления на оплату труда 073 07 02 423 00 00 327 210 13398
Заработная плата 073 07 02 423 00 00 327 211 10473
Прочие выплаты 073 07 02 423 00 00 327 212 58
Начисления на оплату труда 073 07 02 423 00 00 327 213 2867
Приобретение услуг 073 07 02 423 00 00 327 220 4929
Услуги связи 073 07 02 423 00 00 327 221 78
Транспортные услуги 073 07 02 423 00 00 327 222 37
Коммунальные услуги 073 07 02 423 00 00 327 223 2290
Арендная плата за пользование имуществом 073 07 02 423 00 00 327 224 0
Услуги по содержанию имущества 073 07 02 423 00 00 327 225 445
Прочие услуги 073 07 02 423 00 00 327 226 2079
Социальное обеспечение 073 07 02 423 00 00 327 260 0
Пособия по социальной помощи населению 073 07 02 423 00 00 327 262 0
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 073 07 02 423 00 00 327 263 0
Прочие расходы 073 07 02 423 00 00 327 290 506
Поступление нефинансовых активов 073 07 02 423 00 00 327 300 3961
Увеличение стоимости основных средств 073 07 02 423 00 00 327 310 951
Увеличение стоимости материальных запасов 073 07 02 423 00 00 327 340 3010
Детские дома 073 07 02 424 00 00 52
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 02 424 00 00 327 52
Оплата труда и начисления на оплату труда 073 07 02 424 00 00 327 210 52
Заработная плата 073 07 02 424 00 00 327 211 0
Прочие выплаты 073 07 02 424 00 00 327 212 0
Начисления на оплату труда 073 07 02 424 00 00 327 213 52
Приобретение услуг 073 07 02 424 00 00 327 220 0
Услуги связи 073 07 02 424 00 00 327 221 0
Транспортные услуги 073 07 02 424 00 00 327 222 0
Коммунальные услуги 073 07 02 424 00 00 327 223 0
Арендная плата за пользование имуществом 073 07 02 424 00 00 327 224 0
Услуги по содержанию имущества 073 07 02 424 00 00 327 225 0
Прочие услуги 073 07 02 424 00 00 327 226 0
Социальное обеспечение 073 07 02 424 00 00 327 260 0
Пособия по социальной помощи населению 073 07 02 424 00 00 327 262 0
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 073 07 02 424 00 00 327 263 0
Прочие расходы 073 07 02 424 00 00 327 290 0
Поступление нефинансовых активов 073 07 02 424 00 00 327 300 0
Увеличение стоимости основных средств 073 07 02 424 00 00 327 310 0
Увеличение стоимости материальных запасов 073 07 02 424 00 00 327 340 0
Переподготовка и повышение квалификации 073 07 05 106
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 073 07 05 429 00 00 106
Переподготовка и повышение квалификации кадров 073 07 05 429 00 00 450 106
Приобретение услуг 073 07 05 429 00 00 450 220 106
Прочие услуги 073 07 05 429 00 00 327 226 106
Другие вопросы в области образования 073 07 09 12006
Руководство и управление в сфере установленных функций 073 07 02 001 00 00 3861
Центральный аппарат 073 07 09 001 00 00 005 3861
Оплата труда и начисления на оплату труда 073 07 09 001 00 00 005 210 3861
Заработная плата 073 07 09 001 00 00 005 211 3003
Прочие выплаты 073 07 09 001 00 00 005 212 1
Начисления на оплату труда 073 07 09 001 00 00 005 213 857
Приобретение услуг 073 07 09 001 00 00 005 220 0
Услуги связи 073 07 09 001 00 00 005 221 0
Транспортные услуги 073 07 09 001 00 00 005 222 0
Коммунальные услуги 073 07 09 001 00 00 005 223 0
Арендная плата за пользование имуществом 073 07 09 001 00 00 005 224 0
Услуги по содержанию имущества 073 07 09 001 00 00 005 225 0
Прочие услуги 073 07 09 001 00 00 005 226 0
Социальное обеспечение 073 07 09 001 00 00 005 260 0
Пособия по социальному страхованию населения 073 07 09 001 00 00 005 261 0
Пособия по социальной помощи населению 073 07 09 001 00 00 005 262 0
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 073 07 09 001 00 00 005 263 0
Прочие расходы 073 07 09 001 00 00 005 290 0
Поступление нефинансовых активов 073 07 09 001 00 00 005 300 0
Увеличение стоимости основных средств 073 07 09 001 00 00 005 310 0
Увеличение стоимости нематериальных активов 073 07 09 001 00 00 005 320 0
Увеличение стоимости материальных запасов 073 07 09 001 00 00 005 340 0
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 073 07 09 452 00 00 8145
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 09 452 00 00 327 8145
Оплата труда и начисления на оплату труда 073 07 09 452 00 00 327 210 5802
Заработная плата 073 07 09 452 00 00 327 211 4541
Прочие выплаты 073 07 09 452 00 00 327 212 7
Начисления на оплату труда 073 07 09 452 00 00 327 213 1254
Приобретение услуг 073 07 09 452 00 00 327 220 1642
Услуги связи 073 07 09 452 00 00 327 221 104
Транспортные услуги 073 07 09 452 00 00 327 222 22
Коммунальные услуги 073 07 09 452 00 00 327 223 99
Арендная плата за пользование имуществом 073 07 09 452 00 00 327 224 0
Услуги по содержанию имущества 073 07 09 452 00 00 327 225 705
Прочие услуги 073 07 09 452 00 00 327 226 712
Социальное обеспечение 073 07 09 452 00 00 327 260 81
Пособия по социальному страхованию населения 073 07 09 452 00 00 327 261 0
Пособия по социальной помощи населению 073 07 09 450 00 00 327 262 81
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 073 07 09 452 00 00 327 263 0
Прочие расходы 073 07 09 452 00 00 327 290 53
Поступление нефинансовых активов 073 07 09 452 00 00 327 300 567
Увеличение стоимости основных средств 073 07 09 452 00 00 327 310 258
Увеличение стоимости нематериальных активов 073 07 09 452 00 00 327 320 0
Увеличение стоимости материальных запасов 073 07 09 452 00 00 327 340 309
5. Финансовое управление Шелеховской администрации 092 40833
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 092 01 21371
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 092 01 02 981
Руководство и управление в сфере установленных функций 092 01 02 001 00 00 981
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 092 01 02 001 00 00 010 981
Оплата труда и начисления на оплату труда 092 01 02 001 00 00 010 210 981
Заработная плата 092 01 02 001 00 00 010 211 777
Прочие выплаты 092 01 02 001 00 00 010 212 0
Начисления на оплату труда 092 01 02 001 00 00 010 213 204
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 092 01 04 14117
Руководство и управление в сфере установленных функций 092 01 04 001 00 00 14117
Центральный аппарат 092 01 04 001 00 00 005 14117
Оплата труда и начисления на оплату труда 092 01 04 001 00 00 005 210 10504
Заработная плата 092 01 04 001 00 00 005 211 8287
Прочие выплаты 092 01 04 001 00 00 005 212 19
Начисления на оплату труда 092 01 04 001 00 00 005 213 2198
Приобретение услуг 092 01 04 001 00 00 005 220 1511
Услуги связи 092 01 04 001 00 00 005 221 532
Транспортные услуги 092 01 04 001 00 00 005 222 158
Коммунальные услуги 092 01 04 001 00 00 005 223 218
Арендная плата за пользование имуществом 092 01 04 001 00 00 005 224 0
Услуги по содержанию имущества 092 01 04 001 00 00 005 225 198
Прочие услуги 092 01 04 001 00 00 005 226 405
Социальное обеспечение 092 01 04 001 00 00 005 260 1139
Пособия по социальному страхованию населения 092 01 04 001 00 00 005 261 0
Пособия по социальной помощи населению 092 01 04 001 00 00 005 262 1139
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 092 01 04 001 00 00 005 263 0
Прочие расходы 092 01 04 001 00 00 005 290 140
Поступление нефинансовых активов 092 01 04 001 00 00 005 300 823
Увеличение стоимости основных средств 092 01 04 001 00 00 005 310 258
Увеличение стоимости материальных запасов 092 01 04 001 00 00 005 340 565
