Приложение к Решению от 23.03.2006 г № 14-РД Отчет

Отчет об исполнении бюджета шелеховского муниципального района за 2005 год по ведомственной структуре расходов (тыс. рублей)


N Наименование Мин. Рз ПР ЦСР ВР ЭКР ПЛАН ИСПОЛНЕНИЕ % ВЫПОЛНЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЕ
ВСЕГО 534260 532357 99,6 -1903
1. Центральная районная больница Шелеховской администрации 055 55858 55422 99,2 -436
ОБРАЗОВАНИЕ 055 07 390 386 99,0 -4
Переподготовка и повышение квалификации 055 07 05 390 386 99,0 -4
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 055 07 05 429 00 00 390 386 99,0 -4
Переподготовка и повышение квалификации кадров 055 07 05 429 00 00 450 390 386 99,0 -4
Приобретение услуг 055 07 05 429 00 00 450 220 390 386 99,0 -4
Прочие услуги 055 07 05 429 00 00 450 226 390 386 99,0 -4
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 055 09 55468 55036 99,2 -432
Здравоохранение 055 09 01 55468 55036 99,2 -432
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 055 09 01 452 00 00 2674 2674 100,0 0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 452 00 00 327 2674 2674 100,0 0
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 452 00 00 327 210 2627 2627 100,0 0
Заработная плата 055 09 01 452 00 00 327 211 2063 2063 100,0 0
Прочие выплаты 055 09 01 452 00 00 327 212 0 0 0,0 0
Начисления на оплату труда 055 09 01 452 00 00 327 213 564 564 100,0 0
Приобретение услуг 055 09 01 452 00 00 327 220 40 40 100,0 0
Услуги связи 055 09 01 452 00 00 327 221 10 10 100,0 0
Транспортные услуги 055 09 01 452 00 00 327 222 0 0 0,0 0
Коммунальные услуги 055 09 01 452 00 00 327 223 16 16 100,0 0
Арендная плата за пользование имуществом 055 09 01 452 00 00 327 224 0 0 0,0 0
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 452 00 00 327 225 14 14 100,0 0
Прочие услуги 055 09 01 452 00 00 327 226 0 0 0,0 0
Социальное обеспечение 055 09 01 452 00 00 327 260 0 0 0,0 0
Пособия по социальной помощи населению 055 09 01 452 00 00 327 262 0 0 0,0 0
Прочие расходы 055 09 01 452 00 00 327 290 0 0 0,0 0
Поступление нефинансовых активов 055 09 01 452 00 00 327 300 7 7 100,0 0
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 452 00 00 327 310 0 0 0,0 0
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 452 00 00 327 340 7 7 100,0 0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 055 09 01 470 00 00 47071 46639 99,1 -432
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 470 00 00 327 47071 46639 99,1 -432
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 470 00 00 327 210 27978 27966 100,0 -12
Заработная плата 055 09 01 470 00 00 327 211 21908 21906 100,0 -2
Прочие выплаты 055 09 01 470 00 00 327 212 0 0 0,0 0
Начисления на оплату труда 055 09 01 470 00 00 327 213 6070 6060 99,8 -10
Приобретение услуг 055 09 01 470 00 00 327 220 7161 7032 98,2 -129
Услуги связи 055 09 01 470 00 00 327 221 215 207 96,3 -8
Транспортные услуги 055 09 01 470 00 00 327 222 0 0 0,0 0
Коммунальные услуги 055 09 01 470 00 00 327 223 2716 2712 99,9 -4
Арендная плата за пользование имуществом 055 09 01 470 00 00 327 224 0 0 0,0 0
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 470 00 00 327 225 2589 2498 96,5 -91
Прочие услуги 055 09 01 470 00 00 327 226 1641 1615 98,4 -26
Социальное обеспечение 055 09 01 470 00 00 327 260 0 0 0,0 0
Пособия по социальной помощи населению 055 09 01 470 00 00 327 262 0 0 0,0 0
Прочие расходы 055 09 01 470 00 00 327 290 108 106 98,1 -2
Поступление нефинансовых активов 055 09 01 470 00 00 327 300 11824 11535 97,6 -289
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 470 00 00 327 310 1114 1084 97,3 -30
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 470 00 00 327 340 10710 10451 97,6 -259
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 055 09 01 471 00 00 4761 4761 100,0 0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 471 00 00 327 4761 4761 100,0 0
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 471 00 00 327 210 3470 3470 100,0 0
Заработная плата 055 09 01 471 00 00 327 211 2691 2691 100,0 0
Прочие выплаты 055 09 01 471 00 00 327 212 52 52 100,0 0
Начисления на оплату труда 055 09 01 471 00 00 327 213 727 727 100,0 0
Приобретение услуг 055 09 01 471 00 00 327 220 836 836 100,0 0
Услуги связи 055 09 01 471 00 00 327 221 9 9 100,0 0
Транспортные услуги 055 09 01 471 00 00 327 222 0 0 0,0 0
Коммунальные услуги 055 09 01 471 00 00 327 223 774 774 100,0 0
Арендная плата за пользование имуществом 055 09 01 471 00 00 327 224 0 0 0,0 0
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 471 00 00 327 225 20 20 100,0 0
Прочие услуги 055 09 01 471 00 00 327 226 33 33 100,0 0
Социальное обеспечение 055 09 01 471 00 00 327 260 0 0 0,0 0
Пособия по социальной помощи населению 055 09 01 471 00 00 327 262 0 0 0,0 0
Прочие расходы 055 09 01 471 00 00 327 290 4 4 100,0 0
Поступление нефинансовых активов 055 09 01 471 00 00 327 300 451 451 100,0 0
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 471 00 00 327 310 12 12 100,0 0
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 471 00 00 327 340 439 439 100,0 0
Фельдшерско-акушерские пункты 055 09 01 478 00 00 962 962 100,0 0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 478 00 00 327 962 962 100,0 0
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 478 00 00 327 210 820 820 100,0 0
Заработная плата 055 09 01 478 00 00 327 211 643 643 100,0 0
Прочие выплаты 055 09 01 478 00 00 327 212 3 3 100,0 0
Начисления на оплату труда 055 09 01 478 00 00 327 213 174 174 100,0 0
Приобретение услуг 055 09 01 478 00 00 327 220 48 48 100,0 0
Услуги связи 055 09 01 478 00 00 327 221 12 12 100,0 0
Транспортные услуги 055 09 01 478 00 00 327 222 0 0 0,0 0
Коммунальные услуги 055 09 01 478 00 00 327 223 32 32 100,0 0
Арендная плата за пользование имуществом 055 09 01 478 00 00 327 224 0 0 0,0 0
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 478 00 00 327 225 0 0 0,0 0
Прочие услуги 055 09 01 478 00 00 327 226 4 4 100,0 0
Социальное обеспечение 055 09 01 478 00 00 327 260 0 0 0,0 0
Пособия по социальной помощи населению 055 09 01 478 00 00 327 262 0 0 0,0 0
Прочие расходы 055 09 01 478 00 00 327 290 0 0 0,0 0
Поступление нефинансовых активов 055 09 01 478 00 00 327 300 94 94 100,0 0
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 478 00 00 327 310 2 2 100,0 0
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 478 00 00 327 340 92 92 100,0 0
2. Отдел культуры Шелеховской администрации 057 31900 31788 99,6 -112
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 057 05 67 67 100,0 0
Коммунальное хозяйство 057 05 02 67 67 100,0 0
Поддержка коммунального хозяйства 057 05 02 351 00 00 67 67 100,0 0
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 057 05 02 351 00 00 412 67 67 100,0 0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 057 05 02 351 00 00 412 240 67 67 100,0 0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 057 05 02 351 00 00 412 241 67 67 100,0 0
ОБРАЗОВАНИЕ 057 07 17157 17156 100,0 -1
Общее образование 057 07 02 17155 17154 100,0 -1
Учреждения по внешкольной работе с детьми 057 07 02 423 00 00 17155 17154 100,0 -1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 07 02 423 00 00 327 17155 17154 100,0 -1
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 07 02 423 00 00 327 210 16462 16462 100,0 0
Заработная плата 057 07 02 423 00 00 327 211 12787 12787 100,0 0
Прочие выплаты 057 07 02 423 00 00 327 212 52 52 100,0 0
Начисления на оплату труда 057 07 02 423 00 00 327 213 3623 3623 100,0 0
Приобретение услуг 057 07 02 423 00 00 327 220 627 626 99,8 -1
Услуги связи 057 07 02 423 00 00 327 221 22 22 100,0 0
Транспортные услуги 057 07 02 423 00 00 327 222 0 0 0,0 0
Коммунальные услуги 057 07 02 423 00 00 327 223 535 535 100,0 0
Арендная плата за пользование имуществом 057 07 02 423 00 00 327 224 0 0 0,0 0
Услуги по содержанию имущества 057 07 02 423 00 00 327 225 30 30 100,0 0
Прочие услуги 057 07 02 423 00 00 327 226 40 39 97,5 -1
Социальное обеспечение 057 07 02 423 00 00 327 260 0 0 0,0 0
Пособия по социальной помощи населению 057 07 02 423 00 00 327 262 0 0 0,0 0
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 057 07 02 423 00 00 327 263 0 0 0,0 0
Прочие расходы 057 07 02 423 00 00 327 290 0 0 0,0 0
Поступление нефинансовых активов 057 07 02 423 00 00 327 300 66 66 100,0 0
Увеличение стоимости основных средств 057 07 02 423 00 00 327 310 49 49 100,0 0
Увеличение стоимости материальных запасов 057 07 02 423 00 00 327 340 17 17 100,0 0
Переподготовка и повышение квалификации 057 07 05 2 2 100,0 0
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 057 07 05 429 00 00 2 2 100,0 0
Переподготовка и повышение квалификации кадров 057 07 05 429 00 00 450 2 2 100,0 0
Приобретение услуг 057 07 05 429 00 00 450 220 2 2 100,0 0
Прочие услуги 057 07 05 429 00 00 450 226 2 2 100,0 0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 057 08 14676 14565 99,2 -111
Культура 057 08 01 13878 13767 99,2 -111
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 057 08 01 440 00 00 8472 8392 99,1 -80
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 440 00 00 327 8472 8392 99,1 -80
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 01 440 00 00 327 210 5334 5333 100,0 -1
Заработная плата 057 08 01 440 00 00 327 211 4133 4132 100,0 -1
Прочие выплаты 057 08 01 440 00 00 327 212 8 8 100,0 0
Начисления на оплату труда 057 08 01 440 00 00 327 213 1193 1193 100,0 0
Приобретение услуг 057 08 01 440 00 00 327 220 1239 1228 99,1 -11
Услуги связи 057 08 01 440 00 00 327 221 44 44 100,0 0
Транспортные услуги 057 08 01 440 00 00 327 222 2 2 100,0 0
Коммунальные услуги 057 08 01 440 00 00 327 223 792 792 100,0 0
Арендная плата за пользование имуществом 057 08 01 440 00 00 327 224 7 4 57,1 -3
Услуги по содержанию имущества 057 08 01 440 00 00 327 225 17 17 100,0 0
Прочие услуги 057 08 01 440 00 00 327 226 377 369 97,9 -8
Прочие расходы 057 08 01 440 00 00 327 290 1061 1056 99,5 -5
Поступление нефинансовых активов 057 08 01 440 00 00 327 300 838 775 92,5 -63
Увеличение стоимости основных средств 057 08 01 440 00 00 327 310 628 588 93,6 -40
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 01 440 00 00 327 340 210 187 89,0 -23
Музеи и постоянные выставки 057 08 01 441 00 00 971 971 100,0 0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 441 00 00 327 971 971 100,0 0
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 01 441 00 00 327 210 761 761 100,0 0
Заработная плата 057 08 01 441 00 00 327 211 566 566 100,0 0
Прочие выплаты 057 08 01 441 00 00 327 212 1 1 100,0 0
Начисления на оплату труда 057 08 01 441 00 00 327 213 194 194 100,0 0
Приобретение услуг 057 08 01 441 00 00 327 220 161 161 100,0 0
Услуги связи 057 08 01 441 00 00 327 221 13 13 100,0 0
Транспортные услуги 057 08 01 441 00 00 327 222 8 8 100,0 0
Коммунальные услуги 057 08 01 441 00 00 327 223 18 18 100,0 0
Арендная плата за пользование имуществом 057 08 01 441 00 00 327 224 0 0 0,0 0
Услуги по содержанию имущества 057 08 01 441 00 00 327 225 59 59 100,0 0
Прочие услуги 057 08 01 441 00 00 327 226 63 63 100,0 0
Прочие расходы 057 08 01 441 00 00 327 290 31 31 100,0 0
Поступление нефинансовых активов 057 08 01 441 00 00 327 300 18 18 100,0 0
Увеличение стоимости основных средств 057 08 01 441 00 00 327 310 2 2 100,0 0
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 01 441 00 00 327 340 16 16 100,0 0
Библиотеки 057 08 01 442 00 00 3779 3748 99,2 -31
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 442 00 00 327 3779 3748 99,2 -31
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 01 442 00 00 327 210 3219 3203 99,5 -16
Заработная плата 057 08 01 442 00 00 327 211 2506 2494 99,5 -12
Прочие выплаты 057 08 01 442 00 00 327 212 11 11 100,0 0
Начисления на оплату труда 057 08 01 442 00 00 327 213 702 698 99,4 -4
Приобретение услуг 057 08 01 442 00 00 327 220 449 447 99,6 -2
Услуги связи 057 08 01 442 00 00 327 221 20 20 100,0 0
Транспортные услуги 057 08 01 442 00 00 327 222 0 0 0,0 0
Коммунальные услуги 057 08 01 442 00 00 327 223 184 184 100,0 0
Арендная плата за пользование имуществом 057 08 01 442 00 00 327 224 4 4 100,0 0
Услуги по содержанию имущества 057 08 01 442 00 00 327 225 112 112 100,0 0
Прочие услуги 057 08 01 442 00 00 327 226 129 127 98,4 -2
Прочие расходы 057 08 01 442 00 00 327 290 42 40 95,2 -2
Поступление нефинансовых активов 057 08 01 442 00 00 327 300 69 58 84,1 -11
Увеличение стоимости основных средств 057 08 01 442 00 00 327 310 15 15 100,0 0
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 01 442 00 00 327 340 54 43 79,6 -11
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 057 08 01 452 00 00 656 656 100,0 0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 452 00 00 327 656 656 100,0 0
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 01 452 00 00 327 210 647 647 100,0 0
Заработная плата 057 08 01 452 00 00 327 211 507 507 100,0 0
Прочие выплаты 057 08 01 452 00 00 327 212 0 0 0,0 0
Начисления на оплату труда 057 08 01 452 00 00 327 213 140 140 100,0 0
Приобретение услуг 057 08 01 452 00 00 327 220 1 1 100,0 0
Услуги связи 057 08 01 452 00 00 327 221 0 0 0,0 0
Транспортные услуги 057 08 01 452 00 00 327 222 0 0 0,0 0
Коммунальные услуги 057 08 01 452 00 00 327 223 0 0 0,0 0
Арендная плата за пользование имуществом 057 08 01 452 00 00 327 224 0 0 0,0 0
Услуги по содержанию имущества 057 08 01 452 00 00 327 225 0 0 0,0 0
Прочие услуги 057 08 01 452 00 00 327 226 1 1 100,0 0
Прочие расходы 057 08 01 452 00 00 327 290 0 0 0,0 0
Поступление нефинансовых активов 057 08 01 452 00 00 327 300 8 8 100,0 0
Увеличение стоимости основных средств 057 08 01 452 00 00 327 310 8 8 100,0 0
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 01 452 00 00 327 340 0 0 0,0 0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 08 06 798 798 100,0 0
Руководство и управление в сфере установленных функций 057 08 06 001 00 00 798 798 100,0 0
Центральный аппарат 057 08 06 001 00 00 005 798 798 100,0 0
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 06 001 00 00 005 210 792 792 100,0 0
Заработная плата 057 08 06 001 00 00 005 211 622 622 100,0 0
Прочие выплаты 057 08 06 001 00 00 005 212 0 0 0,0 0
Начисления на оплату труда 057 08 06 001 00 00 005 213 170 170 100,0 0
Приобретение услуг 057 08 06 001 00 00 005 220 1 1 100,0 0
Услуги связи 057 08 06 001 00 00 005 221 0 0 0,0 0
Транспортные услуги 057 08 06 001 00 00 005 222 0 0 0,0 0
Коммунальные услуги 057 08 06 001 00 00 005 223 0 0 0,0 0
Арендная плата за пользование имуществом 057 08 06 001 00 00 005 224 0 0 0,0 0
Услуги по содержанию имущества 057 08 06 001 00 00 005 225 0 0 0,0 0
Прочие услуги 057 08 06 001 00 00 005 226 1 1 100,0 0
Социальное обеспечение 057 08 06 001 00 00 005 260 0 0 0,0 0
Пособия по социальному страхованию населения 057 08 06 001 00 00 005 261 0 0 0,0 0
Пособия по социальной помощи населению 057 08 06 001 00 00 005 262 0 0 0,0 0
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 057 08 06 001 00 00 005 263 0 0 0,0 0
Прочие расходы 057 08 06 001 00 00 005 290 0 0 0,0 0
Поступление нефинансовых активов 057 08 06 001 00 00 005 300 5 5 100,0 0
Увеличение стоимости основных средств 057 08 06 001 00 00 005 310 0 0 0,0 0
Увеличение стоимости нематериальных активов 057 08 06 001 00 00 005 320 0 0 0,0 0
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 06 001 00 00 005 340 5 5 100,0 0
3. Управление социальной защиты населения Шелеховской администрации 061 48050 48050 100,0 0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 061 05 16251 16251 100,0 0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 061 05 04 16251 16251 100,0 0
Фонд софинансирования социальных расходов 061 05 04 515 00 00 16251 16251 100,0 0
Субсидии 061 05 04 515 00 00 197 16251 16251 100,0 0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 061 05 04 515 00 00 197 240 16251 16251 100,0 0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 061 05 04 515 00 00 197 241 16251 16251 100,0 0
ОБРАЗОВАНИЕ 061 07 5 5 100,0 0
Переподготовка и повышение квалификации 061 07 05 5 5 100,0 0
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 061 07 05 429 00 00 5 5 100,0 0
Переподготовка и повышение квалификации кадров 061 07 05 429 00 00 450 5 5 100,0 0
Приобретение услуг 061 07 05 429 00 00 450 220 5 5 100,0 0
Прочие услуги 061 07 05 429 00 00 450 226 5 5 100,0 0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 061 10 31794 31794 100,0 0
Пенсионное обеспечение 061 10 01 1716 1716 100,0 0
Пенсии 061 10 01 490 00 00 1716 1716 100,0 0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 061 10 01 490 00 00 714 1716 1716 100,0 0
Социальное обеспечение 061 10 01 490 00 00 714 260 1716 1716 100,0 0
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 061 10 01 490 00 00 714 263 1716 1716 100,0 0
Социальное обслуживание населения 061 10 02 21615 21615 100,0 0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 061 10 02 452 00 00 359 359 100,0 0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 061 10 02 452 00 00 327 359 359 100,0 0
Оплата труда и начисления на оплату труда 061 10 02 452 00 00 327 210 350 350 100,0 0
Заработная плата 061 10 02 452 00 00 327 211 277 277 100,0 0
Прочие выплаты 061 10 02 452 00 00 327 212 0 0 0,0 0
Начисления на оплату труда 061 10 02 452 00 00 327 213 73 73 100,0 0
Приобретение услуг 061 10 02 452 00 00 327 220 4 4 100,0 0
Услуги связи 061 10 02 452 00 00 327 221 3 3 100,0 0
Транспортные услуги 061 10 02 452 00 00 327 222 0 0 0,0 0
Коммунальные услуги 061 10 02 452 00 00 327 223 0 0 0,0 0
Арендная плата за пользование имуществом 061 10 02 452 00 00 327 224 0 0 0,0 0
Услуги по содержанию имущества 061 10 02 452 00 00 327 225 1 1 100,0 0
Прочие услуги 061 10 02 452 00 00 327 226 0 0 0,0 0
Социальное обеспечение 061 10 02 452 00 00 327 260 0 0 0,0 0
Пособия по социальной помощи населению 061 10 02 452 00 00 327 262 0 0 0,0 0
Прочие расходы 061 10 02 452 00 00 327 290 0 0 0,0 0
Поступление нефинансовых активов 061 10 02 452 00 00 327 300 5 5 100,0 0
Увеличение стоимости основных средств 061 10 02 452 00 00 327 310 0 0 0,0 0
Увеличение стоимости материальных запасов 061 10 02 452 00 00 327 340 5 5 100,0 0
Учреждения социального обслуживания населения 061 10 02 506 00 00 21256 21256 100,0 0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 061 10 02 506 00 00 327 21256 21256 100,0 0
Оплата труда и начисления на оплату труда 061 10 02 506 00 00 327 210 14835 14835 100,0 0
Заработная плата 061 10 02 506 00 00 327 211 11692 11692 100,0 0
Прочие выплаты 061 10 02 506 00 00 327 212 28 28 100,0 0
Начисления на оплату труда 061 10 02 506 00 00 327 213 3115 3115 100,0 0
Приобретение услуг 061 10 02 506 00 00 327 220 2547 2547 100,0 0
Услуги связи 061 10 02 506 00 00 327 221 36 36 100,0 0
Транспортные услуги 061 10 02 506 00 00 327 222 0 0 0,0 0
Коммунальные услуги 061 10 02 506 00 00 327 223 2178 2178 100,0 0
Арендная плата за пользование имуществом 061 10 02 506 00 00 327 224 22 22 100,0 0
Услуги по содержанию имущества 061 10 02 506 00 00 327 225 212 212 100,0 0
Прочие услуги 061 10 02 506 00 00 327 226 99 99 100,0 0
Социальное обеспечение 061 10 02 506 00 00 327 260 0 0 0,0 0
Пособия по социальной помощи населению 061 10 02 506 00 00 327 262 0 0 0,0 0
Прочие расходы 061 10 02 506 00 00 327 290 0 0 0,0 0
Поступление нефинансовых активов 061 10 02 506 00 00 327 300 3874 3874 100,0 0
Увеличение стоимости основных средств 061 10 02 506 00 00 327 310 199 199 100,0 0
Увеличение стоимости материальных запасов 061 10 02 506 00 00 327 340 3675 3675 100,0 0
Другие вопросы в области социальной политики 061 10 06 8463 8463 100,0 0
Руководство и управление в сфере установленных функций 061 10 06 001 00 00 2215 2215 100,0 0
Центральный аппарат 061 10 06 001 00 00 005 2215 2215 100,0 0
Оплата труда и начисления на оплату труда 061 10 06 001 00 00 005 210 2192 2192 100,0 0
Заработная плата 061 10 06 001 00 00 005 211 1776 1776 100,0 0
Прочие выплаты 061 10 06 001 00 00 005 212 0 0 0,0 0
Начисления на оплату труда 061 10 06 001 00 00 005 213 416 416 100,0 0
Приобретение услуг 061 10 06 001 00 00 005 220 16 16 100,0 0
Услуги связи 061 10 06 001 00 00 005 221 4 4 100,0 0
Транспортные услуги 061 10 06 001 00 00 005 222 0 0 0,0 0
Коммунальные услуги 061 10 06 001 00 00 005 223 2 2 100,0 0
Арендная плата за пользование имуществом 061 10 06 001 00 00 005 224 0 0 0,0 0
Услуги по содержанию имущества 061 10 06 001 00 00 005 225 4 4 100,0 0
Прочие услуги 061 10 06 001 00 00 005 226 6 6 100,0 0
Социальное обеспечение 061 10 06 001 00 00 005 260 0 0 0,0 0
Пособия по социальному страхованию населения 061 10 06 001 00 00 005 261 0 0 0,0 0
Пособия по социальной помощи населению 061 10 06 001 00 00 005 262 0 0 0,0 0
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 061 10 06 001 00 00 005 263 0 0 0,0 0
Прочие расходы 061 10 06 001 00 00 005 290 0 0 0,0 0
Поступление нефинансовых активов 061 10 06 001 00 00 005 300 7 7 100,0 0
Увеличение стоимости основных средств 061 10 06 001 00 00 005 310 0 0 0,0 0
Увеличение стоимости нематериальных активов 061 10 06 001 00 00 005 320 0 0 0,0 0
Увеличение стоимости материальных запасов 061 10 06 001 00 00 005 340 7 7 100,0 0
Реализация государственных функций в области социальной политики 061 10 06 514 00 00 6248 6248 100,0 0
Мероприятия в области социальной политики 061 10 06 514 00 00 482 6248 6248 100,0 0
Социальное обеспечение 061 10 06 514 00 00 482 260 6248 6248 100,0 0
Пособия по социальной помощи населению 061 10 06 514 00 00 482 262 6248 6248 100,0 0
4. Отдел образования Шелеховской администрации 073 285667 284445 99,6 -1222
ОБРАЗОВАНИЕ 073 07 285667 284445 99,6 -1222
Дошкольное образование 073 07 01 60217 60192 100,0 -25
Детские дошкольные учреждения 073 07 01 420 00 00 60217 60192 100,0 -25
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 01 420 00 00 327 60217 60192 100,0 -25
Оплата труда и начисления на оплату труда 073 07 01 420 00 00 327 210 47587 47577 100,0 -10
Заработная плата 073 07 01 420 00 00 327 211 37415 37407 100,0 -8
Прочие выплаты 073 07 01 420 00 00 327 212 126 126 100,0 0
Начисления на оплату труда 073 07 01 420 00 00 327 213 10046 10044 100,0 -2
Приобретение услуг 073 07 01 420 00 00 327 220 4846 4845 100,0 -1
Услуги связи 073 07 01 420 00 00 327 221 79 79 100,0 0
Транспортные услуги 073 07 01 420 00 00 327 222 2 2 100,0 0
Коммунальные услуги 073 07 01 420 00 00 327 223 3698 3698 100,0 0
Арендная плата за пользование имуществом 073 07 01 420 00 00 327 224 0 0 0,0 0
Услуги по содержанию имущества 073 07 01 420 00 00 327 225 497 497 100,0 0
Прочие услуги 073 07 01 420 00 00 327 226 570 569 99,8 -1
Социальное обеспечение 073 07 01 420 00 00 327 260 0 0 0,0 0
Пособия по социальной помощи населению 073 07 01 420 00 00 327 262 0 0 0,0 0
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 073 07 01 420 00 00 327 263 0 0 0,0 0
Прочие расходы 073 07 01 420 00 00 327 290 9 9 100,0 0
Поступление нефинансовых активов 073 07 01 420 00 00 327 300 7775 7761 99,8 -14
Увеличение стоимости основных средств 073 07 01 420 00 00 327 310 282 273 96,8 -9
Увеличение стоимости материальных запасов 073 07 01 420 00 00 327 340 7493 7488 99,9 -5
Общее образование 073 07 02 209328 208139 99,4 -1189
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 073 07 02 421 00 00 160956 160748 99,9 -208
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 02 421 00 00 327 160956 160748 99,9 -208
Оплата труда и начисления на оплату труда 073 07 02 421 00 00 327 210 140879 140752 99,9 -127
Заработная плата 073 07 02 421 00 00 327 211 110634 110539 99,9 -95
Прочие выплаты 073 07 02 421 00 00 327 212 594 594 100,0 0
Начисления на оплату труда 073 07 02 421 00 00 327 213 29651 29619 99,9 -32
Приобретение услуг 073 07 02 421 00 00 327 220 13416 13386 99,8 -30
Услуги связи 073 07 02 421 00 00 327 221 186 186 100,0 0
Транспортные услуги 073 07 02 421 00 00 327 222 74 74 100,0 0
Коммунальные услуги 073 07 02 421 00 00 327 223 10794 10794 100,0 0
Арендная плата за пользование имуществом 073 07 02 421 00 00 327 224 0 0 0,0 0
Услуги по содержанию имущества 073 07 02 421 00 00 327 225 1494 1484 99,3 -10
Прочие услуги 073 07 02 421 00 00 327 226 868 848 97,7 -20
Социальное обеспечение 073 07 02 421 00 00 327 260 0 0 0,0 0
Пособия по социальной помощи населению 073 07 02 421 00 00 327 262 0 0 0,0 0
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 073 07 02 421 00 00 327 263 0 0 0,0 0
Прочие расходы 073 07 02 421 00 00 327 290 105 90 85,7 -15
Поступление нефинансовых активов 073 07 02 421 00 00 327 300 6556 6520 99,5 -36
Увеличение стоимости основных средств 073 07 02 421 00 00 327 310 3131 3118 99,6 -13
Увеличение стоимости материальных запасов 073 07 02 421 00 00 327 340 3425 3402 99,3 -23
Учреждения по внешкольной работе с детьми 073 07 02 423 00 00 24573 23593 96,0 -980
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 02 423 00 00 327 24573 23593 96,0 -980
Оплата труда и начисления на оплату труда 073 07 02 423 00 00 327 210 17336 17336 100,0 0
Заработная плата 073 07 02 423 00 00 327 211 13658 13658 100,0 0
Прочие выплаты 073 07 02 423 00 00 327 212 37 37 100,0 0
Начисления на оплату труда 073 07 02 423 00 00 327 213 3641 3641 100,0 0
