Приложение к Постановлению от 25.11.2013 г № 031-06-2809/13 Договор

№ 031-06-2809/13 размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, проживающих в многоквартирных домах, расположенных в октябрьском районе Г. Иркутска, в которых по результатам открытого конкурса заключен договор управления многоквартирным домом


N п/п Наименование улицы, переулка Плата за содержание и ремонт жилого помещения, руб./мес.
за 1 кв.м общей площади жилого помещения за 1 кв.м общей площади комнаты в коммунальной квартире, площади комнаты в общежитии
1 25-го Октября, 13А 17,54
2 25-го Октября, 13Б 14,09
3 25-го Октября, 19А 10,88
4 25-го Октября, 8а 12,31
5 25-го Октября, 8Б 18,77
6 2-й Сарайный, 8 14,94
7 3-го Июля, 19а 12,15
8 Байкальская, 139 11,28
9 Байкальская, 156 17,33
10 Байкальская, 158 18,22
11 Байкальская, 20 14,54
12 Байкальская, 22а 9,79
13 Байкальская, 37А 11,75
14 Байкальская, 37в 18,50
15 Байкальская, 37Г 17,55
16 Байкальская, 37Е 16,38
17 Байкальская, 54 16,36
18 Байкальская, 60а 8,47
19 Борцов Революции, 10А 9,04
20 Борцов Революции, 10Б 10,22
21 Борцов Революции, 12А 16,66
22 Волжская, 29 23,97
23 Гагарина, 16 19,16
24 Горная, 14в 13,62
25 Горная, 8б 14,82
26 Грязнова, 31б 11,45
27 Депутатская, 34 12,34
28 Депутатская, 47/1 15,62
29 Депутатская, 65/12 12,57
30 Депутатская, 65/14 9,3
31 Депутатская, 65/3 14,25
32 Дорожная, 38 9,01
33 Дорожная, 40 9,69
34 Егорова, 16 13,42
35 Егорова, 17 25,82
36 Зверева, 4 15,83
37 Карла Либкнехта, 106 10,66
38 Карла Либкнехта, 109 13,7
39 Карла Либкнехта, 111 17,82
40 Карла Либкнехта, 113 20,08
41 Карла Либкнехта, 118б 10,97
42 Карла Либкнехта, 118в 19,89 27,74
43 Карла Либкнехта, 118и 10,82
44 Карла Либкнехта, 230 15,5
45 Кожова, 32 14,07
46 Коммунаров, 13В 14,28
47 Коммунаров, 7 13,04
48 Коммунаров, 9д 11,05
49 Коммунистическая, 13а 16,82
50 Коммунистическая, 17б 10,21
51 Коммунистическая, 17в 11,68
52 Коммунистическая, 20 15,72
53 Коммунистическая, 24/5 16,9
54 Коммунистическая, 24/8 15,59
55 Коммунистическая, 8б 9,55
56 Красноказачья, 101и 15,00
57 Красноказачья, 119/1 11,95
58 Красноказачья, 119/2 10,4
59 Красноказачья, 80/1 11,43
60 Красноказачья, 80/2 11,43
61 Красных Мадьяр, 10а 10,52
62 Красных Мадьяр, 19а 14,19
63 Красных Мадьяр, 19б 13,72
64 Красных Мадьяр, 32 12,55
65 Красных Мадьяр, 33а 8,16
66 Красных Мадьяр, 33б 11,07
67 Красных Мадьяр, 33в 21,52
68 Красных Мадьяр, 33д 14,46
69 Красных Мадьяр, 36в 24,26
70 Красных Мадьяр, 37б 10,95
71 Красных Мадьяр, 38б 12,9
72 Красных Мадьяр, 38в 9,98
73 Красных Мадьяр, 52 17,71
74 Красных Мадьяр, 62б 11,59
75 Красных Мадьяр, 62г 10,73
76 Красных Мадьяр, 8д 18,02
77 Лыткина, 11 15,81
78 Лыткина, 58 12,95
79 Лыткина, 62 10,68
80 Можайского, 1 17,78
81 Можайского, 5 15,95
82 Осетровский, 4 10,68
83 Осетровского, 11 13,14
84 Осетровского, 6 12,12
85 Партизанская, 108 21,03
86 Партизанская, 123а 17,47
87 Партизанская, 37А 12,93
88 Партизанская, 39д 18,83
89 Партизанская, 45Г 22,59
90 Партизанская, 52г 14,65
91 Пискунова, 125 9,57
92 Пискунова, 131б 13,45
93 Пискунова, 132а 12,51
94 Пискунова, 133а 12,74
95 Пискунова, 133б 14,94
96 Пискунова, 136 21,24
97 Пискунова, 137 10,54
98 Пискунова, 138а 13,36
99 Пискунова, 139 10,65
100 Пискунова, 69 12,97
101 Писукнова, 131 10,75
102 Писукнова, 131а 11,23
103 Пограничный, 1г 14,19
104 Пограничный, 1ж 14,38
105 Подгорная, 14а 14,96
106 Подгорная, 14б 14,56
107 Подгорная, 22б 10,3
108 Подгорная, 24 19,34
109 Подгорная, 26 12,8
110 Подгорная, 34 6,97
111 Подгорная, 36 34,24
112 Подгорная, 40а 12,11
113 Подгорная, 40б 7,58
114 Подгорная, 48а 15,62
115 Седова, 54б 11,06
116 Седова, 54в 11,78
117 Седова, 62/3 10,86
118 Седова, 62/9 9,39
119 Сибирская, 1а 9,91
120 Сибирская, 1б 11,05
121 Сибирская, 1В 13,63
122 Советская, 10а 7,41
123 Советская, 10б 5,6
124 Советская, 10в 9,74
125 Советская, 30Б 17,59
126 Советская, 31 11,34
127 Советская, 4 16,82
128 Советская, 8б 20,89
129 Сударева, 15 13,35
130 Трилиссера, 21 11,76
131 Трилиссера, 32 13,82
132 Трилиссера, 37г 10,32
133 Трудовая, 109 9,38
134 Трудовая, 66Д 20,31
135 Трудовая, 68в 15,35
136 Трудовая, 68д 11,56
137 Трудовая, 95 10,39
138 Урожайная, 11 12,69
139 Урожайная, 12 11,49
140 Урожайная, 13 11,94
141 Урожайная, 14 11,39
142 Цимлянская, 21 10,87
143 Цимлянская, 27 - 29 13,12
144 Цимлянская, 35 14,04
145 Цимлянская, 43 10,98
146 Ядринцева, 80А 11,95
147 Ядринцева, 82 10,15
148 Ямская, 19в 11,72

Заместитель мэра - председатель комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству
администрации города Иркутска
Б.Д.ДУГАРОВ
Начальник управления жилищного хозяйства
и инженерных коммуникаций комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству
администрации города Иркутска
К.И.БАШКОВ