Наименование | Код | Сумма |
Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета | 3086212 | |
Долговые обязательства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, выраженные в ценных бумагах, указанных в валюте Российской Федерации | 000 01 01 00 00 00 0000 000 | 2739948 |
Привлечение долговых обязательств Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, выраженных в ценных бумагах, указанных в валюте Российской Федерации | 092 01 01 00 00 00 0000 700 | 4198698 |
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, указанные в валюте Российской Федерации | 092 01 01 00 00 02 0000 710 | 4198698 |
Погашение долговых обязательств Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, выраженных в ценных бумагах, указанных в валюте Российской Федерации | 092 01 01 00 00 00 0000 800 | 1458750 |
Погашение долговых обязательств Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, выраженных в ценных бумагах, указанных в валюте Российской Федерации | 092 01 01 00 00 00 0000 800 | 1458750 |
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, указанные в валюте Российской Федерации | 092 01 01 00 00 02 0000 810 | 1458750 |
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанные в валюте Российской Федерации | 000 02 01 00 00 00 0000 000 | -205131 |
Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации | 092 02 01 00 00 00 0000 700 | 1900000 |
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации | 092 02 01 01 00 02 0000 710 | 0 |
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации | 092 02 01 02 00 02 0000 710 | 1900000 |
Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации | 092 02 01 00 00 00 0000 800 | 2105131 |
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 092 02 01 01 00 00 0000 810 | 205131 |
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации | 092 02 01 01 00 02 0000 810 | 205131 |
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций | 092 02 01 02 00 00 0000 810 | 1900000 |
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации | 092 02 01 02 00 02 0000 810 | 1900000 |
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | 000 05 00 00 00 00 0000 000 | 10000 |
Продажа (уменьшение стоимости) акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 166 05 00 00 00 00 0000 630 | 10000 |
Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 166 05 00 00 00 02 0000 630 | 10000 |
Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | 000 06 00 00 00 00 0000 000 | 20000 |
Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 166 06 00 00 00 00 0000 430 | 20000 |
Продажа земельных участков до разграничения государственной собственности на землю, на которых расположены объекты недвижимого имущества, находившиеся до отчуждения в собственности субъектов Российской Федерации | 166 06 01 00 00 02 0000 430 | 20000 |
Остатки средств бюджетов | 000 08 00 00 00 00 0000 000 | 521395 |
Увеличение остатков средств бюджетов | 000 08 00 00 00 00 0000 500 | -36542766 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 000 08 02 00 00 00 0000 500 | -36542766 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 08 02 01 00 00 0000 510 | -36542766 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 000 08 02 01 00 02 0000 510 | -36542766 |
Уменьшение остатков средств бюджетов | 000 08 00 00 00 00 0000 600 | 37064161 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 000 08 02 00 00 00 0000 600 | 37064161 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 000 08 02 01 00 00 0000 610 | 37064161 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 000 08 02 01 00 02 0000 610 | 37064161 |
--------------------------------
<*> Номер кода администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета соответствует коду министерства ведомственной структуры расходов областного бюджета, утвержденной приложением 3 к Закону Иркутской области "Об областном бюджете на 2006 год".