Приложение к Решению от 10.02.2006 г № 19-98/РД Распределение расходов

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2006 год тыс. руб.


Наименование Мин. Рз Пр ЦСР ВР ЭКР Сумма на год
Финансовое управление администрации Иркутского района 000 00 00 0000000 000 546466
МУЗ "ЦРБ Иркутского района" 59147
Здравоохранение и спорт 055 09 00 0000000 000 000 59147
Здравоохранение 055 09 01 0000000 000 000 59147
Больницы, клиники, госпитали, санитарные части, обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 4700000 000 000 59147
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 4700000 327 000 59147
Расходы 055 09 01 4700000 327 200 48251
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 4700000 327 210 38824
Заработная плата 055 09 01 4700000 327 211 30456
Прочие выплаты 055 09 01 4700000 327 212 12
Начисления на оплату труда 055 09 01 4700000 327 213 8356
Приобретение услуг 055 09 01 4700000 327 220 8970
Услуги связи 055 09 01 4700000 327 221 200
Транспортные услуги 055 09 01 4700000 327 222 4
Коммунальные услуги 055 09 01 4700000 327 223 4422
Арендная плата за пользование имуществом 055 09 01 4700000 327 224 93
Услуги на содержание имущества 055 09 01 4700000 327 225 3922
Прочие услуги 055 09 01 4700000 327 226 329
Прочие расходы 055 09 01 4700000 327 290 457
Поступление нефинансовых активов 055 09 01 4700000 327 300 10896
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 4700000 327 310 1337
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 4700000 327 340 9559
Управление культуры администрации Иркутского района 5017
Образование 057 07
Общее образование 057 07 02 0000000 000 000 608
Учреждения по внешкольной работе с детьми 057 07 02 4230000 000 000 608
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 07 02 4230000 327 000 608
Расходы 057 07 02 4230000 327 200 608
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 07 02 4230000 327 210 598
Заработная плата 057 07 02 4230000 327 211 470
Прочие выплаты 057 07 02 4230000 327 212 5
Начисления на оплату труда 057 07 02 4230000 327 213 123
Приобретение услуг 057 07 02 4230000 327 220 10
Услуги связи 057 07 02 4230000 327 221 2
Транспортные услуги 057 07 02 4230000 327 222
Коммунальные услуги 057 07 02 4230000 327 223 8
Услуги на содержание имущества 057 07 02 4230000 327 225 0
Прочие услуги 057 07 02 4230000 327 226 0
Прочие расходы 057 07 02 4230000 327 290 0
Поступление нефинансовых активов 057 07 02 4230000 327 300 0
Увеличение стоимости основных средств 057 07 02 4230000 327 310 0
Увеличение стоимости материальных запасов 057 07 02 4230000 327 340 0
Культура, кинематография и средства массовой информации 057 08 4409
Культура 057 08 01 0000000 000 000 3817
Дворцы и дома культуры других учреждений культуры - средства массовой информации 057 08 01 4400000 000 000 1938
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 4400000 327 000 1938
Расходы 057 08 01 4400000 327 200 1938
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 01 4400000 327 210 1203
Заработная плата 057 08 01 4400000 327 211 953
Прочие выплаты 057 08 01 4400000 327 212
Начисления на оплату труда 057 08 01 4400000 327 213 250
Приобретение услуг 057 08 01 4400000 327 220 735
Услуги связи 057 08 01 4400000 327 221 4
Транспортные услуги 057 08 01 4400000 327 222
Коммунальные услуги 057 08 01 4400000 327 223 649
Арендная плата за пользование имуществом 057 08 01 4400000 327 224
Услуги на содержание имущества 057 08 01 4400000 327 225 4
Услуги на содержание имущества 057 08 01 4400000 327 225 /2 78
Прочие услуги 057 08 01 4400000 327 226
Прочие расходы 057 08 01 4400000 327 290
Поступление нефинансовых активов 057 08 01 4400000 327 300 0
Увеличение стоимости основных средств 057 08 01 4400000 327 310
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 01 4400000 327 340
Музеи и постоянные выставки 057 08 01 4410000 000 000 40
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 4410000 327 000 40
Расходы 057 08 01 4410000 327 200 40
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 01 4410000 327 210 29
Заработная плата 057 08 01 4410000 327 211 23
Прочие выплаты 057 08 01 4410000 327 212
Начисления на оплату труда 057 08 01 4410000 327 213 6
Приобретение услуг 057 08 01 4410000 327 220 11
Услуги связи 057 08 01 410000 327 221 1
Транспортные услуги 057 08 01 4410000 327 222
Коммунальные услуги 057 08 01 4410000 327 223 10
Библиотеки 057 08 01 4420000 000 000 385
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 4420000 327 000 385
Расходы 057 08 01 4420000 327 200 385
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 01 4420000 327 210 354
Заработная плата 057 08 01 4420000 327 211 280
Прочие выплаты 057 08 01 4420000 327 212
Начисления на оплату труда 057 08 01 4420000 327 213 74
Приобретение услуг 057 08 01 4420000 327 220 31
Услуги связи 057 08 01 4420000 327 221 2
Транспортные услуги 057 08 01 4420000 327 222
Коммунальные услуги 057 08 01 4420000 327 223 29
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 057 08 01 4520000 000 000 1454
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 4520000 327 000 1454
Расходы 057 08 01 4520000 327 200 1204
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 01 4520000 327 210 961
Заработная плата 057 08 01 4520000 327 211 608
Прочие выплаты 057 08 01 4520000 327 212
Начисления на оплату труда 057 08 01 4520000 327 213 353
Приобретение услуг 057 08 01 4520000 327 220 137
Услуги связи 057 08 01 4520000 327 221
Транспортные услуги 057 08 01 4520000 327 222
Коммунальные услуги 057 08 01 4520000 327 223
Арендная плата за пользование имуществом 057 08 01 4520000 327 224
Услуги на содержание имущества 057 08 01 4520000 327 225 87
Прочие услуги 057 08 01 4520000 327 226 50
Прочие расходы 057 08 01 4520000 327 290 106
Поступление нефинансовых активов 057 08 01 4520000 327 300 250
Увеличение стоимости основных средств 057 08 01 4520000 327 310 100
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 01 4520000 327 340 150
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 08 06 0000000 000 000 592
Руководство и управление в сфере установленных услуг 057 08 06 0010000 000 000 592
Центральный аппарат 057 08 06 0010000 005 000 592
Расходы 057 08 06 0010000 005 200 442
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 06 0010000 005 210 442
Заработная плата 057 08 06 0010000 005 211 350
Прочие выплаты 057 08 06 0010000 005 212
Начисления на оплату труда 057 08 06 0010000 005 213 92
Приобретение услуг 057 08 06 0010000 005 220 0
Услуги связи 057 08 06 0010000 005 221
Транспортные услуги 057 08 06 0010000 005 222
Прочие услуги 057 08 06 0010000 005 226 50
Поступление нефинансовых активов 057 08 06 0010000 005 300 100
Увеличение стоимости основных средств 057 08 06 0010000 005 310
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 06 0010000 005 340 100
МУ "Редакция газеты "Ангарские огни" 1072
Культура, кинематография и средства массовой информации 057 08 00 0000000 000 000 1072
Периодическая печать и издательства 057 08 04 0000000 000 000 1072
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 057 08 04 4570000 000 000 1072
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 08 04 4570000 453 000 1072
Расходы 057 08 04 4570000 453 200 1072
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 057 08 04 4570000 453 240 1072
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 057 08 04 4570000 453 241 1072
Социальная политика 061 10 00 0000000 000 000 3413
Социальное обслуживание населения 061 10 02 0000000 000 000 2747
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 061 10 02 5010000 000 000 694
Учреждения социального обслуживания населения 061 10 02 5060000 000 000 2053
Реализация государственных функций в области социальной политики 061 10 06 5140000 000 000 666
МУСЗН "Социально-реабилитационный центр для одиноких и престарелых граждан Иркутского района" 2053
Социальное обслуживание населения 061 10 02 0000000 000 000 2053
Учреждения социального обслуживания населения 061 10 02 5060000 000 000 2053
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 061 10 02 5060000 327 000 2053
Расходы 061 10 02 5060000 327 200 1291
Оплата труда и начисления на оплату труда 061 10 02 5060000 327 210 1119
Заработная плата 061 10 02 5060000 327 211 887
Прочие выплаты 061 10 02 5060000 327 212
Начисления на оплату труда 061 10 02 5060000 327 213 232
Приобретение услуг 061 10 02 5060000 327 220 172
Услуги связи 061 10 02 5060000 327 221
Транспортные услуги 061 10 02 5060000 327 222
Коммунальные услуги 061 10 02 5060000 327 223 123
Арендная плата за пользование имуществом 061 10 02 5060000 327 224
Услуги на содержание имущества 061 10 02 5060000 327 225 11
Услуги на содержание имущества 061 10 02 5060000 327 225 /2
Прочие услуги 061 10 02 5060000 327 226 38
Прочие расходы 061 10 02 5060000 327 290
Поступление нефинансовых активов 061 10 02 5060000 327 300 762
Увеличение стоимости основных средств 061 10 02 5060000 327 310
Увеличение стоимости материальных запасов 061 10 02 5060000 327 340 762
МУСЗН "Детский дом-интернат для умственно отсталых детей" на 50 мест в п. Усть-Балей Иркутского района 694
Социальное обслуживание населения 061 10 02 0000000 000 000 694
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 061 10 02 5010000 000 000 694
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 061 10 02 5010000 327 000 694
Расходы 061 10 02 5010000 327 200 589
Оплата труда и начисления на оплату труда 061 10 02 5010000 327 210 551
Заработная плата 061 10 02 5010000 327 211 437
Прочие выплаты 061 10 02 5010000 327 212
Начисления на оплату труда 061 10 02 5010000 327 213 114
Приобретение услуг 061 10 02 5010000 327 220 24
Услуги связи 061 10 02 5010000 327 221
Транспортные услуги 061 10 02 5010000 327 222
Коммунальные услуги 061 10 02 5010000 327 223
Арендная плата за пользование имуществом 061 10 02 5010000 327 224
Услуги на содержание имущества 061 10 02 5010000 327 225
Прочие услуги 061 10 02 5010000 327 226 24
Прочие расходы 061 10 02 5010000 327 290 14
Поступление нефинансовых активов 061 10 02 5010000 327 300 105
Увеличение стоимости основных средств 061 10 02 5010000 327 310
Увеличение стоимости материальных запасов 061 10 02 5010000 327 340 105
Иркутская районная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 061 666
Другие вопросы в области социальной политики 061 10 06 0000000 000 000 666
Реализация государственных функций в области социальной политики 061 10 06 5140000 000 000 666
Мероприятия в области социальной политики 061 10 06 5140000 482 000 666
Расходы 061 10 06 5140000 482 200 666
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 061 10 06 5140000 482 240 666
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 061 10 06 5140000 482 242 666
Управление образования администрации Иркутского района 262993
Образование 073 07 00 0000000 000 000 262993
Дошкольное образование 073 07 01 0000000 000 000 38184
Детские дошкольные учреждения 00000 07 01 4200000 000 000 38184
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 01 4200000 327 000 38184
Расходы 073 07 01 4200000 327 200 32619
Оплата труда и начисления на оплату труда 073 07 01 4200000 327 210 24721
Заработная плата 073 07 01 4200000 327 211 18442
Прочие выплаты 073 07 01 4200000 327 212 1039
Начисления на оплату труда 073 07 01 4200000 327 213 5240
Приобретение услуг 073 07 01 4200000 327 220 7898
Услуги связи 073 07 01 4200000 327 221 63
Транспортные услуги 073 07 01 4200000 327 222 129
Коммунальные услуги 073 07 01 4200000 327 223 6743
Арендная плата за пользование имуществом 073 07 01 4200000 327 224
Услуги на содержание имущества 073 07 01 4200000 327 225 912
Прочие услуги 073 07 01 4200000 327 226 51
Прочие расходы 073 07 01 4200000 327 290
Поступление нефинансовых активов 073 07 01 4200000 327 300 5565
Увеличение стоимости основных средств 073 07 01 4200000 327 310 418
Увеличение стоимости материальных запасов 073 07 01 4200000 327 340 5147
Общее образование 073 07 02 0000000 000 000 199746
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 073 07 02 4210000 000 000 191684
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 02 4210000 327 000 191684
Расходы 073 07 02 4210000 327 200 179347
Оплата труда и начисления на оплату труда 073 07 02 4210000 327 210 146561
Заработная плата 073 07 02 4210000 327 211 108768
Прочие выплаты 073 07 02 4210000 327 212 6552
Начисления на оплату труда 073 07 02 4210000 327 213 31241
Приобретение услуг 073 07 02 4210000 327 220 32757
Услуги связи 073 07 02 4210000 327 221 145
Транспортные услуги 073 07 02 4210000 327 222 414
Коммунальные услуги 073 07 02 4210000 327 223 22139
Арендная плата за пользование имуществом 073 07 02 4210000 327 224 570
Услуги на содержание имущества 073 07 02 4210000 327 225 5963
Прочие услуги 073 07 02 4210000 327 226 3526
Прочие расходы 073 07 02 4210000 327 290 29
Поступление нефинансовых активов 073 07 02 4210000 327 300 12337
Увеличение стоимости основных средств 073 07 02 4210000 327 310 5149
Увеличение стоимости материальных запасов 073 07 02 4210000 327 340 7188
Учреждения по внешкольной работе с детьми 073 07 02 4230000 000 000 8062
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 02 4230000 327 000 8062
Расходы 073 07 02 4230000 327 200 7876
Оплата труда и начисления на оплату труда 073 07 02 4230000 327 210 7703
Заработная плата 073 07 02 4230000 327 211 5756
Прочие выплаты 073 07 02 4230000 327 212 277
Начисления на оплату труда 073 07 02 4230000 327 213 1670
Приобретение услуг 073 07 02 4230000 327 220 105
Услуги связи 073 07 02 4230000 327 221
Транспортные услуги 073 07 02 4230000 327 222 35
Коммунальные услуги 073 07 02 4230000 327 223
Арендная плата за пользование имуществом 073 07 02 4230000 327 224 70
Услуги на содержание имущества 073 07 02 4230000 327 225
Прочие услуги 073 07 02 4230000 327 226
Прочие расходы 073 07 02 4230000 327 290 68
Поступление нефинансовых активов 073 07 02 4230000 327 300 186
Увеличение стоимости основных средств 073 07 02 4230000 327 310 100
Увеличение стоимости материальных запасов 073 07 02 4230000 327 340 86
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 073 07 07 4320000 000 000 998
Оздоровление детей и подростков 073 07 07 4320000 452 000 998
Расходы 073 07 07 4320000 452 200 998
Приобретение услуг 073 07 07 4320000 452 220 998
Прочие услуги 073 07 07 4320000 452 226 998
Прочие расходы 073 07 07 4320000 452 290
Другие вопросы в области образования 073 07 09 0000000 000 000 24065
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обеспечения, учебные фильмотеки 073 07 09 4520000 000 000 10183
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 09 4520000 327 000 10183
Расходы 073 07 09 4520000 327 200 9301
Оплата труда и начисления на оплату труда 073 07 09 4520000 327 210 8858
Заработная плата 073 07 09 4520000 327 211 5161
Прочие выплаты 073 07 09 4520000 327 212 21
Начисления на оплату труда 073 07 09 4520000 327 213 3676
Приобретение услуг 073 07 09 4520000 327 220 354
Услуги связи 073 07 09 4520000 327 221 35
Транспортные услуги 073 07 09 4520000 327 222 1
Коммунальные услуги 073 07 09 4520000 327 223
Услуги на содержание имущества 073 07 09 4520000 327 225 92
Прочие услуги 073 07 09 4520000 327 226 226
Прочие расходы 073 07 09 4520000 327 290 89
Поступление нефинансовых активов 073 07 09 4520000 327 300 882
Увеличение стоимости основных средств 073 07 09 4520000 327 310 480
Увеличение стоимости материальных запасов 073 07 09 4520000 327 340 402
Региональные целевые программы 073 07 09 5220000 000 000 11287
Строительство объектов для нужд отрасли 073 07 09 5220000 213 000 11287
Поступление нефинансовых активов 073 07 09 5220000 213 300 11287
Увеличение стоимости основных средств 073 07 09 5220000 213 310 10787
Увеличение стоимости основных средств (проектно-изыскательские работы) 073 07 09 5220000 213 310 500
Руководство и управление в сфере установленных услуг 073 07 09 0010000 000 000 2595
Центральный аппарат 073 07 09 0010000 005 000 2595
Расходы 073 07 09 0010000 005 200 2595
Оплата труда и начисления на оплату труда 073 07 09 0010000 005 210 2576
Заработная плата 073 07 09 0010000 005 211 2041
Прочие выплаты 073 07 09 0010000 005 212
Начисления на оплату труда 073 07 09 0010000 005 213 535
Приобретение услуг 073 07 09 0010000 005 220 11
Услуги связи 073 07 09 0010000 005 221 10
Транспортные услуги 073 07 09 0010000 005 222 1
Прочие расходы 073 07 09 0010000 005 290 8
Национальная экономика 082 04 000 0000000 000 000 20000
Сельское хозяйство и рыболовство 082 04 05 0000000 000 000 20000
Региональные целевые программы 082 04 05 5220000 000 000 20000
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 082 04 05 5220000 342 000 20000
Расходы 082 04 05 5220000 342 200 20000
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 082 04 05 5220000 342 240 20000
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 082 04 05 5220000 342 242 17000
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 082 04 05 5220000 342 242 3000
ОАО "Хомутовское" 8200
Национальная экономика 082 04 00 0000000 000 000 8200
Сельское хозяйство и рыболовство 082 04 05 0000000 000 000 8200
Региональные целевые программы 082 04 05 5220000 000 000 8200
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 082 04 05 5220000 342 000 8200
Расходы 082 04 05 5220000 342 200 8200
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 082 04 05 5220000 342 240 8200
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 082 04 05 5220000 342 242 8100
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 082 04 05 5220000 342 242 100
ОАО "Родники" 4200
Национальная экономика 082 04 00 0000000 000 000 4200
Сельское хозяйство и рыболовство 082 04 05 0000000 000 000 4200
Региональные целевые программы 082 04 05 5220000 000 000 4200
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 082 04 05 5220000 342 000 4200
Расходы 082 04 05 5220000 342 200 4200
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 082 04 05 5220000 342 240 4200
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 082 04 05 5220000 342 242 4000
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 082 04 05 5220000 342 242 200
ОАО "Максимовское" 3100
Национальная экономика 082 04 00 0000000 000 000 3100
Сельское хозяйство и рыболовство 082 04 05 0000000 000 000 3100
Региональные целевые программы 082 04 05 5220000 000 000 3100
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 082 04 05 5220000 342 000 3100
Расходы 082 04 05 5220000 342 200 3100
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 082 04 05 5220000 342 240 3100
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 082 04 05 5220000 342 242 3000
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 082 04 05 5220000 342 242 100
ОАО "Барки" 2050
Национальная экономика 082 04 00 0000000 000 000 2050
Сельское хозяйство и рыболовство 082 04 05 0000000 000 000 2050
Региональные целевые программы 082 04 05 5220000 000 000 2050
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 082 04 05 5220000 342 000 2050
Расходы 082 04 05 5220000 342 200 2050
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 082 04 05 5220000 342 240 2050
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 082 04 05 5220000 342 242 1900
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 082 04 05 5220000 342 242 150
СХПК "Пригородное"
Национальная экономика 082 04 00 0000000 000 000 550
Сельское хозяйство и рыболовство 082 04 05 0000000 000 000 550
Региональные целевые программы 082 04 05 5220000 000 000 550
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 082 04 05 5220000 342 000 550
Расходы 082 04 05 5220000 342 200 550
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 082 04 05 5220000 342 240 550
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 082 04 05 5220000 342 242 550
ЗАО "Иркутские семена" 650
Национальная экономика 082 04 00 0000000 000 000 650
Сельское хозяйство и рыболовство 082 04 05 0000000 000 000 650
Региональные целевые программы 082 04 05 5220000 000 000 650
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 082 04 05 5220000 342 000 650
Расходы 082 04 05 5220000 342 200 650
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 082 04 05 5220000 342 240 650
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 082 04 05 5220000 342 242 650
ОАО "Никольское" 150
Национальная экономика 082 04 00 0000000 000 000 150
Сельское хозяйство и рыболовство 082 04 05 0000000 000 000 150
Региональные целевые программы 082 04 05 5220000 000 000 150
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 082 04 05 5220000 342 000 150
Расходы 082 04 05 5220000 342 200 150
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 082 04 05 5220000 342 240 150
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 082 04 05 5220000 342 242 150
ОАО "Ширяево" 150
Национальная экономика 082 04 00 0000000 000 000 150
Сельское хозяйство и рыболовство 082 04 05 0000000 000 000 150
Региональные целевые программы 082 04 05 5220000 000 000 150
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 082 04 05 5220000 342 000 150
Расходы 082 04 05 5220000 342 200 150
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 082 04 05 5220000 342 240 150
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 082 04 05 5220000 342 242 150
ОАО "Сибирская Нива" 200
Национальная экономика 082 04 00 0000000 000 000 200
Сельское хозяйство и рыболовство 082 04 05 0000000 000 000 200
Региональные целевые программы 082 04 05 5220000 000 000 200
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 082 04 05 5220000 342 000 200
Расходы 082 04 05 5220000 342 200 200
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 082 04 05 5220000 342 240 200
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 082 04 05 5220000 342 242 200
ООО "Луговое" 300
Национальная экономика 082 04 00 0000000 000 000 300
Сельское хозяйство и рыболовство 082 04 05 0000000 000 000 300
Региональные целевые программы 082 04 05 5220000 000 000 300
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 082 04 05 5220000 342 000 300
Расходы 082 04 05 5220000 342 200 300
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 082 04 05 5220000 342 240 300
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 082 04 05 5220000 342 242 300
ООО "Агромир" 100
Национальная экономика 082 04 00 0000000 000 000 100
Сельское хозяйство и рыболовство 082 04 05 0000000 000 000 100
Региональные целевые программы 082 04 05 5220000 000 000 100
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 082 04 05 5220000 342 000 100
Расходы 082 04 05 5220000 342 200 100
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 082 04 05 5220000 342 240 100
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 082 04 05 5220000 342 242 100
КФХ Токарева 200
Национальная экономика 082 04 00 0000000 000 000 200
Сельское хозяйство и рыболовство 082 04 05 0000000 000 000 200
Региональные целевые программы 082 04 05 5220000 000 000 200
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 082 04 05 5220000 342 000 200
Расходы 082 04 05 5220000 342 200 200
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 082 04 05 5220000 342 240 200
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 082 04 05 5220000 342 242 200
КФХ Слесарчук 50
Национальная экономика 082 04 00 0000000 000 000 50
Сельское хозяйство и рыболовство 082 04 05 0000000 000 000 50
Региональные целевые программы 082 04 05 5220000 000 000 50
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 082 04 05 5220000 342 000 50
Расходы 082 04 05 5220000 342 200 50
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 082 04 05 5220000 342 240 50
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 082 04 05 5220000 342 242 50
КФХ Руковишникова 50
Национальная экономика 082 04 00 0000000 000 000 50
Сельское хозяйство и рыболовство 082 04 05 0000000 000 000 50
Региональные целевые программы 082 04 05 5220000 000 000 50
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 082 04 05 5220000 342 000 50
Расходы 082 04 05 5220000 342 200 50
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 082 04 05 5220000 342 240 50
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 082 04 05 5220000 342 242 50
КФХ Шестакова 50
Национальная экономика 082 04 00 0000000 000 000 50
Сельское хозяйство и рыболовство 082 04 05 0000000 000 000 50
Региональные целевые программы 082 04 05 5220000 000 000 50
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 082 04 05 5220000 342 000 50
Расходы 082 04 05 5220000 342 200 50
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 082 04 05 5220000 342 240 50
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 082 04 05 5220000 342 242 50
Финансовое управление администрации Иркутского района 98322
Общегосударственные вопросы 092 01 00 0000000 000 000 7777
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 092 01 06 0000000 000 000 3688
Руководство и управление в сфере установленных услуг 092 01 06 0010000 000 000 3688
Центральный аппарат 092 01 06 0010000 005 000 3688
Расходы 092 01 06 0010000 005 200 3399
Оплата труда и начисления на оплату труда 092 01 06 0010000 005 210 3129
Заработная плата 092 01 06 0010000 005 211 2480
Прочие выплаты 092 01 06 0010000 005 212
Начисления на оплату труда 092 01 06 0010000 005 213 649
Приобретение услуг 092 01 06 0010000 005 220 264
Услуги связи 092 01 06 0010000 005 221 28
Транспортные услуги 092 01 06 0010000 005 222 2
Услуги на содержание имущества 092 01 06 0010000 005 225 50
Прочие услуги 092 01 06 0010000 005 226 184
Социальное обеспечение 092 01 06 0010000 005 260
Прочие расходы 092 01 06 0010000 005 290 6
Поступление нефинансовых активов 092 01 06 0010000 005 300 289
Увеличение стоимости основных средств 092 01 06 0010000 005 310 156
Увеличение стоимости материальных запасов 092 01 06 0010000 005 340 133
Обслуживание государственного и муниципального долга 092 01 12 0000000 000 000 500
Процентные платежи по долговым обязательствам 092 01 12 0650000 000 000 500
Процентные платежи по муниципальному долгу 092 01 12 0650000 152 000 500
Расходы 092 01 12 0650000 152 200 500
Обслуживание долговых обязательств 092 01 12 0650000 152 230 500
Обслуживание внутренних долговых обязательств 092 01 12 0650000 152 231 500
Резервные фонды 092 01 13 0000000 000 000 3589
Резервные фонды 092 01 13 0700000 000 000 3589
Резервные фонды органов местного самоуправления 092 01 13 0700000 184 000 3589
Расходы 092 01 13 0700000 184 200 3589
Прочие расходы 092 01 13 0700000 184 290 3589
Здравоохранение и спорт 092 09 00 0000000 000 000 96
Здравоохранение 092 09 01 0000000 000 000 96
Территориальная программа обязательного медицинского страхования 092 09 01 7710000 000 000 96
Субсидия на обязательное медицинское страхование неработающего населения 092 09 01 7710000 775 000 96
Расходы 092 09 01 7710000 775 200 96
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 092 09 01 7710000 775 250 96
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ 092 09 01 7710000 775 251 96
Межбюджетные трансферты 092 11 00 0000000 000 000 90449
Финансовая помощь бюджетам других уровней 092 11 01 0000000 000 000 90449
Дотации и субвенции 092 11 01 5170000 000 000 53120
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 092 11 01 5170000 505 000 53120
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 092 11 01 5170000 505 250 53120
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ 092 11 01 5170000 505 251 53120
Районный фонд финансовой поддержки 092 11 01 5280000 000 000 37329
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 092 11 01 5280000 501 000 37329
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 092 11 01 5280000 501 250 37329
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ 092 11 01 5280000 501 251 37329
Администрация Иркутского района 64123
Общегосударственные вопросы 092 01 00 0000000 000 000 47507
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 092 01 02 0010000 010 000 1741
Расходы 092 01 02 0010000 010 200 1741
Оплата труда и начисления на оплату труда 092 01 02 0010000 010 210 1741
Заработная плата 092 01 02 0010000 010 211 1368
Прочие выплаты 092 01 02 0010000 010 212 15
Начисления на оплату труда 092 01 02 0010000 010 213 358
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 092 01 03 0000000 000 000 756
Руководство и управление в сфере установленных функций 092 01 03 0010000 000 000 756
Центральный аппарат 092 01 03 0010000 005 000 756
Расходы 092 01 03 0010000 005 200 756
Приобретение услуг 092 01 03 0010000 005 220 756
