Приложение к Постановлению от 23.04.2013 г № 110-37-510-13 Договор

Размер платы за содержание и ремонт жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда (в месяц)


N п/п Адрес: г. Саянск, микрорайон N дома Цена (рублей/квадратный метр)
1 Юбилейный 1 11,92
2 Юбилейный 2 9,77
3 Юбилейный 3 10,13
4 Юбилейный 4 12,76
5 Юбилейный 7 10,18
6 Юбилейный 8 9,64
7 Юбилейный 9 9,64
8 Юбилейный 12 9,99
9 Юбилейный 15 11,24
10 Юбилейный 17 11,40
11 Юбилейный 18 10,29
12 Юбилейный 19 11,28
13 Юбилейный 20 10,13
14 Юбилейный 23 9,64
15 Юбилейный 24 10,08
16 Юбилейный 27 9,65
17 Юбилейный 28 10,19
18 Юбилейный 29 9,65
19 Юбилейный 31 10,68
20 Юбилейный 34 10,25
21 Юбилейный 39 10,95
22 Юбилейный 41 9,82
23 Юбилейный 42 10,86
24 Юбилейный 43 10,13
25 Юбилейный 44 9,64
26 Юбилейный 59 9,64
27 Юбилейный 60 9,63
28 Юбилейный 61 11,60
29 Юбилейный 62 9,64
30 Юбилейный 63 10,05
31 Юбилейный 65 9,77
32 Юбилейный 66 10,08
33 Юбилейный 66А 10,08
34 Юбилейный 66Д 10,84
35 Юбилейный 67 9,64
36 Юбилейный 69 11,27
37 Юбилейный 70 11,59
38 Юбилейный 73 10,05
39 Юбилейный 74 9,91
40 Юбилейный 75 9,87
41 Центральный 1 9,42
42 Центральный 2 10,04
43 Центральный 3 10,36
44 Центральный 4 10,04
45 Центральный 5 9,39
46 Центральный 6 10,36
47 Центральный 7 10,45
48 Центральный 8 9,58
49 Центральный 11 8,42
50 Центральный 14 9,68
51 Центральный 21 10,36
52 Солнечный 1 10,37
53 Солнечный 2 10,25
54 Солнечный 3 10,25
55 Солнечный 4 10,36
56 Солнечный 6 9,36
57 Солнечный 7 9,91
58 Солнечный 8 10,19
59 Солнечный 9 10,09
60 Солнечный 10 11,45
61 Солнечный 11 11,24
62 Строителей 1 11,41
63 Строителей 5 10,10
64 Строителей 6 9,58
65 Строителей 7 9,83
66 Строителей 8 9,75
67 Строителей 9 9,93
68 Строителей 10 10,21
69 Строителей 11 9,87
70 Строителей 12 9,80
71 Строителей 13 10,25
72 Строителей 14 9,66
73 Строителей 15 9,72
74 Строителей 16 8,15
75 Строителей 17 9,74
76 Строителей 18 10,63
77 Строителей 34А 9,39
78 Олимпийский 1 15,95
79 Олимпийский 2 7,70
80 Олимпийский 3 7,70
81 Олимпийский 4 7,70
82 Олимпийский 5 7,70
83 Олимпийский 6 10,45
84 Олимпийский 7 10,12
85 Олимпийский 8 9,57
86 Олимпийский 9 9,83
87 Олимпийский 10 9,70
88 Олимпийский 11 9,18
89 Олимпийский 12 9,08
90 Олимпийский 13 9,86
91 Олимпийский 14 10,00
92 Олимпийский 31 13,93
93 Олимпийский 32 (кроме кв. 41 - 50) 10,87
94 Олимпийский 32 (кв. 41 - 50) 6,09
95 Октябрьский 1 10,04
96 Октябрьский 2 10,08
97 Октябрьский 3 10,43
98 Октябрьский 7 9,97
99 Октябрьский 10 10,08
100 Октябрьский 10Б 9,95
101 Октябрьский 11 9,86
102 Октябрьский 14 9,67
103 Октябрьский 14А 10,27
104 Октябрьский 27 9,95
105 Октябрьский 28 10,13
106 Ленинградский 1 10,70
107 Ленинградский 2 10,10
108 Ленинградский 5 9,59
109 Ленинградский 7 10,57
110 Ленинградский 9,20
111 Ленинградский 8 10,39
112 Ленинградский 9 10,65
113 Ленинградский 10 10,64
114 Ленинградский 11 10,60
115 Ленинградский 12 10,44
116 Ленинградский 16 11,02
117 Мирный 1 9,66
118 Мирный 2 9,98
119 Мирный 5 10,27
120 Мирный 6 9,64
121 Мирный 7 9,95
122 Мирный 9 9,86
123 Мирный 10 9,96
124 Мирный 13 9,86
125 Мирный 14 10,23
126 Мирный 24 11,04
127 Мирный 38/3, 3а, 4 9,66
128 Молодежный 1 11,53
129 Молодежный 2 11,53
130 Молодежный 3 11,53
131 Промбаза 2 11,03

Мэр городского округа
муниципального образования
"город Саянск"
М.ЩЕГЛОВ