Приложение к Постановлению от 13.01.2006 г № 031-06-50/6 Порядок

Базовые размеры арендной платы, дифференцированные по видам использования земельных участков и кадастровым кварталам


Квартал Вид использования (руб. за кв.м в год)
1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 3 4.1. 4.2. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9.
38:36:00001 1,47 2,94 0,63 0,63 0,32 1,66 11,09 1651,15 660,43 330,29 660,43 330,29 198,11 1651,15 23,77 66,09
38:36:00002 2,81 5,62 0,63 1,16 0,32 3,06 20,43 2810,88 1124,30 562,28 1124,30 562,28 337,26 2810,88 40,47 112,51
38:36:00003 5,10 10,20 1,09 2,18 0,83 5,44 36,24 3996,24 1598,42 799,40 1598,42 799,40 479,49 3996,24 57,54 159,96
38:36:00004 0,89 1,78 0,63 0,63 0,32 1,15 7,69 886,47 354,57 177,33 354,57 177,33 106,36 886,47 12,76 35,48
38:36:00005 5,48 10,96 1,15 2,30 0,78 5,95 39,64 3993,22 1597,21 798,80 1597,21 798,80 479,13 3993,22 57,50 159,84
38:36:00006 1,74 3,49 0,63 0,63 0,32 2,21 14,72 1712,30 684,89 342,53 684,89 342,53 205,45 1712,30 24,65 68,54
38:36:00007 1,16 2,32 0,63 0,63 0,32 1,42 9,45 1117,54 446,99 223,55 446,99 223,55 134,09 1117,54 16,09 44,73
38:36:00008 2,68 5,37 0,63 1,08 0,32 2,92 19,47 2393,74 957,45 478,84 957,45 478,84 287,21 2393,74 34,47 95,81
38:36:00009 5,27 10,54 1,11 2,21 0,69 5,42 36,13 4030,83 1612,25 806,32 1612,25 806,32 483,64 4030,83 58,04 161,34
38:36:00010 0,63 0,79 0,63 0,63 0,32 0,63 3,14 831,36 332,53 166,30 332,53 166,30 99,75 831,36 11,97 33,28
38:36:00011 2,09 4,18 0,63 0,78 0,32 2,51 16,74 2044,22 817,65 408,92 817,65 408,92 245,28 2044,22 29,43 81,82
38:36:00012 3,59 7,17 0,74 1,49 0,40 3,71 24,72 3046,01 1218,35 609,32 1218,35 609,32 365,48 3046,01 43,86 121,92
38:36:00013 5,10 10,20 1,04 2,07 0,66 5,24 34,95 3997,18 1598,79 799,59 1598,79 799,59 479,60 3997,18 57,55 159,99
38:36:00014 1,74 3,49 0,63 0,74 0,32 2,03 13,56 1624,48 649,76 324,96 649,76 324,96 194,91 1624,48 23,39 65,02
38:36:00015 0,48 0,97 0,63 0,63 0,32 0,63 3,82 515,80 206,31 103,18 206,31 103,18 61,89 515,80 7,43 20,65
38:36:00016 0,63 0,79 0,63 0,63 0,32 0,63 3,14 515,80 206,31 103,18 206,31 103,18 61,89 515,80 7,43 20,65
38:36:00017 0,63 0,79 0,63 0,63 0,32 0,63 3,14 515,80 206,31 103,18 206,31 103,18 61,89 515,80 7,43 20,65
38:36:00018 4,47 8,95 0,96 1,93 0,57 4,90 32,64 3873,00 1549,12 774,75 1549,12 774,75 464,70 3873,00 55,76 155,02
38:36:00019 2,98 5,97 0,67 1,34 0,54 3,21 21,41 2240,08 895,99 448,10 895,99 448,10 268,78 2240,08 32,25 89,66
38:36:00020 6,50 13,00 1,37 2,74 0,81 7,13 47,50 5461,95 2184,67 1092,60 2184,67 1092,60 655,35 5461,95 78,64 218,62
38:36:00021 8,94 17,88 1,97 3,94 1,53 9,33 62,19 6837,85 2735,01 1367,83 2735,01 1367,83 820,44 6837,85 98,45 273,70
38:36:00022 8,04 16,08 1,74 3,47 1,25 8,39 55,94 6222,15 2488,74 1244,67 2488,74 1244,67 746,56 6222,15 89,59 249,05
38:36:00023 6,52 13,05 1,44 2,88 1,14 6,95 46,36 5116,07 2046,33 1023,41 2046,33 1023,41 613,85 5116,07 73,66 204,78
38:36:00024 4,78 9,55 1,02 2,04 0,80 5,29 35,29 3890,29 1556,04 778,21 1556,04 778,21 466,78 3890,29 56,01 155,72
38:36:00025 6,94 13,89 1,50 3,00 1,28 7,21 48,09 5099,30 2039,62 1020,06 2039,62 1020,06 611,84 5099,30 73,42 204,11
38:36:00026 4,58 9,17 1,03 2,06 0,81 4,82 32,14 3512,32 1404,86 702,60 1404,86 702,60 421,43 3512,32 50,57 140,59
38:36:00027 5,62 11,24 1,21 2,41 0,97 5,71 38,08 3891,44 1556,50 778,44 1556,50 778,44 466,91 3891,44 56,03 155,76
38:36:00028 4,85 9,71 1,05 2,09 0,76 4,96 33,05 3649,95 1459,91 730,13 1459,91 730,13 437,94 3649,95 52,55 146,10
38:36:00029 7,83 15,65 1,68 3,37 1,35 7,88 52,56 5575,61 2230,14 1115,34 2230,14 1115,34 668,99 5575,61 80,28 223,17
38:36:00030 6,63 13,26 1,36 2,71 0,92 6,57 43,78 4575,27 1830,02 915,23 1830,02 915,23 548,96 4575,27 65,88 183,13
38:36:00031 5,85 11,69 1,27 2,54 0,86 6,07 40,44 4236,69 1694,59 847,50 1694,59 847,50 508,34 4236,69 61,00 169,58
38:36:00032 0,63 0,89 0,63 0,63 0,32 0,63 4,11 567,26 226,89 113,47 226,89 113,47 68,06 567,26 8,17 22,71
38:36:00033 7,74 15,47 1,69 3,38 1,31 7,87 52,47 5997,12 2398,73 1199,65 2398,73 1199,65 719,56 5997,12 86,35 240,05
38:36:00034 10,45 20,89 2,25 4,50 1,68 10,59 70,59 8058,84 3223,38 1612,08 3223,38 1612,08 966,94 8058,84 116,03 322,57

Квартал Вид использования (руб. за кв.м в год)
5.11. 5.12. 5.13. 5.14. 5.15. 5.16. 5.17. 5.18. 5.19. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7.1. 7.2. 7.3.
38:36:00001 2,38 34,23 66,09 39,78 7,92 23,77 66,09 35,66 165,31 20,30 56,42 56,42 8,52 8,82 17,63 5,88
38:36:00002 4,05 58,28 112,51 67,72 13,49 40,47 112,51 60,71 281,41 24,03 66,80 66,80 10,09 15,75 31,50 10,50
38:36:00003 5,75 82,86 159,96 96,28 19,18 57,54 159,96 86,31 400,08 45,27 125,84 125,84 19,01 27,41 54,82 18,27
38:36:00004 1,28 18,38 35,48 21,36 4,25 12,76 35,48 19,15 88,75 1,98 5,52 5,52 0,83 5,33 10,67 3,56
38:36:00005 5,75 82,79 159,84 96,21 19,17 57,50 159,84 86,24 399,78 48,94 136,04 136,04 20,55 28,69 57,38 19,13
38:36:00006 2,47 35,50 68,54 41,25 8,22 24,65 68,54 36,98 171,43 10,99 30,56 30,56 4,62 10,83 21,65 7,22
38:36:00007 1,61 23,17 44,73 26,92 5,36 16,09 44,73 24,14 111,88 1,98 5,52 5,52 0,83 6,65 13,30 4,43
38:36:00008 3,45 49,63 95,81 57,67 11,49 34,47 95,81 51,70 239,65 23,64 65,72 65,72 9,93 14,87 29,74 9,91
38:36:00009 5,80 83,57 161,34 97,11 19,35 58,04 161,34 87,05 403,55 47,66 132,50 132,50 20,02 26,18 52,36 17,45
38:36:00010 1,20 17,24 33,28 20,03 3,99 11,97 33,28 17,96 83,23 11,35 31,56 31,56 4,77 4,04 8,08 2,69
38:36:00011 2,94 42,38 81,82 49,25 9,81 29,43 81,82 44,15 204,66 16,34 45,43 45,43 6,86 11,88 23,75 7,92
38:36:00012 4,39 63,15 121,92 73,39 14,62 43,86 121,92 65,79 304,95 31,34 87,12 87,12 13,16 15,44 30,89 10,30
38:36:00013 5,76 82,87 159,99 96,30 19,18 57,55 159,99 86,33 400,18 45,21 125,68 125,68 18,99 23,27 46,54 15,51
38:36:00014 2,34 33,68 65,02 39,14 7,80 23,39 65,02 35,08 162,63 23,59 65,58 65,58 9,91 11,29 22,59 7,53
38:36:00015 0,74 10,69 20,65 12,43 2,48 7,43 20,65 11,14 51,64 1,98 5,52 5,52 0,83 2,23 4,45 1,48
38:36:00016 0,74 10,69 20,65 12,43 2,48 7,43 20,65 11,14 51,64 1,98 5,52 5,52 0,83 1,73 3,47 1,16
38:36:00017 0,74 10,69 20,65 12,43 2,48 7,43 20,65 11,14 51,64 1,98 5,52 5,52 0,83 1,73 3,47 1,16
38:36:00018 5,58 80,30 155,02 93,31 18,59 55,76 155,02 83,65 387,75 44,84 124,66 124,66 18,83 21,25 42,50 14,17
38:36:00019 3,23 46,44 89,66 53,97 10,75 32,25 89,66 48,38 224,27 24,01 66,75 66,75 10,08 15,98 31,95 10,65
38:36:00020 7,86 113,24 218,62 131,59 26,21 78,64 218,62 117,96 546,82 68,66 190,87 190,87 28,84 33,21 66,42 22,14
38:36:00021 9,85 141,77 273,70 164,74 32,82 98,45 273,70 147,68 684,57 86,95 241,73 241,73 36,52 40,86 81,73 27,24
38:36:00022 8,96 129,01 249,05 149,91 29,86 89,59 249,05 134,38 622,93 75,44 209,72 209,72 31,68 37,49 74,97 24,99
38:36:00023 7,37 106,07 204,78 123,26 24,55 73,66 204,78 110,49 512,20 63,73 177,17 177,17 26,77 31,71 63,43 21,14
38:36:00024 5,60 80,66 155,72 93,73 18,67 56,01 155,72 84,02 389,48 41,92 116,55 116,55 17,61 27,83 55,66 18,55
38:36:00025 7,34 105,73 204,11 122,86 24,47 73,42 204,11 110,13 510,52 64,73 179,95 179,95 27,19 32,26 64,52 21,51
38:36:00026 5,06 72,82 140,59 84,62 16,86 50,57 140,59 75,86 351,64 37,53 104,33 104,33 15,76 16,44 32,89 10,96
38:36:00027 5,60 80,68 155,76 93,76 18,68 56,03 155,76 84,04 389,59 46,40 128,99 128,99 19,49 26,46 52,92 17,64
38:36:00028 5,26 75,68 146,10 87,94 17,52 52,55 146,10 78,83 365,42 53,49 148,70 148,70 22,47 23,01 46,01 15,34
38:36:00029 8,03 115,60 223,17 134,33 26,76 80,28 223,17 120,42 558,20 68,22 189,64 189,64 28,65 37,05 74,10 24,70
38:36:00030 6,59 94,86 183,13 110,23 21,96 65,88 183,13 98,81 458,05 67,71 188,23 188,23 28,44 30,94 61,89 20,63
38:36:00031 6,10 87,84 169,58 102,07 20,33 61,00 169,58 91,50 424,16 51,47 143,08 143,08 21,62 25,07 50,13 16,71
38:36:00032 0,82 11,76 22,71 13,67 2,72 8,17 22,71 12,25 56,79 9,85 27,37 27,37 4,14 1,73 3,47 1,16
38:36:00033 8,63 124,34 240,05 144,49 28,78 86,35 240,05 129,52 600,40 73,01 202,97 202,97 30,66 33,60 67,21 22,40
38:36:00034 11,60 167,09 322,57 194,16 38,68 116,03 322,57 174,05 806,81 102,59 285,19 285,19 43,09 48,33 96,65 32,22

Квартал Вид использования (руб. за кв.м в год)
7.4. 7.5. 7.6. 7.7. 7.8. 7.9. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
38:36:00001 8,82 17,63 5,88 8,82 5,88 17,63 39,38 1,91 0,33 0,52 0,37 1,10
38:36:00002 15,75 31,50 10,50 15,75 10,50 31,50 66,02 3,35 0,65 1,05 0,70 1,57
38:36:00003 27,41 54,82 18,27 27,41 18,27 54,82 87,35 4,51 0,86 1,39 1,45 1,94
38:36:00004 5,33 10,67 3,56 5,33 3,56 10,67 15,98 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32
38:36:00005 28,69 57,38 19,13 28,69 19,13 57,38 87,08 3,94 0,71 1,15 1,42 2,11
38:36:00006 10,83 21,65 7,22 10,83 7,22 21,65 31,43 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32
38:36:00007 6,65 13,30 4,43 6,65 4,43 13,30 21,16 0,67 0,32 0,32 0,32 0,36
38:36:00008 14,87 29,74 9,91 14,87 9,91 29,74 57,83 2,33 0,37 0,61 0,66 1,27
38:36:00009 26,18 52,36 17,45 26,18 17,45 52,36 87,11 4,10 0,73 1,19 1,24 1,74
38:36:00010 4,04 8,08 2,69 4,04 2,69 8,08 25,11 0,32 0,32 0,32 0,32 0,38
38:36:00011 11,88 23,75 7,92 11,88 7,92 23,75 49,86 0,83 0,32 0,32 0,34 1,06
38:36:00012 15,44 30,89 10,30 15,44 10,30 30,89 69,53 3,14 0,60 1,12 0,33 1,54
38:36:00013 23,27 46,54 15,51 23,27 15,51 46,54 91,97 3,79 0,81 1,25 0,89 1,80
38:36:00014 11,29 22,59 7,53 11,29 7,53 22,59 41,68 2,15 0,48 0,73 0,52 1,17
38:36:00015 2,23 4,45 1,48 2,23 1,48 4,45 9,23 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32
38:36:00016 1,73 3,47 1,16 1,73 1,16 3,47 9,23 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32
38:36:00017 1,73 3,47 1,16 1,73 1,16 3,47 9,23 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32
38:36:00018 21,25 42,50 14,17 21,25 14,17 42,50 89,56 3,64 0,76 1,21 0,84 1,88
38:36:00019 15,98 31,95 10,65 15,98 10,65 31,95 55,93 3,03 0,55 0,82 0,69 1,18
38:36:00020 33,21 66,42 22,14 33,21 22,14 66,42 123,15 5,02 1,02 1,68 1,68 2,66
38:36:00021 40,86 81,73 27,24 40,86 27,24 81,73 148,12 8,57 1,57 2,66 2,21 3,34
38:36:00022 37,49 74,97 24,99 37,49 24,99 74,97 134,67 6,82 1,33 2,20 1,91 2,97
38:36:00023 31,71 63,43 21,14 31,71 21,14 63,43 115,38 7,01 1,25 2,09 1,87 2,69
38:36:00024 27,83 55,66 18,55 27,83 18,55 55,66 88,76 4,32 0,96 1,43 1,47 1,99
38:36:00025 32,26 64,52 21,51 32,26 21,51 64,52 99,70 6,55 1,06 2,08 1,93 2,49
38:36:00026 16,44 32,89 10,96 16,44 10,96 32,89 68,78 5,16 0,70 1,35 0,84 1,57
38:36:00027 26,46 52,92 17,64 26,46 17,64 52,92 76,57 4,58 0,74 1,35 1,34 1,47
38:36:00028 23,01 46,01 15,34 23,01 15,34 46,01 78,69 4,69 0,80 1,32 0,97 1,68
38:36:00029 37,05 74,10 24,70 37,05 24,70 74,10 118,47 6,80 1,22 2,07 1,97 2,49
38:36:00030 30,94 61,89 20,63 30,94 20,63 61,89 95,42 3,61 0,84 1,25 1,26 1,67
38:36:00031 25,07 50,13 16,71 25,07 16,71 50,13 93,19 5,17 0,77 1,36 1,12 2,14
38:36:00032 1,73 3,47 1,16 1,73 1,16 3,47 14,78 1,32 0,32 0,32 0,32 0,55
38:36:00033 33,60 67,21 22,40 33,60 22,40 67,21 127,73 7,94 1,38 2,63 1,94 3,51
38:36:00034 48,33 96,65 32,22 48,33 32,22 96,65 168,57 8,99 1,73 3,21 2,71 4,11

И.о. председателя Комитета
по управлению муниципальным
имуществом г. Иркутска
Л.А.ОЩЕРИН
Зав. отделом оценки,
кадастра и налогообложения
недвижимости КУМИ
А.А.ПРОТАСОВ