Приложение к Постановлению от 07.11.2012 г № 615-ПП Показатель

Планируемые показатели выполнения адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда


N п/п Наименование муниципального образования Расселенная площадь Количество расселенных помещений Количество переселенных жителей
I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего по году I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего по году I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего по году
кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м ед. ед. ед. ед. ед. чел. чел. чел. чел. чел.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого по программе 588,90 989,30 0,00 9227,27 10805,47 17 24 0 197 238 61 76 0 545 682
1 Город Иркутск 0,00 0,00 0,00 1960,70 1960,70 0 0 0 49 49 0 0 0 140 140
2 Муниципальное образование "город Свирск" 0,00 0,00 0,00 1161,77 1161,77 0 0 0 20 20 0 0 0 41 41
3 Муниципальное образование город Усть-Илимск 0,00 989,30 0,00 0,00 989,30 0 24 0 0 24 0 76 0 0 76
4 Муниципальное образование "город Черемхово" 0,00 0,00 0,00 1499,10 1499,10 0 0 0 24 24 0 0 0 75 75
5 Байкальское муниципальное образование 0,00 0,00 0,00 712,40 712,40 0 0 0 23 23 0 0 0 55 55
6 Муниципальное образование "город Ангарск" 0,00 0,00 0,00 2300,00 2300,00 0 0 0 43 43 0 0 0 120 120
7 Муниципальное образование "Железногорск-Илимское городское поселение" 0,00 0,00 0,00 253,70 253,70 0 0 0 5 5 0 0 0 16 16
8 Заларинское муниципальное образование 0,00 0,00 0,00 235,00 235,00 0 0 0 7 7 0 0 0 20 20
9 Магистральнинское муниципальное образование 0,00 0,00 0,00 276,00 276,00 0 0 0 8 8 0 0 0 21 21
10 Слюдянское муниципальное образование 0,00 0,00 0,00 828,60 828,60 0 0 0 18 18 0 0 0 57 57
11 Город Шелехов 588,90 0,00 0,00 0,00 588,90 17 0 0 0 17 61 0 0 0 61
2013 год 588,90 989,30 0,00 0,00 1578,20 17 24 0 0 41 61 76 0 0 137
1 Город Иркутск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Муниципальное образование "город Свирск" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Муниципальное образование город Усть-Илимск 0,00 989,30 0,00 0,00 989,30 0 24 0 0 24 0 76 0 0 76
4 Муниципальное образование "город Черемхово" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Байкальское муниципальное образование 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Муниципальное образование "город Ангарск" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Муниципальное образование "Железногорск-Илимское городское поселение" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Заларинское муниципальное образование 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Магистральнинское муниципальное образование 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Слюдянское муниципальное образование 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Город Шелехов 588,90 0,00 0,00 0,00 588,90 17 0 0 0 17 61 0 0 0 61
2012 год 0,00 0,00 0,00 9227,27 9227,27 0 0 0 197 197 0 0 0 545 545
1 Город Иркутск 0,00 0,00 0,00 1960,70 1960,70 0 0 0 49 49 0 0 0 140 140
2 Муниципальное образование "город Свирск" 0,00 0,00 0,00 1161,77 1161,77 0 0 0 20 20 0 0 0 41 41
3 Муниципальное образование город Усть-Илимск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Муниципальное образование "город Черемхово" 0,00 0,00 0,00 1499,10 1499,10 0 0 0 24 24 0 0 0 75 75
5 Байкальское муниципальное образование 0,00 0,00 0,00 712,40 712,40 0 0 0 23 23 0 0 0 55 55
6 Муниципальное образование "город Ангарск" 0,00 0,00 0,00 2300,00 2300,00 0 0 0 43 43 0 0 0 120 120
7 Муниципальное образование "Железногорск-Илимское городское поселение" 0,00 0,00 0,00 253,70 253,70 0 0 0 5 5 0 0 0 16 16
8 Заларинское муниципальное образование 0,00 0,00 0,00 235,00 235,00 0 0 0 7 7 0 0 0 20 20
9 Магистральнинское муниципальное образование 0,00 0,00 0,00 276,00 276,00 0 0 0 8 8 0 0 0 21 21
10 Слюдянское муниципальное образование 0,00 0,00 0,00 828,60 828,60 0 0 0 18 18 0 0 0 57 57
11 Город Шелехов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Заместитель Председателя
Правительства Иркутской области
Н.С.ХИЦЕНКО