Наименование | Мин. | РЗ | Пр | ЦСР | ВР | Код расходов | Экр | Сумма на год |
Финансовое управление администрации Иркутского района | 000 | 00 | 00 | 0000000 | 000 | 443744 | ||
МУЗ "ЦРБ Иркутского района" | 47543 | |||||||
Здравоохранение и спорт | 055 | 09 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 47543 | |
Здравоохранение | 055 | 09 | 01 | 0000000 | 000 | 000 | 47543 | |
Больницы, клиники, госпитали, санитарные части | 055 | 09 | 01 | 4700000 | 000 | 000 | 47543 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 055 | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 000 | 47543 | |
Расходы | 055 | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 200 | 41054 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 055 | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 210 | 35621 | |
Заработная плата | 055 | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 1 | 211 | 27634 |
Прочие выплаты | 055 | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 1 | 212 | 129 |
Начисления на оплату труда | 055 | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 1 | 213 | 7858 |
Приобретение услуг | 055 | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 220 | 5190 | |
Услуги связи | 055 | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 1 | 221 | 168 |
Транспортные услуги | 055 | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 1 | 222 | 16 |
Коммунальные услуги | 055 | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 1 | 223 | 2902 |
Арендная плата за пользов. имуществом | 055 | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 1 | 224 | 79 |
Услуги на содержание имущества | 055 | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 1 | 225 | 587 |
Услуги на содержание имущества | 055 | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 2 | 225 | 1185 |
Прочие услуги | 055 | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 1 | 226 | 253 |
Прочие расходы | 055 | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 1 | 290 | 243 |
Поступление нефинансовых активов | 055 | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 300 | 6489 | |
Увеличение стоимости основных средств | 055 | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 1 | 310 | 612 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 055 | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 1 | 340 | 5877 |
Управление культуры администрации Иркутского района | 19994 | |||||||
Управление культуры администрации Иркутского района | 057 | 07 | 3560 | |||||
Образование | 057 | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 3560 | |
Общее образование | 057 | 07 | 02 | 0000000 | 000 | 000 | 3560 | |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 057 | 07 | 02 | 4230000 | 000 | 000 | 3560 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждении | 057 | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 000 | 3560 | |
Расходы | 057 | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 200 | 3489 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 057 | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 1 | 210 | 3372 |
Заработная плата | 057 | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 1 | 211 | 2615 |
Прочие выплаты | 057 | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 1 | 212 | 54 |
Начисления на оплату труда | 057 | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 1 | 213 | 703 |
Приобретение услуг | 057 | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 220 | 111 | |
Услуги связи | 057 | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 1 | 221 | 12 |
Транспортные услуги | 057 | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 1 | 222 | 2 |
Коммунальные услуги | 057 | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 1 | 223 | 76 |
Услуги на содержание имущества | 057 | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 1 | 225 | 6 |
Прочие услуги | 057 | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 1 | 226 | 15 |
Прочие расходы | 057 | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 1 | 290 | 6 |
Поступление нефинансовых активов | 057 | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 1 | 300 | 71 |
Увеличение стоимости основных средств | 057 | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 1 | 310 | 48 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 057 | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 1 | 340 | 23 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 057 | 08 | 16434 | |||||
Культура | 057 | 08 | 01 | 0000000 | 000 | 000 | 000 | 15698 |
Дворцы и дома культуры других учреждений культуры - средства массовой информации | 057 | 08 | 01 | 4400000 | 000 | 000 | 000 | 12063 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 000 | 12063 | |
Расходы | 057 | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 200 | 11674 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 057 | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 1 | 210 | 8056 |
Заработная плата | 057 | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 1 | 211 | 6236 |
Прочие выплаты | 057 | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 1 | 212 | 27 |
Начисления на оплату труда | 057 | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 1 | 213 | 1793 |
Приобретение услуг | 057 | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 220 | 3457 | |
Услуги связи | 057 | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 1 | 221 | 29 |
Транспортные услуги | 057 | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 1 | 222 | 5 |
Коммунальные услуги | 057 | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 1 | 223 | 2299 |
Арендная плата за пользов. имуществом | 057 | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 1 | 224 | 0 |
Услуги на содержание имущества | 057 | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 1 | 225 | 32 |
Услуги на содержание имущества | 057 | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 2 | 225 | 952 |
Прочие услуги | 057 | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 1 | 226 | 140 |
Прочие расходы | 057 | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 1 | 290 | 161 |
Поступление нефинансовых активов | 057 | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 300 | 389 | |
Увеличение стоимости основных средств | 057 | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 1 | 310 | 114 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 057 | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 1 | 340 | 275 |
Музеи и постоян. выставки | 057 | 08 | 01 | 4410000 | 000 | 000 | 293 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 08 | 01 | 4410000 | 327 | 000 | 293 | |
Расходы | 057 | 08 | 01 | 4410000 | 327 | 200 | 293 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 057 | 08 | 01 | 4410000 | 327 | 1 | 210 | 230 |
Заработная плата | 057 | 08 | 01 | 4410000 | 327 | 1 | 211 | 181 |
Прочие выплаты | 057 | 08 | 01 | 4410000 | 327 | 1 | 212 | 0 |
Начисления на оплату труда | 057 | 08 | 01 | 4410000 | 327 | 1 | 213 | 49 |
Приобретение услуг | 057 | 08 | 01 | 4410000 | 327 | 220 | 63 | |
Услуги связи | 057 | 08 | 01 | 4410000 | 327 | 1 | 221 | 4 |
Транспортные услуги | 057 | 08 | 01 | 4410000 | 327 | 1 | 222 | 0 |
Коммунальные услуги | 057 | 08 | 01 | 4410000 | 327 | 1 | 223 | 56 |
Арендная плата за пользов. имуществом | 057 | 08 | 01 | 4410000 | 327 | 1 | 224 | 0 |
Услуги на содержание имущества | 057 | 08 | 01 | 4410000 | 327 | 1 | 225 | 0 |
Прочие услуги | 057 | 08 | 01 | 4410000 | 327 | 1 | 226 | 3 |
Прочие расходы | 057 | 08 | 01 | 4410000 | 327 | 1 | 290 | 0 |
Поступление нефинансовых активов | 057 | 08 | 01 | 4410000 | 327 | 300 | 0 | |
Увеличение стоимости основных средств | 057 | 08 | 01 | 4410000 | 327 | 1 | 310 | 0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 057 | 08 | 01 | 4410000 | 327 | 1 | 340 | 0 |
Библиотеки | 057 | 08 | 01 | 4420000 | 000 | 000 | 2374 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 000 | 2374 | |
Расходы | 057 | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 200 | 2340 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 057 | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 1 | 210 | 2118 |
Заработная плата | 057 | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 1 | 211 | 1679 |
Прочие выплаты | 057 | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 1 | 212 | 0 |
Начисления на оплату труда | 057 | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 1 | 213 | 439 |
Приобретение услуг | 057 | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 220 | 222 | |
Услуги связи | 057 | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 1 | 221 | 24 |
Транспортные услуги | 057 | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 1 | 222 | 0 |
Коммунальные услуги | 057 | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 1 | 223 | 148 |
Арендная плата за пользов. имуществом | 057 | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 1 | 224 | 0 |
Услуги на содержание имущества | 057 | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 1 | 225 | 0 |
Прочие услуги | 057 | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 1 | 226 | 50 |
Прочие расходы | 057 | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 1 | 290 | 0 |
Поступление нефинансовых активов | 057 | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 300 | 34 | |
Увеличение стоимости основных средств | 057 | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 1 | 310 | 23 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 057 | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 1 | 340 | 11 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки | 057 | 08 | 01 | 4520000 | 000 | 000 | 968 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 08 | 01 | 4520000 | 327 | 000 | 968 | |
Расходы | 057 | 08 | 01 | 4520000 | 327 | 200 | 949 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 057 | 08 | 01 | 4520000 | 327 | 210 | 906 | |
Заработная плата | 057 | 08 | 01 | 4520000 | 327 | 1 | 211 | 692 |
Прочие выплаты | 057 | 08 | 01 | 4520000 | 327 | 1 | 212 | 21 |
Начисления на оплату труда | 057 | 08 | 01 | 4520000 | 327 | 1 | 213 | 193 |
Приобретение услуг | 057 | 08 | 01 | 4520000 | 327 | 220 | 43 | |
Услуги связи | 057 | 08 | 01 | 4520000 | 327 | 1 | 221 | 0 |
Транспортные услуги | 057 | 08 | 01 | 4520000 | 327 | 1 | 222 | 0 |
Коммунальные услуги | 057 | 08 | 01 | 4520000 | 327 | 1 | 223 | 0 |
Арендная плата за пользов. имуществом | 057 | 08 | 01 | 4520000 | 327 | 1 | 224 | 0 |
Услуги на содержание имущества | 057 | 08 | 01 | 4520000 | 327 | 1 | 225 | 0 |
Прочие услуги | 057 | 08 | 01 | 4520000 | 327 | 1 | 226 | 43 |
Прочие расходы | 057 | 08 | 01 | 4520000 | 327 | 1 | 290 | 0 |
Поступление нефинансовых активов | 057 | 08 | 01 | 4520000 | 327 | 300 | 19 | |
Увеличение стоимости основных средств | 057 | 08 | 01 | 4520000 | 327 | 1 | 310 | 19 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 057 | 08 | 01 | 4520000 | 327 | 1 | 340 | 0 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 057 | 08 | 06 | 0000000 | 000 | 000 | 736 | |
Руководство и управление в сфере установленных услуг | 057 | 08 | 06 | 0010000 | 000 | 000 | 686 | |
Центральный аппарат | 057 | 08 | 06 | 0010000 | 005 | 000 | 686 | |
Расходы | 057 | 08 | 06 | 0010000 | 005 | 200 | 627 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 057 | 08 | 06 | 0010000 | 005 | 210 | 624 | |
Заработная плата | 057 | 08 | 06 | 0010000 | 005 | 1 | 211 | 492 |
Прочие выплаты | 057 | 08 | 06 | 0010000 | 005 | 1 | 212 | 3 |
Начисления на оплату труда | 057 | 08 | 06 | 0010000 | 005 | 1 | 213 | 129 |
Приобретение услуг | 057 | 08 | 06 | 0010000 | 005 | 220 | 3 | |
Услуги связи | 057 | 08 | 06 | 0010000 | 005 | 221 | 0 | |
Транспортные услуги | 057 | 08 | 06 | 0010000 | 005 | 1 | 222 | 3 |
Поступление нефинансовых активов | 057 | 08 | 06 | 0010000 | 005 | 300 | 59 | |
Увеличение стоимости основных средств | 057 | 08 | 06 | 0010000 | 005 | 1 | 310 | 0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 057 | 08 | 06 | 0010000 | 005 | 1 | 340 | 59 |
Региональные целевые программы | 057 | 08 | 06 | 5220000 | 000 | 000 | 50 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 057 | 08 | 06 | 52200000 | 213 | 000 | 50 | |
Поступление нефинансовых активов | 057 | 08 | 06 | 52200000 | 213 | 300 | 50 | |
Увеличение стоимости основных средств | 057 | 08 | 06 | 52200000 | 213 | 2 | 310 | 50 |
МУ "Редакция газеты "Ангарские огни" | 1000 | |||||||
Культура, кинематография и средства массовой информации | 057 | 08 | 00 | 0000000 | 000 | 000 | 1000 | |
Периодическая печать и издательства | 057 | 08 | 04 | 0000000 | 000 | 000 | 1000 | |
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти | 057 | 08 | 04 | 4570000 | 000 | 000 | 1000 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 057 | 08 | 04 | 4570000 | 453 | 000 | 1000 | |
Расходы | 057 | 08 | 04 | 4570000 | 453 | 200 | 1000 | |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 057 | 08 | 04 | 4570000 | 453 | 240 | 1000 | |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 057 | 08 | 04 | 4570000 | 453 | 1 | 241 | 1000 |
Социальная политика | 061 | 10 | 20845 | |||||
Социальное обслуживание населения | 061 | 10 | 02 | 0000000 | 000 | 000 | 18409 | |
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов | 061 | 10 | 02 | 5010000 | 000 | 000 | 1298 | |
Учреждения социального обслуживания населения | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 000 | 000 | 17111 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 061 | 10 | 06 | 0010000 | 000 | 000 | 47 | |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 061 | 10 | 06 | 5140000 | 000 | 000 | 2389 | |
МК "Социально-реабилитационный центр несовершеннолетних" Иркутского района | 7538 | |||||||
Социальное обслуживание населения | 061 | 10 | 02 | 0000000 | 000 | 000 | 7538 | |
Учреждения социального обслуживания населения | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 000 | 000 | 7538 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 000 | 7538 | |
Расходы | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 200 | 6191 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 210 | 5552 | |
Заработная плата | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 1 | 211 | 4368 |
Прочие выплаты | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 1 | 212 | 29 |
Начисления на оплату труда | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 1 | 213 | 1155 |
Приобретение услуг | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 220 | 625 | |
Услуги связи | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 1 | 221 | 4 |
Транспортные услуги | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 1 | 222 | 5 |
Коммунальные услуги | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 1 | 223 | 477 |
Арендная плата за пользов. имуществом | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 1 | 224 | 0 |
Услуги на содержание имущества | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 1 | 225 | 7 |
Услуги на содержание имущества | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 2 | 225 | 18 |
Прочие услуги | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 1 | 226 | 114 |
Прочие расходы | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 1 | 290 | 14 |
Поступление нефинансовых активов | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 300 | 1347 | |
Увеличение стоимости основных средств | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 1 | 310 | 210 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 1 | 340 | 1137 |
МУСЗН "Социальный приют для несовершеннолетних Иркутского района" | 5555 | |||||||
Социальное обслуживание населения | 061 | 10 | 02 | 0000000 | 000 | 000 | 5555 | |
Учреждения социального обслуживания населения | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 000 | 000 | 5555 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 000 | 5555 | |
Расходы | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 200 | 4519 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 210 | 4186 | |
Заработная плата | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 1 | 211 | 3281 |
Прочие выплаты | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 1 | 212 | 36 |
Начисления на оплату труда | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 1 | 213 | 869 |
Приобретение услуг | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 220 | 303 | |
Услуги связи | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 1 | 221 | 4 |
Транспортные услуги | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 1 | 222 | 8 |
Коммунальные услуги | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 1 | 223 | 271 |
Арендная плата за пользов. имуществом | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 1 | 224 | 0 |
Услуги на содержание имущества | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 1 | 225 | 2 |
Услуги на содержание имущества | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 2 | 225 | 0 |
Прочие услуги | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 1 | 226 | 18 |
Прочие расходы | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 1 | 290 | 30 |
Поступление нефинансовых активов | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 300 | 1036 | |
Увеличение стоимости основных средств | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 1 | 310 | 104 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 1 | 340 | 932 |
МУСЗН "Социально-реабилитационный центр для одиноких и престарелых граждан Иркутского района" | 2572 | |||||||
Заработная плата | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 1 | 211 | 4368 |
Прочие выплаты | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 1 | 212 | 29 |
Начисления на оплату труда | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 1 | 213 | 1155 |
Приобретение услуг | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 220 | 625 | |
Услуги связи | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 1 | 221 | 4 |
Транспортные услуги | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 1 | 222 | 5 |
Коммунальные услуги | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 1 | 223 | 477 |
Арендная плата за пользов. имуществом | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 1 | 224 | 0 |
Услуги на содержание имущества | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 1 | 225 | 7 |
Услуги на содержание имущества | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 2 | 225 | 18 |
Прочие услуги | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 1 | 226 | 114 |
Прочие расходы | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 1 | 290 | 14 |
Поступление нефинансовых активов | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 300 | 1347 | |
Увеличение стоимости основных средств | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 1 | 310 | 210 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 1 | 340 | 1137 |
МУСЗН "Социальный приют для несовершеннолетних Иркутского района" | 5555 | |||||||
Социальное обслуживание населения | 061 | 10 | 02 | 0000000 | 000 | 000 | 5555 | |
Учреждения социального обслуживания населения | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 000 | 000 | 5555 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 000 | 5555 | |
Расходы | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 200 | 4519 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 210 | 4186 | |
Заработная плата | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 1 | 211 | 3281 |
Прочие выплаты | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 1 | 212 | 36 |
Начисления на оплату труда | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 1 | 213 | 869 |
Приобретение услуг | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 220 | 303 | |
Услуги связи | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 1 | 221 | 4 |
Транспортные услуги | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 1 | 222 | 8 |
Коммунальные услуги | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 1 | 223 | 271 |
Арендная плата за пользов. имуществом | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 1 | 224 | 0 |
Услуги на содержание имущества | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 1 | 225 | 2 |
Услуги на содержание имущества | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 2 | 225 | 0 |
Прочие услуги | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 1 | 226 | 18 |
Прочие расходы | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 1 | 290 | 30 |
Поступление нефинансовых активов | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 300 | 1036 | |
Увеличение стоимости основных средств | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 1 | 310 | 104 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 1 | 340 | 932 |
МУСЗН "Социально-реабилитационный центр для одиноких и престарелых граждан Иркутского района" | 2572 | |||||||
Социальное обслуживание населения | 061 | 10 | 02 | 0000000 | 000 | 000 | 2572 | |
Учреждения социального обслуживания населения | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 000 | 000 | 2572 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 000 | 2572 | |
Расходы | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 200 | 1802 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 210 | 1424 | |
Заработная плата | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 1 | 211 | 1127 |
Прочие выплаты | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 1 | 212 | 0 |
Начисления на оплату труда | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 1 | 213 | 297 |
Приобретение услуг | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 220 | 373 | |
Услуги связи | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 1 | 221 | 0 |
Транспортные услуги | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 1 | 222 | 0 |
Коммунальные услуги | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 1 | 223 | 106 |
Арендная плата за пользов. имуществом | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 1 | 224 | 9 |
Услуги на содержание имущества | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 1 | 225 | 10 |
Услуги на содержание имущества | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 2 | 225 | 213 |
Прочие услуги | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 1 | 226 | 35 |
Прочие расходы | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 1 | 290 | 5 |
Поступление нефинансовых активов | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 300 | 770 | |
Увеличение стоимости основных средств | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 1 | 310 | 45 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 1 | 340 | 725 |
МУСЗН "Детский дом-интернат для умственно отсталых детей" на 50 мест в п. Усть-Балей Иркутского района | 1298 | |||||||
Социальное обслуживание населения | 061 | 10 | 02 | 0000000 | 000 | 000 | 1298 | |
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов | 061 | 10 | 02 | 5010000 | 000 | 000 | 1298 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 061 | 10 | 02 | 5010000 | 327 | 000 | 1298 | |
Расходы | 061 | 10 | 02 | 5010000 | 327 | 200 | 1241 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 061 | 10 | 02 | 5010000 | 327 | 210 | 409 | |
Заработная плата | 061 | 10 | 02 | 5010000 | 327 | 1 | 211 | 325 |
Прочие выплаты | 061 | 10 | 02 | 5010000 | 327 | 1 | 212 | 0 |
Начисления на оплату труда | 061 | 10 | 02 | 5010000 | 327 | 1 | 213 | 84 |
Приобретение услуг | 061 | 10 | 02 | 5010000 | 327 | 220 | 820 | |
Услуги связи | 061 | 10 | 02 | 5010000 | 327 | 1 | 221 | 0 |
Транспортные услуги | 061 | 10 | 02 | 5010000 | 327 | 1 | 222 | 0 |
Коммунальные услуги | 061 | 10 | 02 | 5010000 | 327 | 1 | 223 | 0 |
Арендная плата за пользов. имуществом | 061 | 10 | 02 | 5010000 | 327 | 1 | 224 | 0 |
Услуги на содержание имущества | 061 | 10 | 02 | 5010000 | 327 | 1 | 225 | 0 |
Услуги на содержание имущества | 061 | 10 | 02 | 5010000 | 327 | 225 | 800 | |
Прочие услуги | 061 | 10 | 02 | 5010000 | 327 | 1 | 226 | 20 |
Прочие расходы | 061 | 10 | 02 | 5010000 | 327 | 1 | 290 | 12 |
Поступление нефинансовых активов | 061 | 10 | 02 | 5010000 | 327 | 300 | 57 | |
Увеличение стоимости основных средств | 061 | 10 | 02 | 5010000 | 327 | 1 | 310 | 0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 061 | 10 | 02 | 5010000 | 327 | 1 | 340 | 57 |
МУСЗН "Комплексный центр социального обслуживания населения Иркутского района" | 1446 | |||||||
Социальное обслуживание населения | 031 | 10 | 02 | 0000000 | 000 | 000 | 1446 | |
Учреждения социального обслуживания населения | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 000 | 000 | 1446 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 000 | 1446 | |
Расходы | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 200 | 1352 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 210 | 1303 | |
Заработная плата | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 1 | 211 | 1031 |
Прочие выплаты | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 1 | 212 | 0 |
Начисления на оплату труда | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 1 | 213 | 272 |
Приобретение услуг | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 220 | 44 | |
Услуги связи | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 1 | 221 | 11 |
Транспортные услуги | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 1 | 222 | 0 |
Коммунальные услуги | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 1 | 223 | 0 |
Арендная плата за пользов. имуществом | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 1 | 224 | 0 |
Услуги на содержание имущества | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 1 | 225 | 11 |
Услуги на содержание имущества | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 2 | 225 | 0 |
Прочие услуги | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 1 | 226 | 22 |
Прочие расходы | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 1 | 290 | 5 |
Поступление нефинансовых активов | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 300 | 94 | |
Увеличение стоимости основных средств | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 1 | 310 | 0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 061 | 10 | 02 | 5060000 | 327 | 1 | 340 | 94 |
Управление социальной защиты населения администрации Иркутского района | 061 | 47 | ||||||
Другие вопросы в области социальной политики | 061 | 10 | 06 | 0000000 | 000 | 000 | 47 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 061 | 10 | 06 | 0010000 | 000 | 000 | 47 | |
Центральный аппарат | 061 | 10 | 06 | 0010000 | 005 | 000 | 47 | |
Расходы | 061 | 10 | 06 | 0010000 | 005 | 200 | 47 | |
Начисления на оплату труда | 061 | 10 | 06 | 0010000 | 005 | 213 | 47 | |
Иркутская районная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | 061 | 2389 | ||||||
Другие вопросы в области социальной политики | 061 | 10 | 06 | 0000000 | 000 | 000 | 2389 | |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 061 | 10 | 06 | 5140000 | 000 | 000 | 2389 | |
Мероприятия в области социальной политики | 061 | 10 | 06 | 5140000 | 482 | 000 | 2389 | |
Расходы | 061 | 10 | 06 | 5140000 | 482 | 200 | 2389 | |
