Приложение к Постановлению от 14.05.2012 г № 887 Решение

№ 887 распределение полученных в соответствии с решением правления государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» от 27.03.2012, протокол № 326, и предусмотренных в бюджете города Братска на 2012 год денежных средств на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов между многоквартирными домами, включенными в областную адресную программу «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории иркутской области, в 2012 году», утвержденную постановлением правительства иркутской области от 07.03.2012 № 65-пп


N п/п Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом, получатель субсидии Адрес многоквартирного дома Итого, руб. Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, руб. Средства бюджета Иркутской области, руб. Средства бюджета города Братска, руб.
1 2 3 4 5 6 7
1. Товарищество собственников жилья "Коммунальник-5" ул. Крупской, 25 635574,00 464304,00 51381,00 119889,00
2. ИТОГО по товариществу собственников жилья "Коммунальник-5" 635574,00 464304,00 51381,00 119889,00
3. Товарищество собственников жилья "Радиатор" ул. Вокзальная, 6 1950498,00 1424890,00 157681,00 367927,00
4. ИТОГО по товариществу собственников жилья "Радиатор" 1950498,00 1424890,00 157681,00 367927,00
5. Товарищество собственников жилья "Юбилейный" ул. Рябикова, 63 1559761,00 1139449,00 126093,00 294219,00
6. ИТОГО по товариществу собственников жилья "Юбилейный" 1559761,00 1139449,00 126093,00 294219,00
7. Товарищество собственников жилья "Коммунальник-1" ул. Малышева, 16 1735658,00 1267944,00 140313,00 327401,00
8. Товарищество собственников жилья "Коммунальник-1" ул. Малышева, 18 1735403,00 1267758,00 140292,00 327353,00
9. ИТОГО по товариществу собственников жилья "Коммунальник-1" 3471061,00 2535702,00 280605,00 654754,00
10. Общество с ограниченной ответственностью "Жилтрест" (далее - ООО "Жилтрест") ул. Крупской, 30А 6302803,00 4604364,00 509527,00 1188912,00
11. ООО "Жилтрест" ул. Рябикова, 51 12714990,00 9288635,00 1027898,00 2398457,00
12. ООО "Жилтрест" пр. Ленина, 50 3817309,00 2788644,00 308597,00 720068,00
13. ООО "Жилтрест" пр. Ленина, 54 2149299,00 1570119,00 173752,00 405428,00
14. ООО "Жилтрест" пр. Ленина, 60 5165036,00 3773194,00 417549,00 974293,00
15. ООО "Жилтрест" ул. Металлургов, 21 2143789,00 1566094,00 173307,00 404388,00
16. ООО "Жилтрест" ул. Металлургов, 23 5562839,00 4063800,00 449708,00 1049331,00
17. ООО "Жилтрест" ул. Металлургов, 25 2130251,00 1556205,00 172213,00 401833,00
18. ООО "Жилтрест" ул. Металлургов, 27 1754032,00 1281367,00 141799,00 330866,00
19. ООО "Жилтрест" ул. Муханова, 32 3841714,00 2806473,00 310570,00 724671,00
20. ООО "Жилтрест" ул. Муханова, 36 2112619,00 1543324,00 170787,00 398508,00
21. ООО "Жилтрест" ул. Рябикова, 26 2181216,00 1593436,00 176333,00 411447,00
22. ИТОГО по ООО "Жилтрест" 49875897,00 36435655,00 4032040,00 9408202,00
23. ВСЕГО 57492791,00 42000000,00 4647800,00 10844991,00

Заместитель главы администрации
по городскому хозяйству и строительству
В.Р.ШНЕЙДЕР
Заместитель главы администрации,
руководитель аппарата
И.В.БОЙКО