N | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования на 2011 год, тыс. руб. | Капитальный ремонт, в том числе (тыс. руб.): | Прочие услуги, тыс. руб. | Фактический объем финансирования на 2011 год, тыс. руб. | Капитальный ремонт, в том числе (тыс. руб.): | Прочие услуги, тыс. руб. | Отклонение, тыс. руб. | Примечание | ||||||
Наименование объекта | Виды работ | Всего | Капитальный ремонт | Оборудование | Всего | Капитальный ремонт | Оборудование | ||||||||||
ВСЕГО ПО ПЛАНУ: | 353484,00 | 329893,90 | 329570,10 | 323,80 | 23590,10 | 336171,10 | 313047,40 | 312724,10 | 323,30 | 23123,70 | -17312,90 | ||||||
1. | Учреждения образования | 297435,50 | 275645,60 | 275615,60 | 30,00 | 21789,90 | 290015,10 | 268380,10 | 268350,40 | 29,70 | 21635,00 | -7420,40 | |||||
1.1. | Дошкольные образовательные учреждения | 20896,80 | 12738,00 | 12708,00 | 30,00 | 8158,80 | 13629,10 | 5473,60 | 5443,90 | 29,70 | 8155,50 | -7267,70 | |||||
МДОУ "Детский сад N 51" по ул. Ярославского, 256 | ПСД в наличии, ремонт межпанельных и деформационных швов | КГП, КСПК | бюджет города Иркутска | 545,90 | 545,90 | 545,90 | 0,00 | 0,00 | 545,90 | 545,90 | 545,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
МДОУ "Детский сад N 168" по ул. Ярославского, 294 | замена входного тамбура, ремонт отмостки (разработка ПСД, IV квартал 2010 года) | 415,60 | 415,60 | 415,60 | 0,00 | 0,00 | 415,60 | 415,60 | 415,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
МДОУ "Детский сад" по ул. Алмазная, мкр. Первомайский | разработка ПСД на комплексный ремонт помещений, благоустройство, выполнение работ по комплексному ремонту помещений и благоустройству | 4724,30 | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 | 724,30 | 1603,70 | 879,40 | 879,40 | 0,00 | 724,30 | -3120,60 | ПСД была выполнена подрядчиком в сентябре 2011 года. В результате проведения торгов на выполнение СМР с ООО "АЗС "ТрейдСервис" был заключен м/к N 0334300027 111000201-0117519-02 от 12.12.2011 Объем выполненных работ за период, оставшийся до конца 2011 года, соответствует графику производства работ. Объект, переходящий на 2012 год. Срок выполнения работ по м/к 16.07.2012 | ||||
Капитальный ремонт МДОУ N 63 по ул. Лопатина, 47 | ПСД в наличии, пусконаладочные работы по теплоснабжению калориферов, испытанию электроустановок. Установка оборудования регулятор скорости | КГП, КСПК | бюджет города Иркутска | 178,20 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 148,20 | 177,80 | 29,70 | 0,00 | 29,70 | 148,10 | -0,40 | |||
МДОУ "Детский сад N 124" по ул. Лермонтова, 297 | ПСД в наличии, устройство фасада | 2646,50 | 2646,50 | 2646,50 | 0,00 | 0,00 | 553,00 | 553,00 | 553,00 | 0,00 | 0,00 | -2093,50 | Неисполнение работ подрядчиком в установленные контрактом сроки (м/к N 033430027 111000107-0117519-03 от 23.08.2011, ООО "Строитель-10", срок выполнения работ по м/к - 31.10.2011). Выставлена и оплачена претензия на сумму 107,98 тыс. руб. Исполнение контракта перенесено на 2012 г. | ||||
МДОУ "Детский сад N 103" по ул. 4-я Советская, 23а | разработка ПСД на комплексный ремонт здания | 662,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662,30 | 662,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662,20 | -0,10 | |||||
МДОУ "Детский сад N 15" по ул. Образцова, 41 | разработка ПСД на комплексный ремонт здания | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 799,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799,60 | -0,40 | |||||
МДОУ "Детский сад N 10" по ул. Новаторов, 38 | разработка ПСД на комплексный ремонт здания | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 799,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799,90 | -0,10 | |||||
МДОУ "Детский сад N 67" по ул. М.Ульяновой, 17а | разработка ПСД на комплексный ремонт здания | 499,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499,90 | 499,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499,90 | 0,00 | |||||
МДОУ "Детский сад "Сказка", мкр. Топкинский, 22 | разработка ПСД на комплексный ремонт здания | 591,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591,90 | 591,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591,90 | 0,00 | |||||
МДОУ "Детский сад N 122" по ул. Мира, 108 | разработка ПСД на комплексный ремонт здания | 685,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685,90 | 685,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685,90 | 0,00 | |||||
МДОУ "Детский сад N 132" по ул. Салацкого, 6 | разработка ПСД на комплексный ремонт здания | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | |||||
МДОУ "Детский сад N 172 "Радуга", мкр. Зеленый | разработка ПСД на комплексный ремонт здания | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | |||||
МДОУ "Детский сад N 25" по ул. Р.Штаба, 11 | разработка ПСД на комплексный ремонт здания | КГП, КСПК | бюджет города Иркутска | 1048,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1048,30 | 1046,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1046,90 | -1,40 | |||
МДОУ "Детский сад N 96", б-р Рябикова, 46 | разработка ПСД на комплексный ремонт здания | 697,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697,20 | 696,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696,80 | -0,40 | |||||
МДОУ "Детский сад" по ул. Медведева, 15 | разработка ПСД на комплексный ремонт здания | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,80 | |||||
МДОУ "Детский сад N 177" (на 150 мест), ул. Севастопольская, 153а | начало работ по проведению капитального ремонта | 5100,00 | 5100,00 | 5100,00 | 0,00 | 0,00 | 3050,00 | 3050,00 | 3050,00 | 0,00 | 0,00 | -2050,00 | После корректировки ПСД был заключен м/к N 0334300027 111000184-0117519-01 от 28.11.2011 на выполнение СМР (ООО "ПСК "Капитан Строй"). Объем выполненных работ за период, оставшийся до конца 2011 года, соответствует графику производства работ. Объект, переходящий на 2012 год. Срок выполнения работ по м/к 16.07.2012 | ||||
1.2. | Общеобразовательные учреждения | 274342,70 | 260711,60 | 260711,60 | 0,00 | 13631,10 | 274190,70 | 260711,20 | 260711,20 | 0,00 | 13479,50 | -152,00 | |||||
МОУ "СОШ N 39" по ул. Байкальская, 176 | ПСД в наличии, комплексный ремонт основного здания школы, ремонт здания начальной школы (замена кровли, электромонтажные работы, устройство вентиляции, ремонт фасада) | КГП, КСПК | бюджет города Иркутска | 75510,50 | 70483,60 | 70483,60 | 0,00 | 5026,90 | 75510,40 | 70483,50 | 70483,50 | 0,00 | 5026,90 | -0,10 | |||
МОУ "СОШ N 55", мкр. Университетский, 33 | ПСД в наличии, комплексный ремонт здания; работы по ремонту бассейна школы, с учетом замены покрытия чаши, технологического оборудования, устройству водоподготовки; работы по укладке асфальта на территории школы | 51459,30 | 51144,30 | 51144,30 | 0,00 | 315,00 | 51459,30 | 51144,30 | 51144,30 | 0,00 | 315,00 | 0,00 | |||||
МОУ "СОШ N 37" по ул. Сибирских Партизан, 19 | ПСД в наличии, работы по замене кровли, окон, ремонту спортивного и актового зала | КГП, КСПК | бюджет города Иркутска | 57960,20 | 57846,10 | 57846,10 | 0,00 | 114,10 | 57960,10 | 57846,00 | 57846,00 | 0,00 | 114,10 | -0,10 | |||
МОУ "СОШ N 38" по ул. Севастопольская, 218 | ПСД в наличии, ремонт системы отопления актового и спортивного залов, замена теплового пункта | 6867,50 | 6867,50 | 6867,50 | 0,00 | 0,00 | 6867,40 | 6867,40 | 6867,40 | 0,00 | 0,00 | -0,10 | |||||
МОУ "СОШ N 64" по ул. Гидростроителей, 6 | ПСД в наличии, ремонт фасада, замена окон | 7186,60 | 7186,60 | 7186,60 | 0,00 | 0,00 | 7186,60 | 7186,60 | 7186,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
МОУ "СОШ N 68", пер. 12 Советский, 4 | ПСД в наличии, ремонт системы отопления | 2213,50 | 2213,50 | 2213,50 | 0,00 | 0,00 | 2213,50 | 2213,50 | 2213,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
МОУ "СОШ N 6", мкр. Первомайский, 10 | ремонт бассейна (разработка ПСД, IV квартал 2010 года) | 9585,00 | 9585,00 | 9585,00 | 0,00 | 0,00 | 9585,00 | 9585,00 | 9585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
МОУ "СОШ N 34" по ул. Макаренко, 4 | ПСД в наличии, комплексный ремонт здания | 45116,20 | 45024,30 | 45024,30 | 0,00 | 91,90 | 45116,20 | 45024,30 | 45024,30 | 0,00 | 91,90 | 0,00 | |||||
МОУ "СОШ N 76" по ул. Иркутской 30-й Дивизии, 24 | замена оконных блоков | 3916,50 | 3916,50 | 3916,50 | 0,00 | 0,00 | 3916,50 | 3916,50 | 3916,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
МОУ "СОШ N 8" по ул. Баррикад, 34 | замена оконных блоков | 4444,20 | 4444,20 | 4444,20 | 0,00 | 0,00 | 4444,20 | 4444,20 | 4444,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
МОУ "СОШ N 45" по ул. Баумана, 50 | разработка ПСД на комплексный ремонт | 848,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848,60 | 848,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848,60 | 0,00 | |||||
МОУ "СОШ N 43" по ул. Авиастроителей, 30 | разработка ПСД на комплексный ремонт; проведение работ по замене кровли, ремонту фасада, замене окон, ремонту и усилению чердачного и межэтажного перекрытий | 2654,70 | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 654,70 | 2654,50 | 1999,90 | 1999,90 | 0,00 | 654,60 | -0,20 | |||||
МОУ "СОШ N 75" по ул. Академическая, 5 | разработка ПСД на ремонт системы отопления | 99,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,50 | 99,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,50 | 0,00 | |||||
МОУ "СОШ N 5", б-р Рябикова, 47а | разработка ПСД на комплексный ремонт | 1181,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1181,30 | 1181,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1181,20 | -0,10 | |||||
МОУ "СОШ N 16" по ул. Зверева, 10 | разработка ПСД на ремонт электросетей, сантехнических систем, фасада | 779,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 779,10 | 778,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 778,70 | -0,40 | |||||
МОУ "СОШ N 53" по ул. Севастопольская, 214 | разработка ПСД на комплексный ремонт | КГП, КСПК | бюджет города Иркутска | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 799,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799,90 | -0,10 | |||
МОУ "СОШ N 21" по ул. Красных Мадьяр, 123 | разработка ПСД на комплексный ремонт | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | |||||
МОУ "СОШ N 73" по ул. Радищева, 132 | разработка ПСД на комплексный ремонт | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | |||||
МОУ "Лицей N 2", пер. Волконского, 7 | разработка ПСД на комплексный ремонт | 789,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 789,40 | 789,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 789,40 | 0,00 | |||||
МОУ "Гимназия N 25" по ул. Жукова, 2 | разработка ПСД на ремонт бассейна | 497,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497,70 | 497,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497,70 | 0,00 | |||||
МОУ "СОШ N 71" по ул. Маяковского, 14 | разработка ПСД, восстановление ограждения и наружного освещения | 150,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150,80 | Неисполнение подрядчиком обязательств по разработке ПСД в установленные контрактом сроки (м/к N 0334300027 111 000 209-00117519-01 от 29.11.2011, ООО "Иркутское сообщество проектировщиков", срок выполнения работ по м/к 12.12.2011). Исполнение контракта перенесено на 2012 год. Готовится претензия | ||||
МОУ "СОШ N 14" по ул. К.Либкнехта, 131 | разработка ПСД на капитальный ремонт здания | 682,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682,10 | 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682,00 | -0,10 | |||||
1.3. | Прочие учреждения образования | 2196,00 | 2196,00 | 2196,00 | 0,00 | 0,00 | 2195,30 | 2195,30 | 2195,30 | 0,00 | 0,00 | -0,70 | |||||
МУ "ЦБ N 3", ул. Розы Люксембург, 174 | ПСД в наличии, работы по устройству теплопункта, узла учета и теплотрассы | КГП, КСПК | бюджет города Иркутска | 2196,00 | 2196,00 | 2196,00 | 0,00 | 0,00 | 2195,30 | 2195,30 | 2195,30 | 0,00 | 0,00 | -0,70 | |||
2. | Учреждения здравоохранения | 6826,30 | 5326,20 | 5032,40 | 293,80 | 1500,10 | 3964,00 | 2775,10 | 2481,50 | 293,60 | 1188,90 | -2862,30 | |||||
МУЗ "Городская клиническая больница N 3" г. Иркутска по ул. Тимирязева, 31 | ПСД в наличии, ремонт пищеблока и хоз. корпуса | КГП, КСПК | бюджет города Иркутска | 2505,10 | 2500,00 | 2500,00 | 0,00 | 5,10 | 5,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,10 | -2500,00 | С победителем аукциона, который состоялся 18.08.2011, до настоящего времени не может быть заключен м/к на выполнение СМР в связи с обжалованием в судебном порядке решения контролирующего органа об отмене результатов данного аукциона | ||
1 очередь капитального ремонта МУЗ "ГКБ N 10" в м-не Синюшина гора г. Иркутска. Административное здание | поставка моечного оборудования | КГП, КСПК | бюджет города Иркутска | 289,90 | 289,90 | 91,60 | 198,30 | 0,00 | 241,00 | 241,00 | 42,80 | 198,20 | 0,00 | -48,90 | Экономия в результате проведения торгов на электромонтажные работы (протокол N 206/11-2 от 14.11.2011) и запроса котировок на установку кондиционеров (протокол N 43-2011 от 17.11.2011) | ||
Филиал поликлиники МУЗ "Городская клиническая больница N 9" по ул. Октябрьской Революции, 2 | техническое присоединение к сетям электроснабжения | 742,50 | 95,50 | 0,00 | 95,50 | 647,00 | 742,20 | 95,40 | 0,00 | 95,40 | 646,80 | -0,30 | |||||
МУЗ "Городская клиническая больница N 8" г. Иркутска по ул. Ярославского, 300 | разработка ПСД на работы по переводу стационара на 2-ю категорию электроснабжения | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | |||||
Филиал МУЗ "Медико-санитарная часть ИАПО", ул. Г.Доватора | разработка ПСД на комплексный ремонт | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439,00 | -61,00 | Экономия финансирования в связи с уточнением стоимости проектных работ на капитальный ремонт учреждения в соответствии со сметами (с ООО "Главстройпроект" заключен м/к N 205/11-11кр от 21.11.2011. Указанный контракт исполнен) | ||||
МУЗ "Детская поликлиника N 1" по ул. Трилиссера, 105 | разработка ПСД на ремонт кровли, фасада, благоустройство, ограждение территории | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250,00 | Техническое задание на разработку ПСД не утверждено. В плане капитального ремонта на 2012 год объект отсутствует | ||||
Перечень объектов, включенных в "Региональную программу модернизация здравоохранения Иркутской области на 2011 - 2012 гг." | 2440,80 | 2440,80 | 2440,80 | 0,00 | 0,00 | 2438,70 | 2438,70 | 2438,70 | 0,00 | 0,00 | -2,10 | ||||||
МУЗ "Клиническая больница N 1" г. Иркутска: | 778,50 | 778,50 | 778,50 | 0,00 | 0,00 | 778,50 | 778,50 | 778,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
- капитальный ремонт здания поликлиники N 1 (помещений 3-го этажа), расположенного по ул. Волжская, 1 в г. Иркутске | выборочный капитальный ремонт 3-го этажа поликлиники | КСПК | бюджет города Иркутска | 307,10 | 307,10 | 307,10 | 0,00 | 0,00 | 307,10 | 307,10 | 307,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
- капитальный ремонт терапевтического корпуса, расположенного по ул. Байкальская, 118Б в г. Иркутске | замена оконных блоков | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 0,00 | 0,00 | 163,00 | 163,00 | 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
- капитальный ремонт лечебного корпуса, расположенного по ул. Байкальская, 118А в г. Иркутске | замена оконных блоков | 308,40 | 308,40 | 308,40 | 0,00 | 0,00 | 308,40 | 308,40 | 308,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
МУЗ "Городская клиническая больница N 3" г. Иркутска: | 685,60 | 685,60 | 685,60 | 0,00 | 0,00 | 684,90 | 684,90 | 684,90 | 0,00 | 0,00 | -0,70 | ||||||
- капитальный ремонт в здании по ул. Тимирязева, 31 в г. Иркутске | выборочный капитальный ремонт здания | 410,60 | 410,60 | 410,60 | 0,00 | 0,00 | 410,60 | 410,60 | 410,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
- капитальный ремонт здания травматологического пункта N 3, расположенного по ул. Джамбула, 2 в г. Иркутске | выборочный капитальный ремонт здания травмпункта | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 117,30 | 117,30 | 117,30 | 0,00 | 0,00 | -0,70 | |||||
- капитальный ремонт здания (помещений 3, 4 этажей, кровли) по ул. Чехова, 25 в г. Иркутске | выборочный капитальный ремонт помещений 3-го, 4-го этажей, кровли | 157,00 | 157,00 | 157,00 | 0,00 | 0,00 | 157,00 | 157,00 | 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
МУЗ "Медсанчасть ИАПО" г. Иркутска: | 447,50 | 447,50 | 447,50 | 0,00 | 0,00 | 447,50 | 447,50 | 447,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
- капитальный ремонт здания по ул. Генерала Доватора, 12 "а" в г. Иркутске | выборочный капитальный ремонт филиала поликлиники | 447,50 | 447,50 | 447,50 | 0,00 | 0,00 | 447,50 | 447,50 | 447,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
МУЗ "Городская клиническая больница N 8" администрации г. Иркутска: | 501,00 | 501,00 | 501,00 | 0,00 | 0,00 | 499,70 | 499,70 | 499,70 | 0,00 | 0,00 | -1,30 | ||||||
- капитальный ремонт здания филиала детской поликлиники, расположенного по ул. Образцова, 27 в г. Иркутске | общестроительные работы, замена систем внутреннего электроосвещения и силового оборудования | 277,80 | 277,80 | 277,80 | 0,00 | 0,00 | 277,70 | 277,70 | 277,70 | 0,00 | 0,00 | -0,10 | |||||
- капитальный ремонт здания поликлиники, расположенного по ул. Баумана, 214 "А" в г. Иркутске | замена оконных блоков | КСПК | бюджет города Иркутска | 117,40 | 117,40 | 117,40 | 0,00 | 0,00 | 117,40 | 117,40 | 117,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
- капитальный ремонт стационара, расположенного по ул. Ярославского, 300 в г. Иркутске | замена оконных блоков | 105,80 | 105,80 | 105,80 | 0,00 | 0,00 | 104,60 | 104,60 | 104,60 | 0,00 | 0,00 | -1,20 | |||||
МУЗ "Городской перинатальный центр" г. Иркутска: | 28,20 | 28,20 | 28,20 | 0,00 | 0,00 | 28,10 | 28,10 | 28,10 | 0,00 | 0,00 | -0,10 | ||||||
- капитальный ремонт здания родильного дома, расположенного по ул. Сурикова, 16 в г. Иркутске | замена оконных блоков | 28,20 | 28,20 | 28,20 | 0,00 | 0,00 | 28,10 | 28,10 | 28,10 | 0,00 | 0,00 | -0,10 | |||||
3. | Учреждения культуры | 21789,50 | 21780,40 | 21780,40 | 0,00 | 9,10 | 21788,80 | 21779,70 | 21779,70 | 0,00 | 9,10 | -0,70 | |||||
Муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система г. Иркутска" библиотека-филиал N 5, ул. Сибирских Партизан, 22 | ПСД в наличии, комплексный ремонт здания, выполнение электромонтажных работ | КГП, КСПК | бюджет города Иркутска | 5272,40 | 5268,20 | 5268,20 | 0,00 | 4,20 | 5272,30 | 5268,10 | 5268,10 | 0,00 | 4,20 | -0,10 | |||
Муниципальное учреждение культуры "Гуманитарный центр - библиотека имени семьи Полевых", мкр. Университетский, 70 | ПСД в наличии, комплексный ремонт здания | 16517,10 | 16512,20 | 16512,20 | 0,00 | 4,90 | 16516,50 | 16511,60 | 16511,60 | 0,00 | 4,90 | -0,60 | |||||
4. | Прочие учреждения муниципальной собственности | 27432,70 | 27141,70 | 27141,70 | 0,00 | 291,00 | 20403,20 | 20112,50 | 20112,50 | 0,00 | 290,70 | -7029,50 | |||||
Центральный рынок, расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Чехова, 22 | ПСД в наличии, инженерно-техническое обследование 2-й части кровли, общестроительные работы на 2-й части кровли, авторский надзор | КГП, аппарат администрации г. Иркутска | бюджет города Иркутска | 11574,00 | 11483,00 | 11483,00 | 0,00 | 91,00 | 11573,60 | 11482,70 | 11482,70 | 0,00 | 90,90 | -0,40 | |||
Капитальный ремонт зданий администрации г. Иркутска, расположенных по адресам: | 3331,00 | 3331,00 | 3331,00 | 0,00 | 0,00 | 2756,40 | 2756,40 | 2756,40 | 0,00 | 0,00 | -574,60 | ||||||
по ул. Горького, 40 | ремонт системы электроснабжения | 997,90 | 997,90 | 997,90 | 0,00 | 0,00 | 997,90 | 997,90 | 997,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
по ул. К.Маркса, 37 | ремонт системы электроснабжения | 663,10 | 663,10 | 663,10 | 0,00 | 0,00 | 663,00 | 663,00 | 663,00 | 0,00 | 0,00 | -0,10 | |||||
по ул. К.Маркса, 26 | ремонт лестничного пролета 2 этажа, замена обшивки панелей здания | КГП, аппарат администрации г. Иркутска | бюджет города Иркутска | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 496,00 | 496,00 | 496,00 | 0,00 | 0,00 | -504,00 | Экономия по торгам составила 504,0 тыс. руб. С ЗАО "Сибтренд" был заключен м/к N 03343 00027111000 226-0117519-01 от 15.12.2011 на сумму 495,98 тыс. руб. Указанный контракт исполнен | ||
по ул. Д.Событий, 27 | устройство эвакуационного выхода и лестницы с верхних этажей здания | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 0,00 | 0,00 | 599,50 | 599,50 | 599,50 | 0,00 | 0,00 | -70,50 | Экономия по торгам составила 70,5 тыс. руб. (протокол N 164/11-2 от 14.10.2011). С ООО "Братскводстрой" был заключен м/к N 03343000 27111 000169-0117519-01 от 27.10.2011 на сумму 599,5 тыс. руб. Указанный контракт исполнен | ||||
Капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: ул. Сухэ-Батора, 13 | капитальный ремонт здания | 3238,90 | 3238,90 | 3238,90 | 0,00 | 0,00 | 2108,00 | 2108,00 | 2108,00 | 0,00 | 0,00 | -1130,90 | Экономия по торгам составила 1130,8 тыс. руб. (протокол N 236/11-2 от 30.11.2011). В результате проведения аукциона с ООО "Омега Строй" был заключен м/к N 03343000 27111 000206-0117519-0 от 13.12.2011 на сумму 2108,1 тыс. руб. Указанный контракт исполнен | ||||
Капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: ул. Шпачека, 19 | разработка ПСД и проведение капитального ремонта здания | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 199,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,80 | -0,20 | |||||
Капитальный ремонт нежилых помещений, расположенных по адресам: | 9088,80 | 9088,80 | 9088,80 | 0,00 | 0,00 | 3765,40 | 3765,40 | 3765,40 | 0,00 | 0,00 | -5323,40 | ||||||
по ул. Пролетарская, 9 | капитальный ремонт помещения | КГП, аппарат администрации г. Иркутска | бюджет города Иркутска | 2687,70 | 2687,70 | 2687,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2687,70 | Экономия по результатам торгов составила 686,6 тыс. руб. (протокол N 214/11-2 от 18.11.2011). По итогам аукциона с ООО "РегионСпецТранс" был заключен м/к N 0334300027111 000211-0117519-01 от 01.12.2011 на сумму 2000,4 тыс. руб. Работы в установленные контрактом сроки (до 26.12.2012) подрядчиком не выполнены. Исполнение контракта перенесено на 2012 год | ||
по ул. Карла Маркса, 30 | капитальный ремонт помещения | 6401,10 | 6401,10 | 6401,10 | 0,00 | 0,00 | 3765,40 | 3765,40 | 3765,40 | 0,00 | 0,00 | -2635,70 | Экономия по торгам в сумме 2635,7 тыс. руб. (протокол N 222/11-2 от 23.11.2011). В результате проведения аукциона с ООО "Фирма ДанА" был заключен м/к N 03343000 27111000 200-0117519-02 от 06.12.2011 на сумму 3765,4 тыс. руб. Контракт исполнен |
--------------------------------
<*> Для получения субсидий из федерального бюджета по указанным объектам необходимо софинансирование из бюджета г. Иркутска не менее 5% (в соответствии с п. 13 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2008 N 392).