Наименование показателя | КБК | Текущий год | |||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 139533,3 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 2063,1 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 01 | 02 | 0020000 | 2063,1 | |
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 0020300 | 2063,1 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 02 | 0020300 | 500 | 2063,1 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 6826,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 01 | 03 | 0020000 | 6776,0 | |
Центральный аппарат | 01 | 03 | 0020400 | 5121,3 | |
Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения муниципального района | 01 | 03 | 0020420 | 5121,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 0020420 | 500 | 5121,3 |
Председатель представительного органа муниципального образования | 01 | 03 | 0021100 | 1654,7 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 0021100 | 500 | 1654,7 |
Мероприятия муниципальных образований | 01 | 03 | 7960000 | 50,0 | |
Мероприятия в области социально-экономического развития | 01 | 03 | 7960500 | 50,0 | |
Проблемно-деятельный семинар Думы ИРМО | 01 | 03 | 7960502 | 50,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 7960502 | 500 | 50,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 54671,2 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 0020000 | 54080,3 | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0020400 | 49752,0 | |
Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения муниципального района | 01 | 04 | 0020420 | 47660,1 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020420 | 500 | 47660,1 |
Осуществление органами местного самоуправления переданных полномочий поселений по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | 01 | 04 | 0020424 | 440,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020424 | 500 | 440,0 |
Осуществление органами местного самоуправления переданных полномочий поселений по разработке прогноза социально-экономического развития | 01 | 04 | 0020425 | 156,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020425 | 500 | 156,9 |
Осуществление органами местного самоуправления переданных полномочий поселений по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждению местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервированию земель и изъятию, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения | 01 | 04 | 0020430 | 870,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020430 | 500 | 870,0 |
Осуществление органами местного самоуправления переданных полномочий поселений по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 01 | 04 | 0020433 | 625,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020433 | 500 | 625,0 |
Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области | 01 | 04 | 0024000 | 1218,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0024000 | 500 | 1218,0 |
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 01 | 04 | 0024100 | 420,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0024100 | 500 | 420,0 |
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий | 01 | 04 | 0024300 | 459,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0024300 | 500 | 459,3 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по осуществлению лицензирования розничной продажи алкогольной продукции | 01 | 04 | 0024400 | 1140,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0024400 | 500 | 1140,9 |
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области охраны труда | 01 | 04 | 0024500 | 460,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0024500 | 500 | 460,0 |
Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | 01 | 04 | 0024700 | 630,1 | |
Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | 01 | 04 | 0024701 | 630,1 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0024701 | 500 | 630,1 |
Целевые программы муниципальных образований | 01 | 04 | 7950000 | 280,0 | |
Долгосрочная целевая программа "Совершенствование системы управления муниципальными финансами Иркутского района на 2012 - 2014 годы" | 01 | 04 | 7951900 | 280,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 7951900 | 500 | 280,0 |
Мероприятия муниципальных образований | 01 | 04 | 7960000 | 310,9 | |
Мероприятия в области охраны труда | 01 | 04 | 7960600 | 71,0 | |
Мероприятия, направленные на организационное обеспечение охраны труда | 01 | 04 | 7960601 | 71,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 7960601 | 500 | 71,0 |
Мероприятия, направленные на проведение обучающих семинаров | 01 | 04 | 7961000 | 239,9 | |
Проведение обучающих семинаров для структурных подразделений АИРМО в 2012 году | 01 | 04 | 7961001 | 239,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 7961001 | 500 | 239,9 |
Судебная система | 01 | 05 | 44,4 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 05 | 0010000 | 44,4 | |
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 01 | 05 | 0014000 | 44,4 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 05 | 0014000 | 500 | 44,4 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 24229,8 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 01 | 06 | 0020000 | 23829,8 | |
Центральный аппарат | 01 | 06 | 0020400 | 23829,8 | |
Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения муниципального района | 01 | 06 | 0020420 | 22759,5 | |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 01 | 06 | 0020420 | 242 | 3,4 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 06 | 0020420 | 500 | 22756,1 |
Осуществление органами местного самоуправления переданных полномочий поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля | 01 | 06 | 0020443 | 1070,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 06 | 0020443 | 500 | 1070,3 |
Целевые программы муниципальных образований | 01 | 06 | 7950000 | 400,0 | |
Долгосрочная целевая программа "Совершенствование системы управления муниципальными финансами Иркутского района на 2012 - 2014 годы" | 01 | 06 | 7951900 | 400,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 06 | 7951900 | 500 | 400,0 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 1000,0 | ||
Резервные фонды | 01 | 11 | 0700000 | 1000,0 | |
Резервные фонды местных администраций | 01 | 11 | 0700500 | 1000,0 | |
Прочие расходы | 01 | 11 | 0700500 | 013 | 1000,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 50698,9 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 01 | 13 | 0020000 | 45465,9 | |
Центральный аппарат | 01 | 13 | 0020400 | 44537,3 | |
Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения муниципального района | 01 | 13 | 0020420 | 44122,8 | |
Выполнение функций казенными учреждениями | 01 | 13 | 0020420 | 001 | 31248,8 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 0020420 | 500 | 12874,0 |
Осуществление органами местного самоуправления переданных полномочий поселений по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения | 01 | 13 | 0020423 | 414,5 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 0020423 | 500 | 414,5 |
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | 01 | 13 | 0022900 | 928,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 0022900 | 500 | 928,6 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 0920000 | 1719,2 | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 13 | 0920300 | 1719,2 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 0920300 | 500 | 1719,2 |
Целевые программы муниципальных образований | 01 | 13 | 7950000 | 1920,3 | |
Долгосрочная целевая программа "Совершенствование системы управления муниципальными финансами Иркутского района на 2012 - 2014 годы" | 01 | 13 | 7951900 | 1920,3 | |
Выполнение функций казенными учреждениями | 01 | 13 | 7951900 | 001 | 870,3 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 7951900 | 500 | 1050,0 |
Мероприятия муниципальных образований | 01 | 13 | 7960000 | 1593,5 | |
Мероприятия в области социально-экономического развития | 01 | 13 | 7960500 | 300,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 7960500 | 500 | 300,0 |
Мероприятия, проводимые к 75-летию района | 01 | 13 | 7961200 | 945,5 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 7961200 | 500 | 945,5 |
Мероприятия, проводимые к юбилейным и знаменательным датам | 01 | 13 | 7961300 | 348,0 | |
Торжественное мероприятие, посвященное Дню Защитника отечества | 01 | 13 | 7961301 | 35,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 7961301 | 500 | 35,0 |
Мероприятие, направленное на инвестиционную привлекательность района | 01 | 13 | 7961302 | 178,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 7961302 | 500 | 178,0 |
Торжественное мероприятие, посвященное международному Женскому Дню | 01 | 13 | 7961303 | 50,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 7961303 | 500 | 50,0 |
Торжественное мероприятие, посвященное Дню пожарной охраны | 01 | 13 | 7961304 | 10,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 7961304 | 500 | 10,0 |
Торжественное мероприятие, посвященное празднику Весны и труда | 01 | 13 | 7961305 | 15,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 7961305 | 500 | 15,0 |
Торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы | 01 | 13 | 7961306 | 40,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 7961306 | 500 | 40,0 |
Торжественное мероприятие, посвященное Последнему звонку | 01 | 13 | 7961307 | 20,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 7961307 | 500 | 20,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 189,8 | |||
Мобилизационная подготовка экономики | 02 | 04 | 189,8 | ||
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 02 | 04 | 2090000 | 172,8 | |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 02 | 04 | 2090100 | 172,8 | |
Выполнение функций государственными органами | 02 | 04 | 2090100 | 012 | 172,8 |
Мероприятия муниципальных образований | 02 | 04 | 7960000 | 17,0 | |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 02 | 04 | 7961400 | 17,0 | |
Сборы с главами МО, руководителями структурных подразделений ОМСУ | 02 | 04 | 7961401 | 17,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 02 | 04 | 7961401 | 012 | 17,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 1500,0 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 1500,0 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 04 | 12 | 7950000 | 1500,0 | |
Программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Иркутском районном муниципальном образовании на 2012 - 2014 годы" | 04 | 12 | 7952000 | 1500,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 7952000 | 500 | 1500,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 7902,9 | |||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 7081,6 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 05 | 01 | 0020000 | 7081,6 | |
Осуществление областных государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам социального найма в Иркутской области | 05 | 01 | 0024800 | 7081,6 | |
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам социального найма в Иркутской области | 05 | 01 | 0024802 | 7081,6 | |
Приобретение жилья в муниципальную собственность | 05 | 01 | 0024802 | 506 | 7081,6 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 821,3 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510000 | 821,3 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510500 | 821,3 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510500 | 550 | 821,3 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 812338,0 | |||
Дошкольное образование | 07 | 01 | 148824,6 | ||
Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 4200000 | 129576,9 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 01 | 4209900 | 129576,9 | |
Выполнение функций казенными учреждениями | 07 | 01 | 4209900 | 001 | 129576,9 |
Региональные целевые программы | 07 | 01 | 5220000 | 9017,7 | |
Долгосрочная целевая программа Иркутской области "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской области на 2011 - 2014 годы" | 07 | 01 | 5224900 | 8900,0 | |
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 07 | 01 | 5224900 | 020 | 8900,0 |
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области на 2011 - 2015 годы и на период до 2020 года" | 07 | 01 | 5225400 | 117,7 | |
Фонд софинансирования | 07 | 01 | 5225400 | 010 | 117,7 |
Выплата заработной платы с начислениями на нее педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 07 | 01 | 5890000 | 7230,0 | |
Фонд софинансирования | 07 | 01 | 5890000 | 010 | 7230,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 07 | 01 | 7950000 | 3000,0 | |
Долгосрочная целевая программа "Совершенствование системы управления муниципальными финансами Иркутского района на 2012 - 2014 годы" | 07 | 01 | 7951900 | 3000,0 | |
Прочие расходы | 07 | 01 | 7951900 | 013 | 3000,0 |
Общее образование | 07 | 02 | 625620,1 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 07 | 02 | 0020000 | 466298,4 | |
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | 07 | 02 | 0025000 | 466298,4 | |
Выполнение функций казенными учреждениями | 07 | 02 | 0025000 | 001 | 466298,4 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 07 | 02 | 1020000 | 450,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 07 | 02 | 1020100 | 450,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 07 | 02 | 1020102 | 450,0 | |
Бюджетные инвестиции | 07 | 02 | 1020102 | 003 | 450,0 |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 4210000 | 95643,6 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4219900 | 95643,6 | |
Осуществление полномочий муниципального района по обеспечению деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4219901 | 95643,6 | |
Выполнение функций казенными учреждениями | 07 | 02 | 4219901 | 001 | 95643,6 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 4230000 | 41122,4 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4239900 | 41122,4 | |
Выполнение функций казенными учреждениями | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 41122,4 |
Региональные целевые программы | 07 | 02 | 5220000 | 19874,5 | |
Долгосрочная целевая программа Иркутской области "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской области на 2011 - 2014 годы" | 07 | 02 | 5224900 | 19800,0 | |
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 07 | 02 | 5224900 | 020 | 19800,0 |
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области на 2011 - 2015 годы и на период до 2020 года" | 07 | 02 | 5225400 | 74,5 | |
Фонд софинансирования | 07 | 02 | 5225400 | 010 | 74,5 |
Целевые программы муниципальных образований | 07 | 02 | 7950000 | 2100,0 | |
Долгосрочная целевая программа "Совершенствование системы управления муниципальными финансами Иркутского района на 2012 - 2014 годы" | 07 | 02 | 7951900 | 2100,0 | |
Прочие расходы | 07 | 02 | 7951900 | 013 | 2100,0 |
Мероприятия муниципальных образований | 07 | 02 | 7960000 | 131,2 | |
Мероприятия в области образования | 07 | 02 | 7960700 | 39,1 | |
Проведение конкурса пьес современных композиторов | 07 | 02 | 7960701 | 9,1 | |
Выполнение функций казенными учреждениями | 07 | 02 | 7960701 | 001 | 9,1 |
Областной форум "Образование Приангарья-2012" | 07 | 02 | 7960719 | 30,0 | |
Выполнение функций казенными учреждениями | 07 | 02 | 7960719 | 001 | 30,0 |
Мероприятия МОУ ИРМО ДОД "ЦРТДЮ" | 07 | 02 | 7961500 | 92,1 | |
Районный конкурс чтецов "Не смолкнет поэтическая лира", посвященный 75-летию Иркутского района | 07 | 02 | 7961501 | 10,0 | |
Выполнение функций казенными учреждениями | 07 | 02 | 7961501 | 001 | 10,0 |
Областные соревнования по спортивному туризму "Зимнее троеборье" | 07 | 02 | 7961502 | 12,1 | |
Выполнение функций казенными учреждениями | 07 | 02 | 7961502 | 001 | 12,1 |
Районный конкурс вокалистов "Золотые голоса", посвященный 75-летию Иркутского района | 07 | 02 | 7961503 | 15,0 | |
Выполнение функций казенными учреждениями | 07 | 02 | 7961503 | 001 | 15,0 |
Итоговый районный конкурс детского творчества среди образовательных учреждений, посвященный 75-летию Иркутского района | 07 | 02 | 7961504 | 20,0 | |
Выполнение функций казенными учреждениями | 07 | 02 | 7961504 | 001 | 20,0 |
Заключительный концерт лучших творческих коллективов и исполнителей образовательных учреждений, посвященный 75-летию Иркутского района | 07 | 02 | 7961505 | 20,0 | |
Выполнение функций казенными учреждениями | 07 | 02 | 7961505 | 001 | 20,0 |
Районный слет детских общественных объединений "Юбилею района посвящаем!" | 07 | 02 | 7961506 | 15,0 | |
Выполнение функций казенными учреждениями | 07 | 02 | 7961506 | 001 | 15,0 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 796,0 | ||
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 07 | 07 | 4320000 | 755,0 | |
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей | 07 | 07 | 4320100 | 755,0 | |
Мероприятие по организации оздоровительной кампании детей за счет средств местного бюджета | 07 | 07 | 4320102 | 755,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 07 | 4320102 | 500 | 755,0 |
Мероприятия муниципальных образований | 07 | 07 | 7960000 | 41,0 | |
Молодежь Иркутского района | 07 | 07 | 7960200 | 20,0 | |
Районный слет молодежных парламентов, Советов молодежи, "БК" | 07 | 07 | 7960201 | 20,0 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 07 | 07 | 7960201 | 447 | 20,0 |
Мероприятия по профилактике наркомании | 07 | 07 | 7960300 | 21,0 | |
Тиражирование печатной продукции для учащихся, студентов родителей по первичной профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения | 07 | 07 | 7960301 | 10,0 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 07 | 07 | 7960301 | 447 | 10,0 |
Районная акция "Мой выбор - жизнь без наркотиков" | 07 | 07 | 7960302 | 11,0 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 07 | 07 | 7960302 | 447 | 11,0 |
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 37097,3 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 07 | 09 | 0020000 | 6728,2 | |
Центральный аппарат | 07 | 09 | 0020400 | 6728,2 | |
Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения муниципального района | 07 | 09 | 0020420 | 6728,2 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 09 | 0020420 | 500 | 6728,2 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 07 | 09 | 4520000 | 30024,8 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 09 | 4529900 | 30024,8 | |
Выполнение функций казенными учреждениями | 07 | 09 | 4529900 | 001 | 30024,8 |
Целевые программы муниципальных образований | 07 | 09 | 7950000 | 201,3 | |
Программа "Повышение безопасности дорожного движения в Иркутском районном муниципальном образовании в 2008 - 2012 годах" | 07 | 09 | 7951100 | 196,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 09 | 7951100 | 500 | 196,0 |
Долгосрочная целевая программа "Совершенствование системы управления муниципальными финансами Иркутского района на 2012 - 2014 годы" | 07 | 09 | 7951900 | 5,3 | |
Прочие расходы | 07 | 09 | 7951900 | 013 | 5,3 |
Мероприятия муниципальных образований | 07 | 09 | 7960000 | 143,0 | |
Мероприятия в области образования | 07 | 09 | 7960700 | 143,0 | |
Областной форум "Образование Приангарья-2012" | 07 | 09 | 7960719 | 30,0 | |
Выполнение функций казенными учреждениями | 07 | 09 | 7960719 | 001 | 30,0 |
Районный конкурс "Воспитатель года" | 07 | 09 | 7960720 | 21,0 | |
Выполнение функций казенными учреждениями | 07 | 09 | 7960720 | 001 | 21,0 |
Научно-практическая конференция учащихся "Эврика" | 07 | 09 | 7960721 | 15,5 | |
Выполнение функций казенными учреждениями | 07 | 09 | 7960721 | 001 | 15,5 |
Научно-практическая конференция учащихся "В мир поиска, в мир творчества, в мир науки" | 07 | 09 | 7960722 | 15,5 | |
Выполнение функций казенными учреждениями | 07 | 09 | 7960722 | 001 | 15,5 |
Районная выставка-ярмарка методических идей МДОУ | 07 | 09 | 7960723 | 9,0 | |
Выполнение функций казенными учреждениями | 07 | 09 | 7960723 | 001 | 9,0 |
Областной конкурс "Учитель года" | 07 | 09 | 7960724 | 31,0 | |
Выполнение функций казенными учреждениями | 07 | 09 | 7960724 | 001 | 31,0 |
Районный конкурс по английскому языку "Юный лингвист" | 07 | 09 | 7960725 | 21,0 | |
Выполнение функций казенными учреждениями | 07 | 09 | 7960725 | 001 | 21,0 |
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 4676,0 | |||
Культура | 08 | 01 | 4285,0 | ||
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 08 | 01 | 4400000 | 277,0 | |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | 08 | 01 | 4400200 | 277,0 | |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга за счет средств федерального бюджета | 08 | 01 | 4400201 | 183,0 | |
Выполнение функций казенными учреждениями | 08 | 01 | 4400201 | 001 | 183,0 |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга за счет средств областного бюджета | 08 | 01 | 4400202 | 94,0 | |
Выполнение функций казенными учреждениями | 08 | 01 | 4400202 | 001 | 94,0 |
Библиотеки | 08 | 01 | 4420000 | 3958,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4429900 | 3958,0 | |
Выполнение функций казенными учреждениями | 08 | 01 | 4429900 | 001 | 3958,0 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 08 | 01 | 4500000 | 50,0 | |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | 08 | 01 | 4500600 | 50,0 | |
Выполнение функций казенными учреждениями | 08 | 01 | 4500600 | 001 | 50,0 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 391,0 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 08 | 04 | 7950000 | 200,0 | |
Программа "Развитие культуры и сохранение культурного наследия в Иркутском районе на 2008 - 2013 гг." | 08 | 04 | 7951400 | 200,0 | |
Мероприятия в сфере культуры | 08 | 04 | 7951400 | 024 | 200,0 |
Мероприятия муниципальных образований | 08 | 04 | 7960000 | 191,0 | |
Мероприятия в сфере культуры | 08 | 04 | 7960800 | 191,0 | |
театральный фестиваль "В гостях у Мельпомены" | 08 | 04 | 7960802 | 20,0 | |
Мероприятия в сфере культуры | 08 | 04 | 7960802 | 024 | 20,0 |
Конкурс профессионального мастерства "Творческая личность" | 08 | 04 | 7960803 | 40,0 | |
Мероприятия в сфере культуры | 08 | 04 | 7960803 | 024 | 40,0 |
Актив работников культуры и глав МО | 08 | 04 | 7960804 | 106,0 | |
Мероприятия в сфере культуры | 08 | 04 | 7960804 | 024 | 106,0 |
Конкурс эстрадной песни "Голоса Сибири" | 08 | 04 | 7960805 | 25,0 | |
Мероприятия в сфере культуры | 08 | 04 | 7960805 | 024 | 25,0 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 09 | 146627,9 | |||
Стационарная медицинская помощь | 09 | 01 | 136128,9 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 09 | 01 | 0010000 | 27462,9 | |
Субсидии | 09 | 01 | 0017900 | 27462,9 | |
Субсидии муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 09 | 01 | 0017900 | 715 | 27462,9 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 09 | 01 | 0020000 | 100236,0 | |
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области охраны здоровья граждан | 09 | 01 | 0025200 | 100236,0 | |
Субсидии муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 09 | 01 | 0025200 | 715 | 100236,0 |
Региональные целевые программы | 09 | 01 | 5220000 | 8430,0 | |
Долгосрочная целевая программа Иркутской области "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской области на 2011 - 2014 годы" | 09 | 01 | 5224900 | 8430,0 | |
Субсидии муниципальным учреждениям на иные цели | 09 | 01 | 5224900 | 716 | 8430,0 |
Амбулаторная помощь | 09 | 02 | 10499,0 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 09 | 02 | 5200000 | 10499,0 | |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 09 | 02 | 5201800 | 10499,0 | |
Субсидии муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 09 | 02 | 5201800 | 715 | 10499,0 |
