Группа затрат | Объем потребления | Тариф | Объем расходов, тыс. руб. | Объем потребления | Тариф | Объем расходов, тыс. руб. | Объем потребления | Тариф | Объем расходов, тыс. руб. | Объем потребления | Тариф | Объем расходов, тыс. руб. | Объем потребления | Тариф | Объем расходов, тыс. руб. |
Отчетный год | Текущий год | Очередной год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 = 2 x 3 | 5 | 6 = 3 x k | 7 = 5 x 6 | 8 | 9 = 6 x k | 10 = 8 x 9 | 11 | 12 = 9 x k | 13 = 11 x 12 | 14 | 15 = 12 x k | 16 = 14 x 15 |
Теплоснабжение | |||||||||||||||
Электроснабжение | |||||||||||||||
Холодное водоснабжение | |||||||||||||||
Водоотведение | |||||||||||||||
Горячее водоснабжение | |||||||||||||||
Вывоз и утилизация отходов | |||||||||||||||
ИТОГО | |||||||||||||||
Налогооблагаемая база | Ставка налога, % | Сумма налога, тыс. руб. | Налогооблагаемая база | Ставка налога, % | Сумма налога, тыс. руб. | Налогооблагаемая база | Ставка налога, % | Сумма налога, тыс. руб. | Налогооблагаемая база | Ставка налога, % | Сумма налога, тыс. руб. | Налогооблагаемая база | Ставка налога, % | Сумма налога, тыс. руб. | |
Затраты на уплату налогов, в т.ч. | |||||||||||||||
Земельный налог | |||||||||||||||
Налог на имущество | |||||||||||||||
ИТОГО налоги | |||||||||||||||
ИТОГО ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА |