Приложение к Постановлению от 02.02.2012 г № 76 Перечень

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории города Шелехова, в 2012 году»


N п/п Адрес МКД Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД: Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы Вид ремонта Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершение последнего капитального ремонта всего в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего: в том числе:
за счет средств Фонда за счет средств областного и местного бюджета за счет средств областного бюджета за счет средств местного бюджета за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв.м руб./кв.м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14а 15 16 17 18 19 20
1 4 м-он, 2 1978 г. нет панел. 5 4 4199,8 2647,3 2435,7 119 част. 4395200 3050269 1125171 337550 787621 219760 1660,26 5872 20.12.2012
2 4 м-он, 10 1979 г. нет панел. 5 4 4087,6 2630,8 2406,2 128 част. 629756 437051 161217 48365 112852 31488 239,38 5872 20.12.2012
3 4 м-он, 12 1980 г. нет панел. 5 4 4015,8 2531,9 2260,5 138 част. 1364770 947150 349381 104813 244568 68239 539,03 5872 20.12.2012
4 4 м-он, 26 1980 г. нет панел. 5 8 7323,44 5507,54 3773,15 290 част. 2032712 1410702 520374 156107 364267 101636 369,08 5872 20.12.2012
5 4 м-он, 27 1979 г. нет панел. 5 6 5781,7 4386,3 2959,4 210 част. 1524531 1058024 390280 117078 273202 76227 347,57 5872 20.12.2012
6 4 м-он, 28 1980 г. нет панел. 5 6 6836,6 4331 4103,7 223 част. 1896228 1315982 485435 145628 339806 94812 437,83 5872 20.12.2012
7 1 м-он, 20 1973 г. нет панел. 5 6 6045,40 4698,70 4518,70 216 част. 1538252 1067547 393792 118135 275657 76913 327,38 5872 20.12.2012
8 1 м-он, 21 1976 г. нет кирп., камен. 5 6 7512,20 5653,20 5300,00 264 част. 459658 319003 117672 35296 82376 22983 81,31 5872 20.12.2012
9 1 м-он, 22 1975 г. нет панел. 5 5 4874,80 3705,40 3494,50 192 част. 1261480 875467 322939 96876 226063 63074 340,44 5872 20.12.2012
10 1 м-он, 40а 1994 г. нет панел. 9 3 8214,70 6200,10 5408,60 284 част. 2700857 1874395 691419 207423 483996 135043 435,62 5872 20.12.2012
11 3 квартал, 3 1962 г. нет панел. 4 3 3434,2 2058,7 1937,2 94 част. 1418800 984647 363213 108958 254255 70940 689,17 5872 20.12.2012
12 3 квартал, 4 1961 г. нет панел. 4 3 3425,9 2056,1 1997 77 част. 1487000 1031978 380672 114196 266476 74350 723,21 5872 20.12.2012
13 3 квартал, 5 1961 г. нет панел. 4 3 3426,4 2058,3 1899,6 103 част. 1347000 934818 344832 103444 241388 67350 654,42 5872 20.12.2012
14 3 квартал, 12 1963 г. нет панел. 4 3 3756,8 2291,5 2056,8 95 част. 1547200 1073757 396083 118819 277264 77360 675,19 5872 20.12.2012
15 20 квартал, 1 1959 г. нет дерев. 2 1 696,6 413 365,5 18 част. 745000 517030 190720 57216 133504 37250 1803,87 5872 20.12.2012
16 20 квартал, 4 1960 г. нет дерев. 2 1 692,9 410 410 24 част. 745000 517030 190720 57216 133504 37250 1821,52 5872 20.12.2012
17 20 квартал, 6 1959 г. нет дерев. 2 1 692 407,4 299,3 20 част. 745000 517030 190720 57216 133504 37250 1828,67 5872 20.12.2012
18 20 квартал, 7 1960 г. нет дерев. 2 1 693,8 410 362,8 21 част. 745000 517030 190720 57216 133504 37250 1817,07 5872 20.12.2012
19 20 квартал, 9 1960 г. нет дерев. 2 1 700,2 414,6 366,6 23 част. 745000 517030 190720 57216 133504 37250 1796,91 5872 20.12.2012
20 20 квартал, 20 1959 г. нет дерев. 2 1 690,4 407,2 360,3 20 част. 745000 517030 190720 57216 133504 37250 1829,57 5872 20.12.2012
21 20 квартал, 23 1959 г. нет дерев. 2 1 692,3 408,5 327,4 26 част. 745000 517030 190720 57216 133504 37250 1823,75 5872 20.12.2012
Итого: X X X X X 77793,54 53627,54 47042,95 2585 28818444 20000000 7377520 2213200 5164319 1440925 X X X

Первый заместитель
главы администрации
Ю.В.ЛЕОНОВ