N | Мероприятия программы | КБК | Рз | Пр | ЦСР | КБК | Общий объем финансирования, тыс. руб. | Объем финансирования, тыс. руб. | |
_____ год | _____ год | ||||||||
1 | 2 | ||||||||
1 | Цель 1 | ||||||||
1.1 | Задача 1.1 | ||||||||
1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 | ||||||||
1.1.2 | ... | ||||||||
... | |||||||||
1.2 | Задача 1.2 | ||||||||
1.2.1 | Мероприятие 1.2.1 | ||||||||
... | ... (и т.д. по целям и задачам) | ||||||||
ИТОГО по программе |