Приложение к Решению от 22.12.2011 г № 53-РД Норматив

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета шелеховского муниципального района на 2012 год


(тыс. рублей)

Наименование Код Итого
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 38751,1
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 910 01 02 00 00 00 0000 000 18160,5
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 910 01 02 00 00 00 0000 700 20871,3
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 910 01 02 00 00 05 0000 710 20871,3
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 910 01 02 00 00 00 0000 800 2710,8
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 910 01 02 00 00 05 0000 810 2710,8
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 910 01 03 00 00 00 0000 000 13333,3
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 910 01 03 00 00 00 0000 700 20000,0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 910 01 03 00 00 05 0000 710 20000,0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 910 01 03 00 00 00 0000 800 6666,7
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 910 01 03 00 00 05 0000 810 6666,7
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 8505,7
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -979115,1
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -979115,1
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -979115,1
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 510 -979115,1
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 987620,8
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 987620,8
Уменьшение прочих остатков денежных средств 000 01 05 02 01 00 0000 610 987653,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 000 01 05 02 01 05 0000 610 987653,0
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов, временно размещенных в ценные бумаги 919 01 05 02 02 00 0000 620 -32,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов, временно размещенных в ценные бумаги 919 01 05 02 02 05 0000 620 -32,2
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 -1248,4
Курсовая разница 919 01 06 03 00 00 0000 000 1,6
Курсовая разница по средствам бюджетов 919 01 06 03 00 05 0000 171 1,6
Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 910 01 06 06 00 00 0000 000 -1250,0
Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 910 01 06 06 00 00 0000 800 1250,0
Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов муниципальных районов 910 01 06 06 00 05 0000 810 1250,0

Начальник финансового управления
О.А.ИВАНОВА