Приложение к Постановлению от 15.12.2011 г № 400-ПП Перечень

Перечень планируемых показателей выполнения программы


N п/п Наименование муниципального образования Расселенная площадь Количество расселенных помещений Количество переселенных жителей
I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего по году I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего по году I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего по году
кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м ед. ед. ед. ед. ед. чел. чел. чел. чел. чел.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого по Программе 0,00 4708,30 0,00 18706,48 23414,78 0 131 0 417 548 0 296 0 1211 1507
1 Муниципальное образование города Братска 0,00 4708,30 0,00 0,00 4708,30 0 131 0 0 131 0 296 0 0 296
2 Город Иркутск 0,00 0,00 0,00 10181,71 10181,71 0 0 0 243 243 0 0 0 713 713
3 Муниципальное образование "город Свирск" 0,00 0,00 0,00 1123,51 1123,51 0 0 0 20 20 0 0 0 70 70
4 Муниципальное образование "город Черемхово" 0,00 0,00 0,00 2913,84 2913,84 0 0 0 50 50 0 0 0 127 127
5 Муниципальное образование "город Ангарск" 0,00 0,00 0,00 1096,70 1096,70 0 0 0 24 24 0 0 0 70 70
6 Муниципальное образование "Железногорск-Илимское городское поселение" 0,00 0,00 0,00 265,00 265,00 0 0 0 4 4 0 0 0 10 10
7 Заларинское муниципальное образование 0,00 0,00 0,00 317,80 317,80 0 0 0 9 9 0 0 0 20 20
8 Слюдянское муниципальное образование 0,00 0,00 0,00 619,00 619,00 0 0 0 16 16 0 0 0 48 48
9 Город Шелехов 0,00 0,00 0,00 1555,42 1555,42 0 0 0 38 38 0 0 0 110 110
10 Магистральнинское муниципальное образование 0,00 0,00 0,00 265,80 265,80 0 0 0 6 6 0 0 0 20 20
11 Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение) 0,00 0,00 0,00 367,70 367,70 0 0 0 7 7 0 0 0 23 23
2011 год 0,00 0,00 0,00 18706,48 18706,48 0 0 0 417 417 0 0 0 1211 1211
1 Муниципальное образование города Братска 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Город Иркутск 0,00 0,00 0,00 10181,71 10181,71 0 0 0 243 243 0 0 0 713 713
3 Муниципальное образование "город Свирск" 0,00 0,00 0,00 1123,51 1123,51 0 0 0 20 20 0 0 0 70 70
4 Муниципальное образование "город Черемхово" 0,00 0,00 0,00 2913,84 2913,84 0 0 0 50 50 0 0 0 127 127
5 Муниципальное образование "город Ангарск" 0,00 0,00 0,00 1096,70 1096,70 0 0 0 24 24 0 0 0 70 70
6 Муниципальное образование "Железногорск-Илимское городское поселение" 0,00 0,00 0,00 265,00 265,00 0 0 0 4 4 0 0 0 10 10
7 Заларинское муниципальное образование 0,00 0,00 0,00 317,80 317,80 0 0 0 9 9 0 0 0 20 20
8 Слюдянское муниципальное образование 0,00 0,00 0,00 619,00 619,00 0 0 0 16 16 0 0 0 48 48
9 Город Шелехов 0,00 0,00 0,00 1555,42 1555,42 0 0 0 38 38 0 0 0 110 110
10 Магистральнинское муниципальное образование 0,00 0,00 0,00 265,80 265,80 0 0 0 6 6 0 0 0 20 20
11 Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение) 0,00 0,00 0,00 367,70 367,70 0 0 0 7 7 0 0 0 23 23
2012 год 0,00 4708,30 0,00 0,00 4708,30 0 131 0 0 131 0 296 0 0 296
1 Муниципальное образование города Братска 0,00 4708,30 0,00 0,00 4708,30 0 131 0 0 131 0 296 0 0 296
2 Город Иркутск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Муниципальное образование "город Свирск" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Муниципальное образование "город Черемхово" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Муниципальное образование "город Ангарск" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Муниципальное образование "Железногорск-Илимское городское поселение" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Заларинское муниципальное образование 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Слюдянское муниципальное образование 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Город Шелехов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Магистральнинское муниципальное образование 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Заместитель Председателя
Правительства Иркутской области
Н.С.ХИЦЕНКО