Наименование операции | Подразделение министерства, ответственное за исполнение операции | Срок исполнения | |
Областной бюджет (министерство финансов как администратор доходов, расходов, источников) | |||
1 | формирование книги главной "Бюджетополучатель" по бюджетной деятельности, проверка соответствия показателей главной книги показателям регистров синтетического учета (универсальных отчетов по доходам, расходам, источникам) в программе АЦК "Финансы", выявление и устранение отклонений | отдел исполнения бюджета и сметы | 5 - 10 числа месяца, следующего за отчетным |
2 | формирование отчета ф. 0503127 "Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета" | отдел исполнения бюджета и сметы | до 10 числа месяца, следующего за отчетным |
3 | формирование отчета ф. 0503387 "Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета" | отдел исполнения бюджета и сметы | до 10 числа месяца, следующего за отчетным |
4 | формирование отчета о просроченной кредиторской задолженности | отдел исполнения бюджета и сметы | до 10 числа месяца, следующего за отчетным |
5 | формирование ф. 0503125 "Справка по консолидируемым расчетам" | отдел исполнения бюджета и сметы | до 10 числа месяца, следующего за отчетным |
6 | формирование ф. 0503184 "Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета" | отдел исполнения бюджета и сметы | до 10 числа месяца, следующего за отчетным |
Областной бюджет (министерство финансов как финансовый орган, организующий исполнение бюджета) | |||
7 | формирование книги главной "Финансовый орган" по бюджетной деятельности, проверка соответствия показателей главной книги показателям регистров синтетического учета (универсальных отчетов по доходам, расходам, источникам) в программе АЦК "Финансы", выявление и устранение отклонений | отдел исполнения бюджета и сметы | до 13 числа месяца, следующего за отчетным |
8 | формирование ф. 0503140 "Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств" | отдел исполнения бюджета и сметы | до 13 числа месяца, следующего за отчетным |
9 | сверка показателей остатков ф. 0503140 с показателями остатков ф. 0503150 "Баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета" УФК по Иркутской области, выявление и устранение отклонений | ||
10 | формирование ф. 0503124 "Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств" | до 14 числа месяца, следующего за отчетным | |
11 | формирование отчета об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ф. 0503317) (по областному бюджету) в программе АЦК "Финансы", загрузка в программный продукт по формированию отчетности | отдел исполнения бюджета и сметы, отдел сопровождения информационных систем в управлении информационных технологий | до 14 числа месяца, следующего за отчетным |
12 | проверка отчета ф. 0503317 по доходам по плановым показателям в программном продукте по формированию отчетности | отдел доходов и налоговой политики в управлении доходов бюджета и государственного долга | 14 числа месяца, следующего за отчетным |
13 | проверка отчета ф. 0503317 по расходам по плановым показателям в программном продукте по формированию отчетности | сводный бюджетный отдел в управлении бюджетного развития | 14 числа месяца, следующего за отчетным |
14 | проверка отчета ф. 0503317 по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета по плановым показателям в программном продукте по формированию отчетности | отдел управления государственным долгом в управлении доходов бюджета и государственного долга | 14 числа месяца, следующего за отчетным |
15 | сверка показателей ф. 0503317 с показателями ф. 0503151 "Отчет по поступлениям и выбытиям" УФК по Иркутской области, выявление и устранение отклонений | отдел исполнения бюджета и сметы | 14 числа месяца, следующего за отчетным |
16 | формирование отчета ф. 0503125 "Справка по консолидируемым расчетам" по денежным оборотам с федеральным бюджетом | отдел исполнения бюджета и сметы | до 12 числа месяца, следующего за отчетным |
17 | представление на бумажном носителе и заполнение показателей по государственному внутреннему долгу субъекта в отчете ф. 0503387 в программном продукте по формированию отчетности | отдел управления государственным долгом в управлении доходов бюджета и государственного долга | 14 числа месяца, следующего за отчетным |
18 | формирование справки о наличии остатков денежных средств на банковских счетах областного бюджета 40201, 40302, 40116 | отдел исполнения бюджета и сметы | до 19 числа месяца, следующего за отчетным |
Областной бюджет (ГРБС, РБС, ПБС) | |||
19 | прием ф. 0503127 "Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета" в электронном формате и на бумажном носителе по бюджетной деятельности | отдел исполнения бюджета и сметы | 5 - 10 числа месяца, следующего за отчетным |
20 | проверка ф. 0503127 раздела "ДОХОДЫ" по бюджетной деятельности, сверка данных по кодам бюджетной классификации с отчетом по поступлениям и выбытиям (ф. 0503151) УФК по Иркутской области и доходной частью бюджета в программе АЦК "Финансы" | отдел исполнения бюджета и сметы (фактические показатели) | 5 - 10 числа месяца, следующего за отчетным |
21 | проверка ф. 0503127 раздел "РАСХОДЫ" по бюджетной деятельности, сверка данных по кодам бюджетной классификации с отчетом по поступлениям и выбытиям (ф. 0503151) УФК по Иркутской области и расходной частью бюджета в программе АЦК "Финансы", обработка отчета до статуса "Обработка завершена" | отдел исполнения бюджета и сметы | 5 - 10 числа месяца, следующего за отчетным |
22 | обработка в программе АЦК "Финансы" справок по расходам по средствам, которые проходят через лицевые счета в УФК по Иркутской области. Формирование отчетов согласно справкам по расходам до статуса "Обработка завершена" | отдел исполнения бюджета и сметы | 5 - 10 числа месяца, следующего за отчетным |
23 | проверка ф. 0503127, раздел "Источники финансирования дефицита бюджета" по бюджетной деятельности, проверка оборотов | отдел исполнения бюджета и сметы | 5-10 числа месяца, следующего за отчетным |
24 | прием и проверка отчетов ТФОМС ф. 0503317 "Отчет об исполнении консолидированного бюджета и бюджета территориального внебюджетного фонда", ф. 0503387 "Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета" в электронном формате и на бумажном носителе | отдел исполнения бюджета и сметы | 5 - 10 числа месяца, следующего за отчетным |
25 | прием и проверка отчетов ТФОМС ф. 0503125 "Справка по консолидируемым расчетам" в электронном формате и на бумажном носителе | отдел исполнения бюджета и сметы | до 10 числа месяца, следующего за отчетным |
26 | прием и проверка отчетов ТФОМС ф. 0503184 "Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета" в электронном формате и на бумажном носителе | отдел исполнения бюджета и сметы | до 10 числа месяца, следующего за отчетным |
Проверка ф. 0503387 "Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета" | |||
27 | формирование ф. 0503387 "Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета" ГРБС и РБС в программном продукте по формированию отчетности | ГРБС | 5 - 10 числа месяца, следующего за отчетным |
28 | прием ф. 0503387 "Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета" от ГРБС и ПБС в электронном формате и на бумажном носителе с визой проверяющих отделов | отдел исполнения бюджета и сметы | 5 - 10 числа месяца, следующего за отчетным |
29 | проверка отсутствия плановых и фактических показателей по кодам строк: | отдел исполнения бюджета и сметы | 5 - 10 числа месяца, следующего за отчетным |
00200 "Расходы по содержанию органов местного самоуправления, всего": | |||
00750 "Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей" | |||
00800 "Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" | |||
01600 "Ликвидация межтерриториального перекрестного субсидирования в электроэнергетике" | |||
01700 "Реализация программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков" | |||
02600 "Создание технопарков" | |||
03100 "Благоустройство, всего" | |||
03200 "Премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России" | |||
03300 "Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований" | |||
03600 "Реализация комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений в субъектах Российской Федерации" | |||
04400 "Мероприятия в сфере культуры, кинематографии" | |||
04600 "Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи" | |||
08800 "Развитие инфраструктуры города Мирного" | |||
09400 "Развитие и поддержка социальной, инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований" | отдел исполнения бюджета и сметы | 5 - 10 числа месяца, следующего за отчетным | |
09500 "Развитие и поддержка социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации" | |||
09800 "Государственная поддержка инвестиционных проектов за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации на основании решений Правительства Российской Федерации" | |||
09900 "Федеральная адресная инвестиционная программа (ФАИП)" | |||
10700 "Муниципальный долг, всего" | |||
30 | проверка фактических показателей по кодам строк: | ||
10800 "Остатки средств бюджетов на отчетную дату" | |||
31 | проверка наличия показателей по кодам строк: | ||
04700 "Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)" | отдел финансирования социально-культурной сферы управления отраслевого финансирования | ||
12400 "Долговые обязательства государственных и муниципальных унитарных предприятий" | отдел исполнения бюджета и сметы | ||
10200 "Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет бюджетных средств" | отдел финансирования производственной сферы и сельского хозяйства управления отраслевого финансирования | ||
32 | проверка плановых показателей, проверка непревышения фактических показателей над плановыми по кодам строк: | ||
00100 "Расходы по содержанию органов государственной власти субъекта РФ, всего" | отдел финансирования органов исполнительной власти управления отраслевого финансирования | ||
00300 "Расходы по содержанию государственных органов субъекта РФ, не относящихся к органам государственной власти субъекта РФ, всего" | |||
00400 "Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" | |||
00500 "Депутаты Государственной Думы и их помощники" | отдел финансирования органов исполнительной власти управления отраслевого финансирования | 5 - 10 числа месяца, следующего за отчетным | |
00600 "Члены Совета Федерации и их помощники" | |||
00700 "Государственная регистрация актов гражданского состояния" | |||
00900 "Обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ повышения денежного довольствия сотрудникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат (военный персонал), всего" | |||
01000 "Обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ повышения заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности (гражданский персонал), всего" | |||
01100 "Расходы на выплату денежного довольствия сотрудникам подразделений милиции общественной безопасности, включая стажеров (военный персонал), всего" | |||
01200 "Расходы на выплату заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда работникам подразделений милиции общественной безопасности (гражданский персонал), всего" | |||
01300 "Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом" | отдел финансирования социально-культурной сферы управления отраслевого финансирования | ||
01400 "Осуществление полномочий РФ в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий, всего" | отдел финансирования социально-культурной сферы, отдел финансирования социальных выплат, отдел финансирования органов исполнительной власти управления отраслевого финансирования | ||
01500 "Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов РФ" | отдел финансирования социально-культурной сферы в управлении отраслевого финансирования | ||
01800 "Государственная поддержка сельского хозяйства" | отдел финансирования производственной сферы и сельского хозяйства управления отраслевого финансирования | 5 - 10 числа месяца, следующего за отчетным | |
01900 "Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов" | |||
02000 "Водохозяйственные мероприятия" | |||
02100 "Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений" | отдел финансирования органов исполнительной власти, отдел финансирования производственной сферы и сельского хозяйства управления отраслевого финансирования | ||
02200 "Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования" | |||
02300 "Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами Российской Федерации решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении" | |||
02400 "Компенсация разницы в тарифах, возникающей при установлении органами государственной власти субъектов Российской Федерации тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении ниже экономически обоснованного уровня" | |||
02500 "Поддержка дорожного хозяйства" | отдел финансирования производственной сферы и сельского хозяйства управления отраслевого финансирования | ||
02700 "Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства" | |||
02800 "Поддержка жилищного хозяйства, всего" | |||
02900 "Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда" | |||
03000 "Поддержка коммунального хозяйства, всего" | |||
03400 "Осуществление полномочий РФ в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений" | отдел финансирования органов исполнительной власти управления отраслевого финансирования | ||
03500 "Охрана и использование объектов животного мира" | отдел финансирования производственной сферы и сельского хозяйства управления отраслевого финансирования | 5 - 10 числа месяца, следующего за отчетным | |
03700 "Расходы на содержание детских домов, всего" | отдел финансирования социально-культурной сферы в управлении отраслевого финансирования | ||
03800 "Мероприятия в области образования" | |||
03900 "Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство" | |||
04000 "Поощрение лучших учителей" | |||
04100 "Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации" | |||
04200 "Оздоровление детей" | |||
04300 "Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования" | отдел финансирования органов исполнительной власти управления отраслевого финансирования | ||
04500 "Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального назначения" | |||
04800 "Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях" | отдел финансирования социально-культурной сферы управления отраслевого финансирования | ||
04900 "Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями" | |||
05000 "Высокотехнологичные виды медицинской помощи" | |||
05100 "Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия" | |||
05200 "Закупки диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C" | отдел финансирования социально-культурной сферы управления отраслевого финансирования | 5-10 числа месяца, следующего за отчетным | |
05300 "Закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга" | |||
05400 "Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан" | отдел финансирования органов исполнительной власти управления отраслевого финансирования | ||
05500 "Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей" | отдел финансирования социально-культурной сферы управления отраслевого финансирования | ||
05600 "Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями" | |||
05700 "Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака" | |||
05800 "Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике" | |||
05900 "Отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения" | |||
06000 "Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей)" | отдел исполнения бюджета и сметы | ||
06100 "Социальное обеспечение" | управление отраслевого финансирования | ||
06200 "Выплата региональной доплаты к пенсии" | отдел финансирования социальных выплат управления отраслевого финансирования | ||
06300 "Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий" | отдел финансирования органов исполнительной власти, отдел финансирования социальных выплат управления отраслевого финансирования | ||
06400 "Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву" | отдел финансирования социальных выплат управления отраслевого финансирования | 5 - 10 числа месяца, следующего за отчетным | |
06500 "Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" | |||
06600 "Обеспечение жильем инвалидов войны и участников боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, семей погибших (умерших) инвалидов войны - участников Великой отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов" | отдел финансирования производственной сферы и сельского хозяйства управления отраслевого финансирования | ||
06700 "Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации" | отдел финансирования социальных выплат управления отраслевого финансирования | ||
06800 "Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений" | |||
06900 "Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств" | |||
07000 "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | |||
07100 "Ежемесячное пособие на ребенка" | |||
07200 "Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда, всего" | |||
07300 "Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла, всего" | |||
07400 "Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, всего" | |||
07500 "Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан" | |||
07600 "Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам" | |||
07700 "Единовременное денежное поощрение при награждении орденом "Родительская слава" | |||
07800 "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения" | отдел финансирования производственной сферы и сельского хозяйства управления отраслевого финансирования | 5 - 10 числа месяца, следующего за отчетным | |
07900 "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью" | отдел финансирования социальных выплат управления отраслевого финансирования | ||
08000 "Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений" | отдел финансирования социальных выплат, отдел финансирования органов исполнительной власти управления отраслевого финансирования | ||
08100 "Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования" | отдел финансирования социальных выплат управления отраслевого финансирования | ||
08200 "Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение приемному родителю" | |||
08300 "Материальное обеспечение патронатной семьи" | отдел финансирования социально-культурной сферы управления отраслевого финансирования | ||
08400 "Социальные программы субъектов Российской Федерации, связанные с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам" | |||
08500 "Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов" | |||
08600 "Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации" | |||
08700 "Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" | отдел финансирования производственной сферы и сельского хозяйства управления отраслевого финансирования | ||
08900 "Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2012 годы и на период до 2013 года" | |||
09000 "Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | |||
09100 "Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" | |||
09200 "Подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства" | отдел финансирования производственной сферы и сельского хозяйства управления отраслевого финансирования | 5 - 10 числа месяца, следующего за отчетным | |
09300 "Мероприятия по обеспечению жильем иных категорий граждан на основании решений Правительства Российской Федерации" | |||
09600 "Резервный фонд субъекта Российской Федерации" | управление отраслевого финансирования | ||
09700 "Бюджетные средства субъектов Российской Федерации, размещенные на банковских депозитах" | отдел государственного долга и ценных бумаг в управлении доходов бюджета и государственного долга | ||
10000 "Федеральные целевые программы (без ФАИП)" | управление отраслевого финансирования | ||
10100 "Региональные и муниципальные программы (без ФАИП)" | |||
10300 "Объем услуг социальной сферы, оказываемых автономными учреждениями за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований" | отдел финансирования социально-культурной сферы в управлении отраслевого финансирования | ||
10350 "Объем услуг социальной сферы, оказываемых бюджетными учреждениями за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований" | |||
10400 "Объем бюджетных услуг, оказываемых негосударственными (немуниципальными) организациями за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований" | отдел финансирования социально-культурной сферы в управлении отраслевого финансирования | ||
10401 "в т.ч. объем услуг социальной сферы, оказываемых негосударственными (немуниципальными) организациями за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований" | |||
10500 "Государственный внутренний долг субъекта РФ, всего" | отдел государственного долга и ценных бумаг в управлении доходов бюджета и государственного долга | ||
10600 "Государственный внешний долг субъекта РФ, всего" | |||
33 | контроль отсутствия показателей по кодам строк: | 5 - 10 числа месяца, следующего за отчетным | |
10901 "Просроченная кредиторская задолженность по заработной плате" | отдел исполнения бюджета и сметы по согласованию с управлением отраслевого финансирования | ||
11000 "Просроченная кредиторская задолженность по расходам на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" | |||
11100 "Просроченная кредиторская задолженность по расходам на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | |||
11200 "Просроченная кредиторская задолженность по расходам на выплату ежемесячного пособия на ребенка" | отдел исполнения бюджета и сметы по согласованию с управлением отраслевого финансирования | ||
11300 "Просроченная кредиторская задолженность по расходам на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда, всего" | |||
11400 "Просроченная кредиторская задолженность по расходам на обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла, всего" | |||
11500 "Просроченная кредиторская задолженность по расходам на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, всего" | |||
11600 "Просроченная кредиторская задолженность по расходам на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта РФ для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации" | |||
11700 "Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан" | |||
11710 "Просроченная кредиторская задолженность по расходам на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" | |||
11800 "Просроченная кредиторская задолженность по расходам на обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей)" | |||
11900 "Просроченная кредиторская задолженность по расходам на выполнение обязательств, вытекающих из законов (возникшая по состоянию на 01.01.2005) | |||
12000 "Просроченная кредиторская задолженность по исполнению обязательств по денежным выплатам гражданам" | 5 - 10 числа месяца, следующего за отчетным | ||
34 | проверка соответствия плановых и фактических показателей к отчету об исполнении бюджета ф. 127 по кодам строк: | ||
12100 "Расходы на содержание имущества, всего" | отдел исполнения бюджета и сметы | ||
12200 "Прочие работы, услуги, всего" | |||
12300 "Прочие расходы, всего" | |||
13000 "Расходы на заработную плату работникам учреждений, осуществляемые за счет средств бюджетной системы Российской Федерации" | отдел исполнения бюджета и сметы по согласованию с управлением отраслевого финансирования | ||
13100 в сфере образования | |||
13101 из них за счет средств субсидий, предоставляемых бюджетным учреждениям | |||
13102 из них за счет средств субсидий, предоставляемых автономным учреждениям | |||
13200 в сфере культуры и кинематографии | |||
13201 из них за счет средств субсидий, предоставляемых бюджетным учреждениям | |||
13202 из них за счет средств субсидий, предоставляемых автономным учреждениям | |||
13300 в сфере здравоохранения | |||
13301 из них за счет средств субсидий, предоставляемых бюджетным учреждениям | |||
13302 из них за счет средств субсидий, предоставляемых автономным учреждениям | |||
13400 в сфере социальной политики | |||
13401 из них за счет средств субсидий, предоставляемых бюджетным учреждениям | |||
13402 из них за счет средств субсидий, предоставляемых автономным учреждениям | отдел исполнения бюджета и сметы по согласованию с управлением отраслевого финансирования | 5 - 10 числа месяца, следующего за отчетным | |
13500 в сфере физической культуры и спорта | |||
13501 из них за счет средств субсидий, предоставляемых бюджетным учреждениям | |||
13502 из них за счет средств субсидий, предоставляемых автономным учреждениям | |||
13600 в других сферах | |||
13601 из них за счет средств субсидий, предоставляемых бюджетным учреждениям | |||
13602 из них за счет средств субсидий, предоставляемых автономным учреждениям | |||
35 | консолидация ф. 0503387 ГРБС и РБС в программном продукте по формированию отчетности | отдел исполнения бюджета и сметы | 5 - 10 числа месяца, следующего за отчетным |
36 | прием отчета о просроченной задолженности в электронном формате и на бумажном носителе, сверка с показателями Справочной таблицы ф. 0503387 по кодам строк: 10900 "Просроченная кредиторская задолженность, всего", 10901 "по заработной плате", 10902 "по начислениям на оплату труда", 10905 "по коммунальным услугам", 10912 "по оплате договоров на приобретение, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, расширение и модернизацию объектов, относящихся к основным средствам", 10913 "по оплате договоров на приобретение сырья и материалов в целях оказания государственных (муниципальных) услуг" | отдел исполнения бюджета и сметы | 5 - 10 числа месяца, следующего за отчетным |
37 | обработка отчетов о просроченной задолженности в программе АЦК "Финансы", доведение отчетов до статуса "обработка завершена" | отдел исполнения бюджета и сметы | 5 - 10 числа месяца, следующего за отчетным |
38 | прием, проверка и свод справок по консолидированным расчетам ф. 0503125 на бумажных носителях и в электронном формате | отдел исполнения бюджета и сметы | 5 - 10 числа месяца, следующего за отчетным |
39 | прием, проверка и свод справок о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета ф. 0503184 на бумажных носителях и в электронном формате | отдел исполнения бюджета и сметы | 5 - 10 числа месяца, следующего за отчетным |
Бюджеты муниципальных образований | |||
40 | формирование таблицы сверки по переданным межбюджетным трансфертам, по выдаче и погашению бюджетных кредитов из бюджета субъекта бюджетам муниципальных образований (далее - МО) | отдел исполнения межбюджетных трансфертов в управлении межбюджетных отношений | до 6 числа месяца, следующего за отчетным |
41 | согласование таблицы сверки в части кассового исполнения по переданным/полученным межбюджетным трансфертам, по выдаче/погашению бюджетных кредитов | отдел исполнения бюджета и сметы | до 6 числа месяца, следующего за отчетным |
42 | отправка таблицы сверки МО по электронной почте (после согласования с отделом исполнения бюджета и сметы) | отдел исполнения межбюджетных трансфертов в управлении межбюджетных отношений | 6 числа месяца, следующего за отчетным |
43 | определение наличия у МО первичных документов по межбюджетным трансфертам | отдел исполнения бюджета и сметы | до 10 числа месяца, следующего за отчетным |
Проверка отчетов МО ф. 0503317 | |||
44 | представление отчетов об исполнении консолидированных бюджетов МО ф. 0503317 | фин. органы МО | до 10 числа месяца, следующего за отчетным |
45 | представление копии консолидированного отчета о кассовых поступлениях и выбытиях ф. 0503152 | фин. органы МО | до 10 числа месяца, следующего за отчетным |
46 | загрузка ф. 0503317 МО в программный продукт по формированию отчетности | фин. органы МО | 10 - 13 числа месяца, следующего за отчетным |
47 | загрузка ф. 0503152 МО в программный продукт по формированию отчетности | фин. органы МО | 10 - 13 числа месяца, следующего за отчетным |
48 | проверка отчетов МО ф. 0503317 по кассовому исполнению: | отдел исполнения бюджета и сметы | 13 числа месяца, следующего за отчетным |
в части полученных из бюджета субъекта трансфертов, переданных трансфертов (внутренние обороты) между городскими и сельскими поселениями и муниципальным районом | |||
проверка правильности и полноты отражения в отчетности возвратов финансирования прошлых лет | |||
проверка правильности отражения полученных/погашенных бюджетных кредитов | |||
проверка сбалансированности отчета | |||
проверка контрольных соотношений | |||
49 | проверка отчетов МО ф. 0503317 по плановым показателям: | отдел исполнения межбюджетных трансфертов в управлении межбюджетных отношений | 13 числа месяца, следующего за отчетным |
в части полученных из бюджета субъекта трансфертов, переданных трансфертов (внутренние обороты) между городскими и сельскими поселениями и муниципальным районом | |||
проверка правильности отражения полученных/погашенных бюджетных кредитов | |||
проверка сбалансированности отчета | 13 числа месяца, следующего за отчетным | ||
проверка контрольных соотношений | |||
50 | проверка консолидированных отчетов муниципальных районов (городских округов) ф. 0503317 раздел "Доходы" по плановым показателям по кодам доходов, за исключением кодов доходов 000 2 00 00000 00 0000 000 "Безвозмездные поступления" | отдел доходов и налоговой политики в управлении доходов бюджета и государственного долга | 13 числа месяца, следующего за отчетным |
51 | консолидация ф. 0503317 по МО в программном продукте по формированию отчетности | отдел исполнения бюджета и сметы | 14 числа месяца, следующего за отчетным |
52 | проверка консолидированного отчета ф. 0503317 по МО по кассовому исполнению: | отдел исполнения бюджета и сметы | до 14 числа месяца, следующего за отчетным |
в части полученных из бюджета субъекта трансфертов, переданных трансфертов (внутренние обороты) между городскими и сельскими поселениями и муниципальным районом | |||
