Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Бюджетные назначения на 2011 г. (уточненные на 01.10.2011, руб.) | Исполнено на 01.10.2011 (руб.) | Отклонение от плана года (руб.) | Процент исполнения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Доходы бюджета - ИТОГО | 010 | X | 989601041,89 | 738501044,49 | -251099997,40 | 74,6 |
в том числе: | ||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1000000000 0000 000 | 476351281,84 | 392155306,55 | -84195975,29 | 82,3 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1010000000 0000 000 | 197550000,00 | 158593248,54 | -38956751,46 | 80,3 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1010200001 0000 110 | 197550000,00 | 158593248,54 | -38956751,46 | 80,3 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 010 | 000 1010201001 0000 110 | 900000,00 | 608041,45 | -291958,55 | 67,6 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 010 | 000 1010201101 0000 110 | 2000,00 | - | -2000,00 | - |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010202001 0000 110 | 195393000,00 | 157229791,78 | -38163208,22 | 80,5 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 010 | 000 1010202101 0000 110 | 193493000,00 | 155768255,45 | -37724744,55 | 80,5 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 010 | 000 1010202201 0000 110 | 1900000,00 | 1461536,33 | -438463,67 | 76,9 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 010 | 000 1010203001 0000 110 | 600000,00 | 236294,27 | -363705,73 | 39,4 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств | 010 | 000 1010204001 0000 110 | 275000,00 | 196728,04 | -78271,96 | 71,5 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента | 010 | 000 1010207001 0000 110 | 380000,00 | 322393,00 | -57607,00 | 84,8 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 1050000000 0000 000 | 87323200,00 | 65949546,75 | -21373653,25 | 75,5 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 000 1050100000 0000 110 | 28829000,00 | 23344078,49 | -5484921,51 | 81,0 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 000 1050101000 0000 110 | 14519000,00 | 12740350,05 | -1778649,95 | 87,7 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 000 1050101101 0000 110 | 6725000,00 | 6611217,52 | -113782,48 | 98,3 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1050101201 0000 110 | 7794000,00 | 6129132,53 | -1664867,47 | 78,6 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 010 | 000 1050102000 0000 110 | 13990000,00 | 10512372,78 | -3477627,22 | 75,1 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 010 | 000 1050102101 0000 110 | 4055000,00 | 3519696,60 | -535303,40 | 86,8 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1050102201 0000 110 | 9935000,00 | 6992676,18 | -2942323,82 | 70,4 |
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 000 1050104000 0000 110 | 20000,00 | 10624,00 | -9376,00 | 53,1 |
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 000 1050104102 0000 110 | 19400,00 | 10624,00 | -8776,00 | 54,8 |
Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1050104202 0000 110 | 600,00 | - | -600,00 | - |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000 1050105001 0000 110 | 300000,00 | 80731,66 | -219268,34 | 26,9 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050200000 0000 110 | 58479200,00 | 42595045,66 | -15884154,34 | 72,8 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050201002 0000 110 | 44879200,00 | 29407708,24 | -15471491,76 | 65,5 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1050202002 0000 110 | 13600000,00 | 13187337,42 | -412662,58 | 97,0 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050300000 0000 110 | 15000,00 | 10422,60 | -4577,40 | 69,5 |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1050302001 0000 110 | 15000,00 | 10422,60 | -4577,40 | 69,5 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 1060000000 0000 000 | 60769200,00 | 47433704,37 | -13335495,63 | 78,1 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 1060100000 0000 110 | 2500000,00 | 2313618,78 | -186381,22 | 92,5 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060102004 0000 110 | 2500000,00 | 2313618,78 | -186381,22 | 92,5 |
Земельный налог | 010 | 000 1060600000 0000 110 | 58269200,00 | 45120085,59 | -13149114,41 | 77,4 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1060601000 0000 110 | 2700000,00 | 2392461,14 | -307538,86 | 88,6 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060601204 0000 110 | 2700000,00 | 2392461,14 | -307538,86 | 88,6 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1060602000 0000 110 | 55569200,00 | 42727624,45 | -12841575,55 | 76,9 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060602204 0000 110 | 55569200,00 | 42727624,45 | -12841575,55 | 76,9 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 1080000000 0000 000 | 24500000,00 | 20057755,92 | -4442244,08 | 81,9 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 000 1080300001 0000 110 | 5100000,00 | 5145971,14 | 45971,14 | 100,9 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 000 1080301001 0000 110 | 5100000,00 | 5145971,14 | 45971,14 | 100,9 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 010 | 000 1080700001 0000 110 | 19400000,00 | 14911784,78 | -4488215,22 | 76,9 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 010 | 000 1080708001 0000 110 | 1944000,00 | 1698000,00 | -246000,00 | 87,3 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты городских округов | 010 | 000 1080708301 0000 110 | 1944000,00 | 1698000,00 | -246000,00 | 87,3 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков | 010 | 000 1080714001 0000 110 | 17361685,00 | 13131469,81 | -4230215,19 | 75,6 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 010 | 000 1080715001 0000 110 | 94315,00 | 82314,97 | -12000,03 | 87,3 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 010 | 000 1090000000 0000 000 | 140000,00 | 128029,24 | -11970,76 | 91,4 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты | 010 | 000 1090100000 0000 110 | 2000,00 | 3052,43 | 1052,43 | 152,6 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов | 010 | 000 1090102004 0000 110 | 2000,00 | 3052,43 | 1052,43 | 152,6 |
Налоги на имущество | 010 | 000 1090400000 0000 110 | 107200,00 | 99703,00 | -7497,00 | 93,0 |
Налог на имущество предприятий | 010 | 000 1090401002 0000 110 | 600,00 | 515,95 | -84,05 | 86,0 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 010 | 000 1090405000 0000 110 | 106600,00 | 99187,05 | -7412,95 | 93,0 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 010 | 000 1090405004 0000 110 | 106600,00 | 99187,05 | -7412,95 | 93,0 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1090600002 0000 110 | 30000,00 | 24711,51 | -5288,49 | 82,4 |
Налог с продаж | 010 | 000 1090601002 0000 110 | 30000,00 | 24711,51 | -5288,49 | 82,4 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 010 | 000 1090700000 0000 110 | 800,00 | 562,30 | -237,70 | 70,3 |
Налог на рекламу | 010 | 000 1090701000 0000 110 | 690,00 | 456,33 | -233,67 | 66,1 |
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов | 010 | 000 1090701004 0000 110 | 690,00 | 456,33 | -233,67 | 66,1 |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели | 010 | 000 1090703000 0000 110 | 110,00 | 105,97 | -4,03 | 96,3 |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов | 010 | 000 1090703004 0000 110 | 110,00 | 105,97 | -4,03 | 96,3 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 1110000000 0000 000 | 43324860,04 | 39994112,30 | -3330747,74 | 92,3 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 010 | 000 1110100000 0000 120 | 120060,04 | 120060,04 | 0 | 100,0 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 010 | 000 1110104004 0000 120 | 120060,04 | 120060,04 | 0 | 100,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110500000 0000 120 | 18907000,00 | 17804054,08 | -1102945,92 | 94,2 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501000 0000 120 | 18907000,00 | 17804054,08 | -1102945,92 | 94,2 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501004 0000 120 | 18907000,00 | 17804054,08 | -1102945,92 | 94,2 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 010 | 000 1110700000 0000 120 | 200000,00 | 70000,00 | -130000,00 | 35,0 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 010 | 000 1110701000 0000 120 | 200000,00 | 70000,00 | -130000,00 | 35,0 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 010 | 000 1110701404 0000 120 | 200000,00 | 70000,00 | -130000,00 | 35,0 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110900000 0000 120 | 24097800,00 | 21999998,18 | -2097801,82 | 91,3 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904000 0000 120 | 24097800,00 | 21999998,18 | -2097801,82 | 91,3 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904404 0000 120 | 24097800,00 | 21999998,18 | -2097801,82 | 91,3 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000 1120000000 0000 000 | 4900000,00 | 3755583,41 | -1144416,59 | 76,6 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 000 1120100001 0000 120 | 4900000,00 | 3755583,41 | -1144416,59 | 76,6 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000 1130000000 0000 000 | - | -1020,00 | -1020,00 | - |
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 010 | 000 1130300000 0000 130 | - | -1020,00 | -1020,00 | - |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов | 010 | 000 1130304004 0000 130 | - | -1020,00 | -1020,00 | - |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 000 1140000000 0000 000 | 40531621,80 | 41431843,83 | 900222,03 | 102,2 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1140200000 0000 000 | 35037621,80 | 37859857,52 | 2822235,72 | 108,1 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140203004 0000 410 | 35037621,80 | 37859737,52 | 2822115,72 | 108,1 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 010 | 000 1140203004 0000 440 | - | 120,00 | 120,00 | - |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140203204 0000 410 | 37621,80 | 42968,20 | 5346,40 | 114,2 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 010 | 000 1140203204 0000 440 | - | 120,00 | -120,00 | - |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140203304 0000 410 | 35000000,00 | 37816769,32 | 2816769,32 | 108,0 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1140600000 0000 430 | 5494000,00 | 3571986,31 | -1922013,69 | 65,0 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 1140601000 0000 430 | 5494000,00 | 3571986,31 | -1922013,69 | 65,0 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 010 | 000 1140601204 0000 430 | 5494000,00 | 3571986,31 | -1922013,69 | 65,0 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 000 1160000000 0000 000 | 14277400,00 | 11717092,22 | -2560307,78 | 82,1 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 010 | 000 1160300000 0000 140 | 300000,00 | 258365,14 | -41634,86 | 86,1 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1160301001 0000 140 | 260000,00 | 219178,17 | -40821,83 | 84,3 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 000 1160303001 0000 140 | 40000,00 | 39186,97 | -813,03 | 98,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 010 | 000 1160600001 0000 140 | 52400,00 | 23162,41 | -29237,59 | 44,2 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 010 | 000 1160800001 0000 140 | 50000,00 | 35494,00 | -14506,00 | 71,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 010 | 000 1162500001 0000 140 | 26400,00 | 10000,00 | -16400,00 | 37,9 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира | 010 | 000 1162503001 0000 140 | 1000,00 | 1000,00 | 0 | 100,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 010 | 000 1162505001 0000 140 | 12400,00 | - | -12400,00 | - |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 010 | 000 1162506001 0000 140 | 13000,00 | 9000,00 | -4000,00 | 69,2 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 010 | 000 1162800001 0000 140 | 802300,00 | 484995,34 | -317304,66 | 60,5 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения | 010 | 000 1163000001 0000 140 | 4932400,00 | 4133260,18 | -799139,82 | 83,8 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 010 | 000 1169000000 0000 140 | 8113900,00 | 6771815,15 | -1342084,85 | 83,5 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 010 | 000 1169004004 0000 140 | 8113900,00 | 6771815,15 | -1342084,85 | 83,5 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1170000000 0000 000 | 3035000,00 | 3095409,97 | 60409,97 | 102,0 |
Невыясненные поступления | 010 | 000 1170100000 0000 180 | - | 15150,57 | 15150,57 | - |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | 010 | 000 1170104004 0000 180 | - | 15150,57 | 15150,57 | - |
Прочие неналоговые доходы | 010 | 000 1170500000 0000 180 | 3035000,00 | 3080259,40 | 45259,40 | 101,5 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 010 | 000 1170504004 0000 180 | 3035000,00 | 3080259,40 | 45259,40 | 101,5 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 000 2000000000 0000 000 | 513249760,05 | 346345737,94 | -166904022,11 | 67,5 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 2020000000 0000 000 | 501937010,00 | 335029050,39 | -166907959,61 | 66,7 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 010 | 000 2020100000 0000 151 | 76796000,00 | 54591000,00 | -22205000,00 | 71,1 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 000 2020100100 0000 151 | 69705000,00 | 47500000,00 | -22205000,00 | 68,1 |
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 000 2020100104 0000 151 | 69705000,00 | 47500000,00 | -22205000,00 | 68,1 |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 010 | 000 2020100300 0000 151 | 7091000,00 | 7091000,00 | 0 | 100,0 |
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 010 | 000 2020100304 0000 151 | 7091000,00 | 7091000,00 | 0 | 100,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 010 | 000 2020200000 0000 151 | 105280800,00 | 77288084,04 | -27992715,96 | 73,4 |
Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 010 | 000 2020202400 0000 151 | 7984000,00 | 5081600,00 | -2902400,00 | 63,6 |
Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 010 | 000 2020202404 0000 151 | 7984000,00 | 5081600,00 | -2902400,00 | 63,6 |
Субсидии бюджетам на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) | 010 | 000 2020207900 0000 151 | 7148000,00 | 3470711,04 | -3677288,96 | 48,6 |
Субсидии бюджетам городских округов на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) | 010 | 000 2020207904 0000 151 | 7148000,00 | 3470711,04 | -3677288,96 | 48,6 |
Прочие субсидии | 010 | 000 2020299900 0000 151 | 90148800,00 | 68735773,00 | -21413027,00 | 76,2 |
Прочие субсидии бюджетам городских округов | 010 | 000 2020299904 0000 151 | 90148800,00 | 68735773,00 | -21413027,00 | 76,2 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 010 | 000 2020300000 0000 151 | 284444800,00 | 185065637,42 | -99379162,58 | 65,1 |
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | 010 | 000 2020300200 0000 151 | 685100,00 | 31700,00 | -653400,00 | 4,6 |
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | 010 | 000 2020300204 0000 151 | 685100,00 | 31700,00 | -653400,00 | 4,6 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 010 | 000 2020302100 0000 151 | 6814400,00 | 5124800,00 | -1689600,00 | 75,2 |
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 010 | 000 2020302104 0000 151 | 6814400,00 | 5124800,00 | -1689600,00 | 75,2 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 010 | 000 2020302200 0000 151 | 46287100,00 | 25588017,37 | -20699082,63 | 55,3 |
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 010 | 000 2020302204 0000 151 | 46287100,00 | 25588017,37 | -20699082,63 | 55,3 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 000 2020302400 0000 151 | 8020300,00 | 4746426,05 | -3273873,95 | 59,2 |
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 000 2020302404 0000 151 | 8020300,00 | 4746426,05 | -3273873,95 | 59,2 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 010 | 000 2020302600 0000 151 | 6945000,00 | 6226694,00 | -718306,00 | 89,7 |
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 010 | 000 2020302604 0000 151 | 6945000,00 | 6226694,00 | -718306,00 | 89,7 |
Прочие субвенции | 010 | 000 2020399900 0000 151 | 215692900,00 | 143348000,00 | -72344900,00 | 66,5 |
Прочие субвенции бюджетам городских округов | 010 | 000 2020399904 0000 151 | 215692900,00 | 143348000,00 | -72344900,00 | 66,5 |
Иные межбюджетные трансферты | 010 | 000 2020400000 0000 151 | 35415410,00 | 18084328,93 | -17331081,07 | 51,1 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | 010 | 000 2020402500 0000 151 | 146000,00 | 146000,00 | 0 | 100,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 010 | 000 2020402504 0000 151 | 146000,00 | 146000,00 | 0 | 100,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию программ модернизации здравоохранения | 010 | 000 2020403400 0000 151 | 16293100,00 | 178328,93 | -16114771,07 | 1,1 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию программ модернизации здравоохранения в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений | 010 | 000 2020403400 0001 151 | 16293100,00 | 178328,93 | -16114771,07 | 1,1 |
