Приложение к Закону от 05.10.2011 г № 78-ОЗ Перечень

№ 78-оз распределение субсидий, предоставляемых местным бюджетам из фонда софинансирования расходов иркутской области (за счет средств областного бюджета) (тыс. рублей)


Наименования муниципальных районов (городских округов), поселений Частичное возмещение транспортных расходов организаций розничной торговли, осуществляющих доставку товаров первой необходимости Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам бюджетных (финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется на основании бюджетной сметы), казенных учреждений образования, здравоохранения, культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления поселений Иркутской области, работникам бюджетных (финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется на основании бюджетной сметы), казенных учреждений культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления поселений Иркутской области Приобретение и доставка топлива и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения деятельности бюджетных (финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется на основании бюджетной сметы), казенных учреждений и органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального и регионального значения) Оплата стоимости набора продуктов питания для детей в организованных органами местного самоуправления оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей Итого
Городские округа:
1. Муниципальное образование города Братска 4144,3 4144,3
2. Зиминское городское муниципальное образование 55201,0 1005,2 56206,2
3. Город Иркутск 239391,9 8551,5 247943,4
4. Муниципальное образование "город Саянск" 131088,0 968,1 132056,1
5. Муниципальное образование "город Свирск" 30357,0 800,2 31157,2
6. Муниципальное образование "город Тулун" 31110,0 2245,2 33355,2
7. Муниципальное образование города Усолье-Сибирское 71044,0 1647,5 72691,5
8. Муниципальное образование город Усть-Илимск 327957,0 1814,4 329771,4
9. Муниципальное образование "город Черемхово" 88141,0 2245,2 90386,2
Муниципальные районы:
10. Ангарское муниципальное образование 66467,0 2601,3 69068,3
11. Муниципальное образование "Аларский район" 52645,0 1633,5 54278,5
12. Муниципальное образование Балаганский район 39288,0 531,0 39819,0
13. Муниципальное образование "Баяндаевский район" 145,8 38253,0 2411,8 40810,6
14. Муниципальное образование города Бодайбо и района 1577,8 146402,0 37407,0 916,3 186303,1
15. Муниципальное образование "Боханский район" 29865,0 2848,3 32713,3
16. Муниципальное образование "Братский район" 2021,4 135874,0 1596,0 139491,4
17. Муниципальное образование "Жигаловский район" 62958,0 877,9 63835,9
18. Муниципальное образование "Заларинский район" 32719,0 1846,6 34565,6
19. Зиминское районное муниципальное образование 32575,0 552,7 33127,7
20. Иркутское районное муниципальное образование 58413,0 2446,7 60859,7
21. Муниципальное образование Иркутской области "Казачинско-Ленский район" 892,2 96204,0 901,7 97997,9
22. Муниципальное образование "Катангский район" 15131,1 48468,0 12593,5 383,0 76575,6
23. Муниципальное образование "Качугский район" 284,3 35614,0 1109,9 37008,2
24. Муниципальное образование Киренский район 3170,5 69698,0 24365,0 686,3 97919,8
25. Муниципальное образование Куйтунский район 88076,0 2694,3 90770,3
26. Муниципальное образование Мамско-Чуйского района 646,3 88683,0 28473,0 325,6 118127,9
27. Муниципальное образование "Нижнеилимский район" 290766,0 2317,4 293083,4
28. Муниципальное образование "Нижнеудинский район" 885,0 213163,0 2914,5 216962,5
29. Муниципальное образование "Нукутский район" 44543,0 2336,2 46879,2
30. Ольхонское районное муниципальное образование 524,9 37395,0 997,1 38917,0
31. Муниципальное образование "Осинский район" 53055,0 1819,2 54874,2
32. Муниципальное образование Слюдянский район 93881,0 1417,9 95298,9
33. Муниципальное образование "Тайшетский район" 240926,0 4317,7 245243,7
34. Муниципальное образование "Тулунский район" 26145,0 1381,7 27526,7
35. Усольское районное муниципальное образование 100310,0 1511,2 101821,2
36. Муниципальное образование "Усть-Илимский район" 77204,0 1005,5 78209,5
37. Усть-Кутское муниципальное образование 265,8 226153,0 1197,0 227615,8
38. Районное муниципальное образование "Усть-Удинский район" 56628,0 525,0 57153,0
39. Черемховское районное муниципальное образование 59342,0 2249,8 61591,8
40. Чунское районное муниципальное образование 170194,0 2158,9 172352,9
41. Шелеховский район 145333,0 1018,1 146351,1
42. Муниципальное образование "Эхирит-Булагатский район" 18333,0 3059,8 21392,8
Городские поселения:
43. Мегетское муниципальное образование 0,0
44. Балаганское муниципальное образование 192,0 192,0
45. Артемовское муниципальное образование 962,0 962,0
46. Балахнинское муниципальное образование 1819,0 1819,0
47. Бодайбинское муниципальное образование 0,0
48. Кропоткинское муниципальное образование 0,0
49. Мамаканское муниципальное образование 1454,0 1454,0
50. Жигаловское муниципальное образование 0,0
51. Заларинское муниципальное образование 0,0
52. Тыретское муниципальное образование 956,0 956,0
53. Листвянское муниципальное образование 0,0
54. Кунерминское муниципальное образование 714,0 714,0
55. Магистральнинское муниципальное образование 0,0
56. Ульканское муниципальное образование 0,0
57. Качугское муниципальное образование, городское поселение 0,0
58. Алексеевское муниципальное образование 0,0
59. Киренское муниципальное образование 0,0
60. Витимское муниципальное образование 310,0 310,0
61. Горно-Чуйское муниципальное образование 871,0 871,0
62. Луговское муниципальное образование 732,0 732,0
63. Мамское муниципальное образование 0,0
64. Согдиондонское муниципальное образование 43,0 43,0
65. Видимское муниципальное образование 2330,0 2330,0
66. Новоигирминское муниципальное образование 5404,0 5404,0
67. Радищевское муниципальное образование 3302,0 3302,0
68. Рудногорское муниципальное образование 1969,0 1969,0
69. Хребтовское муниципальное образование 2201,0 2201,0
70. Шестаковское муниципальное образование 1814,0 1814,0
71. Янгелевское муниципальное образование 3043,0 3043,0
72. Алзамайское муниципальное образование 3822,0 3822,0
73. Атагайское муниципальное образование 2598,0 2598,0
74. Нижнеудинское муниципальное образование 0,0
75. Уковское муниципальное образование 3022,0 3022,0
76. Шумское муниципальное образование 1057,0 1057,0
77. Хужирское муниципальное образование 2521,0 2521,0
78. Байкальское муниципальное образование 6139,0 6139,0
79. Култукское муниципальное образование 0,0
80. Портбайкальское муниципальное образование 0,0
81. Слюдянское муниципальное образование 0,0
82. "Бирюсинское городское поселение" 0,0
83. Квитокское муниципальное образование 904,0 904,0
84. Новобирюсинское муниципальное образование 0,0
85. "Тайшетское городское поселение" 0,0
86. Шиткинское муниципальное образование 896,0 896,0
87. "Юртинское городское поселение" 1488,0 1488,0
88. Мишелевское муниципальное образование 0,0
89. Тайтурское муниципальное образование 0,0
90. Тельминское муниципальное образование 0,0
91. Железнодорожное муниципальное образование 0,0
92. Звезднинское муниципальное образование 994,0 994,0
93. Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение) 0,0
94. Янтальское муниципальное образование 0,0
95. Усть-Удинское муниципальное образование 0,0
96. Михайловское муниципальное образование 0,0
97. Лесогорское муниципальное образование 0,0
98. Чунское муниципальное образование 0,0
99. Большелугское муниципальное образование 434,0 434,0
100. Шелеховское муниципальное образование 0,0
Сельские поселения:
101. Одинское муниципальное образование 3047,0 3047,0
102. Савватеевское муниципальное образование 3366,0 3366,0
103. Муниципальное образование "Аларь" 1371,0 1371,0
104. Муниципальное образование "Александровск" 786,0 786,0
105. Муниципальное образование "Аляты" 445,0 445,0
106. Муниципальное образование "Ангарский" 931,0 931,0
107. Муниципальное образование "Бахтай" 1050,0 1050,0
108. Муниципальное образование "Егоровск" 129,0 129,0
109. Муниципальное образование "Забитуй" 1592,0 1592,0
110. Муниципальное образование "Зоны" 1339,0 1339,0
111. Муниципальное образование "Иваническ" 983,0 983,0
112. Муниципальное образование "Куйта" 1770,0 1770,0
113. Муниципальное образование "Кутулик" 0,0 0,0
114. Муниципальное образование "Маниловск" 809,0 809,0
115. Муниципальное образование "Могоенок" 799,0 799,0
116. Муниципальное образование "Нельхай" 1400,0 1400,0
117. Муниципальное образование "Ныгда" 1134,0 1134,0
118. Муниципальное образование "Табарсук" 733,0 733,0
119. Муниципальное образование "Тыргетуй" 945,0 945,0
120. Биритское муниципальное образование 994,0 994,0
121. Заславское муниципальное образование 1805,0 1805,0
122. Коноваловское муниципальное образование 2249,0 2249,0
123. Кумарейское муниципальное образование 3007,0 3007,0
124. Тарнопольское муниципальное образование 1836,0 1836,0
125. Шарагайское муниципальное образование 1390,0 1390,0
126. Муниципальное образование "Баяндай" 657,0 657,0
127. Муниципальное образование "Васильевск" 956,0 956,0
128. Муниципальное образование "Гаханы" 935,0 935,0
129. Муниципальное образование "Курумчинский" 1053,0 1053,0
130. Муниципальное образование "Кырма" 964,0 964,0
131. Муниципальное образование "Люры" 1024,0 1024,0
132. Муниципальное образование "Нагалык" 1530,0 1530,0
133. Муниципальное образование "Ользоны" 1471,0 1471,0
134. Муниципальное образование "Покровка" 979,0 979,0
135. Муниципальное образование "Половинка" 1346,0 1346,0
136. Муниципальное образование "Тургеневка" 1275,0 1275,0
137. Муниципальное образование "Хогот" 1705,0 1705,0
138. Жуинское муниципальное образование 1906,0 1906,0
139. Муниципальное образование "Александровское" 596,0 596,0
140. Муниципальное образование "Бохан" 212,0 212,0
141. Муниципальное образование "Буреть" 1448,0 1448,0
142. Муниципальное образование "Казачье" 1183,0 1183,0
143. Муниципальное образование "Каменка" 1911,0 1911,0
144. Муниципальное образование "Новая Ида" 2261,0 2261,0
145. Муниципальное образование "Олонки" 2051,0 2051,0
146. Муниципальное образование "Середкино" 1587,0 1587,0
147. Муниципальное образование "Тараса" 1711,0 1711,0
148. Муниципальное образование "Тихоновка" 959,0 959,0
149. Муниципальное образование "Укыр" 1061,0 1061,0
150. Муниципальное образование "Хохорск" 1208,0 1208,0
151. Муниципальное образование "Шаралдай" 1429,0 1429,0
152. Большеокинское муниципальное образование 2416,0 2416,0
153. Добчурское муниципальное образование 911,0 911,0
154. Зябинское муниципальное образование 957,0 957,0
155. Илирское муниципальное образование 3016,0 3016,0
156. Калтукское муниципальное образование 1884,0 1884,0
157. Карахунское муниципальное образование 0,0 0,0
158. Кежемское муниципальное образование 2174,0 2174,0
159. Ключи-Булакское муниципальное образование 1385,0 1385,0
160. Кобинское муниципальное образование 1028,0 1028,0
161. Кобляковское муниципальное образование 969,0 969,0
162. Куватское муниципальное образование 1382,0 1382,0
163. Кузнецовское муниципальное образование 516,0 516,0
164. Наратайское муниципальное образование Братского района 706,0 706,0
165. Озернинское муниципальное образование 403,0 403,0
166. Покоснинское муниципальное образование 768,0 768,0
167. Прибойнинское муниципальное образование 1592,0 1592,0
168. Прибрежнинское муниципальное образование 1267,0 1267,0
169. Тангуйское муниципальное образование 3869,0 3869,0
170. Тарминское муниципальное образование 1471,0 1471,0
171. Турманское муниципальное образование 497,0 497,0
172. Тынкобьское муниципальное образование 279,0 279,0
173. Тэмьское муниципальное образование 2321,0 2321,0
174. Харанжинское муниципальное образование 1571,0 1571,0
175. Шумиловское муниципальное образование 1470,0 1470,0
176. Дальне-Закорское муниципальное образование 1159,0 1159,0
177. Знаменское муниципальное образование 2146,0 2146,0
178. Коношановское муниципальное образование 772,0 772,0
179. Лукиновское муниципальное образование 1584,0 1584,0
180. Петровское муниципальное образование 1687,0 1687,0
181. Рудовское муниципальное образование 0,0 0,0
182. Тимошинское муниципальное образование 1232,0 1232,0
183. Тутурское муниципальное образование 1119,0 1119,0
184. Усть-Илгинское муниципальное образование 1044,0 1044,0
185. Чиканское муниципальное образование 1545,0 1545,0
186. Бабагайское муниципальное образование 871,0 871,0
187. Бажирское муниципальное образование 1815,0 1815,0
188. Веренское муниципальное образование 587,0 587,0
189. Владимирское муниципальное образование Заларинского района 914,0 914,0
190. Муниципальное образование "Моисеевское сельское поселение" 4084,0 4084,0
191. Мойганское муниципальное образование 1754,0 1754,0
192. Новочеремховское муниципальное образование 1962,0 1962,0
193. Семеновское муниципальное образование 513,0 513,0
194. Троицкое муниципальное образование 2104,0 2104,0
195. Ханжиновское муниципальное образование 2004,0 2004,0
196. Муниципальное образование "Холмогойское сельское поселение" 2881,0 2881,0
197. Хор-Тагнинское муниципальное образование 2146,0 2146,0
198. Черемшанское муниципальное образование 1329,0 1329,0
199. Батаминское муниципальное образование 1824,0 1824,0
200. Буринское муниципальное образование 670,0 670,0
201. Зулумайское муниципальное образование 1055,0 1055,0
202. Кимильтейское муниципальное образование 0,0 0,0
203. Масляногорское муниципальное образование 1295,0 1295,0
204. Новолетниковское муниципальное образование 1129,0 1129,0
205. Покровское муниципальное образование 1068,0 1068,0
206. Услонское муниципальное образование 650,0 650,0
207. Ухтуйское муниципальное образование 1651,0 1651,0
208. Филипповское муниципальное образование 561,0 561,0
209. Хазанское муниципальное образование 784,0 784,0
210. Харайгунское муниципальное образование 534,0 534,0
211. Голоустненское муниципальное образование 3085,0 3085,0
212. Гороховское муниципальное образование 2850,0 2850,0
213. Дзержинское муниципальное образование 729,0 729,0
214. Карлукское муниципальное образование Иркутского района 746,0 746,0
215. Максимовское муниципальное образование 2564,0 2564,0
216. Мамонское муниципальное образование 0,0 0,0
217. Никольское муниципальное образование 3020,0 3020,0
218. Оекское муниципальное образование 2139,0 2139,0
219. Ревякинское муниципальное образование 3179,0 3179,0
220. Смоленское муниципальное образование 2660,0 2660,0
221. Сосновоборское муниципальное образование 158,0 158,0
222. Уриковское муниципальное образование 600,0 600,0
223. Усть-Балейское муниципальное образование 1223,0 1223,0
224. Усть-Кудинское муниципальное образование 2499,0 2499,0
225. Ушаковское муниципальное образование 0,0 0,0
226. Хомутовское муниципальное образование 364,0 364,0
227. Ширяевское муниципальное образование 3267,0 3267,0
228. Казачинское муниципальное образование 7560,0 7560,0
229. Карамское муниципальное образование 1836,0 1836,0
230. Ключевское муниципальное образование 1765,0 1765,0
231. Мартыновское муниципальное образование 448,0 448,0
232. Небельское муниципальное образование Казачинско-Ленского района 1034,0 1034,0
233. Новоселовское муниципальное образование 1208,0 1208,0
234. Тарасовское муниципальное образование 1012,0 1012,0
235. Ербогаченское муниципальное образование 0,0 0,0
236. Непское муниципальное образование 837,0 837,0
237. Подволошинское муниципальное образование 1415,0 1415,0
238. Преображенское муниципальное образование 0,0 0,0
239. Ангинское муниципальное образование 1121,0 1121,0
240. Белоусовское муниципальное образование 1029,0 1029,0
241. Бирюльское муниципальное образование 1814,0 1814,0
242. Большетарельское муниципальное образование 706,0 706,0
243. Бутаковское муниципальное образование 2159,0 2159,0
244. Верхоленское муниципальное образование 1914,0 1914,0
245. Вершино-Тутурское муниципальное образование 751,0 751,0
246. Залогское муниципальное образование 885,0 885,0
247. Зареченское муниципальное образование Качугского района 1002,0 1002,0
248. Карлукское муниципальное образование Качугского района 971,0 971,0
249. Качугское муниципальное образование, сельское поселение 2866,0 2866,0
250. Манзурское муниципальное образование 1470,0 1470,0
251. Харбатовское муниципальное образование 2289,0 2289,0
252. Алымовское муниципальное образование 1034,0 1034,0
253. Бубновское муниципальное образование 844,0 844,0
254. Визирнинское муниципальное образование 889,0 889,0
255. Коршуновское муниципальное образование Киренского района 461,0 461,0
256. Криволукское муниципальное образование 507,0 507,0
257. Макаровское муниципальное образование 621,0 621,0
258. Мироновское муниципальное образование 249,0 249,0
259. Небельское муниципальное образование Киренского района 147,0 147,0
260. Петропавловское муниципальное образование 751,0 751,0
261. Юбилейнинское муниципальное образование 509,0 509,0
262. Алкинское муниципальное образование 749,0 749,0
263. Андрюшинское муниципальное образование 1619,0 1619,0
264. Барлукское муниципальное образование 1863,0 1863,0
265. Большекашелакское муниципальное образование 1144,0 1144,0
266. Иркутское муниципальное образование 1015,0 1015,0
267. Каразейское муниципальное образование 1126,0 1126,0
268. Карымское муниципальное образование 1137,0 1137,0
269. Кундуйское муниципальное образование 1694,0 1694,0
270. Ленинское муниципальное образование 1565,0 1565,0
271. Лермонтовское муниципальное образование 2010,0 2010,0
272. Мингатуйское муниципальное образование 754,0 754,0
273. Наратайское муниципальное образование Куйтунского района 1261,0 1261,0
274. Новотельбинское муниципальное образование 1084,0 1084,0
275. Панагинское муниципальное образование 1135,0 1135,0
276. Тулюшское муниципальное образование 685,0 685,0
277. Усть-Кадинское муниципальное образование 1130,0 1130,0
278. Уховское муниципальное образование 1620,0 1620,0
279. Уянское муниципальное образование 1851,0 1851,0
280. Харикское муниципальное образование 1212,0 1212,0
281. Чеботарихинское муниципальное образование 2059,0 2059,0
282. Березняковское муниципальное образование 3052,0 3052,0
283. Брусничное муниципальное образование 2110,0 2110,0
284. Дальнинское муниципальное образование 2717,0 2717,0
285. Заморское муниципальное образование 1944,0 1944,0
286. Коршуновское муниципальное образование Нижнеилимского района 3407,0 3407,0
287. Новоилимское муниципальное образование 2661,0 2661,0
288. Речушинское муниципальное образование 2456,0 2456,0
289. Семигорское муниципальное образование 2213,0 2213,0
290. Соцгородское муниципальное образование 2873,0 2873,0
291. Верхнегутарское муниципальное образование 535,0 535,0
292. Замзорское муниципальное образование 254,0 254,0
293. Заречное муниципальное образование 1043,0 1043,0
294. Иргейское муниципальное образование 1268,0 1268,0
295. Каменское муниципальное образование Нижнеудинского района 1228,0 1228,0
296. Катарбейское муниципальное образование 1896,0 1896,0
297. Катарминское муниципальное образование 1063,0 1063,0
298. Костинское муниципальное образование 1051,0 1051,0
299. Нерхинское муниципальное образование 671,0 671,0
300. Порогское муниципальное образование 1517,0 1517,0
301. Солонецкое муниципальное образование 1320,0 1320,0
302. Староалзамайское муниципальное образование 1489,0 1489,0
303. Тофаларское муниципальное образование 811,0 811,0
304. Усть-Рубахинское муниципальное образование 1175,0 1175,0
305. Худоеланское муниципальное образование 2628,0 2628,0
306. Чеховское муниципальное образование 1369,0 1369,0
307. Шебертинское муниципальное образование 2603,0 2603,0
308. Широковское муниципальное образование 1360,0 1360,0
309. Муниципальное образование "Алтарик" 1089,0 1089,0
310. Муниципальное образование "Закулей" 1187,0 1187,0
311. Муниципальное образование "Новоленино" 1646,0 1646,0
312. Муниципальное образование "Новонукутское" 230,0 230,0
313. Муниципальное образование "Нукуты" 1293,0 1293,0
314. Муниципальное образование "Первомайское" 1783,0 1783,0
315. Муниципальное образование "Хадахан" 2430,0 2430,0
316. Муниципальное образование "Хареты" 1586,0 1586,0
317. Муниципальное образование "Целинный" 1355,0 1355,0
318. Муниципальное образование "Шаратское" 1030,0 1030,0
319. Бугульдейское муниципальное образование 2829,0 2829,0
320. Еланцынское муниципальное образование 5831,0 5831,0
321. Куретское муниципальное образование 2602,0 2602,0
322. Онгуренское муниципальное образование 2173,0 2173,0
323. Шара-Тоготское муниципальное образование 0,0 0,0
324. Муниципальное образование "Бильчир" 2947,0 2947,0
325. Муниципальное образование "Бурят-Янгуты" 1778,0 1778,0
326. Муниципальное образование "Ирхидей" 1296,0 1296,0
327. Муниципальное образование "Каха-Онгойское" 1776,0 1776,0
328. Муниципальное образование "Майск" 1914,0 1914,0
329. Муниципальное образование "Ново-Ленино" 2214,0 2214,0
330. Муниципальное образование "Обуса" 1528,0 1528,0
331. Муниципальное образование "Оса" 2403,0 2403,0
332. Муниципальное образование "Поселок Приморский" 2039,0 2039,0
333. Муниципальное образование "Русские Янгуты" 1611,0 1611,0
334. Муниципальное образование "Улейское" 1499,0 1499,0
335. Муниципальное образование "Усть-Алтан" 1527,0 1527,0
336. Быстринское муниципальное образование 338,0 338,0
337. Маритуйское муниципальное образование 161,0 161,0
338. Новоснежнинское муниципальное образование 0,0 0,0
339. Утуликское муниципальное образование 0,0 0,0
340. Березовское муниципальное образование 0,0 0,0
341. Бирюсинское муниципальное образование 246,0 246,0
342. Борисовское муниципальное образование 578,0 578,0
343. Брусовское муниципальное образование 0,0 0,0
344. Бузыкановское муниципальное образование 316,0 316,0
345. Венгерское муниципальное образование 633,0 633,0
346. Джогинское муниципальное образование 1177,0 1177,0
347. Екунчетское муниципальное образование 1072,0 1072,0
348. Еланское муниципальное образование 693,0 693,0
349. Зареченское муниципальное образование Тайшетского района 393,0 393,0
350. Мирнинское муниципальное образование 1032,0 1032,0
351. Нижнезаимское муниципальное образование 323,0 323,0
352. Николаевское муниципальное образование 981,0 981,0
353. Полинчетское муниципальное образование 1193,0 1193,0
354. Половино-Черемховское муниципальное образование 2384,0 2384,0
355. Разгонское муниципальное образование 197,0 197,0
356. Рождественское муниципальное образование 759,0 759,0
357. Соляновское муниципальное образование 1229,0 1229,0
358. Старо-Акульшетское муниципальное образование 0,0 0,0
359. Тальское муниципальное образование 710,0 710,0
360. Тамтачетское муниципальное образование 355,0 355,0
361. Тимирязевское муниципальное образование 436,0 436,0
362. Черчетское муниципальное образование 481,0 481,0
363. Шелаевское муниципальное образование 2797,0 2797,0
364. Шелеховское муниципальное образование 1440,0 1440,0
365. Азейское муниципальное образование 0,0 0,0
366. Алгатуйское муниципальное образование 0,0 0,0
367. Аршанское муниципальное образование 496,0 496,0
368. Афанасьевское муниципальное образование 1505,0 1505,0
369. Будаговское муниципальное образование 1356,0 1356,0
370. Бурхунское муниципальное образование 1649,0 1649,0
371. Владимирское муниципальное образование Тулунского района 1158,0 1158,0
372. Гуранское муниципальное образование 2339,0 2339,0
373. Евдокимовское муниципальное образование 2244,0 2244,0
374. Едогонское муниципальное образование 2269,0 2269,0
375. Икейское муниципальное образование 1754,0 1754,0
376. Ишидейское муниципальное образование 1374,0 1374,0
377. Кирейское муниципальное образование 616,0 616,0
378. Котикское муниципальное образование 1409,0 1409,0
379. Мугунское муниципальное образование 1497,0 1497,0
380. Нижнебурбукское муниципальное образование 1074,0 1074,0
381. Октябрьское муниципальное образование 1025,0 1025,0
382. Перфиловское муниципальное образование 1681,0 1681,0
383. Писаревское муниципальное образование 1634,0 1634,0
384. Сибирякское муниципальное образование 952,0 952,0
385. Умыганское муниципальное образование 1322,0 1322,0
386. Усть-Кульское муниципальное образование 570,0 570,0
387. Шерагульское муниципальное образование 2397,0 2397,0
388. Большееланское муниципальное образование 461,0 461,0
389. Железнодорожное муниципальное образование 0,0 0,0
390. Мальтинское муниципальное образование 480,0 480,0
391. Новожилкинское муниципальное образование 51,0 51,0
392. Новомальтинское муниципальное образование 1519,0 1519,0
393. Раздольинское муниципальное образование 1193,0 1193,0
394. Сосновское муниципальное образование 0,0 0,0
395. Тальянское муниципальное образование 1250,0 1250,0
396. Бадарминское муниципальное образование 3860,0 3860,0
397. Ершовское муниципальное образование 3649,0 3649,0
398. Кеульское муниципальное образование 3271,0 3271,0
399. Невонское муниципальное образование 1026,0 1026,0
400. Подъеланское муниципальное образование 2928,0 2928,0
401. Седановское муниципальное образование 2907,0 2907,0
402. Тубинское муниципальное образование 2697,0 2697,0
403. Эдучанское муниципальное образование 2386,0 2386,0
404. Верхнемарковское муниципальное образование 679,0 679,0
405. Нийское муниципальное образование 1288,0 1288,0
406. Подымахинское муниципальное образование 1348,0 1348,0
407. Ручейское муниципальное образование 1266,0 1266,0
408. Аносовское муниципальное образование 1154,0 1154,0
409. Аталанское муниципальное образование 741,0 741,0
410. Балаганкинское муниципальное образование 776,0 776,0
411. Игжейское муниципальное образование 835,0 835,0
412. Ключинское муниципальное образование 698,0 698,0
413. Малышевское муниципальное образование 1762,0 1762,0
414. Молькинское муниципальное образование 2398,0 2398,0
415. Новоудинское муниципальное образование 1871,0 1871,0
416. Подволоченское муниципальное образование 706,0 706,0
417. Светлолобовское муниципальное образование 1676,0 1676,0
418. Среднемуйское муниципальное образование 1005,0 1005,0
419. Чичковское муниципальное образование 803,0 803,0
420. Юголокское муниципальное образование 2280,0 2280,0
421. Алехинское муниципальное образование 78,0 78,0
422. Бельское муниципальное образование 2108,0 2108,0
423. Булайское муниципальное образование 1260,0 1260,0
424. Голуметское муниципальное образование 485,0 485,0
425. Зерновское муниципальное образование 1094,0 1094,0
426. Каменно-Ангарское муниципальное образование 936,0 936,0
427. Лоховское муниципальное образование 103,0 103,0
428. Нижнеиретское муниципальное образование 1084,0 1084,0
429. Новогромовское муниципальное образование 1392,0 1392,0
430. Новостроевское муниципальное образование 1172,0 1172,0
431. Онотское муниципальное образование 980,0 980,0
432. Парфеновское муниципальное образование 194,0 194,0
433. Саянское муниципальное образование 1118,0 1118,0
434. Тальниковское муниципальное образование 1657,0 1657,0
435. Тунгусское муниципальное образование 799,0 799,0
436. Узколугское муниципальное образование 806,0 806,0
437. Балтуринское муниципальное образование 1260,0 1260,0
438. Бунбуйское муниципальное образование 1038,0 1038,0
439. Веселовское муниципальное образование 1941,0 1941,0
440. Каменское муниципальное образование Чунского района 1899,0 1899,0
441. Мухинское муниципальное образование 812,0 812,0
442. Новочунское муниципальное образование 1902,0 1902,0
443. Таргизское муниципальное образование 2133,0 2133,0
444. Червянское муниципальное образование 1206,0 1206,0
445. Баклашинское муниципальное образование 5139,0 5139,0
446. Олхинское муниципальное образование 4569,0 4569,0
447. Подкаменское муниципальное образование 2865,0 2865,0
448. Шаманское муниципальное образование 4706,0 4706,0
449. Муниципальное образование "Алужинское" 1502,0 1502,0
450. Муниципальное образование "Ахинское" 1223,0 1223,0
451. Муниципальное образование "Гаханское" 439,0 439,0
452. Муниципальное образование "Захальское" 1840,0 1840,0
453. Муниципальное образование "Капсальское" 825,0 825,0
454. Муниципальное образование "Корсукское" 1768,0 1768,0
455. Муниципальное образование "Кулункунское" 1533,0 1533,0
456. Муниципальное образование "Ново-Николаевское" 2257,0 2257,0
457. Муниципальное образование "Олойское" 1720,0 1720,0
458. Муниципальное образование "Тугутуйское" 1637,0 1637,0
459. Муниципальное образование "Усть-Ордынское" 18,0 18,0
460. Муниципальное образование "Харазаргайское" 1313,0 1313,0
461. Муниципальное образование "Харатское" 1769,0 1769,0
ИТОГО 25545,1 3710471,0 554643,0 102838,5 239391,9 78011,5 4710901,0