Приложение к Постановлению от 25.08.2011 г № 110-37-861-11 Протокол

Протокол согласования основных экономических показателей на 2012 — 2014 годы, город саянск млн. руб.


Наименование показателей Предложение территории Предложение министерства Согласовано
Факт 2010 г. Оценка 2011 г. Прогноз 2012 г. Прогноз 2013 г. Прогноз 2014 г. Факт 2010 г. Оценка 2011 г. Прогноз 2012 г. Прогноз 2013 г. Прогноз 2014 г. Факт 2010 г. Оценка 2011 г. Прогноз 2012 г. Прогноз 2013 г. Прогноз 2014 г.
1 вар. 2 вар.
1. Объем реализации продукции (работ, услуг) 19167,2 20474,3 21279,1 21296,0 23106,6 24642,6 19167,2 20474,3 21296,0 23106,6 24642,6 19167,2 20474,3 21296,0 23106,6 24642,6
без централизованных плательщиков 15398,6 16655,5 17455,3 17455,3 18768,2 20079,7 15398,6 16655,5 17455,3 18768,2 20079,7 15398,6 16655,5 17455,3 18768,2 20079,7
централизованные плательщики 3768,6 3818,8 3823,8 3840,7 4338,4 4562,9 3768,6 3818,8 3840,7 4338,4 4562,9 3768,6 3818,8 3840,7 4338,4 4562,9
ОАО "Иркутскэнерго" 2595,9 2570,7 2475,4 2475,4 2794,3 2934,4 2595,9 2570,7 2475,4 2794,3 2934,4 2595,9 2570,7 2475,4 2794,3 2934,4
ОАО "Иркутскнефтепродукт" 231,4 219,2 232,4 239,4 261,1 282,9 231,4 219,2 239,4 261,1 282,9 231,4 219,2 239,4 261,1 282,9
ООО "Иркутскэнергосбыт" 514,3 599,4 625,7 625,7 662,7 703,1 514,3 599,4 625,7 662,7 703,1 514,3 599,4 625,7 662,7 703,1
ОАО "Контерра" 92,8 103,9 111,0 120,9 130,2 139,7 92,8 103,9 120,9 130,2 139,7 92,8 103,9 120,9 130,2 139,7
ГУЭП "Облкоммунэнерго" 141,1 120,1 152,8 152,8 226,7 223,5 141,1 120,1 152,8 226,7 223,5 141,1 120,1 152,8 226,7 223,5
ОАО "Ростелеком" 54,4 58,8 62,4 62,4 89,0 93,5 54,4 58,8 62,4 89,0 93,5 54,4 58,8 62,4 89,0 93,5
ЗАО "Байкалвестком" 104,5 109,9 124,4 124,4 131,6 139,2 104,5 109,9 124,4 131,6 139,2 104,5 109,9 124,4 131,6 139,2
УФПС 34,2 36,8 39,7 39,7 42,8 46,6 34,2 36,8 39,7 42,8 46,6 34,2 36,8 39,7 42,8 46,6
2. Прибыль 2548,0 2790,8 2990,2 2995,9 3233,5 3455,2 2560,4 2790,8 2995,9 3233,5 3455,2 2560,4 2790,8 2995,9 3233,5 3455,2
без централизованных плательщиков 1897 2129 2207 2206,7 2293,8 2445,7 1909,5 2129,4 2206,7 2293,8 2445,7 1909,5 2129,4 2206,7 2293,8 2445,7
централизованные плательщики 650,9 661,4 783,5 789,2 939,7 1009,5 650,9 661,4 789,2 939,7 1009,5 650,9 661,4 789,2 939,7 1009,5
ОАО "Иркутскэнерго" 598,2 566,3 648,4 648,4 721,2 784,9 598,2 566,3 648,4 721,2 784,9 598,2 566,3 648,4 721,2 784,9
ОАО "Иркутскнефтепродукт" 4,9 3,0 3,2 3,2 3,5 3,8 4,9 3,0 3,2 3,5 3,8 4,9 3,0 3,2 3,5 3,8
ООО "Иркутскэнергосбыт" 7,8 2,9 3,0 3,0 3,2 3,4 7,8 2,9 3,0 3,2 3,4 7,8 2,9 3,0 3,2 3,4
ОАО "Контерра" 3,6 4,0 4,3 4,7 5,5 6,5 3,6 4,0 4,7 5,5 6,5 3,6 4,0 4,7 5,5 6,5
ГУЭП "Облкоммунэнерго" 5,5 45,2 86,4 86,4 161,4 158,0 5,5 45,2 86,4 161,4 158,0 5,5 45,2 86,4 161,4 158,0
ОАО "Ростелеком" 15,2 27,2 17,0 22,3 24,3 27,0 15,2 27,2 22,3 24,3 27,0 15,2 27,2 22,3 24,3 27,0
ЗАО "Байкалвестком" 15,7 12,8 21,2 21,2 20,6 25,9 15,7 12,8 21,2 20,6 25,9 15,7 12,8 21,2 20,6 25,9
УФПС 9,6 4,8 4,8 4,8 4,6 4,6 9,6 4,8 4,8 4,6 4,6 9,6 4,8 4,8 4,6 4,6
3. Валовый совокупный годовой доход 3424,3 3558,8 3696,5 3696,5 3854,8 3996,0 3426,2 3655,8 3696,5 3854,8 3996,0 3426,2 3655,8 3696,5 3854,8 3996,0
В том числе:
3.1. ФОТ (без выплат социального характера), всего: 3332,9 3499,2 3630,5 3630,5 3781,8 3923,0 3332,9 3526,1 3630,5 3781,8 3923,0 3332,9 3526,1 3630,5 3781,8 3923,0
из нее - бюджет 418,9 436,7 462,9 462,9 490,3 515,7 418,9 436,7 462,9 490,3 515,7 418,9 436,7 462,9 490,3 515,7
3.2. Выплаты социального характера 52,8 59,7 66,0 66,0 73,0 73,0 52,8 59,7 66,0 73,0 73,0 52,8 59,7 66,0 73,0 73,0
3.3. Прочие доходы 38,6 0 0 0 0 0 40,5 70 0 0 0 40,5 70 0 0 0
4. Численность (тыс. чел.), всего 14,6 14,2 13,8 13,8 13,4 13,4 14,6 14,2 13,8 13,4 13,4 14,6 14,2 13,8 13,8 13,4
из нее - бюджет 3,0 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 3,0 2,9 2,9 2,9 2,9 3,0 2,9 2,9 2,9 2,9

Мэр городского округа
муниципального образования
"город Саянск"
М.Н.ЩЕГЛОВ
Начальник Управления по экономике
администрации городского округа
муниципального образования
"город Саянск"
Г.Ю.ПЛАКИНА
Заместитель Председателя Правительства
Иркутской области - министр экономического
развития, труда, науки и высшей школы
Иркутской области
С.Д.АНИКЕЕВ
Начальник управления государственного
регулирования экономики министерства
экономического развития, труда, науки
и высшей школы Иркутской области
М.Н.ПЕТРОВА
Прогноз представляется до 1 июля 2011 года