ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА Форма по ОКУД на 1 июля 2011 г. Дата Наименование Комитет финансов администрации по ОКПО финансового города Братска Иркутской области органа ________________________________ по ОКАТО Наименование Городской округ Братск бюджета ________________________________ Периодичность: квартальная по ОКЕИ Единица измерения: руб. |
|
1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Доходы бюджета - ИТОГО | 010 | x | 3891835912,67 | 1834039111,79 |
в том числе: | ||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1000000000 0000 000 | 2772401468,67 | 1363154103,16 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1010000000 0000 000 | 1124200000,00 | 535980723,08 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1010200001 0000 110 | 1124200000,00 | 535980723,08 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 010 | 000 1010201001 0000 110 | 7700000,00 | 4723912,64 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 010 | 000 1010201101 0000 110 | 55000,00 | 0,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010202001 0000 110 | 1113845000,00 | 529608609,31 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 010 | 000 1010202101 0000 110 | 1105045000,00 | 527627206,16 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 010 | 000 1010202201 0000 110 | 8800000,00 | 1981403,15 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 010 | 000 1010203001 0000 110 | 890000,00 | 1006965,99 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств | 010 | 000 1010204001 0000 110 | 1700000,00 | 523145,41 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года | 010 | 000 1010205001 0000 110 | 0,00 | 9142,21 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента | 010 | 000 1010207001 0000 110 | 10000,00 | 108947,52 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 1050000000 0000 000 | 320600000,00 | 145645357,33 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 000 1050100000 0000 110 | 108000000,00 | 54867310,77 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 000 1050101000 0000 110 | 68100000,00 | 37785423,58 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 000 1050101101 0000 110 | 53100000,00 | 15170160,43 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1050101201 0000 110 | 15000000,00 | 22615263,15 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 010 | 000 1050102000 0000 110 | 39850000,00 | 16725456,16 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 010 | 000 1050102101 0000 110 | 31850000,00 | 6262796,93 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1050102201 0000 110 | 8000000,00 | 10462659,23 |
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 000 1050104000 0000 110 | 50000,00 | 9958,27 |
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 000 1050104102 0000 110 | 48000,00 | 9958,27 |
Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1050104202 0000 110 | 2000,00 | 0,00 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000 1050105001 0000 110 | 0,00 | 346472,76 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050200000 0000 110 | 212500000,00 | 90575350,96 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 1050201002 0000 110 | 167000000,00 | 46879443,67 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1050202002 0000 110 | 45500000,00 | 43695907,29 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050300000 0000 110 | 100000,00 | 202695,60 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 1050301001 0000 110 | 95000,00 | 4200,00 |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 1050302001 0000 110 | 5000,00 | 198495,60 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 1060000000 0000 000 | 267300000,00 | 133444880,13 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 000 1060100000 0000 110 | 10000000,00 | 6429338,79 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060102004 0000 110 | 10000000,00 | 6429338,79 |
Земельный налог | 010 | 000 1060600000 0000 110 | 257300000,00 | 127015541,34 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1060601000 0000 110 | 12300000,00 | 5686047,08 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и | 010 | 000 1060601204 0000 110 | 12300000,00 | 5686047,08 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1060602000 0000 110 | 245000000,00 | 121329494,26 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 010 | 000 1060602204 0000 110 | 245000000,00 | 121329494,26 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 1080000000 0000 000 | 68200000,00 | 31765261,97 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 000 1080300001 0000 110 | 13575000,00 | 7766374,78 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 000 1080301001 0000 110 | 13575000,00 | 7766374,78 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 010 | 000 1080700001 0000 110 | 54625000,00 | 23998887,19 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 010 | 000 1080708001 0000 110 | 4750000,00 | 4590000,00 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты городских округов | 010 | 000 1080708301 0000 110 | 4750000,00 | 4590000,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков | 010 | 000 1080714001 0000 110 | 49500000,00 | 19318887,19 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 010 | 000 1080715001 0000 110 | 375000,00 | 90000,00 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 010 | 000 1090000000 0000 000 | 4395000,00 | 134802,23 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты | 010 | 000 1090100000 0000 110 | 350000,00 | -762,97 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов | 010 | 000 1090102004 0000 110 | 350000,00 | -762,97 |
Налоги на имущество | 010 | 000 1090400000 0000 110 | 3350000,00 | 125407,61 |
Налог на имущество предприятий | 010 | 000 1090401002 0000 110 | 850000,00 | 28828,07 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 010 | 000 1090405000 0000 110 | 2500000,00 | 96579,54 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 010 | 000 1090405004 0000 110 | 2500000,00 | 96579,54 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1090600002 0000 110 | 445000,00 | 7187,69 |
Налог с продаж | 010 | 000 1090601002 0000 110 | 445000,00 | 7187,69 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 010 | 000 1090700000 0000 110 | 250000,00 | 2969,90 |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели | 010 | 000 1090703000 0000 110 | 0,00 | 2636,97 |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов | 010 | 000 1090703004 0000 110 | 0,00 | 2636,97 |
Прочие местные налоги и сборы | 010 | 000 1090705000 0000 110 | 250000,00 | 332,93 |
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов | 010 | 000 1090705004 0000 110 | 250000,00 | 332,93 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 1110000000 0000 000 | 321800000,00 | 160761032,51 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 010 | 000 1110100000 0000 120 | 0,00 | 3425,98 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 010 | 000 1110104004 0000 120 | 0,00 | 3425,98 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110500000 0000 120 | 315000000,00 | 153858239,38 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501000 0000 120 | 150000000,00 | 70968270,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501004 0000 120 | 150000000,00 | 70968270,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502000 0000 120 | 20000000,00 | 8542126,18 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110502404 0000 120 | 20000000,00 | 8542126,18 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503000 0000 120 | 145000000,00 | 74347843,20 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1110503404 0000 120 | 145000000,00 | 74347843,20 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 010 | 000 1110700000 0000 120 | 1800000,00 | 852311,00 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 010 | 000 1110701000 0000 120 | 1800000,00 | 852311,00 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 010 | 000 1110701404 0000 120 | 1800000,00 | 852311,00 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110900000 0000 120 | 5000000,00 | 6047056,15 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904000 0000 120 | 5000000,00 | 6047056,15 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110904404 0000 120 | 5000000,00 | 6047056,15 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000 1120000000 0000 000 | 85000000,00 | 46578419,97 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 000 1120100001 0000 120 | 85000000,00 | 46578419,97 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000 1130000000 0000 000 | 226827016,99 | 128910418,13 |
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 010 | 000 1130300000 0000 130 | 226827016,99 | 128910418,13 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов | 010 | 000 1130304004 0000 130 | 226827016,99 | 128910418,13 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 000 1140000000 0000 000 | 290000000,00 | 131037320,45 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1140200000 0000 000 | 277500000,00 | 121951781,60 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140203004 0000 410 | 277500000,00 | 121951781,60 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140203304 0000 410 | 277500000,00 | 121951781,60 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1140600000 0000 430 | 12500000,00 | 9085538,85 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 1140601000 0000 430 | 11000000,00 | 8085374,12 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 010 | 000 1140601204 0000 430 | 11000000,00 | 8085374,12 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1140602000 0000 430 | 1500000,00 | 1000164,73 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000 1140602404 0000 430 | 1500000,00 | 1000164,73 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 000 1160000000 0000 000 | 45000000,00 | 19463655,98 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 010 | 000 1160300000 0000 140 | 589000,00 | 679426,22 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1160301001 0000 140 | 220000,00 | 589010,25 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 000 1160303001 0000 140 | 369000,00 | 90415,97 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 010 | 000 1160600001 0000 140 | 2900000,00 | 231250,39 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 010 | 000 1160800001 0000 140 | 4010000,00 | 164000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 010 | 000 1162100000 0000 140 | 0,00 | 9000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов | 010 | 000 1162104004 0000 140 | 0,00 | 9000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 010 | 000 1162500001 0000 140 | 315000,00 | 228510,08 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира | 010 | 000 1162503001 0000 140 | 0,00 | 1000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 010 | 000 1162505001 0000 140 | 210000,00 | 191000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 010 | 000 1162506001 0000 140 | 105000,00 | 36510,08 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 010 | 000 1162800001 0000 140 | 1456000,00 | 654641,82 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения | 010 | 000 1163000001 0000 140 | 23355000,00 | 10034111,38 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 010 | 000 1169000000 0000 140 | 12375000,00 | 7462716,09 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 010 | 000 1169004004 0000 140 | 12375000,00 | 7462716,09 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1170000000 0000 000 | 19079451,68 | 29432231,38 |
Невыясненные поступления | 010 | 000 1170100000 0000 180 | 0,00 | 64960,24 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | 010 | 000 1170104004 0000 180 | 0,00 | 64960,24 |
Прочие неналоговые доходы | 010 | 000 1170500000 0000 180 | 19079451,68 | 29367271,14 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 010 | 000 1170504004 0000 180 | 19079451,68 | 29367271,14 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 000 2000000000 0000 000 | 1119434444,00 | 470885008,63 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 2020000000 0000 000 | 1003100324,00 | 470867115,55 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 010 | 000 2020200000 0000 151 | 177980500,00 | 22615346,61 |
Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей | 010 | 000 2020200800 0000 151 | 1680000,00 | 197252,09 |
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей | 010 | 000 2020200804 0000 151 | 1680000,00 | 197252,09 |
Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 010 | 000 2020202400 0000 151 | 27972000,00 | 11208000,00 |
Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 010 | 000 2020202404 0000 151 | 27972000,00 | 11208000,00 |
Субсидии бюджетам на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) | 010 | 000 2020207900 0000 151 | 5304000,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетам городских округов на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) | 010 | 000 2020207904 0000 151 | 5304000,00 | 0,00 |
Прочие субсидии | 010 | 000 2020299900 0000 151 | 143024500,00 | 11210094,52 |
Прочие субсидии бюджетам городских округов | 010 | 000 2020299904 0000 151 | 143024500,00 | 11210094,52 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 010 | 000 2020300000 0000 151 | 804500824,00 | 435703768,94 |
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | 010 | 000 2020300200 0000 151 | 2111300,00 | 1331000,00 |
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | 010 | 000 2020300204 0000 151 | 2111300,00 | 1331000,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 010 | 000 2020302100 0000 151 | 24905600,00 | 12346800,00 |
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 010 | 000 2020302104 0000 151 | 24905600,00 | 12346800,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 010 | 000 2020302200 0000 151 | 84523100,00 | 25167500,94 |
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 010 | 000 2020302204 0000 151 | 84523100,00 | 25167500,94 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 000 2020302400 0000 151 | 18515800,00 | 8335468,00 |
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 000 2020302404 0000 151 | 18515800,00 | 8335468,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 010 | 000 2020302600 0000 151 | 4578124,00 | 0,00 |
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 010 | 000 2020302604 0000 151 | 4578124,00 | 0,00 |
Прочие субвенции | 010 | 000 2020399900 0000 151 | 669866900,00 | 388523000,00 |
Прочие субвенции бюджетам городских округов | 010 | 000 2020399904 0000 151 | 669866900,00 | 388523000,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 010 | 000 2020400000 0000 151 | 20619000,00 | 12548000,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | 010 | 000 2020402500 0000 151 | 269000,00 | 0,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 010 | 000 2020402504 0000 151 | 269000,00 | 0,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 010 | 000 2020499900 0000 151 | 20350000,00 | 12548000,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | 010 | 000 2020499904 0000 151 | 20350000,00 | 12548000,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ | 010 | 000 2030000000 0000 180 | 116334120,00 | 0,00 |
Безвозмездные поступления от государственных корпораций | 010 | 000 2031000000 0000 180 | 116334120,00 | 0,00 |
Безвозмездные поступления от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" | 010 | 000 2031000100 0000 180 | 116334120,00 | 0,00 |
Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 010 | 000 2031000104 0000 180 | 116334120,00 | 0,00 |
Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | 010 | 000 2031000104 0001 180 | 11999991,00 | 0,00 |
Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 010 | 000 2031000104 0002 180 | 104334129,00 | 0,00 |
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 010 | 000 2180000000 0000 000 | 0,00 | 19541,87 |
Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 010 | 000 2180400004 0000 000 | 0,00 | 19541,87 |
