Приложение к Постановлению от 21.06.2011 г № 1321 Показатель

№ 1321 объемные показатели бесплатной стационарозамещающей медицинской помощи, оказываемой жителям города Братска медицинскими учреждениями, на 2011 год


N п/п Наименование медицинского учреждения Плановое количество пациентодней
Всего в том числе:
для жителей города Братска для иногородних жителей бюджет обязательное медицинское страхование
Всего в том числе: Всего в том числе:
для жителей города Братска для иногородних жителей для жителей города Братска для иногородних жителей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Стационар дневного пребывания при стационаре
1.1. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения "Городская больница N 1" (город Братск) 10161 10161 0 0 0 0 10161 10161 0
1.2. Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница N 2" (город Братск) 3224 3199 25 0 0 0 3224 3199 25
1.3. Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница N 3" (город Братск) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.4. Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница N 5" (город Братск) 10450 10450 0 0 0 0 10450 10450 0
1.5. Муниципальное учреждение здравоохранения "Детская городская больница" (город Братск) 2976 2976 0 0 0 0 2976 2976 0
1.6. Муниципальное учреждение здравоохранения "Перинатальный центр" (город Братск) 5290 5290 0 0 0 0 5290 5290 0
1.7. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения "Санаторий "Юбилейный" муниципального образования города Братска 8160 8160 0 0 0 0 8160 8160 0
1.8. Всего по муниципальным учреждениям здравоохранения города Братска 40261 40236 25 0 0 0 40261 40236 25
1.9. Государственное учреждение здравоохранения "Братский областной психоневрологический диспансер" 7500 7500 0 7500 7500 0 0 0 0
1.10. Государственное учреждение здравоохранения "Братский областной кожно-венерологический диспансер" 8881 8881 0 2370 2370 0 6511 6511 0
1.11. Всего по государственным учреждениям здравоохранения Иркутской области 16381 16381 0 9870 9870 0 6511 6511 0
1.12. Учреждения здравоохранения ведомственного и федерального подчинения 358 358 0 0 0 0 358 358 0
1.13. Муниципальные учреждения здравоохранения других муниципальных образований Иркутской области 5090 5090 0 0 0 0 5090 5090 0
1.14. Всего 62090 62065 25 9870 9870 0 52220 52195 25
2. Дневной стационар при поликлинике
2.1. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения "Городская больница N 1" (город Братск) 4540 4540 0 0 0 0 4540 4540 0
2.2. Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница N 2" (город Братск) 21476 21021 455 0 0 0 21476 21021 455
2.3. Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница N 3" (город Братск) 15750 15750 0 0 0 0 15750 15750 0
2.4. Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница N 5" (город Братск) 5700 5700 0 0 0 0 5700 5700 0
2.5. Муниципальное учреждение здравоохранения "Детская городская больница" (город Братск) 3720 3720 0 0 0 0 3720 3720 0
2.6. Муниципальное учреждение здравоохранения "Перинатальный центр" (город Братск) 500 500 0 0 0 0 500 500 0
2.7. Всего по муниципальным учреждениям здравоохранения города Братска 51686 51231 455 0 0 0 51686 51231 455
2.8. Государственные учреждения здравоохранения Иркутской области 175 175 0 72 72 0 103 103 0
2.9. Учреждения здравоохранения ведомственного и федерального подчинения 1770 1770 0 0 0 0 1770 1770 0
2.10. Муниципальные учреждения здравоохранения других муниципальных образований Иркутской области 430 430 0 0 0 0 430 430 0
2.11. Всего 54061 53606 455 72 72 0 53989 53534 455
3. Дневной стационар на дому
3.1. Муниципальное автономное учреждение здравоохранения "Городская больница N 1" (город Братск) 1992 1992 0 0 0 0 1992 1992 0
3.2. Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница N 2" (город Братск) 8468 8327 141 0 0 0 8468 8327 141
3.3. Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница N 3" (город Братск) 5828 5828 0 0 0 0 5828 5828 0
3.4. Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница N 5" (город Братск) 1683 1683 0 0 0 0 1683 1683 0
3.5. Муниципальное учреждение здравоохранения "Детская городская больница" (город Братск) 2200 2200 0 0 0 0 2200 2200 0
3.6. Всего 20171 20030 141 0 0 0 20171 20030 141

Начальник департамента
здравоохранения
А.В.БОЛЬШЕШАПОВ
Первый заместитель мэра,
управляющий делами
Е.В.КЛИМОВА