Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
ВСЕГО | 77695523,1 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 2705118,3 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 4111,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 02 | 002 00 00 | 4111,0 | |
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации | 01 | 02 | 002 01 00 | 4111,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 02 | 002 01 00 | 012 | 4111,0 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 182495,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 03 | 002 00 00 | 182495,0 | |
Центральный аппарат | 01 | 03 | 002 04 00 | 144470,5 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 002 04 00 | 012 | 144470,5 |
Руководитель аппарата Законодательного Собрания Иркутской области | 01 | 03 | 002 05 00 | 1505,8 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 002 05 00 | 012 | 1505,8 |
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 03 | 002 09 00 | 2721,8 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 002 09 00 | 012 | 2721,8 |
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации и их помощники | 01 | 03 | 002 10 00 | 33796,9 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 002 10 00 | 012 | 33796,9 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 290259,8 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 002 00 00 | 290259,8 | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 002 04 00 | 257881,5 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 04 | 002 04 00 | 012 | 257881,5 |
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и его заместители | 01 | 04 | 002 06 00 | 32378,3 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 04 | 002 06 00 | 012 | 32378,3 |
Судебная система | 01 | 05 | 280618,3 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 05 | 002 00 00 | 280618,3 | |
Обеспечение деятельности аппаратов судов | 01 | 05 | 002 23 00 | 280618,3 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 05 | 002 23 00 | 012 | 280618,3 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 244249,8 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 06 | 002 00 00 | 244249,8 | |
Руководитель исполнительного органа государственной власти Иркутской области, замещающий областную государственную должность Иркутской области | 01 | 06 | 002 03 00 | 2093,6 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 06 | 002 03 00 | 012 | 2093,6 |
Центральный аппарат | 01 | 06 | 002 04 00 | 237136,5 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 06 | 002 04 00 | 012 | 237136,5 |
Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители | 01 | 06 | 002 24 00 | 5019,7 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 06 | 002 24 00 | 012 | 5019,7 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 91853,7 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 07 | 002 00 00 | 84977,8 | |
Центральный аппарат | 01 | 07 | 002 04 00 | 48149,1 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 07 | 002 04 00 | 012 | 48149,1 |
Территориальные органы | 01 | 07 | 002 15 00 | 12378,9 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 07 | 002 15 00 | 012 | 12378,9 |
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации | 01 | 07 | 002 20 00 | 24049,8 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 07 | 002 20 00 | 012 | 24049,8 |
Осуществление полномочий обеспечения гарантий равенства политических партий, представленных в законодательном (представительном) органе государственной власти субъекта Российской Федерации, при освещении их деятельности региональными телеканалами и радиоканалами | 01 | 07 | 002 51 00 | 400,0 | |
Обеспечение равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Иркутской области, при освещении их деятельности региональным телеканалом | 01 | 07 | 002 51 01 | 200,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 07 | 002 51 01 | 012 | 200,0 |
Обеспечение равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Иркутской области, при освещении их деятельности региональным радиоканалом | 01 | 07 | 002 51 02 | 200,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 07 | 002 51 02 | 012 | 200,0 |
Проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 020 00 00 | 6875,9 | |
Государственная автоматизированная информационная система "Выборы", повышение правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов | 01 | 07 | 020 04 00 | 735,9 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 07 | 020 04 00 | 012 | 735,9 |
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации | 01 | 07 | 020 05 00 | 6140,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 07 | 020 05 00 | 012 | 6140,0 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 397500,0 | ||
Резервные фонды | 01 | 11 | 070 00 00 | 397500,0 | |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 01 | 11 | 070 04 00 | 397500,0 | |
Прочие расходы | 01 | 11 | 070 04 00 | 013 | 397500,0 |
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 01 | 12 | 23879,9 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 12 | 002 00 00 | 23879,9 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 12 | 002 99 00 | 23879,9 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 12 | 002 99 00 | 001 | 23879,9 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 1190150,8 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 13 | 001 00 00 | 201610,1 | |
Депутаты Государственной Думы и их помощники | 01 | 13 | 001 10 00 | 4178,4 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 001 10 00 | 012 | 4178,4 |
Члены Совета Федерации и их помощники | 01 | 13 | 001 12 00 | 617,4 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 001 12 00 | 012 | 617,4 |
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 01 | 13 | 001 38 00 | 167371,6 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 001 38 00 | 012 | 167371,6 |
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | 01 | 13 | 001 43 00 | 29442,7 | |
Фонд компенсаций | 01 | 13 | 001 43 00 | 009 | 29442,7 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 13 | 002 00 00 | 727447,6 | |
Руководитель исполнительного органа государственной власти Иркутской области, замещающий областную государственную должность Иркутской области | 01 | 13 | 002 03 00 | 1085,1 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 002 03 00 | 012 | 1085,1 |
Центральный аппарат | 01 | 13 | 002 04 00 | 541709,7 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 002 04 00 | 012 | 541709,7 |
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | 01 | 13 | 002 29 00 | 53,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 002 29 00 | 012 | 53,0 |
Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области и его аппарата | 01 | 13 | 002 30 00 | 9510,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 002 30 00 | 012 | 9510,0 |
Обеспечение деятельности Общественной палаты Иркутской области | 01 | 13 | 002 33 00 | 7336,3 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 13 | 002 33 00 | 001 | 7336,3 |
Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области | 01 | 13 | 002 40 00 | 37350,0 | |
Фонд компенсаций | 01 | 13 | 002 40 00 | 009 | 37350,0 |
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий | 01 | 13 | 002 43 00 | 27347,8 | |
Фонд компенсаций | 01 | 13 | 002 43 00 | 009 | 27347,8 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по осуществлению лицензирования розничной продажи алкогольной продукции | 01 | 13 | 002 44 00 | 19476,0 | |
Фонд компенсаций | 01 | 13 | 002 44 00 | 009 | 19476,0 |
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области охраны труда | 01 | 13 | 002 45 00 | 24272,6 | |
Фонд компенсаций | 01 | 13 | 002 45 00 | 009 | 24272,6 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 13 | 002 99 00 | 59307,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 13 | 002 99 00 | 001 | 59307,1 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 01 | 13 | 090 00 00 | 9716,4 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 13 | 090 02 00 | 3716,4 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 090 02 00 | 012 | 3716,4 |
Инвентаризация объектов недвижимости государственной собственности Иркутской области | 01 | 13 | 090 03 00 | 6000,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 090 03 00 | 012 | 6000,0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 092 00 00 | 213356,9 | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 13 | 092 03 00 | 208206,9 | |
Субсидии юридическим лицам | 01 | 13 | 092 03 00 | 006 | 602,0 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 092 03 00 | 012 | 206348,9 |
Субсидии некоммерческим организациям | 01 | 13 | 092 03 00 | 019 | 1256,0 |
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством | 01 | 13 | 092 93 00 | 5150,0 | |
Прочие расходы | 01 | 13 | 092 93 00 | 013 | 5150,0 |
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 01 | 13 | 440 00 00 | 38019,8 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 13 | 440 99 00 | 38019,8 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 13 | 440 99 00 | 001 | 38019,8 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 105262,9 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 43211,3 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 02 | 03 | 001 00 00 | 43211,3 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 001 36 00 | 43211,3 | |
Фонд компенсаций | 02 | 03 | 001 36 00 | 009 | 43211,3 |
Мобилизационная подготовка экономики | 02 | 04 | 62051,6 | ||
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 02 | 04 | 209 00 00 | 62051,6 | |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 02 | 04 | 209 01 00 | 62051,6 | |
Выполнение функций государственными органами | 02 | 04 | 209 01 00 | 012 | 62051,6 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 3822398,5 | |||
Органы внутренних дел | 03 | 02 | 3167804,6 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 02 | 202 00 00 | 3141514,6 | |
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат | 03 | 02 | 202 01 00 | 324489,3 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 202 01 00 | 014 | 322989,3 |
Иные межбюджетные трансферты | 03 | 02 | 202 01 00 | 017 | 1500,0 |
Военный персонал | 03 | 02 | 202 58 00 | 2243544,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 202 58 00 | 014 | 2243544,0 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 02 | 202 67 00 | 430487,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 202 67 00 | 014 | 430487,0 |
Вещевое обеспечение | 03 | 02 | 202 72 00 | 30038,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 202 72 00 | 014 | 30038,0 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 03 | 02 | 202 76 00 | 112956,3 | |
Социальные выплаты | 03 | 02 | 202 76 00 | 005 | 112956,3 |
Долгосрочные целевые программы | 03 | 02 | 522 00 00 | 26290,0 | |
Областная государственная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской области в 2007 - 2012 годах" | 03 | 02 | 522 26 00 | 7930,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 03 | 02 | 522 26 00 | 012 | 7930,0 |
Долгосрочная целевая программа Иркутской области "О мерах по совершенствованию системы профилактики правонарушений в Иркутской области на 2010 - 2011 годы" | 03 | 02 | 522 45 00 | 18360,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 03 | 02 | 522 45 00 | 012 | 18360,0 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 209023,2 | ||
Обеспечение резерва материальных ресурсов Иркутской области | 03 | 09 | 050 00 00 | 2175,7 | |
Формирование резерва материальных ресурсов Иркутской области | 03 | 09 | 050 01 00 | 2175,7 | |
Накопление, восполнение резерва материальных ресурсов Иркутской области | 03 | 09 | 050 01 01 | 2175,7 | |
Прочие расходы | 03 | 09 | 050 01 01 | 013 | 2175,7 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 03 | 09 | 218 00 00 | 13609,7 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 03 | 09 | 218 01 00 | 13609,7 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 03 | 09 | 218 01 00 | 001 | 13609,7 |
Мероприятия по гражданской обороне | 03 | 09 | 219 00 00 | 41639,2 | |
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 03 | 09 | 219 01 00 | 41639,2 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 03 | 09 | 219 01 00 | 001 | 41639,2 |
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 09 | 247 00 00 | 83858,8 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 03 | 09 | 247 99 00 | 83858,8 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 03 | 09 | 247 99 00 | 001 | 83858,8 |
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения | 03 | 09 | 302 00 00 | 67739,8 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 03 | 09 | 302 99 00 | 67739,8 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 03 | 09 | 302 99 00 | 001 | 67739,8 |
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 443434,7 | ||
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 10 | 247 00 00 | 419584,7 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 03 | 10 | 247 99 00 | 419584,7 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 03 | 10 | 247 99 00 | 001 | 419584,7 |
Долгосрочные целевые программы | 03 | 10 | 522 00 00 | 23850,0 | |
Долгосрочная целевая программа Иркутской области "Пожарная безопасность на 2011 - 2013 годы" | 03 | 10 | 522 34 00 | 23850,0 | |
Мероприятия на обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 522 34 00 | 450 | 23850,0 |
Миграционная политика | 03 | 11 | 1636,0 | ||
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 03 | 11 | 515 00 00 | 1636,0 | |
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 03 | 11 | 515 01 00 | 1636,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 03 | 11 | 515 01 00 | 012 | 1636,0 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 500,0 | ||
Долгосрочные целевые программы | 03 | 14 | 522 00 00 | 500,0 | |
Долгосрочная целевая программа Иркутской области "Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами" на 2011 - 2013 годы | 03 | 14 | 522 02 00 | 500,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 03 | 14 | 522 02 00 | 012 | 500,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 9092941,3 | |||
Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 1049057,7 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 04 | 01 | 002 00 00 | 164112,0 | |
Руководитель исполнительного органа государственной власти Иркутской области, замещающий областную государственную должность Иркутской области | 04 | 12 | 002 03 00 | 1811,4 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 12 | 002 03 00 | 012 | 1811,4 |
Центральный аппарат | 04 | 01 | 002 04 00 | 149125,6 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 01 | 002 04 00 | 012 | 149125,6 |
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса | 04 | 01 | 002 42 00 | 13175,0 | |
Фонд компенсаций | 04 | 01 | 002 42 00 | 009 | 13175,0 |
Реализация государственной политики занятости населения | 04 | 01 | 510 00 00 | 884945,7 | |
Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий | 04 | 01 | 510 02 00 | 585065,7 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 01 | 510 02 00 | 001 | 518056,5 |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 01 | 510 02 00 | 012 | 52740,2 |
Субсидии некоммерческим организациям | 04 | 01 | 510 02 00 | 019 | 14269,0 |
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации | 04 | 01 | 510 03 00 | 299880,0 | |
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации за счет средств федерального бюджета | 04 | 01 | 510 03 01 | 284886,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 01 | 510 03 01 | 001 | 35024,9 |
Социальные выплаты | 04 | 01 | 510 03 01 | 005 | 26850,2 |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 01 | 510 03 01 | 006 | 223010,9 |
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации за счет средств областного бюджета | 04 | 01 | 510 03 02 | 14994,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 01 | 510 03 02 | 006 | 14994,0 |
Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 04 | 04 | 7000,0 | ||
Актуализация минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых | 04 | 04 | 255 00 00 | 7000,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 04 | 255 00 00 | 012 | 7000,0 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 1827402,2 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 04 | 05 | 001 00 00 | 47785,7 | |
Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений | 04 | 05 | 001 51 00 | 47785,7 | |
Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений за счет средств федерального бюджета | 04 | 05 | 001 51 01 | 11988,9 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 001 51 01 | 012 | 11988,9 |
Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений за счет средств областного бюджета | 04 | 05 | 001 51 02 | 35796,8 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 001 51 02 | 012 | 35796,8 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 04 | 05 | 002 00 00 | 101876,5 | |
Центральный аппарат | 04 | 05 | 002 04 00 | 101876,5 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 002 04 00 | 012 | 101876,5 |
Федеральные целевые программы | 04 | 05 | 100 00 00 | 199,4 | |
Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2012 годы и на период до 2013 года" | 04 | 05 | 100 60 00 | 199,4 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 100 60 00 | 006 | 199,4 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 04 | 05 | 102 00 00 | 300,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 04 | 05 | 102 01 00 | 300,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации | 04 | 05 | 102 01 01 | 300,0 | |
Проектно-изыскательские работы по объектам капитального строительства сельского хозяйства | 04 | 05 | 102 01 01 | 303 | 300,0 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области сельского хозяйства, охраны и использования объектов животного мира | 04 | 05 | 261 00 00 | 199520,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 05 | 261 99 00 | 199520,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 05 | 261 99 00 | 001 | 199520,0 |
Вопросы регулирования продовольственного рынка и государственных семенных фондов | 04 | 05 | 262 00 00 | 8823,8 | |
Формирование и использование стабилизационного фонда Иркутской области | 04 | 05 | 262 03 00 | 8823,8 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 262 03 00 | 012 | 8823,8 |
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы | 04 | 05 | 267 00 00 | 638402,0 | |
Государственная поддержка отраслей сельского хозяйства | 04 | 05 | 267 05 00 | 638402,0 | |
Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2011 годах на срок до 8 лет | 04 | 05 | 267 05 01 | 101329,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 267 05 01 | 006 | 101329,0 |
Поддержка элитного семеноводства | 04 | 05 | 267 05 03 | 9508,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 267 05 03 | 006 | 9508,0 |
Поддержка завоза семян для выращивания кормовых культур в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, включая производство продукции растениеводства на низкопродуктивных пашнях | 04 | 05 | 267 05 04 | 73858,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 267 05 04 | 006 | 73858,0 |
Закладка и уход за многолетними насаждениями | 04 | 05 | 267 05 06 | 293,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 267 05 06 | 006 | 293,0 |
Компенсация части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений | 04 | 05 | 267 05 07 | 82857,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 267 05 07 | 006 | 82857,0 |
Поддержка племенного животноводства | 04 | 05 | 267 05 09 | 28984,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 267 05 09 | 006 | 28984,0 |
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2008 - 2011 годах на срок до 1 года | 04 | 05 | 267 05 10 | 111602,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 267 05 10 | 006 | 111602,0 |
Компенсация части затрат на приобретение средств химической защиты растений | 04 | 05 | 267 05 11 | 1513,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 267 05 11 | 006 | 1513,0 |
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004 - 2011 годах на срок от 2 до 10 лет | 04 | 05 | 267 05 13 | 228458,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 267 05 13 | 006 | 228458,0 |
Рыболовное хозяйство | 04 | 05 | 270 00 00 | 2194,8 | |
Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов | 04 | 05 | 270 04 00 | 2194,8 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 270 04 00 | 012 | 2194,8 |
Долгосрочные целевые программы | 04 | 05 | 522 00 00 | 828300,0 | |
Областная государственная целевая программа "Развитие сельского хозяйства и поддержка развития рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области на 2009 - 2012 годы" | 04 | 05 | 522 19 00 | 828300,0 | |
Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004 - 2011 годах на срок от 2 до 10 лет | 04 | 05 | 522 19 01 | 70000,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 522 19 01 | 006 | 70000,0 |
Субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2011 годах на срок до 8 лет | 04 | 05 | 522 19 02 | 5300,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 522 19 02 | 006 | 5300,0 |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 04 | 05 | 522 19 04 | 16900,0 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 522 19 04 | 012 | 16900,0 |
Субсидии на поддержку элитного семеноводства | 04 | 05 | 522 19 07 | 6000,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 522 19 07 | 006 | 6000,0 |
Субсидии на поддержку завоза семян для выращивания кормовых культур в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, включая производство продукции растениеводства на низкопродуктивных пашнях | 04 | 05 | 522 19 08 | 23200,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 522 19 08 | 006 | 23200,0 |
Субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями | 04 | 05 | 522 19 10 | 100,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 522 19 10 | 006 | 100,0 |
Субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений | 04 | 05 | 522 19 11 | 44200,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 522 19 11 | 006 | 44200,0 |
Субсидии на поддержку племенного животноводства | 04 | 05 | 522 19 13 | 46300,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 522 19 13 | 006 | 46300,0 |
