Приложение к Решению от 26.08.2005 г № 12-65/РД Распределение расходов

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2005 год тыс. руб.


Наименование Мин. Рз ПР ЦСР ВР Код расходов ЭКР Сумма на год
Финансовое управление администрации Иркутского района 000 00 00 0000000 000 403357
МУЗ "ЦРБ Иркутского района" 055 47026
Здравоохранение и спорт 055 09 00 0000000 000 000 47026
Здравоохранение 055 09 01 0000000 000 000 47026
Больницы, клиники, госпитали, санитарные части (обеспечение деятельности подведомственных учреждений) 055 09 01 4700000 000 000 47026
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 055 09 01 4700000 327 000 47026
РАСХОДЫ 055 09 01 4700000 327 200 41157
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 4700000 327 210 35987
Заработная плата 055 09 01 4700000 327 1 211 27903
Прочие выплаты 055 09 01 4700000 327 1 212 129
Начисления на оплату труда 055 09 01 4700000 327 1 213 7955
Приобретение услуг 055 09 01 4700000 327 220 4933
Услуги связи 055 09 01 4700000 327 1 221 149
Транспортные услуги 055 09 01 4700000 327 1 222 16
Коммунальные услуги 055 09 01 4700000 327 1 223 2810
Арендная плата за пользование имуществом 055 09 01 4700000 327 1 224 79
Услуги на содержание имущества 055 09 01 4700000 327 1 225 692
Услуги на содержание имущества 055 09 01 4700000 327 2 225 1006
Прочие услуги 055 09 01 4700000 327 1 226 181
Прочие расходы 055 09 01 4700000 327 1 290 237
Поступление нефинансовых активов 055 09 01 4700000 327 300 5869
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 4700000 327 1 310 92
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 4700000 327 1 340 5777
Управление культуры администрации Иркутского района 057 19088
Общее образование 057 07 02 0000000 000 000 3900
Учреждения по внешкольной работе с детьми 057 07 02 4230000 000 000 3900
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 07 02 4230000 327 000 3900
Расходы 057 07 02 4230000 327 200 3829
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 07 02 4230000 327 1 210 3712
Заработная плата 057 07 02 4230000 327 1 211 2885
Прочие выплаты 057 07 02 4230000 327 1 212 54
Начисления на оплату труда 057 07 02 4230000 327 1 213 773
Приобретение услуг 057 07 02 4230000 327 220 111
Услуги связи 057 07 02 4230000 327 1 221 12
Транспортные услуги 057 07 02 4230000 327 1 222 2
Коммунальные услуги 057 07 02 4230000 327 1 223 76
Услуги на содержание имущества 057 07 02 4230000 327 1 225 6
Прочие услуги 057 07 02 4230000 327 1 226 15
Прочие расходы 057 07 02 4230000 327 1 290 6
Поступление нефинансовых активов 057 07 02 4230000 327 1 300 71
Увеличение стоимости основных средств 057 07 02 4230000 327 1 310 48
Увеличение стоимости материальных запасов 057 07 02 4230000 327 1 340 23
Культура, кинематография и средства массовой информации 057 08 15188
Культура 057 08 01 0000000 000 000 000 14452
Дворцы и дома культуры других учреждений культуры - средства массовой информации 057 08 01 4400000 000 000 000 11211
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 4400000 327 000 11211
РАСХОДЫ 057 08 01 4400000 327 200 10811
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 01 4400000 327 1 210 7358
Заработная плата 057 08 01 4400000 327 1 211 5686
Прочие выплаты 057 08 01 4400000 327 1 212 27
Начисления на оплату труда 057 08 01 4400000 327 1 213 1645
Приобретение услуг 057 08 01 4400000 327 220 3292
Услуги связи 057 08 01 4400000 327 1 221 29
Транспортные услуги 057 08 01 4400000 327 1 222 5
Коммунальные услуги 057 08 01 4400000 327 1 223 2299
Арендная плата за пользование имуществом 057 08 01 4400000 327 1 224
Услуги на содержание имущества 057 08 01 4400000 327 1 225 32
Услуги на содержание имущества 057 08 01 4400000 327 2 225 787
Прочие услуги 057 08 01 4400000 327 1 226 140
Прочие расходы 057 08 01 4400000 327 1 290 161
Поступление нефинансовых активов 057 08 01 4400000 327 300 400
Увеличение стоимости основных средств 057 08 01 4400000 327 1 310 143
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 01 4400000 327 1 340 257
Музеи и постоянные выставки 057 08 01 4410000 000 000 271
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 4410000 327 000 271
РАСХОДЫ 057 08 01 4410000 327 200 271
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 01 4410000 327 1 210 208
Заработная плата 057 08 01 4410000 327 1 211 164
Прочие выплаты 057 08 01 4410000 327 1 212
Начисления на оплату труда 057 08 01 4410000 327 1 213 44
Приобретение услуг 057 08 01 4410000 327 220 63
Услуги связи 057 08 01 4410000 327 1 221 4
Транспортные услуги 057 08 01 4410000 327 1 222
Коммунальные услуги 057 08 01 4410000 327 1 223 56
Арендная плата за пользование имуществом 057 08 01 4410000 327 1 224
Услуги на содержание имущества 057 08 01 4410000 327 1 225
Прочие услуги 057 08 01 4410000 327 1 226 3
Прочие расходы 057 08 01 4410000 327 1 290
Поступление нефинансовых активов 057 08 01 4410000 327 300
Увеличение стоимости основных средств 057 08 01 4410000 327 1 310
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 01 4410000 327 1 340
Библиотеки 057 08 01 4420000 000 000 2075
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 4420000 327 000 2075
Расходы 057 08 01 4420000 327 200 2014
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 01 4420000 327 1 210 1852
Заработная плата 057 08 01 4420000 327 1 211 1469
Прочие выплаты 057 08 01 4420000 327 1 212
Начисления на оплату труда 057 08 01 4420000 327 1 213 383
Приобретение услуг 057 08 01 4420000 327 220 162
Услуги связи 057 08 01 4420000 327 1 221 14
Транспортные услуги 057 08 01 4420000 327 1 222
Коммунальные услуги 057 08 01 4420000 327 1 223 148
Арендная плата за пользование имуществом 057 08 01 4420000 327 1 224
Услуги на содержание имущества 057 08 01 4420000 327 1 225
Прочие услуги 057 08 01 4420000 327 1 226
Прочие расходы 057 08 01 4420000 327 1 290
Поступление нефинансовых активов 057 08 01 4420000 327 300 61
Увеличение стоимости основных средств 057 08 01 4420000 327 1 310
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 01 4420000 327 1 340 61
Учебно-методические кабинеты, централиз. бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 057 08 01 4520000 000 000 895
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 057 08 01 4520000 327 000 895
Расходы 057 08 01 4520000 327 200 876
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 01 4520000 327 210 845
Заработная плата 057 08 01 4520000 327 1 211 644
Прочие выплаты 057 08 01 4520000 327 1 212 21
Начисления на оплату труда 057 08 01 4520000 327 1 213 180
Приобретение услуг 057 08 01 4520000 327 220 31
Услуги связи 057 08 01 4520000 327 1 221
Транспортные услуги 057 08 01 4520000 327 1 222
Коммунальные услуги 057 08 01 4520000 327 1 223
Арендная плата за пользование имуществом 057 08 01 4520000 327 1 224
Услуги на содержание имущества 057 08 01 4520000 327 1 225
Прочие услуги 057 08 01 4520000 327 1 226 31
Прочие расходы 057 08 01 4520000 327 1 290
Поступление нефинансовых активов 057 08 01 4520000 327 300 19
Увеличение стоимости основных средств 057 08 01 4520000 327 1 310 19
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 01 4520000 327 1 340
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 08 06 0000000 000 000 736
Руководство и управление в сфере установленных функций 057 08 06 0010000 000 000 686
Центральный аппарат 057 08 06 0010000 005 000 686
Расходы 057 08 06 0010000 005 200 627
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 06 0010000 005 210 624
Заработная плата 057 08 06 0010000 005 1 211 492
Прочие выплаты 057 08 06 0010000 005 1 212 3
Начисления на оплату труда 057 08 06 0010000 005 1 213 129
Приобретение услуг 057 08 06 0010000 005 220 3
Услуги связи 057 08 06 0010000 005 221
Транспортные услуги 057 08 06 0010000 005 1 222 3
Поступление нефинансовых активов 057 08 06 0010000 005 300 59
Увеличение стоимости основных средств 057 08 06 0010000 005 1 310
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 06 0010000 005 1 340 59
Региональные целевые программы 057 08 06 5220000 000 000 50
Строительство объектов для нужд отрасли 057 08 06 5220000 213 000 50
Поступление нефинансовых активов 057 08 06 5220000 213 300 50
Увеличение стоимости основных средств 057 08 06 5220000 213 310 50
МУ "Редакция газеты "Ангарские огни" 903
Культура, кинематография и средства массовой информации 057 08 00 0000000 000 000 903
Периодическая печать и издательства 057 08 04 0000000 000 000 903
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 057 08 04 4570000 000 000 903
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 057 08 04 4570000 453 000 903
Расходы 057 08 04 4570000 453 200 903
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 057 08 04 4570000 453 240 903
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 057 08 04 4570000 453 1 241 903
Социальная политика 061 10 19712
Социальное обслуживание населения 061 10 02 0000000 000 000 19712
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 061 10 02 5010000 000 000 1277
Учреждения социального обслуживания населения 061 10 02 5060000 000 000 15827
Реализация государственных функций в области социальной политики 061 10 06 5140000 000 000 2608
МУ "Социально-реабилитационный центр несовершеннолетних" Иркутского района 6878
Социальное обслуживание населения 061 10 02 0000000 000 000 6878
Учреждения социального обслуживания населения 061 10 02 5060000 000 000 6878
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 061 10 02 5060000 327 000 6878
Расходы 061 10 02 5060000 327 200 5597
Оплата труда и начисления на оплату труда 061 10 02 5060000 327 210 5054
Заработная плата 061 10 02 5060000 327 1 211 3972
Прочие выплаты 061 10 02 5060000 327 1 212 29
Начисления на оплату труда 061 10 02 5060000 327 1 213 1053
Приобретение услуг 061 10 02 5060000 327 220 481
Услуги связи 061 10 02 5060000 327 1 221 3
Транспортные услуги 061 10 02 5060000 327 1 222 5
Коммунальные услуги 061 10 02 5060000 327 1 223 414
Арендная плата за пользование имуществом 061 10 02 5060000 327 1 224
Услуги на содержание имущества 061 10 02 5060000 327 1 225 7
Услуги на содержание имущества 061 10 02 5060000 327 2 225
Прочие услуги 061 10 02 5060000 327 1 226 52
Прочие расходы 061 10 02 5060000 327 1 290 62
Поступление нефинансовых активов 061 10 02 5060000 327 300 1281
Увеличение стоимости основных средств 061 10 02 5060000 327 1 310 160
Увеличение стоимости материальных запасов 061 10 02 5060000 327 1 340 1121
МУСЗН "Социальный приют для несовершеннолетних Иркутского района" 5171
Социальное обслуживание населения 061 10 02 0000000 000 000 5171
Учреждения социального обслуживания населения 061 10 02 5060000 000 000 5171
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 061 10 02 5060000 327 000 5171
Расходы 061 10 02 5060000 327 200 4142
Оплата труда и начисления на оплату труда 061 10 02 5060000 327 210 3846
Заработная плата 061 10 02 5060000 327 1 211 3006
Прочие выплаты 061 10 02 5060000 327 1 212 36
Начисления на оплату труда 061 10 02 5060000 327 1 213 804
Приобретение услуг 061 10 02 5060000 327 220 266
Услуги связи 061 10 02 5060000 327 1 221 3
Транспортные услуги 061 10 02 5060000 327 1 222 2
Коммунальные услуги 061 10 02 5060000 327 1 223 239
Арендная плата за пользование имуществом 061 10 02 5060000 327 1 224
Услуги на содержание имущества 061 10 02 5060000 327 1 225 2
Услуги на содержание имущества 061 10 02 5060000 327 2 225
Прочие услуги 061 10 02 5060000 327 1 226 20
Прочие расходы 061 10 02 5060000 327 1 290 30
Поступление нефинансовых активов 061 10 02 5060000 327 300 1029
Увеличение стоимости основных средств 061 10 02 5060000 327 1 310 104
Увеличение стоимости материальных запасов 061 10 02 5060000 327 1 340 925
МУСЗН "Социально-реабилитационный центр для одиноких и престарелых граждан Иркутского района" 2502
Социальное обслуживание населения 061 10 02 0000000 000 000 2502
Учреждения социального обслуживания населения 061 10 02 5060000 000 000 2502
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 061 10 02 5060000 327 000 2502
Расходы 061 10 02 5060000 327 200 1732
Оплата труда и начисления на оплату труда 061 10 02 5060000 327 210 1367
Заработная плата 061 10 02 5060000 327 1 211 1083
Прочие выплаты 061 10 02 5060000 327 1 212
Начисления на оплату труда 061 10 02 5060000 327 1 213 284
Приобретение услуг 061 10 02 5060000 327 220 360
Услуги связи 061 10 02 5060000 327 1 221
Транспортные услуги 061 10 02 5060000 327 1 222
Коммунальные услуги 061 10 02 5060000 327 1 223 106
Арендная плата за пользование имуществом 061 10 02 5060000 327 1 224
Услуги на содержание имущества 061 10 02 5060000 327 1 225 10
Услуги на содержание имущества 061 10 02 5060000 327 2 225 213
Прочие услуги 061 10 02 5060000 327 1 226 31
Прочие расходы 061 10 02 5060000 327 1 290 5
Поступление нефинансовых активов 061 10 02 5060000 327 300 770
Увеличение стоимости основных средств 061 10 02 5060000 327 1 310 45
Увеличение стоимости материальных запасов 061 10 02 5060000 327 1 340 725
МУСЗН "Детский дом-интернат для умственно отсталых детей" на 50 мест в п. Усть-Балей Иркутского района 1277
Социальное обслуживание населения 061 10 02 0000000 000 000 1277
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 061 10 02 5010000 000 000 1277
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 061 10 02 5010000 327 000 1277
Расходы 061 10 02 5010000 327 200 1220
Оплата труда и начисления на оплату труда 061 10 02 5010000 327 210 388
Заработная плата 061 10 02 5010000 327 1 211 309
Прочие выплаты 061 10 02 5010000 327 1 212
Начисления на оплату труда 061 10 02 5010000 327 1 213 79
Приобретение услуг 061 10 02 5010000 327 220 820
Услуги связи 061 10 02 5010000 327 1 221
Транспортные услуги 061 10 02 5010000 327 1 222
Коммунальные услуги 061 10 02 5010000 327 1 223
Арендная плата за пользование имуществом 061 10 02 5010000 327 1 224
Услуги на содержание имущества 061 10 02 5010000 327 1 225
Услуги на содержание имущества 061 10 02 5010000 327 2 225 800
Прочие услуги 061 10 02 5010000 327 1 226 20
Социальное обеспечение 061 10 02 5010000 327 260
Пособия по социальной помощи населению 061 10 02 5010000 327 1 262
Прочие расходы 061 10 02 5010000 327 1 290 12
Поступление нефинансовых активов 061 10 02 5010000 327 300 57
Увеличение стоимости основных средств 061 10 02 5010000 327 1 310
Увеличение стоимости материальных запасов 061 10 02 5010000 327 1 340 57
МУСЗН "Комплексный центр социального обслуживания населения Иркутского района" 1276
Социальное обслуживание населения 061 10 02 0000000 000 000 1276
Учреждения социального обслуживания населения 061 10 02 5060000 000 000 1276
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 061 10 02 5060000 327 000 1276
Расходы 061 10 02 5060000 327 200 1187
Оплата труда и начисления на оплату труда 061 10 02 5060000 327 210 1142
Заработная плата 061 10 02 5060000 327 1 211 905
Прочие выплаты 061 10 02 5060000 327 1 212
Начисления на оплату труда 061 10 02 5060000 327 1 213 237
Приобретение услуг 061 10 02 5060000 327 220 40
Услуги связи 061 10 02 5060000 327 1 221 11
Транспортные услуги 061 10 02 5060000 327 1 222
Коммунальные услуги 061 10 02 5060000 327 1 223
Арендная плата за пользование имуществом 061 10 02 5060000 327 1 224
Услуги на содержание имущества 061 10 02 5060000 327 1 225 11
Услуги на содержание имущества 061 10 02 5060000 327 2 225
Прочие услуги 061 10 02 5060000 327 1 226 18
Прочие расходы 061 10 02 5060000 327 1 290 5
Поступление нефинансовых активов 061 10 02 5060000 327 300 89
Увеличение стоимости основных средств 061 10 02 5060000 327 1 310
Увеличение стоимости материальных запасов 061 10 02 5060000 327 1 340 89
Иркутская районная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 061 2608
Другие вопросы в области социальной политики 061 10 06 2608
Реализация государственных функций в области социальной политики 061 10 06 5140000 2608
Мероприятия в области социальной политики 061 10 06 5140000 482 2608
Расходы 061 10 06 5140000 482 200 2608
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 061 10 06 5140000 482 240 2608
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 061 10 06 5140000 482 1 242 2608
Управление образования администрации Иркутского района 194799
Образование 073 07 00 0000000 000 000 194799
Дошкольное образование 073 07 01 0000000 000 000 26238
Детские дошкольные учреждения 073 07 01 4200000 000 000 26238
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 01 4200000 327 000 26238
Расходы 073 07 01 4200000 327 200 23167
Оплата труда и начисления на оплату труда 073 07 01 4200000 327 210 19979
Заработная плата 073 07 01 4200000 327 1 211 15528
Прочие выплаты 073 07 01 4200000 327 1 212 285
Начисления на оплату труда 073 07 01 4200000 327 1 213 4166
Приобретение услуг 073 07 01 4200000 327 220 3184
Услуги связи 073 07 01 4200000 327 1 221 65
Транспортные услуги 073 07 01 4200000 327 1 222
Коммунальные услуги 073 07 01 4200000 327 1 223 3104
Арендная плата за пользование имуществом 073 07 01 4200000 327 1 224
Услуги на содержание имущества 073 07 01 4200000 327 1 225 6
Услуги на содержание имущества 073 07 01 4200000 327 2 225 7
Прочие услуги 073 07 01 4200000 327 1 226 2
Прочие расходы 073 07 01 4200000 327 1 290 4
Поступление нефинансовых активов 073 07 01 4200000 327 300 3071
Увеличение стоимости основных средств 073 07 01 4200000 327 1 310
Увеличение стоимости материальных запасов 073 07 01 4200000 327 1 340 3071
Общее образование 073 07 02 0000000 000 000 154308
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 073 07 02 4210000 000 000 147280
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 02 4210000 327 000 147280
Расходы 073 07 02 4210000 327 200 139092
Оплата труда и начисления на оплату труда 073 07 02 4210000 327 210 122653
Заработная плата 073 07 02 4210000 327 1 211 96011
Прочие выплаты 073 07 02 4210000 327 1 212 1489
Начисления на оплату труда 073 07 02 4210000 327 1 213 25153
Приобретение услуг 073 07 02 4210000 327 220 16397
Услуги связи 073 07 02 4210000 327 1 221 147
Транспортные услуги 073 07 02 4210000 327 1 222 635
Коммунальные услуги 073 07 02 4210000 327 1 223 10951
Арендная плата за пользование имуществом 073 07 02 4210000 327 1 224 438
Услуги на содержание имущества 073 07 02 4210000 327 1 225 53
Услуги на содержание имущества 073 07 02 4210000 327 2 225 4040
Прочие услуги 073 07 02 4210000 327 1 226 133
Прочие расходы 073 07 02 4210000 327 1 290 42
Поступление нефинансовых активов 073 07 02 4210000 327 300 8188
Увеличение стоимости основных средств 073 07 02 4210000 327 1 310 3706
Увеличение стоимости материальных запасов 073 07 02 4210000 327 1 340 4482
Учреждения по внешкольной работе с детьми 073 07 02 4230000 000 000 7028
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 02 4230000 327 000 7028
Расходы 073 07 02 4230000 327 200 7013
Оплата труда и начисления на оплату труда 073 07 02 4230000 327 210 6935
Заработная плата 073 07 02 4230000 327 1 211 5418
Прочие выплаты 073 07 02 4230000 327 1 212 82
Начисления на оплату труда 073 07 02 4230000 327 1 213 1435
Приобретение услуг 073 07 02 4230000 327 220 54
Услуги связи 073 07 02 4230000 327 1 221
Транспортные услуги 073 07 02 4230000 327 1 222
Коммунальные услуги 073 07 02 4230000 327 1 223
Арендная плата за пользование имуществом 073 07 02 4230000 327 1 224 25
Услуги на содержание имущества 073 07 02 4230000 327 1 225
Прочие услуги 073 07 02 4230000 327 1 226 29
Прочие расходы 073 07 02 4230000 327 1 290 24
Поступление нефинансовых активов 073 07 02 4230000 327 300 15
Увеличение стоимости основных средств 073 07 02 4230000 327 1 310
Увеличение стоимости материальных запасов 073 07 02 4230000 327 1 340 15
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 073 07 07 4320000 000 000 458
Оздоровление детей и подростков 073 07 07 4320000 452 000 458
Расходы 073 07 07 4320000 452 200 458
Приобретение услуг 073 07 07 4320000 452 220 458
Прочие услуги 073 07 07 4320000 452 226 458
Другие вопросы в области образования 073 07 09 0000000 000 000 13795
Учебно-методические кабинеты, централиз. бухгалтерии, группы хозяйственного обеспечения, учебные фильмотеки 073 07 09 4520000 000 000 7214
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 073 07 09 4520000 327 000 7214
Расходы 073 07 09 4520000 327 200 6666
Оплата труда и начисления на оплату труда 073 07 09 4520000 327 210 6407
Заработная плата 073 07 09 4520000 327 1 211 3963
Прочие выплаты 073 07 09 4520000 327 1 212 10
Начисления на оплату труда 073 07 09 4520000 327 1 213 2434
Приобретение услуг 073 07 09 4520000 327 220 157
Услуги связи 073 07 09 4520000 327 1 221 13
Транспортные услуги 073 07 09 4520000 327 1 222 2
Коммунальные услуги 073 07 09 4520000 327 1 223
Услуги на содержание имущества 073 07 09 4520000 327 1 225 6
Прочие услуги 073 07 09 4520000 327 1 226 136
Прочие расходы 073 07 09 4520000 327 1 290 102
Поступление нефинансовых активов 073 07 09 4520000 327 300 548
Увеличение стоимости основных средств 073 07 09 4520000 327 1 310 244
Увеличение стоимости материальных запасов 073 07 09 4520000 327 1 340 304
Региональные целевые программы 073 07 09 5220000 000 000 3500
Строительство объектов для нужд отрасли 073 07 09 5220000 213 000 3500
Поступление нефинансовых активов 073 07 09 5220000 213 300 3500
Увеличение стоимости основных средств 073 07 09 5220000 213 2 310 3500
Руководство и управление в сфере установленных функций 073 07 09 0010000 000 000 3081
Центральный аппарат 073 07 09 0010000 005 000 3081
Расходы 073 07 09 0010000 005 200 3081
Оплата труда и начисления на оплату труда 073 07 09 0010000 005 210 3072
Заработная плата 073 07 09 0010000 005 1 211 2038
Прочие выплаты 073 07 09 0010000 005 1 212
Начисления на оплату труда 073 07 09 0010000 005 1 213 1034
Приобретение услуг 073 07 09 0010000 005 220 9
Услуги связи 073 07 09 0010000 005 1 221 9
Национальная экономика 082 04 000 0000000 000 000 16900
Сельское хозяйство и рыболовство 082 04 05 0000000 000 000 15000
ОАО "Хомутовское" 8000
Национальная экономика 082 04 00 0000000 000 000 8000
Сельское хозяйство и рыболовство 082 04 05 0000000 000 000 8000
Сельскохозяйственное производство 082 04 05 2600000 000 000 8000
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 082 04 05 2600000 342 000 8000
Расходы 082 04 05 2600000 342 200 8000
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 082 04 05 2600000 342 240 8000
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций (субсидия на реформирование и поддержку с/хозяйства) 082 04 05 2600000 342 1 242 8000
ОАО "Родники" 4000
Национальная экономика 082 04 00 0000000 000 000 4000
Сельское хозяйство и рыболовство 082 04 05 0000000 000 000 4000
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 082 04 05 2600000 342 000 4000
Расходы 082 04 05 2600000 342 200 4000
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 082 04 05 2600000 342 240 4000
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций (субсидия на реформирование и поддержку с/хозяйства) 082 04 05 2600000 342 1 242 4000
ОАО "Максимовское" 3000
Национальная экономика 082 04 00 0000000 000 000 3000
Сельское хозяйство и рыболовство 082 04 05 0000000 000 000 3000
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 082 04 05 2600000 342 000 3000
Расходы 082 04 05 2600000 342 200 3000
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 082 04 05 2600000 342 240 3000
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций (субсидия на реформирование и поддержку с/хозяйства) 082 04 05 2600000 342 1 242 3000
ОАО "Барки" 1900
Национальная экономика 082 04 00 0000000 000 000 1900
Сельское хозяйство и рыболовство 082 04 05 0000000 000 000 1900
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 082 04 05 2600000 342 000 1900
Расходы 082 04 05 2600000 342 200 1900
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 082 04 05 2600000 342 240 1900
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций (субсидия на реформирование и поддержку с/хозяйства) 082 04 05 2600000 342 1 242 1900
Финансовое управление администрации Иркутского района 4888
Общегосударственные вопросы 092 01 00 0000000 000 000 4599
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов надзора 092 01 06 0000000 000 000 3312
Руководство и управление в сфере установленных функций 092 01 06 0010000 000 000 3312
Центральный аппарат 092 01 06 0010000 005 000 3312
Расходы 092 01 06 0010000 005 200 3077
Оплата труда и начисления на оплату труда 092 01 06 0010000 005 210 2924
Заработная плата 092 01 06 0010000 005 1 211 2317
Прочие выплаты 092 01 06 0010000 005 1 212 0
Начисления на оплату труда 092 01 06 0010000 005 1 213 607
Приобретение услуг 092 01 06 0010000 005 220 148
Услуги связи 092 01 06 0010000 005 1 221 21
Транспортные услуги 092 01 06 0010000 005 1 222 2
Услуги на содержание имущества 092 01 06 0010000 005 1 225
Прочие услуги 092 01 06 0010000 005 1 226 125
Социальное обеспечение 092 01 06 0010000 005 1 260
Прочие расходы 092 01 06 0010000 005 1 290 5
Поступление нефинансовых активов 092 01 06 0010000 005 300 235
Увеличение стоимости основных средств 092 01 06 0010000 005 1 310 144
Увеличение стоимости материальных запасов 092 01 06 0010000 005 1 340 91
Обслуживание государственного и муниципального долга 092 01 12 0000000 000 000 500
Процентные платежи по долговым обязательствам 092 01 12 0650000 000 000 500
Процентные платежи по муниципальному долгу 092 01 12 0650000 152 000 500
Расходы 092 01 12 0650000 152 200 500
Обслуживание долговых обязательств 092 01 12 0650000 152 230 500
Обслуживание внутренних долговых обязательств 092 01 12 0650000 152 231 500
Резервные фонды 092 01 13 0000000 000 000 787
Резервные фонды 092 01 13 0700000 000 000 787
Резервные фонды органов местного самоуправления 092 01 13 0700000 184 000 787
Расходы 092 01 13 0700000 184 200 787
Прочие расходы 092 01 13 0700000 184 1 290 787
Национальная экономика 092 04 50
Сельское хозяйство и рыболовство 092 04 05 0000000 000 000 50
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства (Ликвидационная комиссия Иркутская РСППЖ) 092 04 05 2630000 000 000 50
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 092 04 05 2630000 327 000 50
Расходы 092 04 05 2630000 327 200 50
Прочие расходы 092 04 05 2630000 327 1 290 50
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 092 03 150
Обеспечение противопожарной безопасности 092 03 10 0000000 000 000 150
Гражданский персонал 092 03 10 2020000 240 000 150
Расходы 092 03 10 2020000 240 200 150
Оплата труда и начисления на оплату труда 092 03 10 2020000 240 1 210 150
Заработная плата 092 03 10 2020000 240 1 211 119
Начисления на оплату труда 092 03 10 2020000 240 1 213 31
Приобретение услуг 092 03 10 2020000 240 220
Прочие услуги 092 03 10 2020000 240 1 226
Здравоохранение и спорт 092 09 89
Здравоохранение 092 09 01 0000000 000 000 89
Территориальная программа обязательного медицинского страхования 092 09 01 7710000 000 000 89
Субсидия на обязательное медицинское страхование неработающего населения 092 09 01 7710000 775 000 89
РАСХОДЫ 092 09 01 7710000 775 200 89
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 092 09 01 7710000 775 250 89
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ 092 09 01 7710000 775 1 251 89
Администрация Иркутского района 66144
Общегосударственные вопросы 092 01 50676
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 092 01 02 0010000 010 000 2172
Расходы 092 01 02 0010000 010 200 2172
Оплата труда и начисления на оплату труда 092 01 02 0010000 010 210 2172
Заработная плата 092 01 02 0010000 010 1 211 1718
Прочие выплаты 092 01 02 0010000 010 1 212 5
Начисления на оплату труда 092 01 02 0010000 010 1 213 449
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 092 01 03 0000000 000 000 144
Руководство и управление в сфере установленных функций 092 01 03 0010000 000 000 144
Центральный аппарат 092 01 03 0010000 005 000 144
Расходы 092 01 03 0010000 005 200 144
Приобретение услуг 092 01 03 0010000 005 220 144
Транспортные услуги 092 01 03 0010000 005 222 144
Прочие расходы 092 01 03 0010000 005 1 290
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 092 01 04 0000000 000 000 42599
