Приложение к Решению от 24.02.2011 г № 7/5 Норматив

№ 7/5 распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета города Усолье-сибирское на 2011 год


                                                                     рублей

Наименование ГРБС Рз Пр ЦСР ВР Сумма
ИТОГО: 0 0 0 0 0 920829072,45
Дума городского округа муниципального образования города Усолье-Сибирское 901 4960940,00
Общегосударственные вопросы 901 01 00 0 0 4377940,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 901 01 02 0 0 1721200,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 901 01 02 002 00 00 0 1721200,00
Глава муниципального образования 901 01 02 002 03 00 0 1721200,00
Глава муниципального образования города Усолье-Сибирское 901 01 02 002 03 01 0 1721200,00
Выполнение функций государственных (муниципальных) органов 901 01 02 002 03 01 012 1721200,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 901 01 03 0 0 2656740,00
Центральный аппарат 901 01 03 002 04 00 0 2656740,00
Функционирование представительных органов муниципальных образований 901 01 03 002 04 01 0 2656740,00
Выполнение функций государственных (муниципальных) органов 901 01 03 002 04 01 012 2656740,00
Средства массовой информации 901 12 00 0 0 583000,00
Периодическая печать и издательства 901 12 02 0 0 583000,00
Опубликование официальной информации в СМИ 901 12 02 457 85 01 0 583000,00
Прочие расходы 901 12 02 457 85 01 013 583000,00
Администрация муниципального образования города Усолье-Сибирское 902 196364405,77
Общегосударственные вопросы 902 01 00 0 0 56315619,77
Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 902 01 04 0 0 45840569,77
Центральный аппарат 902 01 04 002 04 00 0 45840569,77
Функционирование исполнительно-распорядительного органа 902 01 04 002 04 02 0 41992969,77
Выполнение функций государственных (муниципальных) органов 902 01 04 002 04 02 012 41992969,77
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 902 01 04 002 08 00 0 1250000,00
Глава администрации города Усолье-Сибирское 902 01 04 002 08 01 0 1250000,00
Выполнение функций государственных (муниципальных) органов 902 01 04 002 08 01 012 1250000,00
Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 902 01 04 002 47 01 0 2597600,00
Выполнение функций государственных (муниципальных) органов 902 01 04 002 47 01 012 2597600,00
Резервные фонды 902 01 11 0 0 250000,00
Резервные фонды 902 01 11 070 00 00 0 250000,00
Резервный фонд местных администраций 902 01 11 070 05 01 0 250000,00
Прочие расходы 902 01 11 070 05 01 013 250000,00
Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 0 0 10225050,00
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 902 01 13 440 00 00 0 4674950,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 01 13 440 99 00 0 4674950,00
МУ "Муниципальный архив" 902 01 13 440 99 03 0 4674950,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 01 13 440 99 03 001 4674950,00
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 902 01 13 001 43 00 0 685100,00
Выполнение функций государственных (муниципальных) органов 902 01 13 001 43 00 012 685100,00
Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к областной государственной собственности Иркутской области 902 01 13 002 40 00 0 1255000,00
Выполнение функций государственных (муниципальных) органов 902 01 13 002 40 00 012 1255000,00
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 902 01 13 002 43 00 0 474000,00
Выполнение функций государственных (муниципальных) органов 902 01 13 002 43 00 012 474000,00
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 902 01 13 092 00 00 0 3136000,00
Выполнение других обязательств государства 902 01 13 092 03 00 0 3136000,00
Прочие расходы 902 01 13 092 03 00 013 3136000,00
Предоставление статистической информации 902 01 13 092 03 01 013 136000,00
Оплата по исполнительным листам 902 01 13 092 03 02 013 3000000,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 902 03 00 0 0 5568370,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 902 03 09 0 0 5568370,00
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 902 03 09 247 00 00 0 5568370,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 03 09 247 99 00 0 5568370,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 03 09 247 99 01 0 5568370,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 03 09 247 99 01 001 5568370,00
Национальная экономика 902 04 00 0 0 6623460,00
Общеэкономические вопросы 902 04 01 0 0 284500,00
Осуществление отдельных государственных полномочий по осуществлению лицензирования розничной продажи алкогольной продукции 902 04 01 002 44 00 0 284500,00
Выполнение функций государственных (муниципальных) органов 902 04 01 002 44 00 012 284500,00
Другие вопросы в области национальной экономики 902 04 12 0 0 6338960,00
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 902 04 12 092 00 00 0 5838960,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 04 12 092 99 00 0 5838960,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 04 12 092 99 01 0 5838960,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 04 12 092 99 01 001 5838960,00
ВЦП "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании города Усолье-Сибирское на 2010 - 2012 гг." 902 04 12 795 21 00 0 500000,00
Прочие расходы 902 04 12 795 21 00 013 500000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 05 00 0 0 32223000,00
Жилищное хозяйство 902 05 01 0 0 13263000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 902 05 01 102 00 00 0 400000,00
Строительство объектов общегражданского назначения 902 05 01 102 02 00 0 400000,00
Проектирование ПСД 902 05 01 102 02 04 0 400000,00
Прочие расходы 902 05 01 102 02 04 013 400000,00
Поддержка жилищного хозяйства 902 05 01 352 00 00 0 1800000,00
Поддержка жилищного хозяйства 902 05 01 352 00 00 0 1800000,00
Текущий ремонт жилого фонда 902 05 01 352 01 01 0 1800000,00
Прочие расходы 902 05 01 352 01 01 013 1800000,00
Региональные целевые программы 902 05 01 522 00 00 0 7148000,00
ОЦП "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области на период до 2019 года" 902 05 01 522 21 00 0 7148000,00
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 902 05 01 522 21 00 020 7148000,00
Целевые программы муниципальных образований 902 05 01 795 00 00 0 3915000,00
МЦП "Модернизация и реконструкция специализированного жилищного фонда в городе Усолье-Сибирское на 2007 - 2012 годы" 902 05 01 795 12 00 0 200000,00
Прочие расходы 902 05 01 795 12 00 013 200000,00
МЦП "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в городе Усолье-Сибирское в 2010 - 2019 гг." 902 05 01 795 20 00 0 3715000,00
Прочие расходы 902 05 01 795 20 00 013 3715000,00
Благоустройство 902 05 03 0 0 18960000,00
ЦП "Благоустройство территории города Усолье-Сибирское на 2011 - 2013 гг." 902 05 03 795 23 00 0 17460000,00
Прочие расходы 902 05 03 795 23 00 013 17460000,00
МЦП "Повышение безопасности дорожного движения в городе Усолье-Сибирское в 2007 - 2012 годах" 902 05 03 795 13 00 0 1500000,00
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в рамках целевых программ 902 05 03 795 13 00 038 1500000,00
Охрана окружающей среды 902 06 00 0 0 7209200,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 902 06 05 0 0 7209200,00
Региональные целевые программы 902 06 05 522 00 00 0 7209200,00
ДЦП Иркутской области "Защита окружающей среды в Иркутской области на 2011 - 2015 годы" 902 06 05 522 25 00 0 7209200,00
Прочие расходы 902 06 05 522 00 00 013 7209200,00
Образование 902 07 00 0 0 620000,00
Молодежная политика и оздоровление детей 902 07 07 0 0 250000,00
Целевые программы муниципальных образований 902 07 07 795 00 00 0 250000,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках целевых программ 902 07 07 795 00 00 0 250000,00
МЦП "Молодежь города Усолье-Сибирское на 2011 - 2013 гг." 902 07 07 795 15 00 0 250000,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках целевых программ 902 07 07 795 15 00 447 250000,00
Другие вопросы в области образования 902 07 09 0 0 370000,00
МЦП "Развитие образования г. Усолье-Сибирское на 2011 - 2013 гг." 902 07 09 795 14 00 0 370000,00
Мероприятия в сфере образования в рамках целевых программ 902 07 09 795 14 00 022 370000,00
Культура и кинематография 902 08 00 0 0 1025315,31
Культура 902 08 01 0 0 219715,31
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 902 08 01 450 00 00 0 219715,31
Государственная поддержка в сфере культуры и кинематографии 902 08 01 450 85 00 0 219715,31
Мероприятия в сфере культуры 902 08 01 450 85 01 0 219715,31
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии 902 08 01 450 85 01 023 219715,31
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 902 08 04 0 0 805600,00
МЦП "Усолье - город исторический на 2011 - 2013 гг." 902 08 04 795 06 00 0 55600,00
Мероприятия в сфере культуры в рамках целевых программ 902 08 04 795 06 00 024 55600,00
МЦП "Развитие культуры и сохранение культурного наследия на 2007 - 2011 гг." 902 08 04 795 07 00 0 750000,00
Мероприятия в сфере культуры в рамках целевых программ 902 08 04 795 07 00 024 750000,00
Здравоохранение 902 09 00 0 0 34450000,00
Амбулаторная помощь 902 09 02 0 0 34200000,00
Реконструкция детской городской поликлиники 902 09 02 470 99 03 0 3800000,00
Прочие расходы 902 09 02 470 99 03 013 3800000,00
Региональные целевые программы 902 09 02 522 00 00 0 30400000,00
ДЦП Иркутской области "Развитие социальной инфраструктуры муниципальных образований Иркутской области на 2010 - 2011 годы" 902 09 02 522 41 00 0 30400000,00
Прочие расходы 902 09 02 522 41 00 013 30400000,00
Другие вопросы в области здравоохранения 902 09 09 0 0 250000,00
МЦП "Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами на 2011 - 2013 гг." 902 09 09 795 04 00 0 250000,00
Мероприятия в области здравоохранения в рамках целевых программ 902 09 09 795 04 00 067 250000,00
Социальная политика 902 10 00 0 0 49449440,69
Пенсионное обеспечение 902 10 01 0 0 2707000,00
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 902 10 01 491 00 00 0 2707000,00
Закон Иркутской области от 18 июля 2008 года N 49-оз "О ежемесячной доплате к трудовой пенсии отдельным категориям граждан" 902 10 01 491 02 00 0 1476000,00
Доплаты к пенсиям почетным гражданам города 902 10 01 491 02 01 0 1476000,00
Социальные выплаты 902 10 01 491 02 01 005 1476000,00
Доплаты к пенсиям государственным служащим субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 902 10 01 491 01 00 0 1231000,00
Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 902 10 01 491 01 01 0 1231000,00
Социальные выплаты 902 10 01 491 01 01 005 1231000,00
Социальное обеспечение населения 902 10 03 0 0 45604580,00
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 902 10 03 002 47 02 0 43689500,00
Социальные выплаты 902 10 03 002 47 02 005 43689500,00
Федеральная целевая программа "Жилище" 902 10 03 104 00 00 0 1569172,00
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 902 10 03 104 02 00 0 657231,00
Софинансирование по обеспечению жильем молодых семей за счет средств местного бюджета 902 10 03 104 02 01 0 657231,00
Социальные выплаты 902 10 03 104 02 01 005 657231,00
Софинансирование по обеспечению жильем молодых семей за счет средств федерального бюджета 902 10 03 104 02 03 0 911941,00
Социальные выплаты 902 10 03 104 02 03 005 911941,00
Региональные целевые программы 902 10 03 522 00 00 0 345908,00
ОГСП "Молодым семьям - доступное жилье" на 2005 - 2019 годы 902 10 03 522 22 00 0 345908,00
Социальные выплаты 902 10 03 522 22 00 005 345908,00
Другие вопросы в области социальной политики 902 10 06 0 0 1137860,69
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 902 10 06 002 41 00 0 866000,00
Прочие расходы 902 10 06 002 41 00 013 866000,00
Целевые программы муниципальных образований 902 10 06 795 00 00 0 271860,69
МЦП "Поддержка ветеранов, ветеранского движения в городе Усолье-Сибирское" на 2011 - 2013 годы 902 10 06 795 10 00 0 271860,69
Мероприятия в области социальной политики в рамках целевых программ 902 10 06 795 10 00 068 271860,69
Физическая культура и спорт 902 11 00 0 0 1000000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 902 11 05 0 0 1000000,00
ВЦП "Развитие физической культуры и спорта в г. Усолье-Сибирское на 2011 - 2013 годы" 902 11 05 795 08 00 0 1000000,00
Мероприятия в области физкультуры и спорта в рамках целевых программ 902 11 05 795 00 00 079 1000000,00
Средства массовой информации 902 12 00 0 0 1880000,00
Телевидение и радиовещание 902 12 01 0 0 840000,00
Телерадиокомпании и телерадиоорганизации 902 12 01 453 00 00 0 840000,00
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям 902 12 01 453 01 00 0 840000,00
Прочие расходы 902 12 01 453 01 00 013 840000,00
Периодическая печать и издательства 902 12 02 0 0 1040000,00
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 902 12 02 457 00 00 0 1040000,00
Государственная поддержка средств массовой информации 902 12 02 457 85 00 0 1040000,00
Опубликование официальной информации в СМИ 902 12 02 457 85 01 0 1040000,00
Прочие расходы 902 12 02 457 85 01 013 1040000,00
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское 903 9904779,63
Общегосударственные вопросы 903 01 00 0 0 7471640,32
Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 903 01 04 0 0 6398850,32
Функционирование исполнительно-распорядительного органа 903 01 04 002 04 05 0 6398850,32
Выполнение функций государственных (муниципальных) органов 903 01 04 002 04 05 012 6398850,32
Другие общегосударственные вопросы 903 01 13 0 0 1072790,00
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 903 01 13 090 00 00 0 1072790,00
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 903 01 13 090 02 00 0 1072790,00
Выполнение функций государственных (муниципальных) органов 903 01 13 090 02 00 012 1072790,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05 00 0 0 2205000,00
Жилищное хозяйство 903 05 01 0 0 2205000,00
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам социального найма в Иркутской области 903 05 01 002 48 02 0 2205000,00
Бюджетные инвестиции 903 05 01 002 48 02 003 2205000,00
Социальная политика 903 10 00 0 0 228139,31
Другие вопросы в области социальной политики 903 10 06 0 0 228139,31
МЦП "Поддержка ветеранов, ветеранского движения в городе Усолье-Сибирское" на 2011 - 2013 годы 903 10 06 795 10 00 068 228139,31
Расходы 903 10 06 795 10 00 068 228139,31
Оплата работ, услуг 903 10 06 795 10 00 068 228139,31
Прочие работы, услуги 903 10 06 795 10 00 068 228139,31
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования города Усолье-Сибирское 904 2503780,00
Общегосударственные вопросы 904 01 00 0 0 2503780,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 904 01 06 0 0 2503780,00
Центральный аппарат 904 01 06 002 04 00 0 2503780,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного контроля) надзора 904 01 06 002 04 03 0 2503780,00
Функционирование органа финансового надзора 904 01 06 002 04 03 0 2503780,00
Выполнение функций государственных (муниципальных) органов 904 01 06 002 04 03 012 2503780,00
Отдел образования администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское 905 500305088,20
Жилищно-коммунальное хозяйство 905 05 00 0 0 3144600,00
Коммунальное хозяйство 905 05 02 0 0 3144600,00
ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Усолье-Сибирское на 2010 - 2015 годы" 905 05 02 795 22 00 0 3144600,00
Прочие расходы 905 05 02 795 22 00 013 3144600,00
Образование 905 07 00 0 0 493251888,20
Дошкольное образование 905 07 01 0 0 204005000,00
Детские дошкольные учреждения 905 07 01 420 00 00 0 197152000,00
Детские дошкольные учреждения 905 07 01 420 99 00 0 197152000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 07 01 420 99 01 0 197152000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 07 01 420 99 01 001 197152000,00
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях 905 07 01 002 50 00 0 6853000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 07 01 002 50 00 001 6853000,00
Общее образование 905 07 02 0 0 263785200,00
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 905 07 02 421 00 00 0 37939000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 07 02 421 99 00 0 37939000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 07 02 421 99 00 0 37939000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 07 02 421 99 00 001 37939000,00
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях 905 07 02 002 50 00 0 189208200,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 07 02 002 50 00 001 189208200,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 905 07 02 423 00 00 0 36638000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 07 02 423 99 00 0 36638000,00
Внешкольные учреждения образования 905 07 02 423 99 01 0 36638000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 07 02 423 99 01 001 36638000,00
Молодежная политика и оздоровление детей 905 07 07 0 0 1048000,00
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 905 07 07 432 00 00 0 1048000,00
Мероприятия по организации оздоровительной компании детей 905 07 07 432 01 00 0 1048000,00
Оздоровление детей в лагерях дневного пребывания 905 07 07 432 01 02 0 0,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 07 07 432 01 02 001 0,00
Оздоровление детей в загородных оздоровительных лагерях 905 07 07 432 02 03 0 1048000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 07 07 432 02 03 001 1048000,00
Другие вопросы в области образования 905 07 09 0 0 24413688,20
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 905 07 09 452 00 00 0 23783688,20
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 07 09 452 99 00 0 23783688,20
Информационно-методический центр образования 905 07 09 452 99 03 0 2488688,20
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 07 09 452 99 03 001 2488688,20
Централизованная бухгалтерия учреждений образования 905 07 09 452 99 01 0 21295000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 07 09 452 99 01 001 21295000,00
Целевые программы муниципальных образований 905 07 09 795 00 00 0 630000,00
МЦП "Развитие образования г. Усолье-Сибирское на 2011 - 2013 гг." 905 07 09 795 14 00 022 630000,00
Мероприятия в сфере образования в рамках целевых программ 905 07 09 795 14 00 022 630000,00
Социальная политика 905 10 00 0 0 3908600,00
Социальное обеспечение населения 905 10 03 0 0 3908600,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 905 10 03 002 46 00 0 3908600,00
Социальные выплаты 905 10 03 002 46 00 005 3908600,00
Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское 906 61274154,99
Жилищно-коммунальное хозяйство 906 05 00 0 0 141000,00
Коммунальное хозяйство 906 05 02 0 0 141000,00
ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Усолье-Сибирское на 2010 - 2015 годы" 906 05 02 795 22 00 0 141000,00
Прочие расходы 906 05 02 795 22 00 013 141000,00
Образование 906 07 00 0 0 18736952,97
Общее образование 906 07 02 0 0 18736952,97
Внешкольные учреждения культуры 906 07 02 423 99 02 0 18736952,97
Выполнение функций бюджетными учреждениями 905 07 02 423 99 02 001 18736952,97
Культура и кинематография 906 08 00 0 0 35728867,02
Культура 906 08 01 0 0 27842270,95
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 906 08 01 440 00 00 0 16810573,94
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 08 01 440 99 00 0 16810573,94
МКДУ "Дворец культуры" 906 08 01 440 99 01 0 13520891,94
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 08 01 440 99 01 001 13520891,94
МУК "Дом культуры "Мир" 906 08 01 440 99 02 0 3289682,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 08 01 440 99 02 001 3289682,00
Музеи и постоянные выставки 906 08 01 441 00 00 0 1369282,13
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 08 01 441 99 00 0 1369282,13
МУК "Усольский историко-краеведческий музей" 906 08 01 441 99 01 0 1369282,13
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 08 01 441 99 01 001 1369282,13
Библиотеки 906 08 01 442 00 00 0 9516414,88
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 08 01 442 99 00 0 9516414,88
МУК "Усольская городская централизованная библиотечная система" 906 08 01 442 99 01 0 9516414,88
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 08 01 442 99 01 001 9516414,88
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга за счет средств областного бюджета 906 08 01 440 02 02 0 49000,00
Прочие расходы 906 08 01 440 02 02 013 49000,00
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга за счет средств федерального бюджета 906 08 01 440 02 01 0 97000,00
Прочие расходы 906 08 01 440 02 01 013 97000,00
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 906 08 04 0 0 7886596,07
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 906 08 04 452 00 00 0 7692196,07
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 906 08 04 452 99 00 0 7692196,07
Централизованная бухгалтерия учреждений культуры 906 08 04 452 99 02 0 7692196,07
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 08 04 452 99 02 001 7692196,07
Целевые программы муниципальных образований 906 08 04 795 00 00 0 194400,00
МЦП "Усолье - город исторический на 2011 - 2013 гг." 906 08 04 795 06 00 0 44400,00
Мероприятия в сфере культуры в рамках целевых программ 906 08 04 795 06 00 024 44400,00
МЦП "Развитие культуры и сохранение культурного наследия на 2007 - 2011 гг." 906 08 04 795 07 00 0 150000,00
Мероприятия в сфере культуры в рамках целевых программ 906 08 04 795 07 00 024 150000,00
Физическая культура и спорт 906 11 00 0 0 6667335,00
Физическая культура 906 11 01 0 0 6667335,00
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 906 11 01 512 00 00 0 6667335,00
Мероприятия в области физической культуры и спорта 906 11 01 512 97 00 0 6667335,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 906 11 01 512 97 01 001 6667335,00
Отдел здравоохранения администрации муниципального образования города Усолье-Сибирское 907 126503243,63
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 907 03 00 0 0 500000,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 907 03 09 0 0 500000,00
Обеспечение резерва материальных ресурсов 907 03 09 050 00 00 0 500000,00
Формирование резерва материальных ресурсов 907 03 09 050 01 00 0 500000,00
Прочие расходы 907 03 09 050 01 00 013 500000,00
Накопление, восполнение резерва материальных ресурсов 907 03 09 050 01 01 013 500000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 907 05 00 0 0 714400,00
Коммунальное хозяйство 907 05 02 0 0 714400,00
ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Усолье-Сибирское на 2010 - 2015 годы" 907 05 02 795 22 00 0 714400,00
Прочие расходы 907 05 02 795 22 00 013 714400,00
Здравоохранение 907 09 00 0 0 125288843,63
Стационарная медицинская помощь 907 09 01 0 0 35661834,83
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 907 09 01 470 00 00 0 25901980,85
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 907 09 01 470 99 00 0 25901980,85
МЛПУ "Городская многопрофильная больница" 907 09 01 470 99 01 0 20331546,47
Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 09 01 470 99 01 001 20331546,47
МЛПУ "Детская городская больница" 907 09 01 470 99 02 0 5570434,38
Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 09 01 470 99 02 001 5570434,38
Родильные дома 907 09 01 476 00 00 0 9759853,98
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 907 09 01 476 99 00 0 9759853,98
МЛПУ "Родильный дом" 907 09 01 476 99 01 0 9759853,98
Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 09 01 476 99 01 001 9759853,98
Амбулаторная помощь 907 09 02 0 0 29538156,12
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 907 09 02 470 00 00 0 27247277,59
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 907 09 02 470 99 00 0 27247277,59
МЛПУ "Городская многопрофильная больница" 907 09 02 470 99 01 0 18287294,75
Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 09 02 470 99 01 001 18287294,75
МЛПУ "Детская городская больница" 907 09 02 470 99 02 0 8959982,84
Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 09 02 470 99 02 001 8959982,84
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 907 09 02 471 00 00 0 2290878,53
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 907 09 02 471 99 00 0 2290878,53
МАУЗ "Городская стоматологическая поликлиника" 907 09 02 471 99 01 0 2290878,53
Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 09 02 471 99 01 001 2290878,53
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 907 09 03 0 0 590715,31
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 907 09 03 470 00 00 0 504187,55
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 907 09 03 470 99 00 0 504187,55
МЛПУ "Городская многопрофильная больница" 907 09 03 470 99 01 0 121508,83
Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 09 03 470 99 01 001 121508,83
МЛПУ "Детская городская больница" 907 09 03 470 99 02 0 382678,72
Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 09 03 470 99 02 001 382678,72
Родильные дома 907 09 03 476 00 00 0 86527,76
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 907 09 03 476 99 00 0 86527,76
МЛПУ "Родильный дом" 907 09 03 476 99 01 0 86527,76
Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 09 03 476 99 01 001 86527,76
Скорая медицинская помощь 907 09 04 0 0 45325022,11
Станции скорой и неотложной помощи 907 09 04 477 00 00 0 37341022,11
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 907 09 04 477 99 00 0 37341022,11
МЛПУ "Станция скорой медицинской помощи" 907 09 04 477 99 01 0 37341022,11
Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 09 04 477 99 01 001 37341022,11
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 907 09 04 520 00 00 0 7984000,00
Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 907 09 04 520 18 00 0 7984000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 09 04 520 18 00 001 7984000,00
Другие вопросы в области здравоохранения 907 09 09 0 0 14173115,26
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 907 09 09 469 00 00 0 9953115,26
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 907 09 09 469 99 00 0 9953115,26
МУЗОТ "МИАЦ" 907 09 09 469 99 01 0 7187453,54
Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 09 09 469 99 01 001 7187453,54
МЛПУ "Врачебно-физкультурный диспансер" 907 09 09 469 99 02 0 2765661,72
Выполнение функций бюджетными учреждениями 907 09 09 469 99 02 001 2765661,72
Целевые программы муниципальных образований 907 09 09 795 00 00 0 4220000,00
МЦП "Неотложные меры борьбы с туберкулезом на территории муниципального образования города Усолье-Сибирское в 2010 2012 годах" 907 09 09 795 11 00 0 500000,00
Мероприятия в области здравоохранения в рамках целевых программ 907 09 09 795 11 00 067 500000,00
МЦП "Здоровый ребенок на 2007 2011 годы" 907 09 09 795 05 00 0 2891000,00
Мероприятия в области здравоохранения в рамках целевых программ 907 09 09 795 05 00 067 2891000,00
МЦП "Кадры здравоохранения города Усолье-Сибирское на 2008 - 2012 годы" 907 09 09 795 16 00 0 500000,00
Мероприятия в области здравоохранения в рамках целевых программ 907 09 09 795 16 00 067 500000,00
