N п/п | Наименование направления и мероприятия федеральных или областных программ поддержки сельскохозяйственного производства и сельскохозяйственных товаропроизводителей | Лесничество | Объем древесины, планируемый к заготовке, тыс. куб.м | Цели использования древесины | ||||||
строительство | реконструкция и ремонт | отопление | ||||||||
Всего | в т.ч. по хвойному хозяйству | Всего | в т.ч. по хвойному хозяйству | Всего | в т.ч. по хвойному хозяйству | Всего | в т.ч. по хвойному хозяйству | |||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Аларский район | ||||||||||
для муниципальных нужд | Аларское лесничество | 2,7 | 2,7 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 | |
для нужд сельхозтоваропроизводителей | Аларское лесничество | 12,811 | 12,811 | 2,4 | 2,4 | 10,411 | 10,411 | 0 | 0 | |
1 | Итого по Аларскому району: | 15,511 | 15,511 | 3,6 | 3,6 | 11,911 | 11,911 | 0 | 0 | |
Ангарский район | ||||||||||
для муниципальных нужд | Усольское лес-во | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | |
2 | Итого по Ангарскому району: | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | |
Балаганский район | ||||||||||
для муниципальных нужд | Балаганское лес-во | 113,9 | 113,9 | 20 | 20 | 93,4 | 93,4 | 0,5 | 0,5 | |
для нужд сельхозтоваропроизводителей | Балаганское лес-во | 24,526 | 24,526 | 9,403 | 9,403 | 12,123 | 12,123 | 3 | 3 | |
3 | Итого по Балаганскому району: | 138,426 | 138,426 | 29,403 | 29,403 | 105,523 | 105,523 | 3,5 | 3,5 | |
Баяндаевский район | ||||||||||
для муниципальных нужд | Баяндаевское лес-во | 8,35 | 8,35 | 4,2 | 4,2 | 3,3 | 3,3 | 0,85 | 0,85 | |
для нужд сельхозтоваропроизводителей | Баяндаевское лес-во | 8,56 | 8,56 | 4,7 | 4,7 | 2,475 | 2,475 | 1,385 | 1,385 | |
4 | Итого по Баяндаевскому району: | 16,91 | 16,91 | 8,9 | 8,9 | 5,775 | 5,775 | 2,235 | 2,235 | |
Боханский район | ||||||||||
для муниципальных нужд | Кировское лес-во | 30 | 28 | 10 | 10 | 14 | 14 | 6 | 4 | |
для нужд сельхозтоваропроизводителей | Кировское лес-во | 12,162 | 12,162 | 2,736 | 2,736 | 9,426 | 9,426 | 0 | 0 | |
5 | Итого по Боханскому району: | 42,162 | 40,162 | 12,736 | 12,736 | 23,426 | 23,426 | 6 | 4 | |
Братский район | ||||||||||
Братское лес-во | 36,74 | 19,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,74 | 19,64 | ||
Падунское лес-во | 8,81 | 5,81 | 0,64 | 0,64 | 0,07 | 0,07 | 8,1 | 5,1 | ||
для муниципальных нужд | 45,55 | 25,45 | 0,64 | 0,64 | 0,07 | 0,07 | 44,84 | 24,74 | ||
для нужд сельхозтоваропроизводителей | Братское лес-во | 32,779 | 32,779 | 8,536 | 8,536 | 9,335 | 9,335 | 14,908 | 14,908 | |
6 | Итого по Братскому району: | 78,329 | 58,229 | 9,176 | 9,176 | 9,405 | 9,405 | 59,748 | 39,648 | |
г. Братск | ||||||||||
Братское лес-во | 22,42 | 22,42 | 0 | 0 | 7 | 7 | 15,42 | 15,42 | ||
Падунское лес-во | 12,99 | 12,99 | 0 | 0 | 3,15 | 3,15 | 9,84 | 9,84 | ||
для муниципальных нужд | 35,41 | 35,41 | 0 | 0 | 10,15 | 10,15 | 25,26 | 25,26 | ||
7 | Итого по городу Братску: | 35,41 | 35,41 | 0 | 0 | 10,15 | 10,15 | 25,26 | 25,26 | |
Бодайбинский район | ||||||||||
для муниципальных нужд | Бодайбинское лес-во | 43,84 | 36 | 0 | 0 | 18 | 18 | 25,84 | 18 | |
8 | Итого по Бодайбинскому району: | 43,84 | 36 | 0 | 0 | 18 | 18 | 25,84 | 18 | |
Жигаловский район | ||||||||||
для нужд сельхозтоваропроизводителей | Жигаловское лес-во | 7,2 | 7,2 | 0,669 | 0,669 | 4,561 | 4,561 | 1,97 | 1,97 | |
9 | Итого по Жигаловскому району: | 7,2 | 7,2 | 0,669 | 0,669 | 4,561 | 4,561 | 1,97 | 1,97 | |
Заларинский район | ||||||||||
для муниципальных нужд | Заларинское лес-во | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
для нужд сельхозтоваропроизводителей | Заларинское лес-во | 3 | 3 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
10 | Итого по Заларинскому району: | 6 | 6 | 0 | 0 | 4,5 | 4,5 | 1,5 | 1,5 | |
Зиминский район | ||||||||||
для муниципальных нужд | Зиминское лес-во | 18 | 5 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | |
для нужд сельхозтоваропроизводителей | Зиминское лес-во | 19 | 5 | 10 | 2 | 6 | 1,5 | 3 | 1,5 | |
11 | Итого по Зиминскому району: | 37 | 10 | 10 | 2 | 24 | 6,5 | 3 | 1,5 | |
г. Зима | ||||||||||
для муниципальных нужд | Зиминское лес-во | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
12 | Итого по городу Зима | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Иркутский район | ||||||||||
для государственных нужд | Иркутское лес-во | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иркутское лес-во | 66,8 | 64,6 | 13,1 | 13,1 | 23,7 | 23,7 | 30 | 27,8 | ||
Голоустненское лес-во | 8,9 | 6,1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7,9 | 5,1 | ||
Ангарское лесничество | 3,7 | 3,7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,7 | 1,7 | ||
для муниципальных нужд | 79,4 | 74,4 | 13,1 | 13,1 | 26,7 | 26,7 | 39,6 | 34,6 | ||
для нужд сельхозтоваропроизводителей | Иркутское лес-во | 66,382 | 66,382 | 43,282 | 43,282 | 20 | 20 | 3,1 | 3,1 | |
13 | Итого по Иркутскому району: | 150,082 | 145,082 | 60,682 | 60,682 | 46,7 | 46,7 | 42,7 | 37,7 | |
Катангский район | ||||||||||
для муниципальных нужд | Катангское лес-во | 56,11 | 56,11 | 0 | 0 | 7,5 | 7,5 | 48,61 | 48,61 | |
14 | Итого по Катангскому району: | 56,11 | 56,11 | 0 | 0 | 7,5 | 7,5 | 48,61 | 48,61 | |
Казачинско-Ленский район | ||||||||||
для муниципальных нужд | Казач.-Ленское лес-во | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
для нужд сельхозтоваропроизводителей | Казач.-Ленское лес-во | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | |
15 | Итого по Казачинско-Ленскому району: | 15,5 | 15,5 | 0 | 0 | 15,5 | 15,5 | 0 | 0 | |
Качугский район | ||||||||||
для муниципальных нужд | 25 | 25 | 0 | 0 | 8,8 | 8,8 | 16,2 | 16,2 | ||
для нужд сельхозтоваропроизводителей | Качугское лес-во | 21,331 | 21,331 | 0 | 0 | 11,151 | 11,151 | 10,18 | 10,18 | |
Итого по Качугскому району: | 46,331 | 46,331 | 0 | 0 | 19,951 | 19,951 | 26,38 | 26,38 | ||
Киренский район | ||||||||||
для муниципальных нужд | Киренское лес-во | 76 | 76 | 0 | 0 | 22 | 22 | 54 | 54 | |
для нужд сельхозтоваропроизводителей | Киренское лес-во | 7,55 | 7,55 | 0 | 0 | 2,2 | 2,2 | 5,35 | 5,35 | |
16 | Итого по Киренскому району: | 83,55 | 83,55 | 0 | 0 | 24,2 | 24,2 | 59,35 | 59,35 | |
Куйтунский район | ||||||||||
для муниципальных нужд | Куйтунское лес-во | 16,7 | 16,7 | 5,03 | 5,03 | 8,27 | 8,27 | 3,4 | 3,4 | |
для нужд сельхозтоваропроизводителей | Куйтунское лес-во | 62,532 | 62,532 | 35,738 | 35,738 | 24,994 | 24,994 | 1,8 | 1,8 | |
17 | Итого по Куйтунскому району: | 79,232 | 79,232 | 40,768 | 40,768 | 33,264 | 33,264 | 5,200 | 5,200 | |
Нижнеилимский район | ||||||||||
Падунское лес-во | 1,5 | 1,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 1,500 | ||
Нижнеилимское лес-во | 86,6 | 86,6 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 5,000 | 81,600 | 81,600 | ||
для муниципальных нужд | 88,1 | 88,1 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 5,000 | 83,100 | 83,100 | ||
для нужд сельхозтоваропроизводителей | Нижнеилимское лес-во | 4,32 | 4,32 | 0,000 | 0,000 | 1,020 | 1,020 | 3,300 | 3,300 | |
18 | Итого по Нижнеилимскому району | 92,42 | 92,42 | 0,000 | 0,000 | 6,020 | 6,020 | 86,400 | 86,400 | |
Нижнеудинский район | ||||||||||
для муниципальных нужд | Нижнеудинское лес-во | 86,6 | 86,6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 81,6 | 81,6 | |
для нужд сельхозтоваропроизводителей | Нижнеудинское лес-во | 58,396 | 49,033 | 17,475 | 17,475 | 20,243 | 20,243 | 20,678 | 11,315 | |
19 | Итого по Нижнеудинскому району | 144,996 | 135,633 | 17,475 | 17,475 | 25,243 | 25,243 | 102,278 | 92,915 | |
Нукутский район | ||||||||||
для муниципальных нужд | Нукутское лес-во | 2,56 | 2,56 | 0,55 | 0,55 | 1,87 | 1,87 | 0,14 | 0,14 | |
для нужд сельхозтоваропроизводителей | Нукутское лес-во | 14,441 | 14,441 | 13,763 | 13,763 | 0,178 | 0,178 | 0,5 | 0,5 | |
20 | Итого по Нукутскому району | 17,001 | 17,001 | 14,313 | 14,313 | 2,048 | 2,048 | 0,64 | 0,64 | |
Ольхонский район | ||||||||||
для муниципальных нужд | 36,68 | 36,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,68 | 36,68 | ||
для нужд сельхозтоваропроизводителей | Ольхонское лес-во | 9 | 9 | 7,2 | 7,2 | 1,8 | 1,8 | 0 | 0 | |
21 | Итого по Ольхонскому району: | 45,68 | 45,68 | 7,2 | 7,2 | 1,8 | 1,8 | 36,68 | 36,68 | |
Осинский район | ||||||||||
для муниципальных нужд | Осинское лес-во | 30,5 | 30,5 | 1 | 1 | 29,5 | 29,5 | 0 | 0 | |
для нужд сельхозтоваропроизводителей | Осинское лес-во | 31,644 | 31,644 | 27,144 | 27,144 | 4,5 | 4,5 | 0 | 0 | |
22 | Итого по Осинскому району: | 62,144 | 62,144 | 28,144 | 28,144 | 34 | 34 | 0 | 0 | |
Слюдянский район | ||||||||||
для муниципальных нужд | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | ||
23 | Всего по Слюдянскому району: | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | |
Тайшетский район | ||||||||||
для муниципальных нужд | Бирюсинское лес-во | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
для муниципальных нужд | Тайшетское лес-во | 88 | 88 | 20 | 20 | 48 | 48 | 20 | 20 | |
для нужд сельхозтоваропроизводителей | Тайшетское лес-во | 52 | 52 | 10 | 10 | 22 | 22 | 20 | 20 | |
24 | Итого по Тайшетскому району: | 180 | 180 | 30 | 30 | 110 | 110 | 40 | 40 | |
Тулунский район | ||||||||||
для муниципальных нужд | Тулунское лес-во | 2,57 | 2,57 | 0 | 0 | 1,9 | 1,9 | 0,67 | 0,67 | |
для нужд сельхозтоваропроизводителей | Тулунское лес-во | 26,365 | 26,365 | 9,422 | 9,422 | 15,243 | 15,243 | 1,7 | 1,7 | |
25 | Итого по Тулунскому району: | 28,935 | 28,935 | 9,422 | 9,422 | 17,143 | 17,143 | 2,37 | 2,37 | |
Усольский район | ||||||||||
для муниципальных нужд | Усольское лес-во | 23,05 | 23,05 | 0 | 0 | 9,94 | 9,94 | 13,11 | 13,11 | |
для нужд сельхозтоваропроизводителей | Усольское лес-во | 8,4 | 8,4 | 1,5 | 1,5 | 6,9 | 6,9 | 0 | 0 | |
26 | Итого по Усольскому району: | 31,45 | 31,45 | 1,5 | 1,5 | 16,84 | 16,84 | 13,11 | 13,11 | |
г. Усолье-Сибирское | ||||||||||
для муниципальных нужд | Усольское лес-во | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
27 | Итого по г. Усолье-Сибирское: | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Усть-Илимский район | ||||||||||
для муниципальных нужд | Илимское лес-во | 60 | 60 | 0 | 0 | 2,4 | 2,4 | 57,6 | 57,6 | |
для нужд сельхозтоваропроизводителей | Илимское лес-во | 10 | 10 | 6,5 | 6,5 | 0,5 | 0,5 | 3 | 3 | |
28 | Итого по Усть-Илимскому району: | 70 | 70 | 6,5 | 6,5 | 2,9 | 2,9 | 60,6 | 60,6 | |
Усть-Удинский район | ||||||||||
для муниципальных нужд | Усть-Удинское лес-во | 34,59 | 22,19 | 5 | 5 | 8,19 | 8,19 | 21,4 | 9 | |
для нужд сельхозтоваропроизводителей | Усть-Удинское лес-во | 23 | 23 | 10 | 10 | 5 | 5 | 8 | 8 | |
29 | Итого по Усть-Удинскому району: | 57,59 | 45,19 | 15 | 15 | 13,19 | 13,19 | 29,4 | 17 | |
Усть-Кутский район | ||||||||||
для муниципальных нужд | Усть-Кутское лес-во | 37,5 | 37,5 | 0 | 0 | 9,5 | 9,5 | 28 | 28 | |
для нужд сельхозтоваропроизводителей | Усть-Кутское лес-во | 4 | 4 | 0 | 0 | 3,2 | 3,2 | 0,8 | 0,8 | |
30 | Итого по Усть-Кутскому району: | 41,5 | 41,5 | 0 | 0 | 12,7 | 12,7 | 28,8 | 28,8 | |
Черемховский район | ||||||||||
для муниципальных нужд | Черемховское лес-во | 27 | 24,1 | 0 | 0 | 23,5 | 20,6 | 3,5 | 3,5 | |
для нужд сельхозтоваропроизводителей | Черемховское лес-во | 20,232 | 16,538 | 7,829 | 6,745 | 12,403 | 9,793 | 0 | 0 | |
31 | Итого по Черемховскому району: | 47,232 | 40,638 | 7,829 | 6,745 | 35,903 | 30,393 | 3,5 | 3,5 | |
Чунский район | ||||||||||
для нужд сельхозтоваропроизводителей | Чунское лес-во | 18,163 | 15,41 | 7,32 | 7,32 | 8,09 | 8,09 | 2,753 | 0 | |
32 | Итого по Чунскому району: | 18,163 | 15,41 | 7,32 | 7,32 | 8,09 | 8,09 | 2,753 | 0 | |
Эхирит-Булагатский район | ||||||||||
для муниципальных нужд | Усть-Ордынское лес-во | 9,47 | 9,47 | 0,52 | 0,52 | 8,53 | 8,53 | 0,42 | 0,42 | |
для нужд сельхозтоваропроизводителей | Усть-Ордынское лес-во | 19,63 | 19,18 | 12,061 | 12,061 | 6,469 | 6,469 | 1,1 | 0,65 | |
33 | Итого по Эхирит-Булагатскому району: | 29,1 | 28,65 | 12,581 | 12,581 | 14,999 | 14,999 | 1,52 | 1,07 | |
Шелеховский район | ||||||||||
для муниципальных нужд | Шелеховское лес-во | 5,94 | 5,94 | 1 | 1 | 4,94 | 4,94 | 0 | 0 | |
34 | Итого по Шелеховскому району: | 5,94 | 5,94 | 1 | 1 | 4,94 | 4,94 | 0 | 0 | |
Всего по Иркутской области, в том числе: | 1760,744 | 1667,244 | 334,218 | 325,134 | 676,682 | 653,672 | 749,844 | 688,438 | ||
Всего для государственных нужд | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего для муниципальных нужд | 1178,5 | 1115,3 | 82,2 | 82,2 | 454,5 | 438,6 | 641,8 | 594,5 | ||
Всего для нужд сельхозтоваропроизводителей | 577,924 | 547,664 | 247,678 | 238,594 | 222,222 | 215,112 | 108,024 | 93,958 |
2011-02-14 Приложение к Распоряжению от 14 февраля 2011 года № 29-МР