Приложение к Постановлению от 07.02.2011 г № 27-ПП Программа

Муниципальные задания медицинским организациям, оказывающим медицинскую помощь в условиях дневных стационаров и участвующим в реализации территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в иркутской области на 2011 год, в том числе территориальной программы обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации в иркутской области на 2011 год


N Муниципальное образование Иркутской области (далее - МО) Постоянное население на 01.01.2010 (тыс. чел.) Количество пациентодней лечения в условиях дневных стационаров в расчете на 1 человека в год
Всего в т.ч. за счет средств ОМС
1 город Иркутск 580,7 0,748 0,618
2 Иркутское районное МО 72,3 0,261 0,132
3 Ангарское МО 252,5 0,640 0,511
4 МО Балаганский район 9,7 0,680 0,551
5 МО города Бодайбо и района 23,8 0,326 0,197
6 МО города Братска 249,7 0,708 0,579
7 МО "Братский район" 61,2 0,538 0,409
8 МО "Жигаловский район" 10,0 0,388 0,259
9 МО "Заларинский район" 32,2 0,475 0,346
10 Зиминское городское МО 34,1 0,703 0,574
11 Зиминское районное МО 15,1 0,911 0,782
12 МО Иркутской области "Казачинско-Ленский район" 20,3 0,705 0,576
13 МО "Катангский район" 4,2 0,180 0,051
14 МО "Качугский район" 20,6 0,302 0,173
15 МО Киренский район 21,5 0,980 0,851
16 МО Куйтунский район 35,3 0,318 0,189
17 МО Мамско-Чуйского района 6,0 0,507 0,378
18 МО "Нижнеилимский район" 58,7 0,510 0,381
19 МО "Нижнеудинский район" 74,2 0,445 0,316
20 Ольхонское районное МО 10,0 0,294 0,165
21 МО "город Саянск" 43,9 0,952 0,823
22 МО Слюдянский район 42,3 0,379 0,25
23 МО "Тайшетский район" 86,2 0,680 0,551
24 МО - "город Тулун" 46,8 0,486 0,357
25 МО "Тулунский район" 27,9 0,611 0,482
26 МО города Усолье-Сибирское 85,6 0,665 0,536
27 Усольское районное МО 53,4 0,653 0,524
28 МО город Усть-Илимск 96,3 0,758 0,629
29 МО "Усть-Илимский район" 21,4 0,232 0,103
30 Усть-Кутское МО 54,0 0,466 0,337
31 Районное МО "Усть-Удинский район" 16,1 0,157 0,028
32 МО "город Свирск" 14,2 0,849 0,72
33 МО "город Черемхово" 53,6 0,955 0,826
34 Черемховское районное МО 30,6 0,941 0,812
35 Чунское районное МО 39,3 0,322 0,193
36 Шелеховский район 63,9 0,486 0,357
37 МО "Аларский район" 27,2 0,314 0,185
38 МО "Баяндаевский район" 12,7 0,265 0,136
39 МО "Боханский район" 27,7 0,319 0,19
40 МО "Нукутский район" 16,8 0,388 0,259
41 МО "Осинский район" 21,7 0,173 0,044
42 МО "Эхирит-Булагатский район" 29,2 0,361 0,232
ИТОГО: 2502,7 0,619 0,490

Примечание: Данные могут корректироваться в установленном порядке.
Министр здравоохранения
Иркутской области
Г.М.ГАЙДАРОВ
Исполнительный директор
ГУ "ТФОМС граждан Иркутской области"
С.В.ШОЙКО