Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов | Код дохода | Нормативы отчислений (%) | |
Областной бюджет | Бюджет городского округа | ||
ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | ||
Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 60 | 40 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02000 01 0000 110 | 0 | 90 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 30 | 60 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 000 1 08 03010 01 0000 110 | 0 | 100 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты городских округов | 000 1 08 07 083 01 0000 110 | 0 | 100 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств, за внесение изменений в выданный ранее паспорт транспортного средства, а также за совершение прочих юридически значимых действий, связанных с государственной регистрацией транспорта | 000 1 08 07140 01 0000 110 | 0 | 100 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 000 1 08 07150 01 0000 110 | 0 | 100 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов | 000 1 09 01020 04 0000 110 | 0 | 100 |
Налог на имущество предприятий | 000 1 09 04010 02 0000 110 | 50 | 50 |
Налог с продаж | 000 1 09 06010 02 0000 110 | 40 | 60 |
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов | 000 1 09 07010 04 0000 110 | 0 | 100 |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемый на территориях городских округов | 000 1 09 07030 04 0000 110 | 0 | 100 |
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов | 000 1 09 07050 04 0000 110 | 0 | 100 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1 12 01000 01 0000 120 | 40 | 40 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов | 000 1 13 03040 04 0000 130 | 0 | 100 |
Доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05010 04 0000 120 | 20 | 80 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 000 1 14 06012 04 0000 430 | 20 | 80 |
--------------------------------
<*> - Нормативы установлены от общей суммы дохода, подлежащей зачислению в бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ.