Приложение к Решению от 23.12.2010 г № 154/5 Норматив

№ 154/5 ведомственная структура расходов бюджета города Усолье-сибирское на 2011 год рублей


Наименование Мин. РзПр ЦСР ВР Эконом. статья Бюджет на 2011 год (проект)
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0 0102 0 0 0 1721200,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 0 0102 002 00 00 0 0 1721200,00
Глава муниципального образования 0 0102 002 03 00 0 0 1721200,00
Глава муниципального образования города Усолье-Сибирское 0 0102 002 03 01 0 0 1721200,00
Выполнение функций государственных (муниципальных) органов (городская Дума) 901 0102 002 03 01 012 0 1721200,00
Расходы 901 0102 002 03 01 012 0 1721200,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 901 0102 002 03 01 012 210 1721200,00
Заработная плата 901 0102 002 03 01 012 211 1282600,00
Прочие выплаты 901 0102 002 03 01 012 212 0,00
Начисления на выплаты по оплате труда 901 0102 002 03 01 012 213 438600,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0 0103 0 0 0 2656740,00
Центральный аппарат 0 0103 002 04 00 0 0 2656740,00
Функционирование представительных органов муниципальных образований (городская Дума) 901 0103 002 04 01 0 0 2656740,00
Выполнение функций государственных (муниципальных) органов (городская Дума) 901 0103 002 04 01 012 0 2656740,00
Расходы 901 0103 002 04 01 012 200 2562525,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда аппарат городской Думы 901 0103 002 04 01 012 210 2384920,00
Заработная плата 901 0103 002 04 01 012 211 1777100,00
Прочие выплаты 901 0103 002 04 01 012 212 0,00
Начисления на выплаты по оплате труда 901 0103 002 04 01 012 213 607820,00
Оплата работ, услуг 901 0103 002 04 01 012 220 161650,00
Услуги связи 901 0103 002 04 01 012 221 64500,00
Транспортные услуги 901 0103 002 04 01 012 222 0,00
Коммунальные услуги 901 0103 002 04 01 012 223 0,00
Арендная плата за пользование имуществом 901 0103 002 04 01 012 224 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 901 0103 002 04 01 012 225 39150,00
Прочие работы, услуги 901 0103 002 04 01 012 226 58000,00
Прочие расходы 901 0103 002 04 01 012 290 15955,00
Поступление нефинансовых активов 901 0103 002 04 01 012 300 94215,00
Увеличение стоимости основных средств 901 0103 002 04 01 012 310 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 901 0103 002 04 01 012 340 94215,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0 0104 0 0 0 65625280,00
Центральный аппарат 0 0104 002 00 00 0 0 63027680,00
Функционирование исполнительно-распорядительного органа (администрация города Усолье-Сибирское) 902 0104 002 04 02 0 0 41962969,77
Выполнение функций государственных (муниципальных) органов (администрация города Усолье-Сибирское) 902 0104 002 04 02 012 0 41962969,77
Расходы 902 0104 002 04 02 012 200 41115679,77
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 902 0104 002 04 02 012 210 37637369,77
Заработная плата 902 0104 002 04 02 012 211 28044943,20
Прочие выплаты 902 0104 002 04 02 012 212 3000,00
Начисления на выплаты по оплате труда 902 0104 002 04 02 012 213 9589426,57
Оплата работ, услуг 902 0104 002 04 02 012 220 3337810,00
Услуги связи 902 0104 002 04 02 012 221 1030280,00
Транспортные услуги 902 0104 002 04 02 012 222 39405,00
Коммунальные услуги 902 0104 002 04 02 012 223 780900,00
Арендная плата за пользование имуществом 902 0104 002 04 02 012 224 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 902 0104 002 04 02 012 225 278230,00
Прочие работы, услуги 902 0104 002 04 02 012 226 1208995,00
Прочие расходы 902 0104 002 04 02 012 290 140500,00
Поступление нефинансовых активов 902 0104 002 04 02 012 300 847290,00
Увеличение стоимости основных средств 902 0104 002 04 02 012 310 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 902 0104 002 04 02 012 340 847290,00
Функционирование исполнительно-распорядительного органа (КЭФ администрации города Усолье-Сибирское) 908 0104 002 04 06 0 0 12966480,23
Выполнение функций государственных (муниципальных) органов (КЭФ администрации города Усолье-Сибирское) 908 0104 002 04 06 012 0 12966480,23
Расходы 908 0104 002 04 06 012 200 12966480,23
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 908 0104 002 04 06 012 210 12966480,23
Заработная плата 908 0104 002 04 06 012 211 9662056,80
Прочие выплаты 908 0104 002 04 06 012 212 0,00
Начисления на выплаты по оплате труда 908 0104 002 04 06 012 213 3304423,43
Функционирование исполнительно-распорядительного органа (КУМИ администрации города Усолье-Сибирское) 903 0104 002 04 05 0 0 6848230,00
Выполнение функций государственных (муниципальных) органов (КУМИ администрации города Усолье-Сибирское) 903 0104 002 04 05 012 0 6848230,00
Расходы 903 0104 002 04 05 012 200 6848230,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 903 0104 002 04 05 012 210 6848230,00
Заработная плата 903 0104 002 04 05 012 211 5103000,00
Прочие выплаты 903 0104 002 04 05 012 212 0,00
Начисления на выплаты по оплате труда 903 0104 002 04 05 012 213 1745230,00
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 0 0104 002 08 00 0 0 1250000,00
Глава администрации города Усолье-Сибирское 902 0104 002 08 01 0 0 1250000,00
Выполнение функций государственных (муниципальных) органов (администрация города Усолье-Сибирское) 902 0104 002 08 01 012 0 1250000,00
Расходы 902 0104 002 08 01 012 200 1250000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 902 0104 002 08 01 012 210 1250000,00
Заработная плата 902 0104 002 08 01 012 211 930000,00
Прочие выплаты 902 0104 002 08 01 012 212 0,00
Начисления на выплаты по оплате труда 902 0104 002 08 01 012 213 320000,00
Субвенции на осуществление органами местного самоуправления областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 0 0104 505 48 00 012 0 2597600,00
Выполнение функций государственных (муниципальных) органов (администрация города Усолье-Сибирское) 902 0104 505 48 00 012 0 2597600,00
Расходы 902 0104 505 48 00 012 200 2489000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 902 0104 505 48 00 012 210 2474000,00
Заработная плата 902 0104 505 48 00 012 211 1843500,00
Прочие выплаты 902 0104 505 48 00 012 212 0,00
Начисления на выплаты по оплате труда 902 0104 505 48 00 012 213 630500,00
Оплата работ, услуг 902 0104 505 48 00 012 220 15000,00
Прочие работы, услуги 902 0104 505 48 00 012 226 15000,00
Поступление нефинансовых активов 902 0104 505 48 00 012 300 108600,00
Увеличение стоимости основных средств 902 0104 505 48 00 012 310 19200,00
Увеличение стоимости материальных запасов 902 0104 505 48 00 012 340 89400,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0 0106 0 0 0 2503780,00
Центральный аппарат 0 0106 002 04 00 0 0 2503780,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного контроля) надзора 0 0106 002 04 03 0 0 2503780,00
Функционирование органа финансового надзора (контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования города Усолье-Сибирское) 0 0106 002 04 03 0 0 2503780,00
Выполнение функций государственных (муниципальных) органов (контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования города Усолье-Сибирское) 904 0106 002 04 03 012 0 2503780,00
Расходы 904 0106 002 04 03 012 200 2497780,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 904 0106 002 04 03 012 210 2469780,00
Заработная плата 904 0106 002 04 03 012 211 1840000,00
Прочие выплаты 904 0106 002 04 03 012 212 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда 904 0106 002 04 03 012 213 629280,00
Оплата работ, услуг 904 0106 002 04 03 012 220 26795,00
Услуги связи 904 0106 002 04 03 012 221 7500,00
Транспортные услуги 904 0106 002 04 03 012 222 7315,00
Коммунальные услуги 904 0106 002 04 03 012 223 0,00
Услуги по содержанию имущества 904 0106 002 04 03 012 225 4000,00
Прочие услуги 904 0106 002 04 03 012 226 7980,00
Прочие расходы 904 0106 002 04 03 012 290 1205,00
Поступление нефинансовых активов 904 0106 002 04 03 012 300 6000,00
Увеличение стоимости основных средств 904 0106 002 04 03 012 310 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 904 0106 002 04 03 012 340 6000,00
Резервные фонды 0 0111 0 0 0 250000,00
Резервные фонды 0 0111 070 00 00 0 0 250000,00
Резервный фонд местных администраций 902 0111 070 05 01 0 0 250000,00
Прочие расходы 902 0111 070 05 01 013 0 250000,00
Расходы 902 0111 070 05 01 013 200 250000,00
Прочие расходы 902 0111 070 05 01 013 290 250000,00
Другие общегосударственные вопросы 0 0113 0 0 0 11772040,00
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 0 0113 440 00 00 0 0 4674950,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0 0113 440 99 00 0 0 4674950,00
МУ "Муниципальный архив" 902 0113 440 99 03 0 0 4674950,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 0113 440 99 03 001 0 4674950,00
Расходы 902 0113 440 99 03 001 200 4674950,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 902 0113 440 99 03 001 210 4333320,00
Заработная плата 902 0113 440 99 03 001 211 3229000,00
Прочие выплаты 902 0113 440 99 03 001 212 0,00
Начисления на выплаты по оплате труда 902 0113 440 99 03 001 213 1104320,00
Оплата работ, услуг 902 0113 440 99 03 001 220 339345,00
Услуги связи 902 0113 440 99 03 001 221 44000,00
Транспортные услуги 902 0113 440 99 03 001 222 0,00
Коммунальные услуги 902 0113 440 99 03 001 223 190560,00
Арендная плата за пользование имуществом 902 0113 440 99 03 001 224 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 902 0113 440 99 03 001 225 1660,00
Прочие работы, услуги 902 0113 440 99 03 001 226 103125,00
Прочие расходы 902 0113 440 99 03 001 290 2285,00
Поступление нефинансовых активов 902 0113 440 99 03 001 300 0,00
Увеличение стоимости основных средств 902 0113 440 99 03 001 310 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 902 0113 440 99 03 001 340 0,00
Субвенция для осуществления органами местного самоуправления полномочий по подготовке проведения статистических переписей (за счет средств областного бюджета) 902 0113 001 43 00 012 0 685100,00
Расходы 902 0113 001 43 00 012 200 685100,00
Оплата работ, услуг 902 0113 001 43 00 012 220 685100,00
Услуги связи 902 0113 001 43 00 012 221 20300,00
Арендная плата за пользование имуществом 902 0113 001 43 00 012 224 518700,00
Прочие работы, услуги 902 0113 001 43 00 012 226 146100,00
Субвенции для осуществления органами местного самоуправления областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к областной государственной собственности 902 0113 521 02 01 012 0 1255000,00
Расходы 902 0113 521 02 01 012 200 966000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 902 0113 521 02 01 012 210 966000,00
Заработная плата 902 0113 521 02 01 012 211 720000,00
Начисления на выплаты по оплате труда 902 0113 521 02 01 012 213 246000,00
Оплата работ, услуг 902 0113 521 02 01 012 220 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 902 0113 521 02 01 012 225 0,00
Прочие работы, услуги 902 0113 521 02 01 012 226 0,00
Поступление нефинансовых активов 902 0113 521 02 01 012 300 289000,00
Увеличение стоимости основных средств 902 0113 521 02 01 012 310 160000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 902 0113 521 02 01 012 340 129000,00
Субвенции для осуществления органами местного самоуправления областных государственных полномочий в области охраны труда 902 0113 521 02 06 012 0 474200,00
Расходы 902 0113 521 02 06 012 200 429348,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 902 0113 521 02 06 012 210 412348,00
Заработная плата 902 0113 521 02 06 012 211 307263,79
Прочие выплаты 902 0113 521 02 06 012 212 0,00
Начисления на выплаты по оплате труда 902 0113 521 02 06 012 213 105084,21
Оплата работ, услуг 902 0113 521 02 06 012 220 17000,00
Услуги связи 902 0113 521 02 06 012 221 10000,00
Транспортные услуги 902 0113 521 02 06 012 222 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 902 0113 5210206 012 225 0,00
Прочие работы, услуги 902 0113 521 02 06 012 226 7000,00
Прочие расходы 902 0113 5210206 012 290 0,00
Поступление нефинансовых активов 902 0113 521 02 06 012 300 44852,00
Увеличение стоимости основных средств 902 0113 521 02 06 012 310 20000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 902 0113 521 02 06 012 340 24852,00
Субвенции для осуществления органами местного самоуправления областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 902 0113 521 02 04 012 0 474000,00
Расходы 902 0113 521 02 04 012 200 445674,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 902 0113 521 02 04 012 210 412174,00
Заработная плата 902 0113 521 02 04 012 211 307134,15
Начисления на выплаты по оплате труда 902 0113 521 02 04 012 213 105039,85
Приобретение услуг 902 0113 521 02 04 012 220 33500,00
Услуги связи 902 0113 521 02 04 012 221 11500,00
Работы, услуги по содержанию имущества 902 0113 521 02 04 012 225 10000,00
Прочие работы, услуги 902 0113 521 02 04 012 226 12000,00
Поступление нефинансовых активов 902 0113 521 02 04 012 300 28326,00
Увеличение стоимости основных средств 902 0113 521 02 04 012 310 5100,00
Увеличение стоимости материальных запасов 902 0113 521 02 04 012 340 23226,00
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 0 0113 090 00 00 0 0 1072790,00
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности (КУМИ администрации города) 903 0113 090 02 00 0 0 1072790,00
Выполнение функций государственных (муниципальных) органов 903 0113 090 02 00 012 0 1072790,00
Расходы 903 0113 090 02 00 012 200 1072790,00
Оплата работ, услуг 903 0113 090 02 00 012 220 1014290,00
Коммунальные услуги 903 0113 090 02 00 012 223 168110,00
Прочие работы, услуги 903 0113 090 02 00 012 226 846180,00
Прочие расходы 903 0113 090 02 00 012 290 58500,00
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0 0113 092 00 00 0 0 3136000,00
Выполнение других обязательств государства 0 0113 092 03 00 0 0 3136000,00
Прочие расходы 0 0113 092 03 00 013 0 3136000,00
Предоставление статистической информации (администрация города) 902 0113 092 03 01 013 0 136000,00
Расходы 902 0113 092 03 01 013 200 136000,00
Прочие расходы 902 0113 092 03 01 013 290 136000,00
Оплата по исполнительным листам 902 0113 092 03 02 013 0 3000000,00
Расходы 902 0113 092 03 02 013 200 3000000,00
Прочие расходы 902 0113 092 03 02 013 290 3000000,00
Итого по разделу "Общегосударственные вопросы" 0 0 0 0 0 84529040,00
Расходы 0 0100 0 0 200 83110757,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 0 0100 0 0 210 73875822,00
Заработная плата 0 0100 0 0 211 55046597,94
Прочие выплаты 0 0100 0 0 212 3500,00
Начисления на выплаты по оплате труда 0 0100 0 0 213 18825724,06
Оплата работ, услуг 0 0100 0 0 220 5630490,00
Услуги связи 0 0100 0 0 221 1188080,00
Транспортные услуги 0 0100 0 0 222 46720,00
Коммунальные услуги 0 0100 0 0 223 1139570,00
Арендная плата за пользование имуществом 0 0100 0 0 224 518700,00
Работы, услуги по содержанию имущества 0 0100 0 0 225 333040,00
Прочие работы, услуги 0 0100 0 0 226 2404380,00
Прочие расходы 0 0100 0 0 290 3604445,00
Поступление нефинансовых активов 0 0100 0 0 300 1418283,00
Увеличение стоимости основных средств 0 0100 0 0 310 204300,00
Увеличение стоимости материальных запасов 0 0100 0 0 340 1213983,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0 0309 0 0 0 5568370,00
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0 0309 247 00 00 0 0 5568370,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0 0309 247 99 00 0 0 5568370,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МУ "Служба муниципального образования города Усолье-Сибирское по решению вопросов гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности") 902 0309 247 99 01 0 0 5568370,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 0309 247 99 01 001 0 5568370,00
Расходы 902 0309 247 99 01 001 200 5224355,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 902 0309 247 99 01 001 210 4374560,00
Заработная плата 902 0309 247 99 01 001 211 3259730,00
Начисления на выплаты по оплате труда 902 0309 247 99 01 001 213 1114830,00
Оплата работ, услуг 902 0309 247 99 01 001 220 849795,00
Услуги связи 902 0309 247 99 01 001 221 193100,00
Коммунальные услуги 902 0309 247 99 01 001 223 73950,00
Работы, услуги по содержанию имущества 902 0309 247 99 01 001 225 222455,00
Прочие работы, услуги 902 0309 247 99 01 001 226 359080,00
Прочие расходы 902 0309 247 99 01 001 290 1210,00
Поступление нефинансовых активов 902 0309 247 99 01 001 300 344015,00
Увеличение стоимости основных средств 902 0309 247 99 01 001 310 307855,00
Увеличение стоимости материальных запасов 902 0309 247 99 01 001 340 36160,00
Итого по разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" 0 0300 0 0 0 5568370,00
Расходы 0 0300 0 0 200 5224355,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 0 0300 0 0 210 4374560,00
Заработная плата 0 0300 0 0 211 3259730,00
Начисления на выплаты по оплате труда 0 0300 0 0 213 1114830,00
Оплата работ, услуг 0 0300 0 0 220 848585,00
Услуги связи 0 0300 0 0 221 193100,00
Коммунальные услуги 0 0300 0 0 223 73950,00
Работы, услуги по содержанию имущества 0 0300 0 0 225 222455,00
Прочие работы, услуги 0 0300 0 0 226 359080,00
Прочие расходы 0 0300 0 0 290 1210,00
Поступление нефинансовых активов 0 0300 0 0 300 344015,00
Увеличение стоимости основных средств 0 0300 0 0 310 307855,00
Увеличение стоимости материальных запасов 0 0300 0 0 340 36160,00
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы 0 0401 0 0 0 356500,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 0 0401 002 00 00 0 0 72000,00
Субвенции для осуществления органами местного самоуправления областных государственных полномочий по регулированию тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса 0 0401 002 42 00 0 0 72000,00
Субвенции для осуществления органами местного самоуправления областных государственных полномочий по регулированию тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса (администрация города Усолье-Сибирское) 902 0401 002 42 00 0 0 72000,00
Выполнение функций государственных (муниципальных) органов 902 0401 002 42 00 012 0 72000,00
Расходы 902 0401 002 42 00 012 200 68721,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 902 0401 002 42 00 012 210 68721,00
Заработная плата 902 0401 002 42 00 012 211 51207,90
Начисления на выплаты по оплате труда 902 0401 002 42 00 012 213 17513,10
Оплата работ, услуг 902 0401 002 42 00 012 220 0,00
Услуги связи 902 0401 002 42 00 012 221 0,00
Поступление нефинансовых активов 902 0401 002 42 00 012 300 3279,00
Увеличение стоимости основных средств 902 0401 002 42 00 012 310
Увеличение стоимости материальных запасов 902 0401 002 42 00 012 340 3279,00
Межбюджетные трансферты 0 0401 521 00 00 0 0 284500,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 0 0401 521 02 00 0 0 284500,00
Субвенция для осуществления органами местного самоуправления областных государственных полномочий по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции (администрация города Усолье-Сибирское) 902 0401 521 02 05 0 0 284500,00
Выполнение функций государственных (муниципальных) органов 902 0401 521 02 05 012 0 284500,00
Расходы 902 0401 521 02 05 012 200 247391,36
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 902 0401 521 02 05 012 210 247391,36
Заработная плата 902 0401 521 02 05 012 211 184345,36
Начисления на выплаты по оплате труда 902 0401 521 02 05 012 213 63046,00
Оплата работ, услуг 902 0401 5210205 012 220 0,00
Услуги связи 902 0401 5210205 012 221 0,00
Поступление нефинансовых активов 902 0401 521 02 05 012 300 37108,64
Увеличение стоимости основных средств 902 0401 521 02 05 012 310 20000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 902 0401 521 02 05 012 340 17108,64
Другие вопросы в области национальной экономики 0 0412 0 0 0 6338960,00
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0 0412 092 00 00 0 0 5838960,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0 0412 092 99 00 0 0 5838960,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МУ "Городское управление капитального строительства") 902 0412 092 99 01 0 0 5838960,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 902 0412 092 99 01 001 0 5838960,00
Расходы 902 0412 092 99 01 001 200 5833163,62
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 902 0412 092 99 01 001 210 5663240,00
Заработная плата 902 0412 092 99 01 001 211 4220000,00
Прочие выплаты 902 0412 092 99 01 001 212 0,00
Начисления на выплаты по оплате труда 902 0412 092 99 01 001 213 1443240,00
Оплата работ, услуг 902 0412 092 99 01 001 220 123041,62
Услуги связи 902 0412 092 99 01 001 221 42000,00
Транспортные услуги 902 0412 092 99 01 001 222 0,00
Коммунальные услуги 902 0412 092 99 01 001 223 31920,00
Арендная плата за пользование имуществом 902 0412 092 99 01 001 224 12725,00
Работы, услуги по содержанию имущества 902 0412 092 99 01 001 225 6000,00
Прочие работы, услуги 902 0412 092 99 01 001 226 30396,62
Прочие расходы 902 0412 092 99 01 001 290 46882,00
Поступление нефинансовых активов 902 0412 092 99 01 001 300 5796,38
Увеличение стоимости основных средств 902 0412 092 99 01 001 310 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 902 0412 092 99 01 001 340 5796,38
Целевые программы муниципальных образований 0 0412 795 00 00 0 0 500000,00
ВЦП "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании города Усолье-Сибирское на 2010 - 2012 гг." (администрация города) 902 0412 795 21 00 0 0 500000,00
Прочие расходы 902 0412 795 21 00 013 0 500000,00
Расходы 902 0412 795 21 00 013 200 500000,00
Оплата работ, услуг 902 0412 795 21 00 013 220 200000,00
Прочие работы, услуги 902 0412 795 21 00 013 226 200000,00
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 902 0412 795 21 00 013 240 235000,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 902 0412 795 21 00 013 242 235000,00
Прочие расходы 902 0412 795 21 00 013 290 65000,00
Итого по разделу "Национальная экономика" 0 0400 0 0 0 6695460,00
Расходы 0 0400 0 0 200 6649275,98
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 0 0400 0 0 210 5979352,36
Заработная плата 0 0400 0 0 211 4455553,26
Прочие выплаты 0 0400 0 0 212 0,00
Начисления на выплаты по оплате труда 0 0400 0 0 213 1523799,10
Оплата работ, услуг 0 0400 0 0 220 323041,62
Услуги связи 0 0400 0 0 221 42000,00
Транспортные услуги 0 0400 0 0 222 0,00
Коммунальные услуги 0 0400 0 0 223 31920,00
Арендная плата за пользование имуществом 0 0400 0 0 224 12725,00
Работы, услуги по содержанию имущества 0 0400 0 0 225 6000,00
Прочие работы, услуги 0 0400 0 0 226 230396,62
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 0 0400 0 0 240 235000,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 0 0400 0 0 242 235000,00
Прочие расходы 0 0400 0 0 290 111882,00
Поступление нефинансовых активов 0 0400 0 0 300 46184,02
Увеличение стоимости основных средств 0 0400 0 0 310 20000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 0 0400 0 0 340 26184,02
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство 0 0501 0 0 0 15468000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 0 0501 102 00 00 0 0 400000,00
Строительство объектов общегражданского назначения 0 0501 102 02 00 0 0 400000,00
Проектирование ПСД (МУ "ГУКС", проектно-сметная документация на д/сад N 34) 902 0501 102 02 04 0 0 400000,00
Прочие расходы 902 0501 102 02 04 013 0 400000,00
Поступление нефинансовых активов 902 0501 102 02 04 013 300 400000,00
Увеличение стоимости основных средств 902 0501 102 02 04 013 310 400000,00
Поддержка жилищного хозяйства 0 0501 350 00 00 0 0 1800000,00
Поддержка жилищного хозяйства 0 0501 350 00 00 0 0 1800000,00
Текущий ремонт жилого фонда (администрация города Усолье-Сибирское) 902 0501 350 03 01 0 0 1800000,00
Прочие расходы 902 0501 350 03 01 013 0 1800000,00
Расходы 902 0501 350 03 01 013 200 1800000,00
Оплата работ, услуг 902 0501 350 03 01 013 220 1800000,00
Работы, услуги по содержанию имущества 902 0501 350 03 01 013 225 1800000,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке 0 0501 521 02 00 0 0 2205000,00
Субвенции на осуществление органами местного самоуправления областных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (КУМИ администрации города) 903 0501 521 02 10 0 0 2205000,00
Бюджетные инвестиции 903 0501 521 02 10 003 0 2205000,00
Поступление нефинансовых активов 903 0501 521 02 10 003 300 2205000,00
Увеличение стоимости основных средств 903 0501 521 02 10 003 310 2205000,00
Региональные целевые программы 0 0501 522 00 00 0 0 7148000,00
ОЦП "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области на период до 2019 года" (МУ "ГУКС") 902 0501 522 21 00 0 0 7148000,00
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 902 0501 522 21 00 020 0 7148000,00
Поступление нефинансовых активов 902 0501 522 21 00 020 300 7148000,00
Увеличение стоимости основных средств 902 0501 522 21 00 020 310 7148000,00
Целевые программы муниципальных образований 0 0501 795 00 00 0 0 3915000,00
МЦП "Модернизация и реконструкция специализированного жилищного фонда в городе Усолье-Сибирское на 2007 - 2012 годы" (администрация города Усолье-Сибирское) 902 0501 795 12 00 0 0 200000,00
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках целевых программ 902 0501 795 12 00 039 0 200000,00
Расходы 902 0501 795 12 00 039 200 200000,00
Оплата работ, услуг 902 0501 795 12 00 039 220 200000,00
Работы, услуги по содержанию имущества 902 0501 795 12 00 039 225 200000,00
Прочие работы, услуги 902 0501 795 12 00 039 226 0,00
МЦП "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в городе Усолье-Сибирское в 2010 - 2019 гг." (МУ "ГУКС") 902 0501 795 20 00 0 0 3715000,00
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках целевых программ 902 0501 795 20 00 039 0 3715000,00
Поступление нефинансовых активов 902 0501 795 20 00 039 300 3715000,00
Увеличение стоимости основных средств 902 0501 795 20 00 039 310 3715000,00
Коммунальное хозяйство 0 0502 0 0 0 4000000,00
Целевые программы муниципальных образований 0 0502 795 00 00 000 0 4000000,00
ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Усолье-Сибирское на 2010 - 2015 годы" всего 0 0502 795 22 00 0 0 4000000,00
в том числе:
ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Усолье-Сибирское на 2010 - 2015 годы" - учреждения образования 905 0502 795 22 00 039 0 3144600,00
Расходы 905 0502 795 22 00 039 200 3144600,00
Оплата работ, услуг 905 0502 795 22 00 039 220 3144600,00
Прочие работы, услуги 905 0502 795 22 00 039 226 3144600,00
ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Усолье-Сибирское на 2010 - 2015 годы" - учреждения культуры 906 0502 795 22 00 039 0 141000,00
Расходы 906 0502 795 22 00 039 200 141000,00
Оплата работ, услуг 906 0502 795 22 00 039 220 141000,00
Работы, услуги по содержанию имущества 906 0502 795 22 00 039 225 0,00
Прочие работы, услуги 906 0502 795 22 00 039 226 141000,00
ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Усолье-Сибирское на 2010 - 2015 годы" - учреждения здравоохранения 907 0502 795 22 00 039 0 714400,00
Расходы 907 0502 795 22 00 039 200 704998,00
Оплата работ, услуг 907 0502 795 22 00 039 220 704998,00
Работы, услуги по содержанию имущества 907 0502 795 22 00 039 225 240000,00
Прочие работы, услуги 907 0502 795 22 00 039 226 464998,00
