Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов областного бюджета | |
главного администратора доходов | доходов областного бюджета | |
100 | Управление Федерального казначейства по Смоленской области | |
100 | 1 03 02150 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
100 | 1 03 02160 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
100 | 1 03 02170 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
100 | 1 03 02180 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
100 | 1 03 02190 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
100 | 1 03 02200 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
106 | Управление государственного автодорожного надзора по Иркутской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Восточно-Сибирское Управление государственного речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Сибирскому федеральному округу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | |
106 | 1 16 27000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" |
106 | 1 16 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
141 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области | |
141 | 1 16 25072 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, установленное на лесных участках, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
141 | 1 16 25082 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
141 | 1 16 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
177 | Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области | |
177 | 1 13 03020 02 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации |
177 | 1 16 27000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" |
177 | 1 16 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
182 | Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области | |
182 | 1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций |
182 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц |
182 | 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
182 | 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
182 | 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог |
182 | 1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций |
182 | 1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог |
182 | 1 06 05000 02 0000 110 | Налог на игорный бизнес |
182 | 1 07 00000 00 0000 000 | Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами |
182 | 1 08 02020 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации |
182 | 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
182 | 1 12 02030 01 0000 120 | Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) на территории Российской Федерации |
182 | 1 16 03020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.2 Налогового кодекса Российской Федерации |
182 | 1 16 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
188 | Главное управление внутренних дел по Иркутской области Восточно-Сибирское линейное управление внутренних дел на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации | |
188 | 1 13 03020 02 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации |
188 | 1 16 21020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
188 | 1 16 25072 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, установленное на лесных участках, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
188 | 1 16 25082 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
188 | 1 16 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
192 | Управление Федеральной миграционной службы по Иркутской области | |
192 | 1 16 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
318 | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области | |
318 | 1 08 07110 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов |
318 | 1 08 07120 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию региональных отделений политической партии |
322 | Управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области | |
322 | 1 16 21020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
498 | Прибайкальское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | |
498 | 1 13 03020 02 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации |
498 | 1 16 25082 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
498 | 1 16 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
Иные доходы областного бюджета, администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов областного бюджета в пределах их компетенции | ||
1 08 07082 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | |
1 08 07300 01 0000 110 | Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации | |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | |
1 12 04060 02 0000 120 | Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд | |
1 13 03020 02 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | |
1 16 25072 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, установленное на лесных участках, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | |
1 16 25082 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | |
1 16 26000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе | |
1 16 27000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" | |
1 16 33020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации | |
1 16 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
--------------------------------
<1> Администрирование поступлений по всем подстатьям соответствующей статьи кода вида доходов и кодам подвидов доходов осуществляется главным администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.