Наименование | Мин. | РзПр | ЦСР | ВР | Эконом. статья | Бюджет на 2010 год с изменениями от 28.10.2010 | Бюджет на 2010 год с изменениями от 30.11.2010 | Отклонение |
Общегосударственные вопросы | ||||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0 | 0102 | 0 | 0 | 0 | 1777 | 1757 | -20 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 0 | 0102 | 002 00 00 | 0 | 0 | 1777 | 1757 | -20 |
Глава муниципального образования | 0 | 0102 | 002 03 00 | 0 | 0 | 1777 | 1757 | -20 |
Глава муниципального образования города Усолье-Сибирское | 0 | 0102 | 002 03 01 | 0 | 0 | 1777 | 1757 | -20 |
Выполнение функций государственных (муниципальных) органов (городская Дума) | 0 | 0102 | 002 03 01 | 012 | 0 | 1777 | 1757 | -20 |
Расходы | 901 | 0102 | 002 03 01 | 012 | 0 | 1777 | 1757 | -20 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 901 | 0102 | 002 03 01 | 012 | 210 | 1777 | 1757 | -20 |
Заработная плата | 901 | 0102 | 002 03 01 | 012 | 211 | 1552 | 1532 | -20 |
Прочие выплаты | 901 | 0102 | 002 03 01 | 012 | 212 | 0 | ||
Начисления на выплаты по оплате труда | 901 | 0102 | 002 03 01 | 012 | 213 | 225 | 225 | 0 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 901 | 0103 | 0 | 0 | 0 | 2688 | 2708 | 20 |
Центральный аппарат | 901 | 0103 | 002 04 00 | 0 | 0 | 2688 | 2708 | 20 |
Функционирование представительных органов муниципальных образований (городская Дума) | 901 | 0103 | 002 04 01 | 0 | 0 | 2688 | 2708 | 20 |
Выполнение функций государственных (муниципальных) органов (городская Дума) | 901 | 0103 | 002 04 01 | 012 | 0 | 2688 | 2708 | 20 |
Расходы | 901 | 0103 | 002 04 01 | 012 | 200 | 2535 | 2465 | -70 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - аппарат городской Думы | 901 | 0103 | 002 04 01 | 012 | 210 | 2283 | 2236 | -47 |
Заработная плата | 901 | 0103 | 002 04 01 | 012 | 211 | 1809 | 1762 | -47 |
Прочие выплаты | 901 | 0103 | 002 04 01 | 012 | 212 | 0 | ||
Начисления на выплаты по оплате труда | 901 | 0103 | 002 04 01 | 012 | 213 | 474 | 474 | 0 |
Оплата работ, услуг | 901 | 0103 | 002 04 01 | 012 | 220 | 220 | 217 | -3 |
Услуги связи | 901 | 0103 | 002 04 01 | 012 | 221 | 60 | 60 | 0 |
Транспортные услуги | 901 | 0103 | 002 04 01 | 012 | 222 | 0 | ||
Коммунальные услуги | 901 | 0103 | 002 04 01 | 012 | 223 | 0 | ||
Арендная плата за пользование имуществом | 901 | 0103 | 002 04 01 | 012 | 224 | 0 | ||
Работы, услуги по содержанию имущества | 901 | 0103 | 002 04 01 | 012 | 225 | 78 | 70 | -8 |
Прочие работы, услуги | 901 | 0103 | 002 04 01 | 012 | 226 | 82 | 87 | 5 |
Прочие расходы | 901 | 0103 | 002 04 01 | 012 | 290 | 32 | 12 | -20 |
Поступление нефинансовых активов | 901 | 0103 | 002 04 01 | 012 | 300 | 153 | 243 | 90 |
Увеличение стоимости основных средств | 901 | 0103 | 002 04 01 | 012 | 310 | 77 | 77 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 901 | 0103 | 002 04 01 | 012 | 340 | 153 | 166 | 13 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 902 | 0104 | 0 | 0 | 0 | 62830 | 61771 | -1059 |
Центральный аппарат | 902 | 0104 | 002 00 00 | 0 | 0 | 62830 | 61771 | -1059 |
Функционирование исполнительно-распорядительного органа (администрация города Усолье-Сибирское) | 902 | 0104 | 002 04 02 | 0 | 0 | 59353 | 58294 | -1059 |
Выполнение функций государственных (муниципальных) органов (администрация города Усолье-Сибирское) | 902 | 0104 | 002 04 02 | 012 | 0 | 59353 | 58294 | -1059 |
Расходы | 902 | 0104 | 002 04 02 | 012 | 200 | 57786 | 56563 | -1223 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 902 | 0104 | 002 04 02 | 012 | 210 | 53929 | 52493 | -1436 |
Заработная плата | 902 | 0104 | 002 04 02 | 012 | 211 | 42616 | 41741 | -875 |
Прочие выплаты | 902 | 0104 | 002 04 02 | 012 | 212 | 6 | 5 | -1 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 902 | 0104 | 002 04 02 | 012 | 213 | 11307 | 10747 | -560 |
Оплата работ, услуг | 902 | 0104 | 002 04 02 | 012 | 220 | 3580 | 3753 | 173 |
Услуги связи | 902 | 0104 | 002 04 02 | 012 | 221 | 961 | 861 | -100 |
Транспортные услуги | 902 | 0104 | 002 04 02 | 012 | 222 | 83 | 83 | 0 |
Коммунальные услуги | 902 | 0104 | 002 04 02 | 012 | 223 | 685 | 685 | 0 |
Арендная плата за пользование имуществом | 902 | 0104 | 002 04 02 | 012 | 224 | 0 | ||
Работы, услуги по содержанию имущества | 902 | 0104 | 002 04 02 | 012 | 225 | 416 | 683 | 267 |
Прочие работы, услуги | 902 | 0104 | 002 04 02 | 012 | 226 | 1435 | 1441 | 6 |
Прочие расходы | 902 | 0104 | 002 04 02 | 012 | 290 | 277 | 317 | 40 |
Поступление нефинансовых активов | 902 | 0104 | 002 04 02 | 012 | 300 | 1567 | 1731 | 164 |
Увеличение стоимости основных средств | 902 | 0104 | 002 04 02 | 012 | 310 | 184 | 348 | 164 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 902 | 0104 | 002 04 02 | 012 | 340 | 1383 | 1383 | 0 |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 902 | 0104 | 002 08 00 | 0 | 0 | 1175 | 1175 | 0 |
Глава администрации города Усолье-Сибирское | 902 | 0104 | 002 08 01 | 0 | 0 | 1175 | 1175 | 0 |
Выполнение функций государственных (муниципальных) органов (администрация города Усолье-Сибирское) | 902 | 0104 | 002 08 01 | 012 | 0 | 1175 | 1175 | 0 |
Расходы | 902 | 0104 | 002 08 01 | 012 | 200 | 1175 | 1175 | 0 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 902 | 0104 | 002 08 01 | 012 | 210 | 1175 | 1175 | 0 |
Заработная плата | 902 | 0104 | 002 08 01 | 012 | 211 | 930 | 930 | 0 |
Прочие выплаты | 902 | 0104 | 002 08 01 | 012 | 212 | 0 | ||
Начисления на выплаты по оплате труда | 902 | 0104 | 002 08 01 | 012 | 213 | 245 | 245 | 0 |
Субвенции на осуществление органами местного самоуправления областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | 902 | 0104 | 505 48 00 | 012 | 0 | 2302 | 2302 | 0 |
Выполнение функций государственных (муниципальных) органов (администрация города Усолье-Сибирское) | 902 | 0104 | 505 48 00 | 012 | 0 | 2302 | 2302 | 0 |
Расходы | 902 | 0104 | 505 48 00 | 012 | 200 | 2207 | 2196 | -11 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 902 | 0104 | 505 48 00 | 012 | 210 | 2192 | 2192 | 0 |
Заработная плата | 902 | 0104 | 505 48 00 | 012 | 211 | 1737 | 1737 | 0 |
Прочие выплаты | 902 | 0104 | 505 48 00 | 012 | 212 | 0 | ||
Начисления на выплаты по оплате труда | 902 | 0104 | 505 48 00 | 012 | 213 | 455 | 455 | 0 |
Оплата работ, услуг | 902 | 0104 | 505 48 00 | 012 | 220 | 15 | 4 | -11 |
Прочие работы, услуги | 902 | 0104 | 505 48 00 | 012 | 226 | 15 | 4 | -11 |
Поступление нефинансовых активов | 902 | 0104 | 505 48 00 | 012 | 300 | 95 | 106 | 11 |
Увеличение стоимости основных средств | 902 | 0104 | 505 48 00 | 012 | 310 | 66 | 64 | -2 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 902 | 0104 | 505 48 00 | 012 | 340 | 29 | 42 | 13 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 913 | 0106 | 0 | 0 | 0 | 2105 | 2105 | 0 |
Центральный аппарат | 913 | 0106 | 002 04 00 | 0 | 0 | 2105 | 2105 | 0 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного контроля) надзора | 913 | 0106 | 002 04 03 | 0 | 0 | 2105 | 2105 | 0 |
Функционирование органа финансового надзора (контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования города Усолье-Сибирское) | 913 | 0106 | 002 04 03 | 0 | 0 | 2105 | 2105 | 0 |
Выполнение функций государственных (муниципальных) органов (контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования города Усолье-Сибирское) | 913 | 0106 | 002 04 03 | 012 | 0 | 2105 | 2105 | 0 |
Расходы | 913 | 0106 | 002 04 03 | 012 | 200 | 2068 | 2068 | 0 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 913 | 0106 | 002 04 03 | 012 | 210 | 2047 | 2047 | 0 |
Заработная плата | 913 | 0106 | 002 04 03 | 012 | 211 | 1568 | 1568 | 0 |
Прочие выплаты | 913 | 0106 | 002 04 03 | 012 | 212 | 1 | 1 | 0 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 913 | 0106 | 002 04 03 | 012 | 213 | 478 | 478 | 0 |
Оплата работ, услуг | 913 | 0106 | 002 04 03 | 012 | 220 | 19 | 19 | 0 |
Услуги связи | 913 | 0106 | 002 04 03 | 012 | 221 | 0 | 0 | 0 |
Транспортные услуги | 913 | 0106 | 002 04 03 | 012 | 222 | 15 | 15 | 0 |
Коммунальные услуги | 913 | 0106 | 002 04 03 | 012 | 223 | 0 | ||
Услуги по содержанию имущества | 913 | 0106 | 002 04 00 | 500 | 225 | 0 | 0 | 0 |
Прочие услуги | 913 | 0106 | 002 04 03 | 012 | 226 | 4 | 4 | 0 |
Прочие расходы | 913 | 0106 | 002 04 00 | 500 | 290 | 2 | 2 | 0 |
Поступление нефинансовых активов | 913 | 0106 | 002 04 03 | 012 | 300 | 37 | 37 | 0 |
Увеличение стоимости основных средств | 913 | 0106 | 002 04 03 | 012 | 310 | 31 | 31 | 0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 913 | 0106 | 002 04 03 | 012 | 340 | 6 | 6 | 0 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 919 | 0107 | 0 | 0 | 0 | 340 | 340 | 0 |
Проведение выборов и референдумов | 919 | 0107 | 020 00 00 | 0 | 0 | 340 | 340 | 0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 919 | 0107 | 020 04 00 | 0 | 0 | 340 | 340 | 0 |
Выполнение функций государственных (муниципальных) органов | 919 | 0107 | 020 04 04 | 012 | 0 | 340 | 340 | |
Обеспечение проведение муниципальных выборов (Усолье-Сибирская городская территориальная избирательная комиссия) | 919 | 0107 | 020 04 04 | 012 | 0 | 340 | 340 | 0 |
Расходы | 919 | 0107 | 020 04 04 | 012 | 200 | 340 | 340 | 0 |
Прочие расходы | 919 | 0107 | 020 04 04 | 012 | 290 | 340 | 340 | 0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 915 | 0111 | 0 | 0 | 0 | 5473 | 5473 | 0 |
Процентные платежи по долговым обязательствам | 915 | 0111 | 065 00 00 | 0 | 0 | 5473 | 5473 | 0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 915 | 0111 | 065 03 00 | 0 | 0 | 5473 | 5473 | 0 |
Комитет по экономике и финансам администрации города - процентные платежи по муниципальному долгу | 915 | 0111 | 065 03 01 | 0 | 0 | 5473 | 5473 | 0 |
Прочие расходы | 915 | 0111 | 065 03 01 | 013 | 0 | 5473 | 5473 | 0 |
Расходы | 915 | 0111 | 065 03 01 | 013 | 200 | 5473 | 5473 | 0 |
Обслуживание государственного (муниципального) долга | 915 | 0111 | 065 03 01 | 013 | 230 | 5473 | 5473 | 0 |
Обслуживание внутреннего долга | 915 | 0111 | 065 03 01 | 013 | 231 | 5473 | 5473 | 0 |
Резервные фонды | 902 | 0112 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 |
Резервные фонды | 902 | 0112 | 070 00 00 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 |
Резервный фонд местных администраций | 902 | 0112 | 070 05 01 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 |
Прочие расходы | 902 | 0112 | 070 05 01 | 013 | 0 | 250 | 250 | 0 |
Расходы | 902 | 0112 | 070 05 01 | 013 | 200 | 250 | 250 | 0 |
Прочие расходы | 902 | 0112 | 070 05 01 | 013 | 290 | 250 | 250 | 0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0 | 0114 | 0 | 0 | 0 | 18464 | 18496 | 32 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 0 | 0114 | 440 00 00 | 0 | 0 | 4976 | 4996 | 20 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0 | 0114 | 440 99 00 | 0 | 0 | 4976 | 4996 | 20 |
МУ "Муниципальный архив" | 904 | 0114 | 440 99 03 | 0 | 0 | 4976 | 4996 | 20 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями/Платные услуги | 904 | 0114 | 440 99 03 | 001/502 | 0 | 4976 | 4996 | 20 |
Расходы | 904 | 0114 | 440 99 03 | 001/502 | 200 | 4902 | 4905 | 3 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 904 | 0114 | 440 99 03 | 001/502 | 210 | 4240 | 4240 | 0 |
Заработная плата | 904 | 0114 | 440 99 03 | 001/502 | 211 | 3365 | 3365 | 0 |
Прочие выплаты | 904 | 0114 | 440 99 03 | 001/502 | 212 | 0 | 0 | 0 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 904 | 0114 | 440 99 03 | 001/502 | 213 | 875 | 875 | 0 |
Оплата работ, услуг | 904 | 0114 | 440 99 03 | 001/502 | 220 | 652 | 654 | 2 |
Услуги связи | 904 | 0114 | 440 99 03 | 001/502 | 221 | 42 | 42 | 0 |
Транспортные услуги | 904 | 0114 | 440 99 03 | 001/502 | 222 | 6 | 6 | 0 |
Коммунальные услуги | 904 | 0114 | 440 99 03 | 001/502 | 223 | 167 | 167 | 0 |
Арендная плата за пользование имуществом | 904 | 0114 | 440 99 03 | 001/502 | 224 | 0 | ||
Работы, услуги по содержанию имущества | 904 | 0114 | 440 99 03 | 001/502 | 225 | 261 | 261 | 0 |
Прочие работы, услуги | 904 | 0114 | 440 99 03 | 001/502 | 226 | 176 | 178 | 2 |
Прочие расходы | 904 | 0114 | 440 99 03 | 001/502 | 290 | 10 | 11 | 1 |
Поступление нефинансовых активов | 904 | 0114 | 440 99 03 | 001/502 | 300 | 74 | 91 | 17 |
Увеличение стоимости основных средств | 904 | 0114 | 440 99 03 | 001/502 | 310 | 29 | 47 | 18 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 904 | 0114 | 440 99 03 | 001/502 | 340 | 45 | 44 | -1 |
Субвенция для осуществления органами местного самоуправления полномочий по подготовке проведения статистических переписей (за счет средств областного бюджета) | 902 | 0114 | 001 43 00 | 012 | 0 | 189 | 189 | 0 |
Расходы | 902 | 0114 | 001 43 00 | 012 | 200 | 189 | 189 | 0 |
Оплата работ, услуг | 902 | 0114 | 001 43 00 | 012 | 220 | 189 | 189 | 0 |
Услуги связи | 902 | 0114 | 001 43 00 | 012 | 221 | 7 | 3 | -4 |
Арендная плата за пользование имуществом | 902 | 0114 | 001 43 00 | 012 | 224 | 158 | 173 | 15 |
Прочие работы, услуги | 902 | 0114 | 001 43 00 | 012 | 226 | 24 | 13 | -11 |
Субвенции для осуществления органами местного самоуправления областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к областной государственной собственности | 904 | 0114 | 521 02 01 | 012 | 0 | 1121 | 1121 | 0 |
Расходы | 904 | 0114 | 521 02 01 | 012 | 200 | 862 | 862 | 0 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 904 | 0114 | 521 02 01 | 012 | 210 | 862 | 862 | 0 |
Заработная плата | 904 | 0114 | 521 02 01 | 012 | 211 | 683 | 683 | 0 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 904 | 0114 | 521 02 01 | 012 | 213 | 179 | 179 | 0 |
Оплата работ, услуг | 904 | 0114 | 521 02 01 | 012 | 220 | 0 | 0 | 0 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 904 | 0114 | 521 02 01 | 012 | 225 | 0 | ||
Прочие работы, услуги | 904 | 0114 | 521 02 01 | 012 | 226 | 0 | ||
Поступление нефинансовых активов | 904 | 0114 | 521 02 01 | 012 | 300 | 259 | 259 | 0 |
Увеличение стоимости основных средств | 904 | 0114 | 521 02 01 | 012 | 310 | 185 | 140 | -45 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 904 | 0114 | 521 02 01 | 012 | 340 | 74 | 119 | 45 |
Субвенции для осуществления органами местного самоуправления областных государственных полномочий в области охраны труда | 902 | 0114 | 521 02 06 | 012 | 0 | 420 | 420 | 0 |
Расходы | 902 | 0114 | 521 02 06 | 012 | 200 | 390 | 390 | 0 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 902 | 0114 | 521 02 06 | 012 | 210 | 365 | 365 | 0 |
Заработная плата | 902 | 0114 | 521 02 06 | 012 | 211 | 289 | 289 | 0 |
Прочие выплаты | 902 | 0114 | 521 02 06 | 012 | 212 | 0 | ||
Начисления на выплаты по оплате труда | 902 | 0114 | 521 02 06 | 012 | 213 | 76 | 76 | 0 |
Оплата работ, услуг | 902 | 0114 | 521 02 06 | 012 | 220 | 25 | 25 | 0 |
Услуги связи | 902 | 0114 | 521 02 06 | 012 | 221 | 7 | 7 | 0 |
Транспортные услуги | 902 | 0114 | 521 02 06 | 012 | 222 | 0 | ||
Работы, услуги по содержанию имущества | 902 | 0114 | 521 02 06 | 012 | 225 | 0 | ||
Прочие работы, услуги | 902 | 0114 | 521 02 06 | 012 | 226 | 18 | 18 | 0 |
Прочие расходы | 902 | 0114 | 521 02 06 | 012 | 290 | 0 | ||
Поступление нефинансовых активов | 902 | 0114 | 521 02 06 | 012 | 300 | 30 | 30 | 0 |
Увеличение стоимости основных средств | 902 | 0114 | 521 02 06 | 012 | 310 | 0 | ||
Увеличение стоимости материальных запасов | 902 | 0114 | 521 02 06 | 012 | 340 | 30 | 30 | 0 |
Заработная плата | 904 | 0114 | 002 04 00 | 500 | 211 | 0 | ||
Субвенции для осуществления органами местного самоуправления областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий | 902 | 0114 | 521 02 04 | 012 | 0 | 420 | 420 | 0 |
Расходы | 902 | 0114 | 521 02 04 | 012 | 200 | 378 | 378 | 0 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 902 | 0114 | 521 02 04 | 012 | 210 | 365 | 365 | 0 |
Заработная плата | 902 | 0114 | 521 02 04 | 012 | 211 | 289 | 289 | 0 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 902 | 0114 | 521 02 04 | 012 | 213 | 76 | 76 | 0 |
Приобретение услуг | 902 | 0114 | 521 02 04 | 012 | 220 | 13 | 13 | 0 |
Услуги связи | 902 | 0114 | 521 02 04 | 012 | 221 | 13 | 13 | 0 |
Прочие работы, услуги | 902 | 0114 | 521 02 04 | 012 | 226 | 0 | 0 | 0 |
Поступление нефинансовых активов | 902 | 0114 | 521 02 04 | 012 | 300 | 42 | 42 | 0 |
Увеличение стоимости основных средств | 902 | 0114 | 521 02 04 | 012 | 310 | 0 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 902 | 0114 | 521 02 04 | 012 | 340 | 42 | 42 | 0 |
Субвенции на осуществление органами местного самоуправления областных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (КУМИ администрации города) | 903 | 0114 | 521 02 10 | 012 | 0 | 0 | 11 | 11 |
Поступление нефинансовых активов | 903 | 0114 | 521 02 10 | 012 | 300 | 0 | 11 | 11 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 903 | 0114 | 521 02 10 | 012 | 340 | 0 | 11 | 11 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 903 | 0114 | 090 00 00 | 0 | 0 | 1091 | 1091 | 0 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности (КУМИ администрации города) | 903 | 0114 | 090 02 00 | 0 | 0 | 1091 | 1091 | 0 |
Выполнение функций государственных (муниципальных) органов | 903 | 0114 | 090 02 00 | 012 | 0 | 1091 | 1091 | 0 |
Расходы | 903 | 0114 | 090 02 00 | 012 | 200 | 1091 | 1091 | 0 |
Оплата работ, услуг | 903 | 0114 | 090 02 00 | 012 | 220 | 1024 | 1024 | 0 |
Прочие работы, услуги | 903 | 0114 | 090 02 00 | 012 | 226 | 1024 | 1024 | 0 |
Прочие расходы | 903 | 0114 | 090 02 00 | 012 | 290 | 67 | 67 | 0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 902 | 0114 | 092 00 00 | 0 | 0 | 10217 | 10218 | 1 |
Выполнение других обязательств государства | 902 | 0114 | 092 03 00 | 0 | 0 | 10217 | 10218 | 1 |
Прочие расходы | 902 | 0114 | 092 03 00 | 013 | 0 | 10217 | 10218 | 1 |
Предоставление статистической информации (администрация города) | 902 | 0114 | 092 03 01 | 013 | 0 | 192 | 160 | -32 |
Расходы | 902 | 0114 | 092 03 01 | 013 | 200 | 192 | 160 | -32 |
Прочие расходы | 902 | 0114 | 092 03 01 | 013 | 290 | 192 | 160 | -32 |
Оплата по исполнительным листам | 0 | 0114 | 092 03 02 | 013 | 0 | 9558 | 9441 | -117 |
Расходы | 0 | 0114 | 092 03 02 | 013 | 200 | 9558 | 9441 | -117 |
Прочие расходы | 0 | 0114 | 092 03 02 | 013 | 290 | 9558 | 9441 | -117 |
Приобретение муниципального имущества (КУМИ администрации города) | 903 | 0114 | 092 03 03 | 0 | 0 | 467 | 617 | 150 |
Выполнение функций государственных (муниципальных) органов | 903 | 0114 | 092 03 03 | 012 | 0 | 467 | 617 | 150 |
Поступление нефинансовых активов | 903 | 0114 | 092 03 03 | 012 | 300 | 467 | 617 | 150 |
Увеличение стоимости основных средств | 903 | 0114 | 092 03 03 | 012 | 310 | 467 | 544 | 77 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 903 | 0114 | 092 03 03 | 012 | 340 | 0 | 73 | 73 |
Целевые программы муниципальных образований | 902 | 0114 | 795 00 00 | 013 | 0 | 30 | 30 | 0 |
МЦП "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании города Усолье-Сибирское на 2006 - 2010 годы" (администрация города Усолье-Сибирское) | 902 | 0114 | 795 09 00 | 013 | 0 | 30 | 30 | 0 |
Расходы | 902 | 0114 | 795 09 00 | 013 | 200 | 30 | 30 | 0 |
Прочие расходы | 902 | 0114 | 795 09 00 | 013 | 290 | 30 | 30 | 0 |
Администрация города - программа социально-экономического развития на 2008 - 2012 годы | 902 | 0114 | 795 17 00 | 500 | 0 | 0 | ||
Итого по разделу "Общегосударственные вопросы" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93927 | 92900 | -1027 |
Расходы | 0 | 0100 | 0 | 0 | 200 | 91203 | 89733 | -1470 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 0 | 0100 | 0 | 0 | 210 | 69235 | 67732 | -1503 |
Заработная плата | 0 | 0100 | 0 | 0 | 211 | 54838 | 53896 | -942 |
Прочие выплаты | 0 | 0100 | 0 | 0 | 212 | 7 | 6 | -1 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 0 | 0100 | 0 | 0 | 213 | 14390 | 13830 | -560 |
Оплата работ, услуг | 0 | 0100 | 0 | 0 | 220 | 5737 | 5898 | 161 |
Услуги связи | 0 | 0100 | 0 | 0 | 221 | 1090 | 986 | -104 |
Транспортные услуги | 0 | 0100 | 0 | 0 | 222 | 104 | 104 | 0 |
Коммунальные услуги | 0 | 0100 | 0 | 0 | 223 | 852 | 852 | 0 |
Арендная плата за пользование имуществом | 0 | 0100 | 0 | 0 | 224 | 158 | 173 | 15 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 0 | 0100 | 0 | 0 | 225 | 755 | 1014 | 259 |
Прочие работы, услуги | 0 | 0100 | 0 | 0 | 226 | 2778 | 2769 | -9 |
Обслуживание государственного (муниципального) долга | 0 | 0100 | 0 | 0 | 230 | 5473 | 5473 | 0 |
Обслуживание внутреннего долга | 0 | 0100 | 0 | 0 | 231 | 5473 | 5473 | 0 |
Прочие расходы | 0 | 0100 | 0 | 0 | 290 | 10758 | 10630 | -128 |
Поступление нефинансовых активов | 0 | 0100 | 0 | 0 | 300 | 2724 | 3167 | 443 |
Увеличение стоимости основных средств | 0 | 0100 | 0 | 0 | 310 | 962 | 1251 | 289 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 0 | 0100 | 0 | 0 | 340 | 1762 | 1916 | 154 |
Национальная оборона | ||||||||
Мобилизационная подготовка экономики | 902 | 0204 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | -7 |
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 902 | 0204 | 209 00 00 | 0 | 0 | 7 | 0 | -7 |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 902 | 0204 | 209 01 00 | 0 | 0 | 7 | 0 | -7 |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики в г. Усолье-Сибирское (администрация города Усолье-Сибирское) | 902 | 0204 | 209 01 01 | 0 | 0 | 7 | 0 | -7 |
Прочие расходы | 902 | 0204 | 209 01 01 | 013 | 0 | 7 | 0 | -7 |
Расходы | 902 | 0204 | 209 01 01 | 013 | 200 | 7 | 0 | -7 |
Прочие расходы | 902 | 0204 | 209 01 01 | 013 | 290 | 7 | 0 | -7 |
Итого по разделу "Национальная оборона" | 0 | 0200 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | -7 |
Расходы | 0 | 0200 | 0 | 0 | 200 | 7 | 0 | -7 |
Прочие расходы | 0 | 0200 | 0 | 0 | 290 | 7 | 0 | -7 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | ||||||||
Органы внутренних дел | 902 | 0302 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 |
Целевые программы муниципальных образований | 902 | 0302 | 795 00 00 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 |
ГЦП "Укрепление правопорядка и общественной безопасности в городе Усолье-Сибирское на 2010 - 2014 годы" (КУМИ) | 903 | 0302 | 795 17 00 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 |
Прочие расходы | 903 | 0302 | 796 17 00 | 013 | 0 | 350 | 350 | 0 |
Поступление нефинансовых активов | 903 | 0302 | 795 17 00 | 013 | 300 | 350 | 350 | 0 |
Увеличение стоимости основных средств | 903 | 0302 | 795 17 00 | 013 | 310 | 350 | 350 | 0 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 914 | 0309 | 0 | 0 | 0 | 4585 | 4588 | 3 |
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 914 | 0309 | 247 00 00 | 0 | 0 | 4585 | 4588 | 3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 914 | 0309 | 247 99 00 | 0 | 0 | 4585 | 4588 | 3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МУ "Служба муниципального образования города Усолье-Сибирское по решению вопросов гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности") | 914 | 0309 | 247 99 01 | 0 | 0 | 4585 | 4588 | 3 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 914 | 0309 | 247 99 01 | 001 | 0 | 4585 | 4588 | 3 |
Расходы | 914 | 0309 | 247 99 01 | 001 | 200 | 4452 | 4384 | -68 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 914 | 0309 | 247 99 01 | 001 | 210 | 4108 | 4108 | 0 |
Заработная плата | 914 | 0309 | 247 99 01 | 001 | 211 | 3260 | 3260 | 0 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 914 | 0309 | 247 99 01 | 001 | 213 | 848 | 848 | 0 |
Оплата работ, услуг | 914 | 0309 | 247 99 01 | 001 | 220 | 344 | 276 | -68 |
Услуги связи | 914 | 0309 | 247 99 01 | 001 | 221 | 138 | 138 | 0 |
Коммунальные услуги | 914 | 0309 | 247 99 01 | 001 | 223 | 65 | 32 | -33 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 914 | 0309 | 247 99 01 | 001 | 225 | 48 | 19 | -29 |
