N п/п | Наименование мероприятий, строек (объектов) | Исполнитель | Заказчик-застройщик | Объемы финансирования из средств областного бюджета, тыс. руб. | |||
Всего | в т.ч. по годам | ||||||
2009 | 2010 | 2011 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Раздел 1. Проектно-изыскательские работы | |||||||
1 | Всего расходов по разделу 1 "Проектно-изыскательские работы" | - | - | 1220 | 0 | 1002 | 218 |
1.1 | Разработка проектно-сметной документации для реконструкции запасного тренировочного поля стадиона "Рекорд", город Иркутск | МСДХ | ГУ "УКС Иркутской области" | 515 | 0 | 297 | 218 |
1.2 | Разработка проектно-сметной документации для строительства крытого катка с искусственным льдом и многофункциональным спортивным залом ОГОУ ДОД "ДЮСШ "Рекорд", город Иркутск | МСДХ | ГУ "УКС Иркутской области" | 105 | 0 | 105 | 0 |
1.3 | Разработка проектно-сметной документации для реконструкции здания ДЮСШ "Атланты", ул. Академическая, город Иркутск | МСДХ | ГУ "УКС Иркутской области" | 600 | 0 | 600 | 0 |
Раздел 2. Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) спортивных объектов | |||||||
2 | Всего расходов по разделу 2 "Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) спортивных объектов" | - | - | 45102 | 20000 | 3320 | 21782 |
2.1 | Реконструкция плавательного бассейна "Олимпиец", муниципальное образование город Усть-Илимск | МСДХ | Администрация муниципального образования город Усть-Илимск | 7304 | 0 | 0 | 7304 |
2.2 | Реконструкция запасного тренировочного поля стадиона "Рекорд", город Иркутск | МСДХ | ГУ "УКС Иркутской области" | 27798 | 10000 | 3320 | 14478 |
2.3 | Реконструкция покрытия футбольного поля и беговых дорожек стадиона "Металлург", муниципальное образование города Братска | МСДХ | Администрация муниципального образования города Братска | 10000 | 10000 | 0 | 0 |
Раздел 3. Строительство спортивных сооружений по проектам повторного применения | |||||||
3 | Всего расходов по разделу 3 "Строительство спортивных сооружений по проектам повторного применения" | - | - | 19978 | 0 | 19978 | 0 |
3.1 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, муниципальное образование "город Свирск", ул. Щорса, 7 | МСДХ | Администрация муниципального образования "город Свирск" | 19978 | 0 | 19978 | 0 |
Всего по Программе | - | - | 66300 | 20000 | 24300 | 22000 |
--------------------------------
Примечание: