Приложение к Постановлению от 25.10.2010 г № 6699


2.РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 96000000000000 000 803453972,59 512095822,86 291358149,73
в том числе:
Комитет по финансам администрации Иркутского районного муниципального образования 701 0000 0000000 000 000 35122172,68 13398649,96 21723522,72
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 701 0100 0000000 000 000 14619172,68 7961224,58 6657948,10
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 701 0106 0000000 000 000 13042890,00 7961224,58 5081665,42
Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения муниципального района 701 0106 0020420 000 000 13042890,00 7961224,58 5081665,42
Выполнение функций органами местного самоуправления 701 0106 0020420 500 000 13042890,00 7961224,58 5081665,42
Расходы 701 0106 0020420 500 200 12329290,00 7730089,48 4599200,52
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 701 0106 0020420 500 210 10441000,00 7292998,74 3148001,26
Заработная плата 701 0106 0020420 500 211 8309000,00 5681288,06 2627711,94
Начисления на выплаты по оплате труда 701 0106 0020420 500 213 2132000,00 1611710,68 520289,32
Оплата работ, услуг 701 0106 0020420 500 220 1886260,00 436880,74 1449379,26
Услуги связи 701 0106 0020420 500 221 238400,00 107369,85 131030,15
Транспортные услуги 701 0106 0020420 500 222 27000,00 27000,00
Арендная плата за пользование имуществом 701 0106 0020420 500 224 30000,00 18400,00 11600,00
Работы, услуги по содержанию имущества 701 0106 0020420 500 225 156931,43 118853,93 38077,50
Прочие работы, услуги 701 0106 0020420 500 226 1433928,57 165256,96 1268671,61
Прочие расходы 701 0106 0020420 500 290 2030,00 210,00 1820,00
Поступление нефинансовых активов 701 0106 0020420 500 300 713600,00 231135,10 482464,90
Увеличение стоимости основных средств 701 0106 0020420 500 310 381600,00 99515,00 282085,00
Увеличение стоимости материальных запасов 701 0106 0020420 500 340 332000,00 131620,10 200379,90
Обслуживание государственного и муниципального долга 701 0111 0000000 000 000 576000,00 576000,00
Процентные платежи по муниципальному долгу 701 0111 0650300 000 000 576000,00 576000,00
Прочие расходы 701 0111 0650300 013 000 576000,00 576000,00
Расходы 701 0111 0650300 013 200 576000,00 576000,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга 701 0111 0650300 013 230 576000,00 576000,00
Обслуживание внутреннего долга 701 0111 0650300 013 231 576000,00 576000,00
Резервные фонды 701 0112 0000000 000 000 1000282,68 1000282,68
Резервные фонды местных администраций 701 0112 0700500 000 000 1000282,68 1000282,68
Прочие расходы 701 0112 0700500 013 000 1000282,68 1000282,68
Расходы 701 0112 0700500 013 200 1000282,68 1000282,68
Прочие расходы 701 0112 0700500 013 290 1000282,68 1000282,68
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 701 1100 0000000 000 000 20503000,00 5437425,38 15065574,62
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 701 1101 0000000 000 000 20503000,00 5437425,38 15065574,62
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 701 1101 5160130 000 000 20503000,00 5437425,38 15065574,62
Фонд финансовой поддержки 701 1101 5160130 008 000 20503000,00 5437425,38 15065574,62
Расходы 701 1101 5160130 008 200 20503000,00 5437425,38 15065574,62
Безвозмездные перечисления бюджетам 701 1101 5160130 008 250 20503000,00 5437425,38 15065574,62
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 701 1101 5160130 008 251 20503000,00 5437425,38 15065574,62
Администрация Иркутского районного муниципального образования 702 0000 0000000 000 000 131648798,92 81065498,95 50583299,97
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 702 0100 0000000 000 000 68699822,15 44747410,66 23952411,49
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 702 0102 0000000 000 000 1781469,52 1247729,50 533740,02
Глава муниципального образования 702 0102 0020300 000 000 1781469,52 1247729,50 533740,02
Выполнение функций органами местного самоуправления 702 0102 0020300 500 000 1781469,52 1247729,50 533740,02
Расходы 702 0102 0020300 500 200 1781469,52 1247729,50 533740,02
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 702 0102 0020300 500 210 1781469,52 1247729,50 533740,02
Заработная плата 702 0102 0020300 500 211 1670228,52 1137930,15 532298,37
Начисления на выплаты по оплате труда 702 0102 0020300 500 213 111241,00 109799,35 1441,65
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 702 0104 0000000 000 000 44759787,39 30607430,10 14152357,29
Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения муниципального района 702 0104 0020420 000 000 19254040,12 13892019,65 5362020,47
Выполнение функций органами местного самоуправления 702 0104 0020420 500 000 19254040,12 13892019,65 5362020,47
Расходы 702 0104 0020420 500 200 18735756,28 13767485,81 4968270,47
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 702 0104 0020420 500 210 12487686,17 11073367,07 1414319,10
Заработная плата 702 0104 0020420 500 211 9821160,00 8467665,42 1353494,58
Прочие выплаты 702 0104 0020420 500 212 92720,00 31895,48 60824,52
Начисления на выплаты по оплате труда 702 0104 0020420 500 213 2573806,17 2573806,17
Оплата работ, услуг 702 0104 0020420 500 220 5481635,86 2289286,79 3192349,07
Услуги связи 702 0104 0020420 500 221 1214485,88 640689,77 573796,11
Транспортные услуги 702 0104 0020420 500 222 35541,00 10326,00 25215,00
Коммунальные услуги 702 0104 0020420 500 223 26159,23 26159,23
Работы, услуги по содержанию имущества 702 0104 0020420 500 225 309761,25 306730,09 3031,16
Прочие работы, услуги 702 0104 0020420 500 226 3895688,50 1305381,70 2590306,80
Социальное обеспечение 702 0104 0020420 500 260 502919,01 318419,83 184499,18
Пособия по социальной помощи населению 702 0104 0020420 500 262 502919,01 318419,83 184499,18
Прочие расходы 702 0104 0020420 500 290 263515,24 86412,12 177103,12
Поступление нефинансовых активов 702 0104 0020420 500 300 518283,84 124533,84 393750,00
Увеличение стоимости основных средств 702 0104 0020420 500 310 199100,00 199100,00
Увеличение стоимости материальных запасов 702 0104 0020420 500 340 319183,84 124533,84 194650,00
Осуществление органами местного самоуправления переданных полномочий поселений по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 702 0104 0020424 000 000 393614,91 180725,96 212888,95
Выполнение функций органами местного самоуправления 702 0104 0020424 500 000 393614,91 180725,96 212888,95
Расходы 702 0104 0020424 500 200 349926,29 180725,96 169200,33
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 702 0104 0020424 500 210 328012,42 172092,46 155919,96
Заработная плата 702 0104 0020424 500 211 259914,75 137610,39 122304,36
Начисления на выплаты по оплате труда 702 0104 0020424 500 213 68097,67 34482,07 33615,60
Оплата работ, услуг 702 0104 0020424 500 220 21913,87 8633,50 13280,37
Услуги связи 702 0104 0020424 500 221 16500,00 8633,50 7866,50
Прочие работы, услуги 702 0104 0020424 500 226 5413,87 5413,87
Поступление нефинансовых активов 702 0104 0020424 500 300 43688,62 43688,62
Увеличение стоимости основных средств 702 0104 0020424 500 310 41788,62 41788,62
Увеличение стоимости материальных запасов 702 0104 0020424 500 340 1900,00 1900,00
Осуществление органами местного самоуправления переданных полномочий поселений по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждению местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервированию земель и изъятию, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществлению земельного контроля за использованием земель поселения 702 0104 0020430 000 000 624451,00 209824,15 414626,85
Выполнение функций органами местного самоуправления 702 0104 0020430 500 000 624451,00 209824,15 414626,85
Расходы 702 0104 0020430 500 200 614356,05 209824,15 404531,90
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 702 0104 0020430 500 210 520375,84 205451,09 314924,75
Заработная плата 702 0104 0020430 500 211 412342,19 161551,77 250790,42
Начисления на выплаты по оплате труда 702 0104 0020430 500 213 108033,65 43899,32 64134,33
Оплата работ, услуг 702 0104 0020430 500 220 93980,21 4373,06 89607,15
Услуги связи 702 0104 0020430 500 221 9100,00 4373,06 4726,94
Работы, услуги по содержанию имущества 702 0104 0020430 500 225 8000,00 8000,00
Прочие работы, услуги 702 0104 0020430 500 226 76880,21 76880,21
Поступление нефинансовых активов 702 0104 0020430 500 300 10094,95 10094,95
Увеличение стоимости основных средств 702 0104 0020430 500 310 3000,00 3000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 702 0104 0020430 500 340 7094,95 7094,95
Осуществление органами местного самоуправления переданных полномочий поселений по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 702 0104 0020433 000 000 1117131,36 578901,26 538230,10
Выполнение функций органами местного самоуправления 702 0104 0020433 500 000 1117131,36 578901,26 538230,10
Расходы 702 0104 0020433 500 200 1098258,36 571759,26 526499,10
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 702 0104 0020433 500 210 1083558,36 564833,62 518724,74
Заработная плата 702 0104 0020433 500 211 858604,08 461928,34 396675,74
Начисления на выплаты по оплате труда 702 0104 0020433 500 213 224954,28 102905,28 122049,00
Оплата работ, услуг 702 0104 0020433 500 220 14700,00 6925,64 7774,36
Услуги связи 702 0104 0020433 500 221 14700,00 6925,64 7774,36
Поступление нефинансовых активов 702 0104 0020433 500 300 18873,00 7142,00 11731,00
Увеличение стоимости основных средств 702 0104 0020433 500 310 18873,00 7142,00 11731,00
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 702 0104 5054800 000 000 575550,00 451720,87 123829,13
Выполнение функций органами местного самоуправления 702 0104 5054800 500 000 575550,00 451720,87 123829,13
Расходы 702 0104 5054800 500 200 548140,00 424310,87 123829,13
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 702 0104 5054800 500 210 548140,00 424310,87 123829,13
Заработная плата 702 0104 5054800 500 211 434341,38 336210,03 98131,35
Начисления на выплаты по оплате труда 702 0104 5054800 500 213 113798,62 88100,84 25697,78
Поступление нефинансовых активов 702 0104 5054800 500 300 27410,00 27410,00
Увеличение стоимости основных средств 702 0104 5054800 500 310 27410,00 27410,00
Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по выплате денежного содержания муниципальным служащим, заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области 702 0104 5210110 000 000 19956000,00 13290000,00 6666000,00
Фонд софинансирования 702 0104 5210110 010 000 19956000,00 13290000,00 6666000,00
Расходы 702 0104 5210110 010 200 19956000,00 13290000,00 6666000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 702 0104 5210110 010 210 19956000,00 13290000,00 6666000,00
Заработная плата 702 0104 5210110 010 211 16339840,00 10941237,34 5398602,66
Начисления на выплаты по оплате труда 702 0104 5210110 010 213 3616160,00 2348762,66 1267397,34
Субвенции для осуществления органами местного самоуправления областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к областной государственной собственности 702 0104 5210201 000 000 537000,00 400879,00 136121,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 702 0104 5210201 500 000 537000,00 400879,00 136121,00
Расходы 702 0104 5210201 500 200 513076,28 397098,97 115977,31
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 702 0104 5210201 500 210 413076,92 302560,43 110516,49
Заработная плата 702 0104 5210201 500 211 327319,27 241480,38 85838,89
Начисления на выплаты по оплате труда 702 0104 5210201 500 213 85757,65 61080,05 24677,60
Оплата работ, услуг 702 0104 5210201 500 220 99999,36 94538,54 5460,82
Работы, услуги по содержанию имущества 702 0104 5210201 500 225 99999,36 94538,54 5460,82
Поступление нефинансовых активов 702 0104 5210201 500 300 23923,72 3780,03 20143,69
Увеличение стоимости материальных запасов 702 0104 5210201 500 340 23923,72 3780,03 20143,69
Субвенции для осуществления органами местного самоуправления областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 702 0104 5210202 000 000 384000,00 288331,92 95668,08
Выполнение функций органами местного самоуправления 702 0104 5210202 500 000 384000,00 288331,92 95668,08
Расходы 702 0104 5210202 500 200 376345,26 282505,75 93839,51
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 702 0104 5210202 500 210 365714,28 275588,49 90125,79
Заработная плата 702 0104 5210202 500 211 289789,45 218226,42 71563,03
Начисления на выплаты по оплате труда 702 0104 5210202 500 213 75924,83 57362,07 18562,76
Оплата работ, услуг 702 0104 5210202 500 220 10630,98 6917,26 3713,72
Услуги связи 702 0104 5210202 500 221 7143,00 5173,27 1969,73
Прочие работы, услуги 702 0104 5210202 500 226 3487,98 1743,99 1743,99
Поступление нефинансовых активов 702 0104 5210202 500 300 7654,74 5826,17 1828,57
Увеличение стоимости материальных запасов 702 0104 5210202 500 340 7654,74 5826,17 1828,57
Субвенции для осуществления органами местного самоуправления областных государственных полномочий по регулированию тарифов на тепловую энергию 702 0104 5210203 000 000 187000,00 139764,86 47235,14
Выполнение функций органами местного самоуправления 702 0104 5210203 500 000 187000,00 139764,86 47235,14
Расходы 702 0104 5210203 500 200 163170,23 115935,09 47235,14
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 702 0104 5210203 500 210 162609,00 115935,09 46673,91
Заработная плата 702 0104 5210203 500 211 128850,24 94101,83 34748,41
Начисления на выплаты по оплате труда 702 0104 5210203 500 213 33758,76 21833,26 11925,50
Оплата работ, услуг 702 0104 5210203 500 220 561,23 561,23
Работы, услуги по содержанию имущества 702 0104 5210203 500 225 561,23 561,23
Поступление нефинансовых активов 702 0104 5210203 500 300 23829,77 23829,77
Увеличение стоимости основных средств 702 0104 5210203 500 310 20990,81 20990,81
Увеличение стоимости материальных запасов 702 0104 5210203 500 340 2838,96 2838,96
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемого полномочия субъектов Российской Федерации по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 702 0104 5210204 000 000 420000,00 284320,17 135679,83
Выполнение функций органами местного самоуправления 702 0104 5210204 500 000 420000,00 284320,17 135679,83
Расходы 702 0104 5210204 500 200 380040,00 249219,67 130820,33
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 702 0104 5210204 500 210 365000,00 239127,56 125872,44
Заработная плата 702 0104 5210204 500 211 289223,45 190324,67 98898,78
Начисления на выплаты по оплате труда 702 0104 5210204 500 213 75776,55 48802,89 26973,66
Оплата работ, услуг 702 0104 5210204 500 220 15040,00 10092,11 4947,89
Услуги связи 702 0104 5210204 500 221 15040,00 10092,11 4947,89
Поступление нефинансовых активов 702 0104 5210204 500 300 39960,00 35100,50 4859,50
Увеличение стоимости основных средств 702 0104 5210204 500 310 35100,50 35100,50
Увеличение стоимости материальных запасов 702 0104 5210204 500 340 4859,50 4859,50
Субвенции для осуществления органами местного самоуправления областных государственных полномочий по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции 702 0104 5210205 000 000 891000,00 634335,03 256664,97
Выполнение функций органами местного самоуправления 702 0104 5210205 500 000 891000,00 634335,03 256664,97
Расходы 702 0104 5210205 500 200 805536,47 556864,03 248672,44
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 702 0104 5210205 500 210 775000,00 534757,22 240242,78
Заработная плата 702 0104 5210205 500 211 614104,60 418402,51 195702,09
Начисления на выплаты по оплате труда 702 0104 5210205 500 213 160895,40 116354,71 44540,69
Оплата работ, услуг 702 0104 5210205 500 220 30536,47 22106,81 8429,66
Услуги связи 702 0104 5210205 500 221 16324,92 9588,22 6736,70
Работы, услуги по содержанию имущества 702 0104 5210205 500 225 10825,63 10825,63
Прочие работы, услуги 702 0104 5210205 500 226 3385,92 1692,96 1692,96
Поступление нефинансовых активов 702 0104 5210205 500 300 85463,53 77471,00 7992,53
Увеличение стоимости основных средств 702 0104 5210205 500 310 58398,29 58398,29
Увеличение стоимости материальных запасов 702 0104 5210205 500 340 27065,24 19072,71 7992,53
Субвенции для осуществления органами местного самоуправления областных государственных полномочий в области охраны труда 702 0104 5210206 000 000 420000,00 256607,23 163392,77
Выполнение функций органами местного самоуправления 702 0104 5210206 500 000 420000,00 256607,23 163392,77
Расходы 702 0104 5210206 500 200 376232,68 220832,44 155400,24
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 702 0104 5210206 500 210 365000,00 214490,23 150509,77
Заработная плата 702 0104 5210206 500 211 289223,45 169745,66 119477,79
Начисления на выплаты по оплате труда 702 0104 5210206 500 213 75776,55 44744,57 31031,98
Оплата работ, услуг 702 0104 5210206 500 220 11232,68 6342,21 4890,47
Услуги связи 702 0104 5210206 500 221 8000,00 4725,87 3274,13
Прочие работы, услуги 702 0104 5210206 500 226 3232,68 1616,34 1616,34
Поступление нефинансовых активов 702 0104 5210206 500 300 43767,32 35774,79 7992,53
Увеличение стоимости основных средств 702 0104 5210206 500 310 20103,60 20103,60
Увеличение стоимости материальных запасов 702 0104 5210206 500 340 23663,72 15671,19 7992,53
Другие общегосударственные вопросы 702 0114 0000000 000 000 22158565,24 12892251,06 9266314,18
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 702 0114 0014300 000 000 369500,00 184800,00 184700,00
Фонд компенсаций 702 0114 0014300 009 000 369500,00 184800,00 184700,00
Расходы 702 0114 0014300 009 200 369500,00 184800,00 184700,00
Оплата работ, услуг 702 0114 0014300 009 220 369500,00 184800,00 184700,00
Услуги связи 702 0114 0014300 009 221 17589,88 17589,88
Арендная плата за пользование имуществом 702 0114 0014300 009 224 312130,12 184800,00 127330,12
Прочие работы, услуги 702 0114 0014300 009 226 39780,00 39780,00
Осуществление органами местного самоуправления полномочий местного значения муниципального района 702 0114 0020420 000 000 19813004,24 11933687,90 7879316,34
Выполнение функций бюджетными учреждениями 702 0114 0020420 001 000 19813004,24 11933687,90 7879316,34
Расходы 702 0114 0020420 001 200 15534745,31 9547020,46 5987724,85
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 702 0114 0020420 001 210 10257546,00 7044603,71 3212942,29
Заработная плата 702 0114 0020420 001 211 8107843,00 5602599,17 2505243,83
Начисления на выплаты по оплате труда 702 0114 0020420 001 213 2149703,00 1442004,54 707698,46
Оплата работ, услуг 702 0114 0020420 001 220 5274245,79 2499716,75 2774529,04
Услуги связи 702 0114 0020420 001 221 11500,00 5241,34 6258,66
Коммунальные услуги 702 0114 0020420 001 223 1014319,89 633120,33 381199,56
Арендная плата за пользование имуществом 702 0114 0020420 001 224 551440,00 162453,92 388986,08
Работы, услуги по содержанию имущества 702 0114 0020420 001 225 1402218,75 738812,37 663406,38
Прочие работы, услуги 702 0114 0020420 001 226 2294767,15 960088,79 1334678,36
Прочие расходы 702 0114 0020420 001 290 2953,52 2700,00 253,52
Поступление нефинансовых активов 702 0114 0020420 001 300 4278258,93 2386667,44 1891591,49
Увеличение стоимости основных средств 702 0114 0020420 001 310 194181,00 67947,00 126234,00
Увеличение стоимости материальных запасов 702 0114 0020420 001 340 4084077,93 2318720,44 1765357,49
Выполнение других обязательств государства 702 0114 0920300 000 000 1954061,00 754362,10 1199698,90
Выполнение функций органами местного самоуправления 702 0114 0920300 500 000 1954061,00 754362,10 1199698,90
Расходы 702 0114 0920300 500 200 1944943,00 750862,10 1194080,90
Оплата работ, услуг 702 0114 0920300 500 220 1592943,00 626897,00 966046,00
Прочие работы, услуги 702 0114 0920300 500 226 1592943,00 626897,00 966046,00
Прочие расходы 702 0114 0920300 500 290 352000,00 123965,10 228034,90
Поступление нефинансовых активов 702 0114 0920300 500 300 9118,00 3500,00 5618,00
Увеличение стоимости материальных запасов 702 0114 0920300 500 340 9118,00 3500,00 5618,00
Программа "Улучшение условий и охраны труда в Иркутском районном муниципальном образовании на 2008 - 2010 гг." 702 0114 7951300 000 000 22000,00 19401,06 2598,94
Выполнение функций государственными органами 702 0114 7951300 012 000 22000,00 19401,06 2598,94
Расходы 702 0114 7951300 012 200 22000,00 19401,06 2598,94
Оплата работ, услуг 702 0114 7951300 012 220 2000,00 2000,00
Прочие работы, услуги 702 0114 7951300 012 226 2000,00 2000,00
Прочие расходы 702 0114 7951300 012 290 20000,00 19401,06 598,94
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 702 0300 0000000 000 000 1352620,00 881548,28 471071,72
Органы внутренних дел 702 0302 0000000 000 000 1352620,00 881548,28 471071,72
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат 702 0302 2020100 000 000 123600,00 68068,70 55531,30
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 702 0302 2020100 014 000 123600,00 68068,70 55531,30
Расходы 702 0302 2020100 014 200 123600,00 68068,70 55531,30
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 702 0302 2020100 014 210 123600,00 68068,70 55531,30
Заработная плата 702 0302 2020100 014 211 123600,00 68068,70 55531,30
Программа "Профилактика правонарушений на территории Иркутского района на 2006 - 2009 гг." 702 0302 7950700 000 000 1229020,00 813479,58 415540,42
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 702 0302 7950700 014 000 1229020,00 813479,58 415540,42
Расходы 702 0302 7950700 014 200 1229020,00 813479,58 415540,42
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 702 0302 7950700 014 210 1171608,43 756068,01 415540,42
Заработная плата 702 0302 7950700 014 211 1166808,43 756068,01 410740,42
Прочие выплаты 702 0302 7950700 014 212 4800,00 4800,00
Оплата работ, услуг 702 0302 7950700 014 220 57411,57 57411,57
Транспортные услуги 702 0302 7950700 014 222 57411,57 57411,57
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 702 0400 0000000 000 000 1785500,00 241266,00 1544234,00
Сельское хозяйство и рыболовство 702 0405 0000000 000 000 785500,00 87000,00 698500,00
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 702 0405 2600400 000 000 685500,00 87000,00 598500,00
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 702 0405 2600400 342 000 685500,00 87000,00 598500,00
Расходы 702 0405 2600400 342 200 681500,00 87000,00 594500,00
Оплата работ, услуг 702 0405 2600400 342 220 427000,00 81000,00 346000,00
Арендная плата за пользование имуществом 702 0405 2600400 342 224 133000,00 81000,00 52000,00
Прочие работы, услуги 702 0405 2600400 342 226 294000,00 294000,00
Прочие расходы 702 0405 2600400 342 290 254500,00 6000,00 248500,00
Поступление нефинансовых активов 702 0405 2600400 342 300 4000,00 4000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 702 0405 2600400 342 340 4000,00 4000,00
Программа "Развитие сельского хозяйства и поддержка развития рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутском районе на 2008 - 2012 годы" 702 0405 7950600 000 000 100000,00 100000,00
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 702 0405 7950600 342 000 100000,00 100000,00
Расходы 702 0405 7950600 342 200 100000,00 100000,00
Оплата работ, услуг 702 0405 7950600 342 220 80000,00 80000,00
Прочие работы, услуги 702 0405 7950600 342 226 80000,00 80000,00
Безвозмездные перечисления организациям 702 0405 7950600 342 240 20000,00 20000,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 702 0405 7950600 342 242 20000,00 20000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 702 0412 0000000 000 000 1000000,00 154266,00 845734,00
Программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутском районе на 2008 - 2010 гг." 702 0412 7951500 000 000 1000000,00 154266,00 845734,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 702 0412 7951500 500 000 1000000,00 154266,00 845734,00
Расходы 702 0412 7951500 500 200 1000000,00 154266,00 845734,00
Оплата работ, услуг 702 0412 7951500 500 220 606000,00 62386,00 543614,00
Арендная плата за пользование имуществом 702 0412 7951500 500 224 100000,00 100000,00
Прочие работы, услуги 702 0412 7951500 500 226 506000,00 62386,00 443614,00
Безвозмездные перечисления организациям 702 0412 7951500 500 240 80000,00 80000,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 702 0412 7951500 500 242 80000,00 80000,00
Прочие расходы 702 0412 7951500 500 290 314000,00 91880,00 222120,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 702 0500 0000000 000 000 22122883,37 10073282,82 12049600,55
Коммунальное хозяйство 702 0502 0000000 000 000 22122883,37 10073282,82 12049600,55
Мероприятия в области коммунального хозяйства 702 0502 3510500 000 000 22122883,37 10073282,82 12049600,55
Мероприятия в области коммунального хозяйства 702 0502 3510500 550 000 22122883,37 10073282,82 12049600,55
Расходы 702 0502 3510500 550 200 21382446,55 10018246,32 11364200,23
Оплата работ, услуг 702 0502 3510500 550 220 21382446,55 10018246,32 11364200,23
Работы, услуги по содержанию имущества 702 0502 3510500 550 225 20193774,55 8829574,32 11364200,23
Прочие работы, услуги 702 0502 3510500 550 226 1188672,00 1188672,00
Поступление нефинансовых активов 702 0502 3510500 550 300 740436,82 55036,50 685400,32
Увеличение стоимости основных средств 702 0502 3510500 550 310 740436,82 55036,50 685400,32
ОБРАЗОВАНИЕ 702 0700 0000000 000 000 11733432,30 7973503,04 3759929,26
Общее образование 702 0702 0000000 000 000 11153432,30 7644015,54 3509416,76
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 702 0702 4239900 000 000 11123432,30 7614015,54 3509416,76
Выполнение функций бюджетными учреждениями 702 0702 4239900 001 000 11123432,30 7614015,54 3509416,76
Расходы 702 0702 4239900 001 200 10732966,88 7589418,13 3143548,75
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 702 0702 4239900 001 210 10305583,63 7427258,34 2878325,29
Заработная плата 702 0702 4239900 001 211 8161753,00 5875390,42 2286362,58
Прочие выплаты 702 0702 4239900 001 212 35736,00 22608,00 13128,00
Начисления на выплаты по оплате труда 702 0702 4239900 001 213 2108094,63 1529259,92 578834,71
Оплата работ, услуг 702 0702 4239900 001 220 391149,39 154725,93 236423,46
Услуги связи 702 0702 4239900 001 221 11699,68 6334,62 5365,06
Коммунальные услуги 702 0702 4239900 001 223 128258,74 59182,25 69076,49
Работы, услуги по содержанию имущества 702 0702 4239900 001 225 127085,95 67196,06 59889,89
Прочие работы, услуги 702 0702 4239900 001 226 124105,02 22013,00 102092,02
Прочие расходы 702 0702 4239900 001 290 36233,86 7433,86 28800,00
Поступление нефинансовых активов 702 0702 4239900 001 300 390465,42 24597,41 365868,01
Увеличение стоимости основных средств 702 0702 4239900 001 310 321541,07 10353,00 311188,07
Увеличение стоимости материальных запасов 702 0702 4239900 001 340 68924,35 14244,41 54679,94
Программа "Развитие культуры и сохранение культурного наследия в Иркутском районе на 2008 2013 гг." 702 0702 7951400 000 000 30000,00 30000,00
Мероприятия в сфере культуры 702 0702 7951400 024 000 30000,00 30000,00
Расходы 702 0702 7951400 024 200 30000,00 30000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 702 0702 7951400 024 210 3900,00 3900,00
Прочие выплаты 702 0702 7951400 024 212 3900,00 3900,00
Оплата работ, услуг 702 0702 7951400 024 220 22100,00 22100,00
Транспортные услуги 702 0702 7951400 024 222 5282,00 5282,00
Работы, услуги по содержанию имущества 702 0702 7951400 024 225 9618,00 9618,00
Прочие работы, услуги 702 0702 7951400 024 226 7200,00 7200,00
Прочие расходы 702 0702 7951400 024 290 4000,00 4000,00
Молодежная политика и оздоровление детей 702 0707 0000000 000 000 580000,00 329487,50 250512,50
Программа "Молодежь Иркутского района на 2006 - 2008 гг." 702 0707 7950500 000 000 527000,00 294487,50 232512,50
Проведение мероприятий для детей и молодежи 702 0707 7950500 447 000 527000,00 294487,50 232512,50
