Приложение к Закону от 05.07.2005 г № 43-ОЗ Распределение расходов
Ведомственная структура расходов областного бюджета на 2005 год
(тыс. рублей)
Наименование
| Мин.
| Рз
| ПР
| ЦСР
| ВР
| Код
расходов
<*>
| ЭКР
| Сумма
|
ВСЕГО 29461568
Главное управление здравоохранения Иркутской 055 2994484
области
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 055 01 250
Международные отношения и международное 055 01 08 250
сотрудничество
Международное сотрудничество 055 01 08 030 00 00 250
Международные культурные, научные и 055 01 08 030 00 00 125 250
информационные связи
Прочие расходы 055 01 08 030 00 00 125 1 290 250
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 055 02 19960
Мобилизационная подготовка экономики 055 02 03 19960
Реализация государственных функций по 055 02 03 209 00 00 19960
мобилизационной подготовке экономики
Хранение материальных ценностей 055 02 03 209 00 00 238 19960
мобилизационного резерва
Прочие расходы 055 02 03 209 00 00 238 1 290 19960
ОБРАЗОВАНИЕ 055 07 79742
Среднее профессиональное образование 055 07 04 69000
Средние специальные учебные заведения 055 07 04 427 00 00 69000
Обеспечение деятельности подведомственных 055 07 04 427 00 00 327 69000
учреждений
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 07 04 427 00 00 327 210 45407
Заработная плата 055 07 04 427 00 00 327 1 211 35528
Прочие выплаты 055 07 04 427 00 00 327 1 212 379
Начисления на оплату труда 055 07 04 427 00 00 327 1 213 9500
Приобретение услуг 055 07 04 427 00 00 327 220 9658
Услуги связи 055 07 04 427 00 00 327 1 221 385
Транспортные услуги 055 07 04 427 00 00 327 1 222 689
Коммунальные услуги 055 07 04 427 00 00 327 1 223 3113
Арендная плата за пользование имуществом 055 07 04 427 00 00 327 1 224 174
Услуги по содержанию имущества 055 07 04 427 00 00 327 225 2102
Услуги по содержанию имущества 055 07 04 427 00 00 327 1 225 1435
Услуги по содержанию имущества 055 07 04 427 00 00 327 2 225 667
Прочие услуги 055 07 04 427 00 00 327 1 226 3195
Социальное обеспечение 055 07 04 427 00 00 327 260 3627
Пособия по социальной помощи населению 055 07 04 427 00 00 327 1 262 3627
Прочие расходы 055 07 04 427 00 00 327 1 290 5503
Поступление нефинансовых активов 055 07 04 427 00 00 327 300 4805
Увеличение стоимости основных средств 055 07 04 427 00 00 327 310 2922
Увеличение стоимости основных средств 055 07 04 427 00 00 327 1 310 1661
Увеличение стоимости основных средств 055 07 04 427 00 00 327 2 310 1261
Увеличение стоимости материальных запасов 055 07 04 427 00 00 327 1 340 1883
Переподготовка и повышение квалификации 055 07 05 6542
Учебные заведения и курсы по переподготовке 055 07 05 429 00 00 6542
кадров
Обеспечение деятельности подведомственных 055 07 05 429 00 00 327 5350
учреждений
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 07 05 429 00 00 327 210 4312
Заработная плата 055 07 05 429 00 00 327 1 211 3407
Прочие выплаты 055 07 05 429 00 00 327 1 212 13
Начисления на оплату труда 055 07 05 429 00 00 327 1 213 892
Приобретение услуг 055 07 05 429 00 00 327 220 624
Услуги связи 055 07 05 429 00 00 327 1 221 83
Транспортные услуги 055 07 05 429 00 00 327 1 222 75
Коммунальные услуги 055 07 05 429 00 00 327 1 223 153
Услуги по содержанию имущества 055 07 05 429 00 00 327 1 225 194
Прочие услуги 055 07 05 429 00 00 327 1 226 119
Прочие расходы 055 07 05 429 00 00 327 1 290 177
Поступление нефинансовых активов 055 07 05 429 00 00 327 300 237
Увеличение стоимости основных средств 055 07 05 429 00 00 327 1 310 139
Увеличение стоимости материальных запасов 055 07 05 429 00 00 327 1 340 98
Переподготовка и повышение квалификации 055 07 05 429 00 00 450 1192
кадров
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 07 05 429 00 00 450 210 348
Заработная плата 055 07 05 429 00 00 450 1 211 276
Начисления на оплату труда 055 07 05 429 00 00 450 1 213 72
Приобретение услуг 055 07 05 429 00 00 450 220 207
Прочие услуги 055 07 05 429 00 00 450 1 226 207
Прочие расходы 055 07 05 429 00 00 450 1 290 637
Молодежная политика и оздоровление детей 055 07 07 4000
Мероприятия по организации оздоровительной 055 07 07 432 00 00 2000
кампании детей и подростков
Оздоровление детей и подростков 055 07 07 432 00 00 452 2000
Социальное обеспечение 055 07 07 432 00 00 452 260 1400
Пособия по социальной помощи населению 055 07 07 432 00 00 452 1 262 1400
Поступление нефинансовых активов 055 07 07 432 00 00 452 300 600
Увеличение стоимости материальных запасов 055 07 07 432 00 00 452 1 340 600
Региональные целевые программы 055 07 07 522 00 00 2000
Мероприятия в области социальной политики 055 07 07 522 00 00 482 2000
Поступление нефинансовых активов 055 07 07 522 00 00 482 300 2000
Увеличение стоимости материальных запасов 055 07 07 522 00 00 482 1 340 2000
Другие вопросы в области образования 055 07 09 200
Региональные целевые программы 055 07 09 522 00 00 200
Мероприятия в области социальной политики 055 07 09 522 00 00 482 200
Поступление нефинансовых активов 055 07 09 522 00 00 482 300 200
Увеличение стоимости основных средств 055 07 09 522 00 00 482 1 310 200
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 055 09 2885837
Здравоохранение 055 09 01 2748331
Учебно-методические кабинеты, 055 09 01 452 00 00 3720
централизованные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные
фильмотеки, межшкольные
учебно-производственные комбинаты,
логопедические пункты
Обеспечение деятельности подведомственных 055 09 01 452 00 00 327 3720
учреждений
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 452 00 00 327 210 3516
Заработная плата 055 09 01 452 00 00 327 1 211 2778
Прочие выплаты 055 09 01 452 00 00 327 1 212 2
Начисления на оплату труда 055 09 01 452 00 00 327 1 213 736
Приобретение услуг 055 09 01 452 00 00 327 220 123
Услуги связи 055 09 01 452 00 00 327 1 221 63
Транспортные услуги 055 09 01 452 00 00 327 1 222 50
Коммунальные услуги 055 09 01 452 00 00 327 1 223 2
Прочие услуги 055 09 01 452 00 00 327 1 226 8
Поступление нефинансовых активов 055 09 01 452 00 00 327 300 81
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 452 00 00 327 1 310 16
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 452 00 00 327 1 340 65
Учреждения, обеспечивающие предоставление 055 09 01 469 00 00 451144
услуг в сфере здравоохранения
Обеспечение деятельности подведомственных 055 09 01 469 00 00 327 451144
учреждений
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 469 00 00 327 210 240798
Заработная плата 055 09 01 469 00 00 327 1 211 189902
Прочие выплаты 055 09 01 469 00 00 327 1 212 128
Начисления на оплату труда 055 09 01 469 00 00 327 1 213 50768
Приобретение услуг 055 09 01 469 00 00 327 220 119489
Услуги связи 055 09 01 469 00 00 327 1 221 1622
Транспортные услуги 055 09 01 469 00 00 327 1 222 35559
Коммунальные услуги 055 09 01 469 00 00 327 1 223 8337
Арендная плата за пользование имуществом 055 09 01 469 00 00 327 1 224 3352
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 469 00 00 327 225 56599
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 469 00 00 327 1 225 18497
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 469 00 00 327 2 225 38102
Прочие услуги 055 09 01 469 00 00 327 1 226 14020
Социальное обеспечение 055 09 01 469 00 00 327 260 430
Пособия по социальной помощи населению 055 09 01 469 00 00 327 1 262 430
Прочие расходы 055 09 01 469 00 00 327 1 290 858
Поступление нефинансовых активов 055 09 01 469 00 00 327 300 89569
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 469 00 00 327 310 13560
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 469 00 00 327 1 310 10889
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 469 00 00 327 2 310 2671
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 469 00 00 327 1 340 76009
Больницы, клиники, госпитали, 055 09 01 470 00 00 647259
медико-санитарные части
Обеспечение деятельности подведомственных 055 09 01 470 00 00 327 647259
учреждений
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 470 00 00 327 210 312970
Заработная плата 055 09 01 470 00 00 327 1 211 246023
Прочие выплаты 055 09 01 470 00 00 327 1 212 237
Начисления на оплату труда 055 09 01 470 00 00 327 1 213 66710
Приобретение услуг 055 09 01 470 00 00 327 220 131513
Услуги связи 055 09 01 470 00 00 327 1 221 1971
Транспортные услуги 055 09 01 470 00 00 327 1 222 9752
Коммунальные услуги 055 09 01 470 00 00 327 1 223 31827
Арендная плата за пользование имуществом 055 09 01 470 00 00 327 1 224 330
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 470 00 00 327 225 65376
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 470 00 00 327 1 225 17520
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 470 00 00 327 2 225 47856
Прочие услуги 055 09 01 470 00 00 327 1 226 22257
Социальное обеспечение 055 09 01 470 00 00 327 260 1883
Пособия по социальной помощи населению 055 09 01 470 00 00 327 1 262 1883
Прочие расходы 055 09 01 470 00 00 327 1 290 3939
Поступление нефинансовых активов 055 09 01 470 00 00 327 300 196954
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 470 00 00 327 310 14689
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 470 00 00 327 1 310 12869
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 470 00 00 327 2 310 1820
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 470 00 00 327 1 340 182265
Поликлиники, амбулатории, диагностические 055 09 01 471 00 00 100230
центры
Обеспечение деятельности подведомственных 055 09 01 471 00 00 327 100230
учреждений
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 471 00 00 327 210 50304
Заработная плата 055 09 01 471 00 00 327 1 211 39133
Прочие выплаты 055 09 01 471 00 00 327 1 212 107
Начисления на оплату труда 055 09 01 471 00 00 327 1 213 11064
Приобретение услуг 055 09 01 471 00 00 327 220 16039
Услуги связи 055 09 01 471 00 00 327 1 221 1317
Транспортные услуги 055 09 01 471 00 00 327 1 222 951
Коммунальные услуги 055 09 01 471 00 00 327 1 223 1358
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 471 00 00 327 1 225 5571
Прочие услуги 055 09 01 471 00 00 327 1 226 6842
Прочие расходы 055 09 01 471 00 00 327 1 290 2878
Поступление нефинансовых активов 055 09 01 471 00 00 327 300 31009
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 471 00 00 327 310 11544
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 471 00 00 327 1 310 613
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 471 00 00 327 2 310 10931
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 471 00 00 327 1 340 19465
Станции переливания крови 055 09 01 472 00 00 24993
Обеспечение деятельности подведомственных 055 09 01 472 00 00 327 24993
учреждений
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 472 00 00 327 210 9827
Заработная плата 055 09 01 472 00 00 327 1 211 7762
Прочие выплаты 055 09 01 472 00 00 327 1 212 50
Начисления на оплату труда 055 09 01 472 00 00 327 1 213 2015
Приобретение услуг 055 09 01 472 00 00 327 220 4072
Услуги связи 055 09 01 472 00 00 327 1 221 123
Транспортные услуги 055 09 01 472 00 00 327 1 222 1088
Коммунальные услуги 055 09 01 472 00 00 327 1 223 469
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 472 00 00 327 225 1461
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 472 00 00 327 1 225 561
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 472 00 00 327 2 225 900
Прочие услуги 055 09 01 472 00 00 327 1 226 931
Социальное обеспечение 055 09 01 472 00 00 327 260 690
Пособия по социальной помощи населению 055 09 01 472 00 00 327 1 262 690
Прочие расходы 055 09 01 472 00 00 327 1 290 364
Поступление нефинансовых активов 055 09 01 472 00 00 327 300 10040
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 472 00 00 327 1 310 231
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 472 00 00 327 1 340 9809
Санатории для больных туберкулезом 055 09 01 473 00 00 10248
Обеспечение деятельности подведомственных 055 09 01 473 00 00 327 10248
учреждений
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 473 00 00 327 210 4629
Заработная плата 055 09 01 473 00 00 327 1 211 3650
Начисления на оплату труда 055 09 01 473 00 00 327 1 213 979
Приобретение услуг 055 09 01 473 00 00 327 220 2724
Услуги связи 055 09 01 473 00 00 327 1 221 7
Транспортные услуги 055 09 01 473 00 00 327 1 222 271
Коммунальные услуги 055 09 01 473 00 00 327 1 223 1306
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 473 00 00 327 225 909
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 473 00 00 327 1 225 580
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 473 00 00 327 2 225 329
Прочие услуги 055 09 01 473 00 00 327 1 226 231
Поступление нефинансовых активов 055 09 01 473 00 00 327 300 2895
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 473 00 00 327 1 310 349
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 473 00 00 327 1 340 2546
Санатории для детей и подростков 055 09 01 474 00 00 302
Обеспечение деятельности подведомственных 055 09 01 474 00 00 327 302
учреждений
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 474 00 00 327 210 247
Заработная плата 055 09 01 474 00 00 327 1 211 193
Начисления на оплату труда 055 09 01 474 00 00 327 1 213 54
Приобретение услуг 055 09 01 474 00 00 327 220 55
Услуги связи 055 09 01 474 00 00 327 1 221 4
Коммунальные услуги 055 09 01 474 00 00 327 1 223 33
Арендная плата за пользование имуществом 055 09 01 474 00 00 327 1 224 7
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 474 00 00 327 1 225 9
Прочие услуги 055 09 01 474 00 00 327 1 226 2
Мероприятия в области 055 09 01 481 00 00 40
санитарно-эпидемиологического надзора
Борьба с эпидемиями 055 09 01 481 00 00 459 40
Приобретение услуг 055 09 01 481 00 00 459 220 40
Прочие услуги 055 09 01 481 00 00 459 1 226 40
Реализация государственных функций в области 055 09 01 485 00 00 408956
здравоохранения, спорта и туризма
Выполнение других обязательств государства 055 09 01 485 00 00 216 1793
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 485 00 00 216 210 35
Прочие выплаты 055 09 01 485 00 00 216 1 212 35
Приобретение услуг 055 09 01 485 00 00 216 220 415
Транспортные услуги 055 09 01 485 00 00 216 1 222 264
Прочие услуги 055 09 01 485 00 00 216 1 226 151
Социальное обеспечение 055 09 01 485 00 00 216 260 1143
Пособия по социальной помощи населению 055 09 01 485 00 00 216 1 262 1143
Поступление нефинансовых активов 055 09 01 485 00 00 216 300 200
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 485 00 00 216 1 310 200
Мероприятия в области здравоохранения, 055 09 01 485 00 00 455 10660
спорта и физической культуры, туризма
Приобретение услуг 055 09 01 485 00 00 455 220 5031
Прочие услуги 055 09 01 485 00 00 455 1 226 5031
Поступление нефинансовых активов 055 09 01 485 00 00 455 300 5629
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 485 00 00 455 2 310 5629
Высокотехнологичные виды медицинской помощи 055 09 01 485 00 00 456 30000
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 485 00 00 456 210 3
Прочие выплаты 055 09 01 485 00 00 456 1 212 3
Приобретение услуг 055 09 01 485 00 00 456 220 20138
Транспортные услуги 055 09 01 485 00 00 456 1 222 108
Прочие услуги 055 09 01 485 00 00 456 1 226 20030
Поступление нефинансовых активов 055 09 01 485 00 00 456 300 9859
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 485 00 00 456 1 340 9859
Централизованные закупки медикаментов и 055 09 01 485 00 00 457 366503
медицинского оборудования
Поступление нефинансовых активов 055 09 01 485 00 00 457 300 366503
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 485 00 00 457 2 310 312489
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 485 00 00 457 1 340 54014
Дома ребенка 055 09 01 486 00 00 15410
Обеспечение деятельности подведомственных 055 09 01 486 00 00 327 15410
учреждений
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 01 486 00 00 327 210 9912
Заработная плата 055 09 01 486 00 00 327 1 211 7821
Прочие выплаты 055 09 01 486 00 00 327 1 212 1
Начисления на оплату труда 055 09 01 486 00 00 327 1 213 2090
Приобретение услуг 055 09 01 486 00 00 327 220 2782
Услуги связи 055 09 01 486 00 00 327 1 221 24
Транспортные услуги 055 09 01 486 00 00 327 1 222 34
Коммунальные услуги 055 09 01 486 00 00 327 1 223 2303
Услуги по содержанию имущества 055 09 01 486 00 00 327 1 225 254
Прочие услуги 055 09 01 486 00 00 327 1 226 167
Прочие расходы 055 09 01 486 00 00 327 1 290 46
Поступление нефинансовых активов 055 09 01 486 00 00 327 300 2670
Увеличение стоимости основных средств 055 09 01 486 00 00 327 1 310 430
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 01 486 00 00 327 1 340 2240
Территориальная программа обязательного 055 09 01 771 00 00 1086029
медицинского страхования
Мероприятия в области здравоохранения, 055 09 01 771 00 00 455 1086029
спорта и физической культуры, туризма
Социальное обеспечение 055 09 01 771 00 00 455 260 1086029
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, 055 09 01 771 00 00 455 1 261 1086029
социальному и медицинскому страхованию
населения
Другие вопросы в области здравоохранения и 055 09 04 137506
спорта
Руководство и управление в сфере 055 09 04 001 00 00 25304
установленных функций
Центральный аппарат 055 09 04 001 00 00 005 25304
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 04 001 00 00 005 210 18042
Заработная плата 055 09 04 001 00 00 005 1 211 14969
Прочие выплаты 055 09 04 001 00 00 005 1 212 79
Начисления на оплату труда 055 09 04 001 00 00 005 1 213 2994
Приобретение услуг 055 09 04 001 00 00 005 220 5714
Услуги связи 055 09 04 001 00 00 005 1 221 932
Транспортные услуги 055 09 04 001 00 00 005 1 222 1285
Коммунальные услуги 055 09 04 001 00 00 005 1 223 337
Услуги по содержанию имущества 055 09 04 001 00 00 005 1 225 2049
Прочие услуги 055 09 04 001 00 00 005 1 226 1111
Прочие расходы 055 09 04 001 00 00 005 1 290 136
Поступление нефинансовых активов 055 09 04 001 00 00 005 300 1412
Увеличение стоимости основных средств 055 09 04 001 00 00 005 1 310 467
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 04 001 00 00 005 1 340 945
Региональные целевые программы 055 09 04 522 00 00 112202
Мероприятия в области здравоохранения, 055 09 04 522 00 00 455 96619
спорта и физической культуры, туризма
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 09 04 522 00 00 455 210 29
Прочие выплаты 055 09 04 522 00 00 455 1 212 29
Приобретение услуг 055 09 04 522 00 00 455 220 7117
Услуги связи 055 09 04 522 00 00 455 1 221 22
Транспортные услуги 055 09 04 522 00 00 455 1 222 147
Услуги по содержанию имущества 055 09 04 522 00 00 455 1 225 25
Прочие услуги 055 09 04 522 00 00 455 1 226 6923
Безвозмездные и безвозвратные перечисления 055 09 04 522 00 00 455 240 200
организациям
Безвозмездные и безвозвратные перечисления 055 09 04 522 00 00 455 1 241 200
государственным и муниципальным организациям
Прочие расходы 055 09 04 522 00 00 455 1 290 50
Поступление нефинансовых активов 055 09 04 522 00 00 455 300 89223
Увеличение стоимости основных средств 055 09 04 522 00 00 455 310 36326
Увеличение стоимости основных средств 055 09 04 522 00 00 455 1 310 150
Увеличение стоимости основных средств 055 09 04 522 00 00 455 2 310 36176
Увеличение стоимости материальных запасов 055 09 04 522 00 00 455 1 340 52897
Высокотехнологичные виды медицинской помощи 055 09 04 522 00 00 456 15583
Приобретение услуг 055 09 04 522 00 00 456 220 235
Прочие услуги 055 09 04 522 00 00 456 1 226 235
Поступление нефинансовых активов 055 09 04 522 00 00 456 300 15348
Увеличение стоимости основных средств 055 09 04 522 00 00 456 2 310 15348
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 055 10 8695
Социальное обслуживание населения 055 10 02 8695
Региональные целевые программы 055 10 02 522 00 00 8695
Мероприятия в области социальной политики 055 10 02 522 00 00 482 8695
Оплата труда и начисления на оплату труда 055 10 02 522 00 00 482 210 13
Прочие выплаты 055 10 02 522 00 00 482 1 212 13
Приобретение услуг 055 10 02 522 00 00 482 220 2392
Транспортные услуги 055 10 02 522 00 00 482 1 222 562
Прочие услуги 055 10 02 522 00 00 482 1 226 1830
Безвозмездные и безвозвратные перечисления 055 10 02 522 00 00 482 240 2557
организациям
Безвозмездные и безвозвратные перечисления 055 10 02 522 00 00 482 1 241 2557
государственным и муниципальным организациям
Прочие расходы 055 10 02 522 00 00 482 1 290 85
Поступление нефинансовых активов 055 10 02 522 00 00 482 300 3648
Увеличение стоимости основных средств 055 10 02 522 00 00 482 310 973
Увеличение стоимости основных средств 055 10 02 522 00 00 482 1 310 400
Увеличение стоимости основных средств 055 10 02 522 00 00 482 2 310 573
Увеличение стоимости материальных запасов 055 10 02 522 00 00 482 1 340 2675
Комитет по культуре Иркутской области 057 480215
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 057 01 8909
Международные отношения и международное 057 01 08 8909
сотрудничество
Международное сотрудничество 057 01 08 030 00 00 8909
Международные культурные, научные и 057 01 08 030 00 00 125 8909
информационные связи
Приобретение услуг 057 01 08 030 00 00 125 220 8888
Транспортные услуги 057 01 08 030 00 00 125 1 222 3736
Прочие услуги 057 01 08 030 00 00 125 1 226 5152
Прочие расходы 057 01 08 030 00 00 125 1 290 21
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 057 05 4595
Жилищное хозяйство 057 05 01 4595
Региональные целевые программы 057 05 01 522 00 00 4595
Мероприятия в области жилищного хозяйства по 057 05 01 522 00 00 410 4595
строительству, реконструкции и приобретению
жилых домов
Поступление нефинансовых активов 057 05 01 522 00 00 410 300 4595
Увеличение стоимости основных средств 057 05 01 522 00 00 410 2 310 4595
ОБРАЗОВАНИЕ 057 07 82353
Общее образование 057 07 02 10968
Учреждения по внешкольной работе с детьми 057 07 02 423 00 00 10968
Обеспечение деятельности подведомственных 057 07 02 423 00 00 327 10968
учреждений
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 07 02 423 00 00 327 210 9455
Заработная плата 057 07 02 423 00 00 327 1 211 7424
Прочие выплаты 057 07 02 423 00 00 327 1 212 86
Начисления на оплату труда 057 07 02 423 00 00 327 1 213 1945
Приобретение услуг 057 07 02 423 00 00 327 220 1202
Услуги связи 057 07 02 423 00 00 327 1 221 74
Транспортные услуги 057 07 02 423 00 00 327 1 222 101
Коммунальные услуги 057 07 02 423 00 00 327 1 223 218
Услуги по содержанию имущества 057 07 02 423 00 00 327 225 386
Услуги по содержанию имущества 057 07 02 423 00 00 327 1 225 259
Услуги по содержанию имущества 057 07 02 423 00 00 327 2 225 127
Прочие услуги 057 07 02 423 00 00 327 1 226 423
Прочие расходы 057 07 02 423 00 00 327 1 290 6
Поступление нефинансовых активов 057 07 02 423 00 00 327 300 305
Увеличение стоимости основных средств 057 07 02 423 00 00 327 2 310 114
Увеличение стоимости материальных запасов 057 07 02 423 00 00 327 1 340 191
Среднее профессиональное образование 057 07 04 66943
Средние специальные учебные заведения 057 07 04 427 00 00 66943
Обеспечение деятельности подведомственных 057 07 04 427 00 00 327 66943
учреждений
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 07 04 427 00 00 327 210 47161
Заработная плата 057 07 04 427 00 00 327 1 211 36823
Прочие выплаты 057 07 04 427 00 00 327 1 212 689
Начисления на оплату труда 057 07 04 427 00 00 327 1 213 9649
Приобретение услуг 057 07 04 427 00 00 327 220 11725
Услуги связи 057 07 04 427 00 00 327 1 221 235
Транспортные услуги 057 07 04 427 00 00 327 1 222 225
Коммунальные услуги 057 07 04 427 00 00 327 1 223 1017
Арендная плата за пользование имуществом 057 07 04 427 00 00 327 1 224 212
Услуги по содержанию имущества 057 07 04 427 00 00 327 225 5445
Услуги по содержанию имущества 057 07 04 427 00 00 327 1 225 2475
Услуги по содержанию имущества 057 07 04 427 00 00 327 2 225 2970
Прочие услуги 057 07 04 427 00 00 327 1 226 4591
Социальное обеспечение 057 07 04 427 00 00 327 260 1200
Пособия по социальной помощи населению 057 07 04 427 00 00 327 1 262 1200
Прочие расходы 057 07 04 427 00 00 327 1 290 2052
Поступление нефинансовых активов 057 07 04 427 00 00 327 300 4805
Увеличение стоимости основных средств 057 07 04 427 00 00 327 310 3309
Увеличение стоимости основных средств 057 07 04 427 00 00 327 1 310 354
Увеличение стоимости основных средств 057 07 04 427 00 00 327 2 310 2955
Увеличение стоимости материальных запасов 057 07 04 427 00 00 327 1 340 1496
Переподготовка и повышение квалификации 057 07 05 912
Учебные заведения и курсы по переподготовке 057 07 05 429 00 00 912
кадров
Переподготовка и повышение квалификации 057 07 05 429 00 00 450 912
кадров
Приобретение услуг 057 07 05 429 00 00 450 220 912
Прочие услуги 057 07 05 429 00 00 450 1 226 912
Молодежная политика и оздоровление детей 057 07 07 2050
Мероприятия по организации оздоровительной 057 07 07 432 00 00 2000
кампании детей и подростков
Оздоровление детей и подростков 057 07 07 432 00 00 452 2000
Приобретение услуг 057 07 07 432 00 00 452 220 2000
Прочие услуги 057 07 07 432 00 00 452 1 226 2000
Мероприятия по организации оздоровительной 057 07 07 432 00 00 50
кампании детей и подростков
Оздоровление детей и подростков 057 07 07 432 00 00 452 50
Приобретение услуг 057 07 07 522 00 00 482 220 50
Прочие услуги 057 07 07 522 00 00 482 1 226 50
Другие вопросы в области образования 057 07 09 1480
Учреждения, обеспечивающие предоставление 057 07 09 435 00 00 1480
услуг в сфере образования
Проведение мероприятий для детей и молодежи 057 07 09 435 00 00 447 1000
Приобретение услуг 057 07 09 435 00 00 447 220 1000
Прочие услуги 057 07 09 435 00 00 447 1 226 1000
Премии в области литературы и искусства, 057 07 09 435 00 00 448 480
образования, печатных средств массовой
информации, науки и техники и иные поощрения
за особые заслуги перед государством
Прочие расходы 057 07 09 435 00 00 448 1 290 480
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ 057 08 383533
ИНФОРМАЦИИ
Культура 057 08 01 373018
Дворцы и дома культуры, другие учреждения 057 08 01 440 00 00 50757
культуры и средств массовой информации
Обеспечение деятельности подведомственных 057 08 01 440 00 00 327 50757
учреждений
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 01 440 00 00 327 210 26035
Заработная плата 057 08 01 440 00 00 327 1 211 19994
Прочие выплаты 057 08 01 440 00 00 327 1 212 982
Начисления на оплату труда 057 08 01 440 00 00 327 1 213 5059
Приобретение услуг 057 08 01 440 00 00 327 220 19247
Услуги связи 057 08 01 440 00 00 327 1 221 500
Транспортные услуги 057 08 01 440 00 00 327 1 222 1718
Коммунальные услуги 057 08 01 440 00 00 327 1 223 1174
Арендная плата за пользование имуществом 057 08 01 440 00 00 327 1 224 144
Услуги по содержанию имущества 057 08 01 440 00 00 327 225 10609
Услуги по содержанию имущества 057 08 01 440 00 00 327 1 225 1332
Услуги по содержанию имущества 057 08 01 440 00 00 327 2 225 9277
Прочие услуги 057 08 01 440 00 00 327 1 226 5102
Социальное обеспечение 057 08 01 440 00 00 327 260 122
Пособия по социальной помощи населению 057 08 01 440 00 00 327 1 262 122
Прочие расходы 057 08 01 440 00 00 327 1 290 2004
Поступление нефинансовых активов 057 08 01 440 00 00 327 300 3349
Увеличение стоимости основных средств 057 08 01 440 00 00 327 310 570
Увеличение стоимости основных средств 057 08 01 440 00 00 327 1 310 314
Увеличение стоимости основных средств 057 08 01 440 00 00 327 2 310 256
Увеличение стоимости материальных запасов 057 08 01 440 00 00 327 1 340 2779
Музеи и постоянные выставки 057 08 01 441 00 00 43803
Обеспечение деятельности подведомственных 057 08 01 441 00 00 327 43803
учреждений
Оплата труда и начисления на оплату труда 057 08 01 441 00 00 327 210 23207
Заработная плата 057 08 01 441 00 00 327 1 211 18347
Прочие выплаты 057 08 01 441 00 00 327 1 212 34
Начисления на оплату труда 057 08 01 441 00 00 327 1 213 4826
Приобретение услуг 057 08 01 441 00 00 327 220 16367
Услуги связи 057 08 01 441 00 00 327 1 221 346
Транспортные услуги 057 08 01 441 00 00 327 1 222 248
Коммунальные услуги 057 08 01 441 00 00 327 1 223 1072
