Приложение к Решению от 24.09.2010 г № 127/Г-Д Классификация

Доходы бюджета города Братска по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2009 год тыс. руб.


N п/п Наименование кодов видов, подвидов доходов и классификаций операций сектора государственного управления Код бюджетной классификации План Исполнено
1 2 3 4 5
1. Налоговые и неналоговые доходы 1 00 00000 00 0000 000 2681696 2539710
1.1. Налоги на прибыль, доходы 1 01 00000 00 0000 000 963000 951637
1.1.1. Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 963000 951637
1.1.1.1. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций (сумма платежа) 1 01 02010 01 1000 110 6590 6850
1.1.1.2 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций (сумма платежа) 1 01 02011 01 1000 110 0 82
1.1.1.3. Налог на доходы физических лиц с доходов, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой (сумма платежа) 1 01 02021 01 1000 110 946310 933264
1.1.1.4. Налог на доходы физических лиц с доходов, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой (пени, проценты) 1 01 02021 01 2000 110 0 1941
1.1.1.5. Налог на доходы физических лиц с доходов, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой (взыскания) 1 01 02021 01 3000 110 0 412
1.1.1.6. Налог на доходы физических лиц с доходов, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой (прочие поступления) 1 01 02021 01 4000 110 0 16
1.1.1.7. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой (сумма платежа) 1 01 02022 01 1000 110 7500 7233
1.1.1.8. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой (пени, проценты) 1 01 02022 01 2000 110 0 418
1.1.1.9. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой (взыскания) 1 01 02022 01 3000 110 0 188
1.1.1.10. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой (прочие поступления) 1 010 2022 01 4000 110 0 2
1.1.1.11. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации (сумма платежа) 1 01 02030 01 1000 110 700 838
1.1.1.12. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг (сумма платежа) 1 01 02040 01 1000 110 1900 390
1.1.1.13. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием 1 01 02050 01 1000 110 0 3
1.2. Налоги на совокупный доход 1 05 00000 00 0000 000 156200 155331
1.2.1. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1 05 02000 02 0000 110 155500 154831
1.2.1.1. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа) 1 05 02000 02 1000 110 155500 152334
1.2.1.2. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени, проценты) 1 05 02000 02 2000 110 0 1222
1.2.1.3. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (взыскания) 1 05 02000 02 3000 110 0 1275
1.2.2. Единый сельскохозяйственный налог 1 05 03000 01 0000 110 700 500
1.3. Налоги на имущество 1 06 00000 00 0000 000 337000 339876
1.3.1. Налог на имущество физических лиц 1 06 01000 00 0000 110 58000 59174
1.3.1.1. Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (сумма платежа) 1 06 01020 04 1000 110 58000 58145
1.3.1.2. Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (пени, проценты) 1 06 01020 04 2000 110 0 1029
1.3.2. Земельный налог 1 06 06000 00 0000 110 279000 280702
1.3.2.1. Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа) 1 06 06012 04 1000 110 9000 7370
1.3.2.2. Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации (пени, проценты) 1 06 06012 04 2000 110 0 100
1.3.2.3. Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации (взыскания) 1 06 06012 04 3000 110 0 9
1.3.2.4. Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа) 1 06 06022 04 1000 110 270000 272290
1.3.2.5. Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации (пени, проценты) 1 06 06022 04 2000 110 0 736
1.3.2.6. Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации (взыскания) 1 06 06022 04 3000 110 0 197
1.4. Государственная пошлина 1 08 00000 00 0000 000 25000 21107
1.4.1. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) (сумма платежа) 1 08 03010 01 1000 110 7900 10644
1.4.2. Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами (сумма платежа) 1 08 07140 01 1000 110 16725 10434
1.4.3. Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами (прочие поступления) 1 08 07140 01 4000 110 0 5
1.4.4. Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма платежа) 1 08 07150 01 1000 110 375 24
1.5. Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 1 09 00000 00 0000 000 8000 64
1.5.1. Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов (сумма платежа) 1 09 01020 04 1000 110 350 -195
1.5.2. Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов (пени, проценты) 1 09 01020 04 2000 110 0 -85
1.5.3. Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов (взыскания) 1 09 01020 04 3000 110 0 23
1.5.4. Налог на имущество предприятий (сумма платежа) 1 09 04010 02 1000 110 1600 4
1.5.5. Налог на имущество предприятий (пени, проценты) 1 09 04010 02 2000 110 0 34
1.5.6. Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) (сумма платежа) 1 09 04050 04 1000 110 4850 84
1.5.7. Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) (пени, проценты) 1 09 04050 04 2000 110 0 135
1.5.8. Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) (взыскания) 1 09 04050 04 3000 110 0 25
1.5.9. Налог с продаж (сумма платежа) 1 09 06010 02 1000 110 1000 1
1.5.10. Налог с продаж (пени, проценты) 1 09 06010 02 2000 110 0 20
1.5.11. Налог с продаж (взыскания) 1 09 06010 02 3000 110 0 19
1.5.12. Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов (сумма платежа) 1 09 07030 04 1000 110 0 -8
1.5.13. Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов (пени, проценты) 1 09 07030 04 2000 110 0 4
1.5.14. Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов (взыскания) 1 09 07030 04 3000 110 0 2
1.5.15. Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов (сумма платежа) 1 09 07050 04 1000 110 200 0
1.5.16. Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов (пени, проценты) 1 09 07050 04 2000 110 0 1
1.6. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1 11 00000 00 0000 000 416500 408901
1.6.1. Доходы в виде дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам 1 11 01040 04 0000 120 0 29
1.6.2. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1 11 05000 00 0000 120 395000 385353
1.6.2.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 1 11 05010 00 0000 120 230000 216801
1.6.2.1.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 1 11 05010 04 0000 120 0 21
1.6.2.1.2. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (сумма платежа) 1 11 05010 04 1000 120 215000 198025
1.6.2.1.3. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (пени, проценты) 1 11 05010 04 2000 120 0 654
1.6.2.1.4. Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) (сумма платежа) 1 11 05024 04 1000 120 15000 18068
1.6.2.1.5. Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) (пени, проценты) 1 11 05024 04 2000 120 0 33
1.6.2.2. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) 1 11 05030 00 0000 120 165000 168552
1.6.2.2.1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) 1 11 05034 04 0000 120 0 75965
1.6.2.2.2. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) (сумма платежа) 1 11 05034 04 1000 120 165000 92587
1.6.3. Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 1 11 07010 00 0000 120 8400 8443
1.6.3.1. Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами (сумма платежа) 1 11 07014 04 1000 120 8400 8443
1.6.4. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 1 11 09044 04 0000 120 13100 15076
1.7. Платежи за пользование природными ресурсами 1 12 00000 00 0000 000 138000 87180
1.7.1. Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 12 01000 01 0000 120 138000 87180
1.8. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 1 13 00000 00 0000 000 325152 292315
1.8.1. Сборы за выдачу органами местного самоуправления лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, зачисляемые в бюджеты городских округов 1 13 02023 04 0000 130 500 800
1.8.1.1. Сборы за выдачу органами местного самоуправления городских округов лицензий на розничную продажу алкогольной продукции 1 13 02023 04 0001 130 500 800
1.8.2. Прочие доходы бюджетов городских округов от оказания платных услуг и компенсаций затрат государства 1 13 03040 04 0000 130 324652 291515
1.8.2.1. Комитет по градостроительству 1 13 03040 04 0000 130 1872 1734
1.8.2.2. Комитет по управлению муниципальным имуществом 1 13 03040 04 1000 130 1600 1243
1.8.2.3. МУ "ДКСР" 1 13 03040 04 0006 130 144 3
1.8.2.4. МУ "ЦПП" 1 13 03040 04 0007 130 450 412
1.8.2.5. МУ "ЦИТ города Братска" 1 13 03040 04 0008 130 780 570
1.8.2.6. МУ "Братский городской лесхоз" 1 13 03040 04 0010 130 100 37
1.8.2.7. МУ "ТРК "Братск" 1 13 03040 04 0011 130 12108 9004
1.8.2.8. МУЗ "ГБ N 1" 1 13 03040 04 0019 130 31554 32640
1.8.2.9. МУЗ "ГБ N 2" 1 13 03040 04 0020 130 11384 12177
1.8.2.10. МУЗ "ГБ N 3" 1 13 03040 04 0021 130 6870 6718
1.8.2.11. МУЗ "ГБ N 5" 1 13 03040 04 0022 130 13424 13541
1.8.2.12. МУЗ "ДГБ" 1 13 03040 04 0023 130 10475 6519
1.8.2.13. МУЗ "Перинатальный центр" 1 13 03040 04 0024 130 9978 7733
1.8.2.14. МУЗ "МБА" 1 13 03040 04 0025 130 44352 40630
18.2.15. МУЗ "ВФД "Здоровье" 1 13 03040 04 0026 130 317 92
1.8.2.16. МУЗ "Станция скорой медицинской помощи" 1 13 03040 04 0027 130 1181 1190
1.8.2.17. МУЗ "Спецавтоздрав" 1 13 03040 04 0029 130 3253 3033
1.8.2.18. МУЗ "Братскмедсервис" 1 13 03040 04 0030 130 1567 1273
1.8.2.19. МУЗ "Стоматологическая поликлиника N 1" 1 13 03040 04 0031 130 11812 7897
1.8.2.20. МУЗ "Стоматологическая поликлиника N 3" 1 13 03040 04 0032 130 15888 12261
1.8.2.21. МУ "ФК "Сибиряк" 1 13 03040 04 0035 130 0 -27
1.8.2.22. МОУ ДОД "СДЮСШОР "Олимп" 1 13 03040 04 0037 130 1027 960
1.8.2.23. МУК "ЦБС" 1 13 03040 04 0050 130 151 135
1.8.2.24. МОУ ДОД "ОДШИ N 3" 1 13 03040 04 0051 130 1332 1328
1.8.2.25. МУК "БГОМ истории освоения Ангары" 1 13 03040 04 0052 130 1310 1281
1.8.2.26. МУК "ПКИО Падунского территориального округа" 1 13 03040 04 0053 130 523 524
1.8.2.27. МОУ ДОД "ДШИ N 1" 1 13 03040 04 0055 130 0 4
1.8.2.28. МУК "Дворец искусств города Братска" 1 13 03040 04 0056 130 2676 2615
1.8.2.29. МУК "КДЦ "Современник" 1 13 03040 04 0057 130 362 313
1.8.2.30. МУК "Драматический театр города Братска" 1 13 03040 04 0058 130 2227 2324
1.8.2.31. МУК ДОД "ДШР" 1 13 03040 04 0059 130 58 55
1.8.2.32. МОУ ДОД "ДШИ N 4" 1 13 03040 04 0060 130 152 143
1.8.2.33. МОУ ДОД "ДШИ N 2" 1 13 03040 04 0061 130 189 170
1.8.2.34. МОУ "Гимназия N 1" 1 13 03040 04 0066 130 804 774
1.8.2.35. МОУ "СОШ N 18" 1 13 03040 04 0067 130 34 34
1.8.2.36. МОУ ДОД "ДТДиМ" 1 13 03040 04 0068 130 2237 1875
1.8.2.37. МОУ "ВСОШ N 9" 1 13 03040 04 0069 130 318 290
1.8.2.38. МОУ ДОД "ДДЮТ" 1 13 03040 04 0070 130 628 624
1.8.2.39. МДОУ "ДСОВ N 1" 1 13 03040 04 0072 130 44 44
1.8.2.40. МДОУ "ДСОВ N 101" 1 13 03040 04 0073 130 247 231
1.8.2.41. МДОУ "ДСКВ N 102" 1 13 03040 04 0074 130 91 70
1.8.2.42. МДОУ "ДСОВ N 105" 1 13 03040 04 0075 130 161 157
1.8.2.43. МДОУ "ДСКВ N 107" 1 13 03040 04 0076 130 134 120
1.8.2.44. МДОУ "ДСОВ N 108" 1 13 03040 04 0077 130 166 133
1.8.2.45. МДОУ "ДСКВ N 109" 1 13 03040 04 0078 130 67 67
1.8.2.46. МДОУ "ДСКВ N 110" 1 13 03040 04 0079 130 123 112
1.8.2.47. МДОУ "ДСКВ N 115" 1 13 03040 04 0080 130 213 193
1.8.2.48. МДОУ "ДСКВ N 116" 1 13 03040 04 0081 130 69 63
1.8.2.49. МДОУ "ДСОВ N 117" 1 13 03040 04 0082 130 222 216
1.8.2.50. МДОУ "ДСКВ N 118" 1 13 03040 04 0083 130 251 251
1.8.2.51. МДОУ "ДСОВ N 119" 1 13 03040 04 0084 130 88 65
1.8.2.52. МДОУ "ДС N 127" 1 13 03040 04 0086 130 23 23
1.8.2.53. МДОУ "ДС N 13" 1 13 03040 04 0087 130 44 44
1.8.2.54. МДОУ "ДС N 132" 1 13 03040 04 0088 130 35 31
1.8.2.55. МДОУ "ДСКВ N 134" 1 13 03040 04 0089 130 348 348
1.8.2.56. МДОУ "ДСОВ N 135" 1 13 03040 04 0090 130 109 103
1.8.2.57. МДОУ "ДСОВ N 15" 1 13 03040 04 0091 130 130 103
1.8.2.58. МДОУ "ДС N 25" 1 13 03040 04 0092 130 17 17
1.8.2.59. МДОУ "ДСОВ N 26" 1 13 03040 04 0093 130 350 350
1.8.2.60. МДОУ "ДСОВ N 30" 1 13 03040 04 0094 130 127 127
1.8.2.61. МДОУ "ДСОВ N 31" 1 13 03040 04 0095 130 175 155
1.8.2.62. МДОУ "ЦРР - ДС N 32" 1 13 03040 04 0096 130 89 89
1.8.2.63. МДОУ "ДСКВ N 37" 1 13 03040 04 0097 130 159 141
1.8.2.64. МДОУ "ДС N 39" 1 13 03040 04 0098 130 68 68
1.8.2.65. МДОУ "ДСОВ N 40" 1 13 03040 04 0099 130 105 101
1.8.2.66. МДОУ "ДСОВ N 41" 1 13 03040 04 0100 130 120 99
1.8.2.67. МДОУ "ДС N 45" 1 13 03040 04 0101 130 57 57
1.8.2.68. МДОУ "ДСОВ N 46" 1 13 03040 04 0102 130 80 77
1.8.2.69. МДОУ "ДСКВ N 49" 1 13 03040 04 0103 130 50 50
1.8.2.70. МДОУ "ДС N 5" 1 13 03040 04 0104 130 53 49
1.8.2.71. МДОУ "ДСОВ N 51" 1 13 03040 04 0105 130 43 43
1.8.2.72. МДОУ "ДС N 55" 1 13 03040 04 0106 130 63 50
1.8.2.73. МДОУ "ДСОВ N 56" 1 13 03040 04 0107 130 93 85
1.8.2.74. МДОУ "ДСКВ N 57" 1 13 03040 04 0108 130 114 101
1.8.2.75. МДОУ "ДСКВ N 61" 1 13 03040 04 0109 130 24 24
1.8.2.76. МДОУ "ДСОВ N 64" 1 13 03040 04 0110 130 240 228
1.8.2.77. МДОУ "ДСКВ N 68" 1 13 03040 04 0111 130 204 178
1.8.2.78. МДОУ "ДСКВ N 70" 1 13 03040 04 0112 130 202 189
1.8.2.79. МДОУ "ДСОВ N 75" 1 13 03040 04 0113 130 109 107
1.8.2.80. МДОУ "ДСОВ N 76" 1 13 03040 04 0114 130 217 212
1.8.2.81. МДОУ "ДС N 77" 1 13 03040 04 0115 130 50 50
1.8.2.82. МДОУ "ДСКВ N 82" 1 13 03040 04 0116 130 101 78
1.8.2.83. МДОУ "ДС N 84" 1 13 03040 04 0117 130 140 139
1.8.2.84. МДОУ "ДСКВ N 86" 1 13 03040 04 0118 130 192 171
1.8.2.85. МДОУ "ЦРР - ДС N 9" 1 13 03040 04 0119 130 129 78
1.8.2.86. МДОУ "ДСКВ N 90" 1 13 03040 04 0120 130 204 178
1.8.2.87. МДОУ "ДСОВ N 91" 1 13 03040 04 0121 130 235 222
1.8.2.88. МДОУ "ДСКВ N 92" 1 13 03040 04 0122 130 136 129
1.8.2.89. МДОУ "ДСОВ N 93" 1 13 03040 04 0123 130 160 160
1.8.2.90. МДОУ "ДСОВ N 95" 1 13 03040 04 0124 130 137 137
1.8.2.91. МДОУ "ЦРР - ДС N 97" 1 13 03040 04 0125 130 288 275
1.8.2.92. МДОУ "ДС N 98" 1 13 03040 04 0126 130 58 54
1.8.2.93. МДОУ "ДСОВ N 99" 1 13 03040 04 0127 130 199 194
1.8.2.94. МУ "ДСООЛ "Надежда" 1 13 03040 04 0128 130 10265 10083
1.8.2.95. МОУ ДОД "ДТДиМ "Гармония" 1 13 03040 04 0129 130 455 451
1.8.2.96. МОУ ДОД "ДЮСТШ" 1 13 03040 04 0130 130 35 31
1.8.2.97. МОУ ДОД "СДЮСШОР" 1 13 03040 04 0131 130 268 260
1.8.2.98. МОУ "Лицей N 2" 1 13 03040 04 0132 130 175 130
1.8.2.99. МОУ "НШДС N 72" 1 13 03040 04 0135 130 179 174
1.8.2.100. МОУ "Прогимназия N 1" 1 13 03040 04 0136 130 805 660
1.8.2.101. МОУ "О(С)ОШ N 2" 1 13 03040 04 0140 130 599 406
1.8.2.102. МОУ "СОШ N 1" 1 13 03040 04 0141 130 26 26
1.8.2.103. МОУ "СОШ N 12" 1 13 03040 04 0143 130 32 32
1.8.2.104. МОУ "СОШ N 13" 1 13 03040 04 0144 130 401 398
1.8.2.105. МОУ "СОШ N 14" 1 13 03040 04 0145 130 27 27
1.8.2.106. МОУ "СОШ N 15" 1 13 03040 04 0146 130 19 19
1.8.2.107. МОУ "СОШ N 16" 1 13 03040 04 0147 130 26 26
1.8.2.108. МОУ "СОШ N 19" 1 13 03040 04 0149 130 9 9
1.8.2.109. МОУ "СОШ N 20" 1 13 03040 04 0150 130 31 31
1.8.2.110. МОУ "СОШ N 24" 1 13 03040 04 0151 130 35 35
1.8.2.111. МОУ "СОШ N 26" 1 13 03040 04 0152 130 9 9
1.8.2.112. МОУ "СОШ N 28" 1 13 03040 04 0153 130 11 11
1.8.2.113. МОУ "СОШ N 29" 1 13 03040 04 0154 130 21 21
1.8.2.114. МОУ "СОШ N 3" 1 13 03040 04 0155 130 43 43
1.8.2.115. МОУ "СОШ N 30" 1 13 03040 04 0156 130 9 9
1.8.2.116. МОУ "СОШ N 31" 1 13 03040 04 0157 130 14 14
1.8.2.117. МОУ "СОШ N 32" 1 13 03040 04 0158 130 18 18
1.8.2.118. МОУ "СОШ N 34" 1 13 03040 04 0159 130 23 23
1.8.2.119. МОУ "СОШ N 35" 1 13 03040 04 0160 130 28 28
1.8.2.120. МОУ "СОШ N 36" 1 13 03040 04 0161 130 23 23
1.8.2.121. МОУ "СОШ N 37" 1 13 03040 04 0162 130 18 18
1.8.2.122. МОУ "Лицей N 3" 1 13 03040 04 0163 130 20 20
1.8.2.123. МОУ "СОШ N 39" 1 13 03040 04 0164 130 14 14
1.8.2.124. МОУ "СОШ N 4" 1 13 03040 04 0165 130 12 12
1.8.2.125. МОУ "СОШ N 40" 1 13 03040 04 0166 130 18 18
1.8.2.126. МОУ "СОШ N 41" 1 13 03040 04 0167 130 367 365
1.8.2.127. МОУ "СОШ N 42" 1 13 03040 04 0168 130 33 33
1.8.2.128. МОУ "СОШ N 43" 1 13 03040 04 0169 130 31 31
1.8.2.129. МОУ "СОШ N 45" 1 13 03040 04 0170 130 52 52
1.8.2.130. МОУ "СОШ N 46" 1 13 03040 04 0171 130 44 44
1.8.2.131. МОУ "СОШ N 5" 1 13 03040 04 0172 130 13 13
1.8.2.132. МОУ "СОШ N 6" 1 13 03040 04 0173 130 10 10
1.8.2.133. МОУ "СОШ N 8" 1 13 03040 04 0174 130 17 17
1.8.2.134. МОУ "СОШ N 9" 1 13 03040 04 0175 130 27 27
1.8.2.135. Департамент образования 1 13 03040 04 0179 130 41 0
1.8.2.136. МОУ ДОД "СДЮШОР "Спартак" 1 13 03040 04 0186 130 410 215
1.8.2.137. МДОУ "ДСОВ N 83" 1 13 03040 04 0190 130 232 214
1.8.2.138. МУ ФКиС "Братск" 1 13 03040 04 0191 130 6046 4454
1.8.2.139. МОУ ДОД "ДЮСШ "Рекорд" 1 13 03040 04 0192 130 94 66
1.8.2.140. МУ ФКиС "Центр" 1 13 03040 04 0195 130 1688 562
1.8.2.141. МУК "Клуб жилого района Порожский" 1 13 03040 04 0196 130 111 105
1.8.2.142. МДОУ "ДСОВ N 88" 1 13 03040 04 0204 130 74 69
1.8.2.143. МДОУ "ДСОВ N 47" 1 13 03040 04 0206 130 59 53
1.8.2.144. МУЗ "ГБ N 1" 1 13 03040 04 1019 130 113 114
1.8.2.145. МУЗ "ГБ N 2" 1 13 03040 04 1020 130 116 113
1.8.2.146. МУЗ "ГБ N 3" 1 13 03040 04 1021 130 330 388
1.8.2.147. МУЗ "ГБ N 5" 1 13 03040 04 1022 130 239 285
1.8.2.148. МУЗ "ДГБ" 1 13 03040 04 1023 130 67 61
1.8.2.149. МУЗ "Перинатальный центр" 1 13 03040 04 1024 130 12 7
1.8.2.150. МУЗ "МБА" 1 13 03040 04 1025 130 272 272
1.8.2.151. МУЗ "Станция скорой медицинской помощи" 1 13 03040 04 1027 130 18 20
1.8.2.152. МУЗ "Стоматологическая поликлиника N 3" 1 13 03040 04 1032 130 9 6
1.8.2.153. Департамент культуры и молодежной политики 1 13 03040 04 1033 130 0 -1
1.8.2.154. МОУ ДОД "ОДШИ N 3" 1 13 03040 04 1051 130 139 115
1.8.2.155. МУК "ПКиО Падунского территориального округа" 1 13 03040 04 1053 130 97 98
1.8.2.156. МУК "Дворец искусств города Братска" 1 13 03040 04 1056 130 157 135
1.8.2.157. МУК "КДЦ "Современник" 1 13 03040 04 1057 130 207 206
1.8.2.158. МОУ "Гимназия N 1" 1 13 03040 04 1066 130 74 63
1.8.2.159. МОУ "СОШ N 18" 1 13 03040 04 1067 130 89 66
1.8.2.160. МОУ ДОД "ДДЮТ" 1 13 03040 04 1070 130 86 67
1.8.2.161. МОУ ДОД "ДЮСТШ" 1 13 03040 04 1130 130 328 277
1.8.2.162. МОУ ДОД "СДЮСШОР" 1 13 03040 04 1131 130 263 263
1.8.2.163. МОУ "Лицей N 2" 1 13 03040 04 1132 130 25 19
1.8.2.164. МОУ "СОШ N 11" 1 13 03040 04 1142 130 4 4
1.8.2.165. МОУ "СОШ N 12" 1 13 03040 04 1143 130 102 87
1.8.2.166. МОУ "СОШ N 16" 1 13 03040 04 1147 130 9 9
1.8.2.167. МОУ "СОШ N 32" 1 13 03040 04 1158 130 13 13
1.8.2.168. МОУ "СОШ N 34" 1 13 03040 04 1159 130 55 26
1.8.2.169. МОУ "СОШ N 41" 1 13 03040 04 1167 130 19 12
1.8.2.170. МОУ "СОШ N 42" 1 13 03040 04 1168 130 7 4
1.8.2.171. МОУ "СОШ N 43" 1 13 03040 04 1169 130 59 59
1.8.2.172. МОУ "СОШ N 45" 1 13 03040 04 1170 130 32 32
1.8.2.173. МОУ ДОД "ЭБЦ" 1 13 03040 04 1178 130 35 35
1.8.2.174. МУ ФКиС "Братск" 1 13 03040 04 1191 130 154 137
1.8.2.175. МОУ ДОД "ДЮСШ "Рекорд" 1 13 03040 04 1192 130 3 3
1.8.2.176. МОУ ДОД "ОДШИ N 3" 1 13 03040 04 2051 130 4625 3709
1.8.2.177. МОУ ДОД "ДШИ N 1" 1 13 03040 04 2055 130 3455 3238
1.8.2.178. МУК ДОД "ДШР" 1 13 03040 04 2059 130 988 695
1.8.2.179. МОУ ДОД "ДШИ N 4" 1 13 03040 04 2060 130 726 540
1.8.2.180. МОУ ДОД "ДШИ N 2" 1 13 03040 04 2061 130 675 536
1.8.2.181. МДОУ "ДСОВ N 1" 1 13 03040 04 2072 130 754 680
