Приложение к Решению от 16.09.2010 г № 37-РД План

Наименование специальностей для опережающего обучения работников в рамках программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда иркутской области и профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных


N п/п Наименование специальности Годы Количество, ед. Стоимость обучения, руб. Наименование учебного заведения
1 Стропальщик 2010 75 60000 ОРПП
2011 60 48000
2012 50 48000
2013 50 48000
2014 50 48000
2 Водитель технологических машин 2010 60 35400 ОРПП
2011 50 30000
2012 30 30000
2013 30 30000
2014 30 30000
3 Водитель погрузчика 2010 120 134200 ОРПП
2011 80 90000
2012 50 70000
2013 50 70000
2014 50 70000
4 Обслуживание газового хозяйства 2010 60 15700 ОРПП
2011 40 12000
2012 40 12000
2013 40 12000
2014 40 12000
5 Обслуживание сосудов, работающих под давлением 2010 30 4300 ОРПП
2011 20 3600
2012 20 3600
2013 20 3600
2014 20 3600
6 Обслуживание баллонов, работающих под давлением 2010 15 4100 ОРПП
2011 15 4100
2012 10 3300
2013 10 3300
2014 10 3300
7 Электролизник р.с. Повышение квалификации 5 - 6 р. 2010 60 52500 ОРПП
2011 50 43750
2012 50 43750
2013 50 43750
2014 50 43750
8 Оператор АППА (Электролизник р.с.) КПН. Повышение квалификации 2010 114 34000 ОРПП
2011 30 6800
2012 30 6800
2013 30 6800
2014 30 6800
9 Оператор АППА (крановщик). Подготовка и повышение квалификации 2010 40 54000 ОРПП
2011 20 38000
2012 20 38000
2013 20 38000
2014 20 38000
10 Оператор АППА (электролизник р.с.). Подготовка 4 р. 2010 50 80000 ОРПП
2011 20 40000
2012 20 40000
2013 20 40000
2014 20 40000
11 Обучение по 2 группе по электробезопасности 2010 10 3800 ОРПП
2011 10 3800
2012 10 3800
2013 10 3800
2014 10 3800
12 Оператор АППА (литейщик цв. мет.). Подготовка 2010 20 40000 ОРПП
2011 20 40000
2012 20 40000
2013 20 40000
2014 20 40000
13 Оператор АППА (литейщик цв. мет.). Повышение квалификации 6 - 7 р. 2010 40 62400 ОРПП
2011 20 40000
2012 20 40000
2013 20 40000
2014 20 40000
14 Литейщик цветных металлов. Повышение квалификации 4 - 5 р. 2010 60 85000 ОРПП
2011 50 75000
2012 50 75000
2013 50 75000
2014 50 75000
15 Машинист крана. Подготовка 2010 30 55500 ОРПП
2011 30 55500
2012 30 55500
2013 30 55500
2014 30 55500
16 Водитель трактора 2010 40 48000 ОРПП
2011 30 40000
2012 30 40000
2013 30 40000
2014 30 40000
17 Оператор АППА (АМО). Переподготовка и повышение квалификации 2010 52 109200 ОРПП
2011 30 80000
2012 20 60000
2013 20 60000
2014 20 60000
18 Лаборант химического анализа. Повышение квалификации 5 р. 2010 5 9800 ОРПП
2011 5 9800
2012 5 9800
2013 5 9800
2014 5 9800
19 Пользователь ПК 2010 30 10200 ОРПП
2011 30 10200
2012 30 10200
2013 30 10200
2014 20 10200
20 Предаттестационная подготовка и аттестация по правилам эксплуатации АЗС, нефтебаз и складов нефтепродуктов обеспечения и газоснабжения 2010 2 8000 г. Иркутск, НОУ "АЗС-центр"
2011 0 0
2012 2 10000
2013 2 10000
2014 0 0
21 Предаттестационная подготовка и аттестация по программе "Механик сигнализации, блокировки и связи" ЖДЦ 2010 1 5000 ст. Суховская, дорожный центр обучения ВСЖД
2011 0 0
2012 1 6000
2013 1 6000
2014 0 0
22 Предаттестационная подготовка и аттестация "Дежурный по станции" ЖДЦ 2010 3 15000 ст. Суховская, дорожный центр обучения ВСЖД
2011 0 0
2012 0 0
2013 3 15000
2014 0 0
23 Водитель погрузчика 2010 0 0 г. Иркутск, ЗАО "Иркутскстройтранс"
2011 5 90000
2012 3 54000
2013 3 54000
2014 3 54000
24 Оператор АЗС, машинист технологических насосов 2010 0 0 г. Иркутск, НОУ "АЗС-центр"
2011 2 10000
2012 2 10000
2013 0 0
2014 2 18000
25 Перевозка опасных грузов для водителей АТЦ 2010 0 0 г. Иркутск, филиал КАТТ
2011 2 12000
2012 3 18000
2013 3 21000
2014 3 21000
26 Оператор АЗС 2010 0 0 г. Иркутск, НОУ "АЗС-центр"
2011 3 6000
2012 2 8000
2013 0 0
2014 3 6000
27 Водитель категории "D" 2010 0 0 г. Иркутск, ЗАО "Иркутскстройтранс"
2011 2 20000
2012 3 30000
2013 0 0
2014 0 0
28 Машинист автогидроподъемника 2010 10 60000 г. Иркутск, ЗАО "Иркутскстройтранс"
2011 0 0
2012 2 12000
2013 0 0
2014 2 20000
29 Предаттестационная подготовка лиц, ответственных за безопасное производство работ г/п кранами и за содержание г/п машин в исправном состоянии 2010 35 7300 ОРПП
2011 30 7300
2012 30 7300
2013 30 7300
2014 30 7300
30 Аттестационная подготовка лиц, ответственных за безопасное производство работ г/п кранами и за содержание г/п машин в исправном состоянии 2010 35 2600 ОРПП
2011 30 2600
2012 30 2600
2013 30 2600
2014 30 2600
31 Аттестационная подготовка лиц, ответственных за безопасное производство работ по газовому хозяйству 2010 10 2600 ОРПП
2011 10 2600
2012 10 2600
2013 10 2600
2014 10 2600
32 Аттестационная подготовка лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию напольного безрельсового колесного транспорта 2010 27 2600 ОРПП
2011 20 2600
2012 20 2600
2013 20 2600
2014 20 2600
33 Аттестационная подготовка РСС по охране труда и промышленной безопасности (общие правила) 2010 75 15600 ОРПП
2011 50 10400
2012 50 10400
2013 50 10400
2014 50 10400
34 Пользователь ПК (начальное обучение) 2010 10 5200 ОРПП
2011 10 5200
2012 10 5200
2013 10 5200
2014 10 5200
35 Пользователь ПК (повышение квалификации) 2010 20 2600 ОРПП
2011 20 2600
2012 20 2600
2013 20 2600
2014 20 2600
36 Обучение электротехнологического персонала на III группу по электробезопасности 2010 10 2600 ОРПП
2011 10 2600
2012 10 2600
2013 10 2600
2014 10 2600
37 Аттестация в области экологической безопасности 2010 17 170000 г. Иркутск, МРЦПК при ИРГТУ
2011 23 253000
2012 27 324000
2013 25 325000
2014 23 322000
38 Предаттестационная подготовка и аттестация в области ПБ по направлениям "Объекты газораспределения", "Подъемные сооружения" 2010 3 42000 г. Иркутск, МРЦПК при ИРГТУ
2011 2 28000
2012 5 60000
2013 3 45000
2014 2 28000
39 Предаттестационная подготовка и аттестация по программе "Передвижные АЗС" 2010 3 18000 г. Иркутск, НОУ "АЗС-центр"
2011 2 12000
2012 3 18000
2013 3 18000
2014 2 12000
40 Предаттестационная подготовка и аттестация по программе "Менеджер предприятия нефтепродуктообеспечения. Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов ПБ 09-560-03" 2010 1 6000 г. Иркутск, НОУ "АЗС-центр"
2011 1 6000
2012 3 21000
2013 1 8000
2014 0 0
41 Аттестационная подготовка и аттестация специалистов по проведению экологического контроля 2010 2 61000 г. Ростов-на-Дону, НИИ Ми ПМРГТУ
2011 0 0
2012 0 0
2013 2 61000
2014 0 0
42 Перевозка опасных грузов 2010 1 16000 г. Иркутск, Управление Восточно-Сибирской железной дороги
2011 1 16000
2012 1 20000
2013 1 20000
2014 1 20000
43 Предаттестационная подготовка и аттестация в области ПБ по направлениям "Грузоподъемные механизмы" 2010 10 10000 г. Иркутск, МРЦПК при ИРГТУ
2011 15 15000
2012 15 16000
2013 15 16000
2014 15 17000
Итого: 4359 6245600