Приложение к Постановлению от 08.09.2010 г № 917-ПА

3. источники финансирования дефицитов бюджетов (в рублях)


Наименование показателя Код строки Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджетов, всего 500 26383076,41 -9611276,07 35994352,48
в том числе:
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 520 23635818,11 -9270800,00 32906618,11
из них:
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 520 000 01 00 00 00 00 0000 000 23635818,11 -9270800,00 32906618,11
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 910 01 02 00 00 00 0000 000 39147573,67 0,00 39147573,67
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 910 01 02 00 00 00 0000 700 49147573,67 0,00 49147573,67
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 520 910 01 02 00 00 05 0000 710 49147573,67 0,00 49147573,67
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 520 910 01 02 00 00 00 0000 800 10000000,00 0,00 10000000,00
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 910 01 02 00 00 05 0000 810 10000000,00 0,00 10000000,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 910 01 03 00 00 00 0000 000 -10511755,56 -6770800,00 -3740955,56
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 910 01 03 00 00 00 0000 700 15000000,00 0,00 15000000,00
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 520 910 01 03 00 00 05 0000 710 15000000,00 0,00 15000000,00
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 910 01 03 00 00 00 0000 800 25511755,56 -6770800,00 32282555,56
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 910 01 03 00 00 05 0000 810 25511755,56 -6770800,00 32282555,56
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 2747258,30 -340476,07 3087734,37
Увеличение остатков средств бюджетов 700 000 01 05 00 00 00 0000 500 -762643725,34 -382406186,10 -380237539,24
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01 05 02 00 00 0000 500 -762643725,34 -382406186,10 -380237539,24
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -762643725,34 -382406186,10 -380237539,24
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 710 000 01 05 02 01 05 0000 510 -762643725,34 -382406186,10 -380237539,24
Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 765390983,64 382065710,03 383325273,61
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01 05 02 00 00 0000 600 765390983,64 382065710,03 383325273,61
Уменьшение прочих остатков денежных средств 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 765390983,64 382065710,03 383325273,61
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 720 000 01 05 02 01 05 0000 610 765390983,64 382065710,03 383325273,61
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 520 000 01 06 00 00 00 0000 000 -5000000,00 -2500000,00 -2500000,00
Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 520 910 01 06 06 00 00 0000 000 -5000000,00 -2500000,00 -2500000,00
Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 520 910 01 06 06 00 00 0000 800 5000000,00 2500000,00 2500000,00
Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов муниципальных районов 520 910 01 06 06 00 05 0000 810 5000000,00 2500000,00 2500000,00

Начальник финансового управления
Е.Ю.ФЕДОРОВА