Приложение к Постановлению от 27.07.2010 г № 1598 Показатель

№ 1598 объемные показатели бесплатной стационарозамещающей медицинской помощи, оказываемой жителям города Братска медицинскими учреждениями, на 2010 год


N п/п Наименование медицинского учреждения Плановое количество пациентодней
Всего в том числе:
для жителей города Братска для иногородних жителей бюджет обязательное медицинское страхование
Всего в том числе: Всего в том числе:
для жителей города Братска для иногородних жителей для жителей города Братска для иногородних жителей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Стационар дневного пребывания при стационаре
1.1. Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница N 1" (город Братск) 1245 1245 0 0 0 0 1245 1245 0
1.2. Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница N 2" (город Братск) 3237 3221 16 0 0 0 3237 3221 16
1.3. Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница N 3" (город Братск) 1125 1125 0 0 0 0 1125 1125 0
1.4. Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница N 5" (город Братск) 4750 4750 0 0 0 0 4750 4750 0
1.5. Муниципальное учреждение здравоохранения "Детская городская больница" (город Братск) 3300 3300 0 0 0 0 3300 3300 0
1.6. Муниципальное учреждение здравоохранения "Перинатальный центр" (город Братск) 5350 5350 0 4890 4890 0 460 460 0
1.7. Муниципальное учреждение здравоохранения "Санаторий "Юбилейный-1" 2720 2720 0 0 0 0 2720 2720 0
1.8. Всего по муниципальным учреждениям здравоохранения города Братска 21727 21711 16 4890 4890 0 16837 16821 16
1.9. Государственное учреждение здравоохранения "Братский областной психоневрологический диспансер" 3000 3000 0 3000 3000 0 0 0 0
1.10. Государственное учреждение здравоохранения "Братский областной кожно-венерологический диспансер" 8862 8862 0 2371 2371 0 6516 6516 0
1.11. Всего по государственным учреждениям здравоохранения Иркутской области 11 862 11862 0 5371 5371 0 6491 6491 0
1.12. Учреждения здравоохранения ведомственного и федерального подчинения 234 234 0 0 0 0 234 234 0
1.13. Муниципальные учреждения здравоохранения других муниципальных образований Иркутской области 4840 4840 0 0 0 0 4840 4840 0
1.14. Всего 38663 38647 16 10261 10261 0 28402 28386 16
2. Дневной стационар при поликлинике
2.1. Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница N 1" (город Братск) 4540 4540 0 0 0 0 4540 4540 120
2.2. Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница N 2" (город Братск) 22908 22679 229 0 0 0 22908 22679 0
2.3. Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница N 3" (город Братск) 14625 14625 0 0 0 0 14625 14625 0
2.4. Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница N 5" (город Братск) 5700 5700 0 0 0 0 5700 5700 0
2.5. Муниципальное учреждение здравоохранения "Детская городская больница" (город Братск) 3300 3300 0 0 0 0 3300 3300 0
2.6. Всего по муниципальным учреждениям здравоохранения города Братска 51073 50844 229 0 0 0 51073 50844 229
2.7. Государственные учреждения здравоохранения Иркутской области 174 174 0 144 144 0 30 30 0
2.8. Учреждения здравоохранения ведомственного и федерального подчинения 135 135 0 0 0 0 135 135 0
2.9. Муниципальные учреждения здравоохранения других муниципальных образований Иркутской области 355 355 0 0 0 0 355 355 0
2.10. Всего 51737 51508 229 144 144 0 51593 51364 229
3. Дневной стационар на дому
3.1. Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница N 1" (город Братск) 1664 1664 0 0 0 0 1664 1664 0
3.2. Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница N 2" (город Братск) 8964 8834 130 0 0 0 8964 8834 130
3.3. Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница N 3" (город Братск) 3705 3705 0 0 0 0 3705 3705 0
3.4. Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница N 5" (город Братск) 1683 1683 0 0 0 0 1683 1683 0
3.5. Муниципальное учреждение здравоохранения "Детская городская больница" (город Братск) 2200 2200 0 0 0 0 2200 2200 0
3.6. Всего 18216 18086 130 0 0 0 18216 18086 130

Начальник департамента
здравоохранения
А.В.БОЛЬШЕШАПОВ
Первый заместитель мэра,
руководитель аппарата
администрации
А.Н.КОЧЕТКОВ