Приложение к Постановлению от 06.07.2010 г № 161-ПП Программа

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках областной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории иркутской области в 2010 году»


N п/п Адрес многоквартирного дома Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Программы Вид ремонта Стоимость капитального ремонта Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади МКД Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади МКД Плановая дата завершения работ
Всего в том числе за счет средств
ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта всего в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан за счет средств Фонда за счет средств местного бюджета за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. руб. руб./кв.м руб./кв.м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1. Муниципальное образование города Братска
1 ул. Заводская, 15 1982 нет панел. 5 6 5057,80 4523,00 3357,70 219 ЧАСТ. 1984200 1746096 138894 99210 5757 392 12.2010
2 ул. Спортивная, 1 1968 нет панел. 5 4 3435,66 3192,40 2348,70 155 ЧАСТ. 3108500 2735480 217595 155425 5757 905 12.2010
3 ул. Енисейская, 60 "а" 1975 нет панел. 5 6 4826,80 4408,60 3819,30 238 ЧАСТ. 596904 525276 41782 29846 5757 124 12.2010
4 ул. Цветочная, 7 1971 нет панел. 5 2 2672,51 1689,30 1562,71 74 ЧАСТ. 670207 589782 46914 33511 5757 251 12.2010
5 бул. Космонавтов, 2 1989 нет кирп. 14 1 6483,00 4232,90 3465,50 199 ЧАСТ. 1134228 998121 79395 56712 5757 175 12.2010
6 бул. Космонавтов, 62 1983 нет панел. 5 4 4052,40 2891,90 2136,00 143 ЧАСТ. 606803 533986 42476 30341 5757 150 12.2010
7 ул. Энгельса, 15 1983 нет панел. 9 1 3587,90 2372,80 2080,60 101 ЧАСТ. 1709744 1504575 119681 85488 5757 477 12.2010
8 ул. Курчатова, 56 1985 нет панел. 9 1 3204,40 2359,50 2002,90 110 ЧАСТ. 879017 773535 61531 43951 5757 274 12.2010
9 ул. Курчатова, 30 "а" 1969 нет панел. 5 6 5692,01 5271,90 3923,67 241 ЧАСТ. 1444600 1271248 101122 72230 5757 254 12.2010
10 ул. Обручева, 13а 1966 нет панел. 5 4 4708,00 3557,10 3217,40 175 ЧАСТ. 2461000 2165680 172270 123050 5757 523 12.2010
11 ул. Мира, 59 1967 нет панел. 5 4 3553,90 2918,70 2338,10 152 ЧАСТ. 820000 721600 57400 41000 5757 231 12.2010
12 ул. Гиндина, 18/2 1984 нет панел. 9 8 18300,70 15454,20 14320,00 651 ЧАСТ. 4231680 3723878 296218 211584 5757 231 12.2010
13 ул. Весенняя, 4 1956 нет дерев. 2 1 432,60 403,10 276,00 20 ЧАСТ. 256000 225280 17920 12800 5757 592 12.2010
14 пер. Лазурный, 18 "а" 1988 нет дерев. 2 3 809,10 727,70 618,30 32 ЧАСТ. 475040 418035 33253 23752 5757 587 12.2010
15 ул. Сосновая, 20 1986 нет панел. 5 2 2366,30 2074,40 2074,40 84 ЧАСТ. 1212986 1067428 84908 60650 5757 513 12.2010
ИТОГО 69183,08 56077,50 47541,28 2594 21590909 19000000 1511359 1079550 312
2. Зиминское городское муниципальное образование
16 м/р Ангарский, 12 1970 нет панел. 5 4 4236,20 3508,10 3116,40 132 ЧАСТ. 3742260 3293189 261958 187113 5358 883 12.2010
17 м/р Ангарский, 6 1971 нет панел. 5 4 3874,40 3516,10 3246,90 120 ЧАСТ. 1340597 1179725 93842 67030 5358 346 12.2010
18 ул. Каландаришвили, 1 1963 нет кирп. 4 3 2150,00 2034,80 1357,70 80 ЧАСТ. 1418810 1248553 99316 70941 5358 660 12.2010
19 ул. Клименко, 57 1985 нет кирп. 5 4 3174,00 3032,40 2042,60 94 ЧАСТ. 2589242 2278533 181246 129463 5358 816 12.2010
ИТОГО 13434,60 12091,40 9763,60 426 9090909 8000000 636362 454547 677
3. Муниципальное образование "город Черемхово"
20 пер. Кооперативный, 4 1987 нет панел. 5 5 6000,96 3904,00 2370,40 110 КОМП. 4134937 3638745 289445 206747 5358 689 12.2010
21 ул. Первомайская, 23 1957 нет дерев. 2 1 732,00 396,30 302,10 12 ЧАСТ. 704767 620195 49333 35239 5358 963 12.2010
22 ул. Первомайская, 37 1957 нет дерев. 2 1 730,00 405,00 249,60 13 ЧАСТ. 903905 795436 63273 45196 5358 1238 12.2010
23 ул. Ленина, 15 1958 нет кирп. 4 3 5197,40 2452,90 1884,30 49 ЧАСТ. 3147935 2770183 220355 157397 5358 606 12.2010
24 ул. Шевченко, 72 1980 нет панел. 5 4 5501,60 3363,50 1913,30 60 ЧАСТ. 3152813 2774475 220697 157641 5358 573 12.2010
25 ул. Шевченко, 41 1941 нет панел. 5 4 5505,60 3291,10 2115,76 65 ЧАСТ. 3234986 2846788 226448 161750 5358 588 12.2010
26 ул. Детская, 64 1992 нет дерев. 2 2 2334,72 793,30 660,30 18 ЧАСТ. 2902475 2554178 203173 145124 5358 1243 12.2010
ИТОГО 26002,28 14606,10 9495,76 327 18181818 16000000 1272724 909094 699
4. Муниципальное образование "город Ангарск"
27 А квартал, 3 1958 нет блоч. 4 6 6589,40 3568,00 3382,00 147 ЧАСТ. 1734982 1526784 121448 86750 5358 263 12.2010
28 189 квартал, 2 1963 нет кирп. 4 3 3613,50 1505,30 1505,30 73 ЧАСТ. 942788 829653 65995 47140 5358 261 12.2010
29 212 квартал, 7 1971 нет кирп. 5 10 15223,70 9144,80 7918,50 476 ЧАСТ. 2907583 2558673 203530 145380 5358 191 12.2010
30 58 квартал, 8 1952 нет блоч. 1 2 1000,10 501,80 441,20 28 ЧАСТ. 493795 434540 34565 24690 5358 494 12.2010
31 77 квартал, 12 1972 нет панел. 5 3 4447,30 2947,30 2414,70 76 ЧАСТ. 1690376 1487531 118326 84519 5358 380 12.2010
32 м/р 6а, 15 1979 нет панел. 5 4 6638,20 4298,00 3753,44 188 ЧАСТ. 1516632 1334636 106164 75832 5358 228 12.2010
33 94 квартал, 14 1964 нет панел. 5 5 6911,70 4454,50 4044,68 207 ЧАСТ. 1553458 1367043 108742 77673 5358 225 12.2010
34 94 квартал, 16 1964 нет панел. 5 5 6909,80 4460,10 4028,36 236 ЧАСТ. 1527761 1344430 106942 76389 5358 221 12.2010
35 94 квартал, 18 1953 нет панел. 2 1 8863,20 5753,80 5201,30 264 ЧАСТ. 1958761 1723710 137112 97939 5358 221 12.2010
36 20 квартал, 12 1951 нет блоч. 5 4 1041,10 509,10 450,60 25 ЧАСТ. 527067 463819 36894 26354 5358 506 12.2010
37 53 квартал, 8 1951 нет блоч. 2 2 1386,80 698,50 548,00 41 ЧАСТ. 635051 558845 44453 31753 5358 458 12.2010
38 53 квартал, 19 1950 нет блоч. 2 1 883,00 419,50 312,70 16 ЧАСТ. 537047 472602 37592 26853 5358 608 12.2010
39 27 квартал, 3 1950 нет блоч. 2 1 953,50 403,90 232,30 20 ЧАСТ. 385840 339539 27009 19292 5358 405 12.2010
40 35 квартал, 14 1951 нет блоч. 2 2 1414,90 712,90 420,30 38 ЧАСТ. 598216 526430 41875 29911 5358 423 12.2010
41 59 квартал, 16 1952 нет блоч. 2 2 1752,20 827,10 542,40 43 ЧАСТ. 647024 569381 45291 32352 5358 369 12.2010
42 49 квартал, 17 1952 нет блоч. 2 1 1255,70 524,80 334,40 25 ЧАСТ. 385840 339539 27009 19292 5358 307 12.2010
43 60 квартал, 31 1952 нет блоч. 2 1 933,40 414,00 254,10 16 ЧАСТ. 374710 329745 26229 18736 5358 401 12.2010
44 60 квартал, 33 1952 нет блоч. 2 1 910,30 412,60 385,60 20 ЧАСТ. 374710 329745 26229 18736 5358 412 12.2010
45 59 квартал, 21 1955 нет кирп. 2 1 1112,50 525,30 329,10 24 ЧАСТ. 419230 368922 29346 20962 5358 377 12.2010
46 37 квартал, 10 1953 нет кирп. 2 1 1270,70 556,40 330,80 24 ЧАСТ. 374710 329745 26229 18736 5358 295 12.2010
47 ул. Бабушкина, 5 1956 нет кирп. 2 1 882,10 402,20 271,20 14 ЧАСТ. 411216 361870 28785 20561 5358 466 12.2010
48 ул. Достоевского, 11 1956 нет кирп. 2 1 862,90 393,00 267,00 16 ЧАСТ. 411216 361870 28785 20561 5358 477 12.2010
49 ул. Фурманова, 4 1956 нет кирп. 2 1 864,90 394,60 296,30 24 ЧАСТ. 385840 339539 27009 19292 5358 446 12.2010
50 ул. Баумана, 6 1956 нет панел. 2 1 864,80 392,80 208,20 20 ЧАСТ. 411216 361870 28785 20561 5358 476 12.2010
51 26 квартал, 14 1952 нет блоч. 2 1 1077,00 538,50 278,60 21 ЧАСТ. 385840 339539 27009 19292 5358 358 12.2010
ИТОГО 77662,70 44758,80 38151,08 2082 21590909 19000000 1511353 1079556 278
5. Слюдянское муниципальное образование
52 ул. Советская, 45 1956 нет кирп. 2 2 1594,00 762,00 710,10 21 ЧАСТ. 3100758 2728667 217053 155038 5358 1945 11.2010
53 пер. Пионерский, 1 1964 нет кирп. 4 3 3526,60 1972,60 1721,00 87 ЧАСТ. 2615233 2301405 183066 130762 5358 742 11.2010
54 ул. Школьная, 5 1959 нет дерев. 2 2 823,00 415,00 299,70 16 ЧАСТ. 1102191 969928 77153 55110 5358 1339 11.2010
ИТОГО 5943,60 3149,60 2730,80 124 6818182 6000000 477272 340910 1147
6. Город Шелехов
55 1 м/н, 22 1975 нет панел. 5 5 5706,30 3705,40 3432,70 189 ЧАСТ. 2010578 1769309 140740 100529 5358 352 12.2010
56 3 квартал, 3 1962 нет панел. 4 3 3434,20 2058,70 1777,80 103 ЧАСТ. 323300 284504 22631 16165 5358 94 12.2010
57 5 квартал, 18 1957 нет кирп. 2 2 1220,50 663,30 663,30 25 ЧАСТ. 456400 401632 31948 22820 5358 374 12.2010
58 5 квартал, 19 1957 нет кирп. 2 2 1227,50 668,00 668,00 27 ЧАСТ. 536600 472208 37562 26830 5358 437 12.2010
59 5 квартал, 20 1958 нет кирп. 2 2 1226,30 668,00 668,00 22 ЧАСТ. 536600 472208 37562 26830 5358 438 12.2010
60 5 квартал, 21 1958 нет кирп. 2 2 1224,00 663,60 527,60 36 ЧАСТ. 456400 401632 31948 22820 5358 373 12.2010
61 6 квартал, 6 1963 нет панел. 4 3 3772,50 2281,50 2032,50 101 ЧАСТ. 480400 422752 33628 24020 5358 127 12.2010
62 6 квартал, 8 1966 нет панел. 4 3 3457,40 2092,80 1945,80 79 ЧАСТ. 480400 422752 33628 24020 5358 139 12.2010
63 6 квартал, 9 1964 нет панел. 4 3 3472,60 2087,30 2031,10 95 ЧАСТ. 480400 422752 33628 24020 5358 138 12.2010
64 6 квартал, 10 1964 нет панел. 4 3 3402,80 2066,90 1890,90 92 ЧАСТ. 480400 422752 33628 24020 5358 141 12.2010
65 6 квартал, 14 1965 нет панел. 4 6 7570,00 4581,60 4130,80 219 ЧАСТ. 960800 845504 67256 48040 5358 127 12.2010
66 6 квартал, 15 1965 нет панел. 4 3 3391,20 2060,40 1768,20 97 ЧАСТ. 480400 422752 33628 24020 5358 142 12.2010
67 6 квартал, 16 1966 нет панел. 4 3 3423,10 2083,80 1875,10 90 ЧАСТ. 480400 422752 33628 24020 5358 140 12.2010
68 6 квартал, 18 1966 нет панел. 4 3 3760,20 2304,60 2019,40 105 ЧАСТ. 480400 422752 33628 24020 5358 128 12.2010
69 6 квартал, 24 1966 нет панел. 4 3 3454,90 2076,10 1955,80 78 ЧАСТ. 480400 422752 33628 24020 5358 139 12.2010
70 7 квартал, 39 1959 нет кирп. 2 2 1082,50 672,40 672,40 17 ЧАСТ. 1042530 917426 72977 52127 5358 963 12.2010
71 18 квартал, 11 1958 нет дерев. 2 1 673,40 410,70 214,70 26 ЧАСТ. 100424 88373 7029 5022 5358 149 12.2010
72 ул. Известковая, 11 1958 нет кирп. 2 2 734,20 396,60 296,80 19 ЧАСТ. 770300 677864 53921 38515 5358 1049 12.2010
ИТОГО 52233,60 31541,70 28570,90 1420 11037132 9712676 772598 551858 211
ВСЕГО 244459,86 162225,10 136253,42 6973 88309859 77712676 6181668 4415515 361