Приложение к Постановлению от 23.04.2010 г № 80-ПП Программа

Перечень аварийных многоквартирных домов, подлежащих ликвидации в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в 2010 году»


N п/п Адрес МКД Документ, подтверждающий признание МКД аварийным Планируемая дата окончания переселения Планируемая дата сноса МКД Количество граждан, зарегистрированных в аварийном МКД на дату утверждения Программы Число жителей, планируемых к переселению Общая площадь жилых помещений МКД Расселяемая площадь жилых помещений Количество расселяемых жилых помещений Стоимость переселения граждан Стоимость 1 кв.м (нормативная) Дополнительные источники финансирования
Объем средств, всего: В том числе:
Номер Дата за счет средств Фонда ЖКХ за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета
чел. чел. кв.м кв.м ед. руб. руб. руб. руб. руб./ 1 кв.м руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Город Иркутск
1 ул. 3-го Июля, 33 36 05.10.2006 4 квартал 2010 года 4 квартал 2010 года 22 22 268,90 268,90 7 8067000,00 6937620,00 0,00 1129380,00 30000,00 0,00
2 ул. 3-го Июля, 31 37 05.10.2006 4 квартал 2010 года 4 квартал 2010 года 22 22 253,20 253,20 6 7596000,00 6532560,00 0,00 1063440,00 30000,00 0,00
3 ул. Седова, 36 41 13.10.2006 4 квартал 2010 года 4 квартал 2010 года 39 39 425,50 425,50 10 12765000,00 10977900,00 0,00 1787100,00 30000,00 0,00
4 ул. 3-го Июля, 23 44 13.10.2006 4 квартал 2010 года 4 квартал 2010 года 33 33 631,90 631,90 10 18957000,00 16303020,00 0,00 2653980,00 30000,00 0,00
5 ул. Седова, 4 22 02.10.2006 4 квартал 2010 года 4 квартал 2010 года 12 12 168,5 168,5 4 5055000,00 4347300,00 0,00 707700,00 30000,00 0,00
6 ул. Седова, 6 23 02.10.2006 4 квартал 2010 года 4 квартал 2010 года 9 9 137,7 137,7 2 4131000,00 3552660,00 0,00 578340,00 30000,00 0,00
7 ул. 3-го Июля, 35 24 02.10.2006 4 квартал 2010 года 4 квартал 2010 года 16 16 174,0 174,0 5 5220000,00 4489200,00 0,00 730800,00 30000,00 0,00
8 ул. Сурнова, 22/4 32 05.10.2006 4 квартал 2010 года 4 квартал 2010 года 27 27 313,5 313,5 10 9405000,00 8088300,00 0,00 1316700,00 30000,00 0,00
9 ул. Кожова, 38 33 05.10.2006 4 квартал 2010 года 4 квартал 2010 года 8 8 187,1 187,1 3 5613000,00 4827180,00 0,00 785820,00 30000,00 0,00
10 ул. 3-го Июля, 37 34 05.10.2006 4 квартал 2010 года 4 квартал 2010 года 54 54 467,2 467,2 14 14016000,00 12053760,00 0,00 1962240,00 30000,00 0,00
11 ул. Кожова, 25 35 05.10.2006 4 квартал 2010 года 4 квартал 2010 года 18 18 187,7 187,7 4 5631000,00 4842660,00 0,00 788340,00 30000,00 0,00
12 ул. Седова, 2 38 09.10.2006 4 квартал 2010 года 4 квартал 2010 года 43 43 334,2 334,2 11 10026000,00 8622360,00 0,00 1403640,00 30000,00 0,00
13 ул. Седова, 10 39 09.10.2006 4 квартал 2010 года 4 квартал 2010 года 23 23 188,9 188,9 4 5667000,00 4873620,00 0,00 793380,00 30000,00 0,00
14 ул. Седова, 14 40 09.10.2006 4 квартал 2010 года 4 квартал 2010 года 25 25 262,1 262,1 6 7863000,00 6762180,00 0,00 1100820,00 30000,00 0,00
15 ул. 3-го Июля, 19 42 13.10.2006 4 квартал 2010 года 4 квартал 2010 года 30 30 364,3 364,3 9 10929000,00 9398940,00 0,00 1530060,00 30000,00 0,00
16 ул. 3-го Июля, 21 43 13.10.2006 4 квартал 2010 года 4 квартал 2010 года 12 12 100,1 100,1 3 3003000,00 2582580,00 0,00 420420,00 30000,00 0,00
17 ул. Седова, 33 45 13.10.2006 4 квартал 2010 года 4 квартал 2010 года 16 16 292,6 292,6 7 8778000,00 7549080,00 0,00 1228920,00 30000,00 0,00
18 ул. Седова, 39 25 02.10.2006 4 квартал 2010 года 4 квартал 2010 года 2 2 61,4 61,4 2 1842000,00 1584120,00 0,00 257880,00 30000,00 0,00
19 ул. Афанасьева, 15 26 02.10.2006 4 квартал 2010 года 4 квартал 2010 года 56 56 521,6 521,6 16 15648000,00 13457280,00 0,00 2190720,00 30000,00 0,00
20 ул. Афанасьева, 12 27 02.10.2006 4 квартал 2010 года 4 квартал 2010 года 26 26 412,1 412,1 8 12363000,00 10573820,00 0,00 1789180,00 30000,00 0,00
21 ул. Афанасьева, 13 28 02.10.2006 4 квартал 2010 года 4 квартал 2010 года 44 44 479,0 479,0 16 14370000,00 12358200,00 0,00 2011800,00 30000,00 0,00
22 ул. Воровского, 18 30 02.10.2006 4 квартал 2010 года 4 квартал 2010 года 41 41 499,2 499,2 16 14976000,00 12879360,00 0,00 2096640,00 30000,00 0,00
23 ул. Воровского, 20 29 02.10.2006 4 квартал 2010 года 4 квартал 2010 года 47 47 503,0 503,0 16 15090000,00 12977400,00 0,00 2112600,00 30000,00 0,00
24 ул. Крымская, 52 31 02.10.2006 4 квартал 2010 года 4 квартал 2010 года 33 33 520,5 520,5 11 15615000,00 13428900,00 0,00 2186100,00 30000,00 0,00
Итого по МО: X X X X 658 658 7754,20 7754,20 200 232626000,00 200000000,00 0,00 32626000,00 30000,00 0,00
Муниципальное образование "Железногорск-Илимское городское поселение"
25 квартал 1, дом 36 1 18.12.2006 4 квартал 2010 года 4 квартал 2010 года 15 15 398,00 365,67 8 10967540,31 10089835,00 0,00 877705,31 30000,00 0,00
26 квартал 2, дом 26 2 18.12.2006 1 квартал 2011 года 1 квартал 2011 года 25 25 943,10 594,50 13 17830838,50 16403880,00 0,00 1426958,50 30000,00 0,00
27 пер. Лесной, дом 4 4 18.12.2006 1 квартал 2011 года 1 квартал 2011 года 22 22 358,50 189,60 4 5686672,80 5231582,00 0,00 455090,80 30000,00 0,00
28 пер. Лесной, дом 5 5 18.12.2006 1 квартал 2011 года 1 квартал 2011 года 20 20 396,70 215,30 5 6457492,90 5940715,00 0,00 516777,90 30000,00 0,00
29 пер. Лесной, дом 6 6 18.12.2006 1 квартал 2011 года 1 квартал 2011 года 19 19 352,60 265,80 6 7972139,40 7334148,00 0,00 637991,40 30000,00 0,00
Итого по МО: X X X X 101 101 2448,90 1630,87 36 48914683,91 45000160,00 0,00 3914523,91 30000,00 0,00
Муниципальное образование город Усть-Илимск
30 ул. Рабочая, 5 2 25.10.2004 4 квартал 2010 года 4 квартал 2010 года 21 21 343,30 343,30 8 10299000,00 8154748,00 0,00 2144252,00 30000,00 0,00
31 ул. Рабочая, 7 3 25.10.2004 4 квартал 2010 года 4 квартал 2010 года 19 19 332,90 332,90 8 9987000,00 7907707,00 0,00 2079293,00 30000,00 0,00
32 ул. Трудовая, 5 4 25.10.2004 4 квартал 2010 года 4 квартал 2010 года 8 8 165,80 165,80 4 4974000,00 3937545,00 0,00 1036455,00 30000,00 0,00
Итого по МО: X X X X 48 48 842,00 842,00 20 25260000,00 20000000,00 0,00 5260000,00 30000,00 0,00
Заларинское муниципальное образование
33 п. Залари, ул. Есенина, 73 28 11.09.2006 4 квартал 2010 года 4 квартал 2010 года 23 23 336,00 336,00 8 8232000,00 7500000,00 0,00 732000,00 30000,00 0,00
Итого по МО: X X X X 23 23 336,00 336,00 8 8232000,00 7500000,00 0,00 732000,00 30000,00 0,00
Магистральнинское муниципальное образование
34 п. Магистральный, ул. Таежная, д. 4 15 29.06.2006 4 квартал 2010 года 4 квартал 2010 года 7 7 151,60 141,90 3 3301019,70 3003810,00 0,00 297209,70 30000,00 0,00
35 п. Магистральный, ул. Донская, д. 15 16 29.06.2006 4 квартал 2010 года 4 квартал 2010 года 4 4 102,90 94,30 3 2193700,90 1996190,00 0,00 197510,90 30000,00 0,00
Итого по МО: X X X X 11 11 254,50 236,20 6 5494720,60 5000000,00 0,00 494720,60 30000,00 0,00
Муниципальное образование "город Свирск"
36 ул. Чкалова, д. 6 26 25.08.2006 4 квартал 2010 года 4 квартал 2010 года 19 19 389,84 389,84 9 5930246,08 5159314,09 0,00 770931,99 30000,00 0,00
37 ул. Маяковского, д. 34 10 16.08.2006 4 квартал 2010 года 4 квартал 2010 года 44 44 718,10 718,10 14 10923737,20 9503651,36 0,00 1420085,84 30000,00 0,00
38 ул. Чапаева, д. 5 11 16.08.2006 4 квартал 2010 года 4 квартал 2010 года 26 26 465,16 465,16 9 7076013,92 6156132,11 0,00 919881,81 30000,00 0,00
39 ул. Ленина, д. 39 12 16.08.2006 4 квартал 2010 года 4 квартал 2010 года 24 24 496,48 496,48 10 7552453,76 6570634,77 0,00 981818,99 30000,00 0,00
40 ул. Чапаева, д. 3 19 21.08.2006 4 квартал 2010 года 4 квартал 2010 года 30 30 472,43 472,43 9 7186605,16 6252346,49 0,00 934258,67 30000,00 0,00
41 ул. Маяковского, д. 32 23 23.08.2006 4 квартал 2010 года 4 квартал 2010 года 33 33 456,76 456,76 8 6948233,12 6044962,81 0,00 903270,31 30000,00 0,00
42 ул. Тимирязева, д. 14 6 11.07.2006 4 квартал 2010 года 4 квартал 2010 года 24 24 374,61 374,61 10 4807265,37 4066451,62 0,00 740813,75 30000,00 891301,95
Итого по МО: X X X X 200 200 3373,38 3373,38 69 50424554,61 43753493,26 0,00 6671061,35 30000,00 891301,95
Слюдянское муниципальное образование
43 г. Слюдянка, ул. 40 лет Октября, 7 N RU385184194-4 29.12.2006 4 квартал 2010 года 4 квартал 2010 года 47 47 368,00 368,00 13 8832000,00 8011507,00 0,00 820493,00 30000,00 0,00
44 г. Слюдянка, ул. 40 лет Октября, 9 N RU385184194-5 29.12.2006 4 квартал 2010 года 4 квартал 2010 года 33 33 375,00 375,00 12 9000000,00 8163900,00 0,00 836100,00 30000,00 0,00
45 г. Слюдянка, ул. 40 лет Октября, 30 N RU385184194-14 29.12.2006 4 квартал 2010 года 4 квартал 2010 года 42 42 768,00 768,00 16 18432000,00 16719667,00 0,00 1712333,00 30000,00 0,00
46 г. Слюдянка, ул. 40 лет Октября, 70 N RU385184194-8 29.12.2006 4 квартал 2010 года 4 квартал 2010 года 34 34 370,00 370,00 13 8880000,00 8055048,00 0,00 824952,00 30000,00 0,00
47 г. Слюдянка, ул. 40 лет Октября, 79 N RU385184194-6 29.12.2006 4 квартал 2010 года 4 квартал 2010 года 15 15 186,00 186,00 5 4464000,00 4049878,00 0,00 414122,00 30000,00 0,00
Итого по МО: X X X X 171 171 2067,00 2067,00 59 49608000,00 45000000,00 0,00 4608000,00 30000,00 0,00
Муниципальное образование города Усолье-Сибирское
48 ул. Интернациональная, 155 5/10 29.11.2006 4 квартал 2010 года 4 квартал 2010 года 31 31 459,67 343,23 7 9959848,14 8963750,00 0,00 996098,14 30000,00 0,00
49 ул. Горького, 29 5/11 29.11.2006 4 квартал 2010 года 4 квартал 2010 года 17 17 530,41 469,11 7 13612633,98 12251210,00 0,00 1361423,98 30000,00 0,00
50 ул. Ярославская, 7 5/12 29.11.2006 4 квартал 2010 года 4 квартал 2010 года 8 8 341,33 121,01 3 3511468,18 3160280,00 0,00 351188,18 30000,00 0,00
Итого по МО: X X X X 56 56 1331,41 933,35 17 27083950,30 24375240,00 0,00 2708710,30 30000,00 0,00
Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение)
51 ул. Речников, дом 16 64 01.09.2004 4 квартал 2010 года 4 квартал 2010 года 30 30 604,60 602,50 12 14535915,00 13031957,00 0,00 1503958,00 30000,00 0,00
52 ул. Речников, дом 18 61 01.09.2004 4 квартал 2010 года 4 квартал 2010 года 27 27 586,20 561,50 11 13546749,00 12192074,00 0,00 1354675,00 30000,00 0,00
53 ул. Белобородова, дом 6 62 01.09.2004 4 квартал 2010 года 4 квартал 2010 года 15 15 345,00 345,00 8 8323470,00 7491123,00 0,00 832347,00 30000,00 0,00
54 ул. Белобородова, дом 9 63 01.09.2004 4 квартал 2010 года 4 квартал 2010 года 18 18 352,40 335,50 9 8094273,00 7284846,00 0,00 809427,00 30000,00 0,00
Итого по МО: X X X X 90 90 1888,20 1844,50 40 44500407,00 40000000,00 0,00 4500407,00 30000,00 0,00
Муниципальное образование "город Черемхово"
55 ул. Детская, д. 29 19 10.07.2006 4 квартал 2010 года 4 квартал 2010 года 19 19 427,35 427,35 8 11359390,35 10223451,32 0,00 1135939,03 30000,00 0,00
56 ул. 1-я Лермонтова, д. 6 9 10.07.2006 4 квартал 2010 года 4 квартал 2010 года 19 19 489,64 489,64 8 13015120,84 11713608,76 0,00 1301512,08 30000,00 0,00
57 ул. 1-я Лермонтова, д. 4 10 10.07.2006 4 квартал 2010 года 4 квартал 2010 года 23 23 518,45 518,45 8 13780919,45 12402827,50 0,00 1378091,95 30000,00 0,00
58 ул. Белинского, д. 7 15 10.07.2006 4 квартал 2010 года 4 квартал 2010 года 12 12 478,30 478,30 8 12713692,30 11442323,07 0,00 1271369,23 30000,00 0,00
59 ул. Белинского, д. 5 16 10.07.2006 4 квартал 2010 года 4 квартал 2010 года 26 26 475,40 475,40 8 12636678,71 11373009,35 0,00 1263669,36 30000,00 0,00
60 ул. Тургенева, д. 5 16 10.07.2006 4 квартал 2010 года 4 квартал 2010 года 21 21 319,28 319,28 8 8439285,59 7595357,00 0,00 843928,59 30000,00 0,00
Итого по МО: X X X X 120 120 2708,42 2708,42 48 71945087,24 64750577,00 0,00 7194510,24 30000,00 0,00
Город Шелехов
61 Квартал 11, дом 17 1804 31.12.2002 4 квартал 2010 года 4 квартал 2010 года 41 41 407,00 407,00 11 12210000,00 500000,00 0,00 11710000,00 30000,00 0,00
62 Квартал 11, дом 19 1804 31.12.2002 4 квартал 2010 года 4 квартал 2010 года 32 32 405,50 405,50 10 12165000,00 500000,00 0,00 11665000,00 30000,00 0,00
Итого по МО: X X X X 73 73 812,50 812,50 21 24375000,00 1000000,00 0,00 23375000,00 30000,00 0,00
Муниципальное образование города Братска
63 ул. Набережная, д. 34а б/н 21.09.2005 4 квартал 2010 года 4 квартал 2010 года 33 33 525,70 525,70 16 15771000,00 8470541,00 0,00 7300459,00 30000,00 2904000,00
64 ул. Набережная, д. 32а б/н 21.09.2005 4 квартал 2010 года 4 квартал 2010 года 35 35 532,20 532,20 16 15966000,00 8575273,00 0,00 7390727,00 30000,00 2238000,00
65 ул. Набережная, д. 45 б/н 21.09.2005 4 квартал 2010 года 4 квартал 2010 года 20 20 402,60 402,60 8 12078000,00 6487044,00 0,00 5590956,00 30000,00 369600,00
66 ул. Юго-Западная, д. 11 б/н 21.09.2005 4 квартал 2010 года 4 квартал 2010 года 15 15 417,90 417,90 8 12537000,00 6733571,00 0,00 5803429,00 30000,00 846300,00
67 ул. Юго-Западная, д. 13 б/н 21.09.2005 4 квартал 2010 года 4 квартал 2010 года 17 17 417,90 417,90 8 12537000,00 6733571,00 0,00 5803429,00 30000,00 603300,00
Итого по МО: X X X X 120 120 2296,30 2296,30 56 68889000,00 37000000,00 0,00 31889000,00 30000,00 6961200,00
Тайшетское муниципальное образование "Тайшетское городское поселение"
68 ул. Горького, 1 6 11.08.2006 4 квартал 2010 года 4 квартал 2010 года 19 19 467,30 467,30 8 12892807,00 12000000,00 0,00 892807,00 30000,00 0,00
Итого по МО: X X X X 19 19 467,30 467,30 8 12892807,00 12000000,00 0,00 892807,00 30000,00 0,00
Итого по субъекту: X X X X 1690 1690 26580 25302,02 588 670246210,66 545379470,26 0,00 124866740,40 7852501,95