Приложение к Постановлению от 05.03.2010 г № 330 Программа

Перечень многоквартирных домов, подлежащих оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов в 2010 году


N п/п Адрес многоквартирного дома Год ввода в эксплуатацию Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, кв.м Установка приборов учета
Тепловой энергии (ед.) Горячего водоснабжения (ед.) Холодного водоснабжения (ед.) Электроснабжения (ед.) Газоснабжения (ед.) Всего (ед.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальное образование г. Усолье-Сибирское
1 пр. Химиков, 2 1993 2365,9 1 1 1 3
2 пр. Космонавтов, 9 1989 2172,0 1 1 1 3
3 пр. Космонавтов, 20 1978 4704,2 1 1 1 3
4 пр. Космонавтов, 22 1978 3332,7 1 1 1 3
5 пр. Космонавтов, 28 1979 3425,2 1 1 1 3
6 пр. Красных Партизан, 3 1977 4785,3 1 1 2
7 пр. Красных Партизан, 40 1975 4704,8 1 1 2
8 пр. Красных Партизан, 48 1975 8045,2 1 1 2
9 пр. Ленинский, 4 1976 4755,2 1 1 2
10 пр. Ленинский, 10 1977 3300,5 1 1 2
11 пр. Ленинский, 18 1979 3322,1 1 1 2
12 пр. Космонавтов, 19 1979 7227,9 4 4 8
13 пр. Космонавтов, 32 1989 1480,3 1 1 2
14 пр. Космонавтов, 40 1985 3601,4 1 1 2
15 пр. Космонавтов, 44 1983 3381,8 1 1 2
16 пр. Космонавтов, 48 1984 3287,0 1 1 2
17 пр. Космонавтов, 50 1983 3422,2 1 1 2
18 ул. Луначарского, 35 1973 6726,1 2 2 4
19 ул. Стопани, 41 1966 990,7 1 1 2
20 ул. Сеченова, 19 1962 1046,0 1 1 2
21 ул. Карла Либкнехта, 62 1969 2927,9 1 1 2
22 пр. Комсомольский, 21 1955 683,5 1 1 2
23 пр. Фестивальный, 13 1960 885,2 1 1 2
24 ул. Куйбышева, 1 1967 4931,7 1 1 2
25 ул. Молотовая, 92 1992 1341,3 1 1 2
26 ул. Молотовая, 92Б 1996 1445,1 1 1 2
27 ул. Молотовая, 92В 1997 1452,5 1 1 2
28 ул. Богдана Хмельницкого, 2 1956 735,4 1 1 2
29 ул. Богдана Хмельницкого, 14 1956 681,8 1 1 2
30 ул. Богдана Хмельницкого, 18 1956 733,0 1 1 2
31 ул. Богдана Хмельницкого, 22 1956 705,8 1 1 2
32 пр. Комсомольский, 3 1956 709,4 1 1 2
33 пр. Серегина, 12а 1978 4240,4 1 1 2
34 ул. Толбухина, 27 1986 3852,9 1 1 2
35 ул. Толбухина, 29 1987 4283,9 1 1 2
36 ул. Ленина, 91 1964 2552,8 1 1 2
37 пр. Серегина, 39 1969 1811,4 1 1 2
38 пр. Серегина, 47 1965 1986,9 1 1 2
39 пр. Комсомольский, 38 1969 2538,3 1 1 2
Итого по МО 29 29 19 14 91

Председатель комитета по
городскому хозяйству
Н.В.АНТОНОВ